[ Team Record | Team vs Team Record | Individual Record ]

Slavia Sofia
(SVSF, Bulgaria)
Bulgaria



European Men's Chess Club Cup
OVERALL TEAM VS TEAM STATISTICS
team flag MP mtch matches pts gms games % 
12:0

11½:½

11:1

10½:1½

10:2

9½:2½
6:0
9:3
5½:½
8½:3½
5:1
8:4
4½:1½
7½:4½
4:2
7:5
3½:2½
6½:5½
3:3
6:6
2½:3½
5½:6½
2:4
5:7
1½:4½
4½:7½
1:5
4:8
½:5½
3½:8½
0:6
3:9

2½:9½

2:10

1½:10½

1:11

½:11½

0:12
+ = - + = -
ALL 15 14 7 1 6 79 150 40 78 32 52.7 0 0 0 0 0 0 0 1 1 3 2 0 1 1 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ALKS North Macedonia 0 1 0 0 1 1½ 6 0 3 3 25.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AWIE Austria 2 1 1 0 0 7½ 12 5 5 2 62.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BURE Soviet Union 0 1 0 0 1 4½ 12 0 9 3 37.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IMRB Serbia 2 1 1 0 0 7½ 12 3 9 0 62.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ISLZ Austria 2 1 1 0 0 5 6 5 0 1 83.3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MTKB Hungary 2 1 1 0 0 7½ 12 4 7 1 62.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MWAR Poland 2 1 1 0 0 8½ 12 7 3 2 70.8 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
OSLS Norway 2 1 1 0 0 7 12 4 6 2 58.3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PTBE Serbia 2 1 1 0 0 7 12 4 6 2 58.3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SLNG Germany 1 3 0 1 2 16½ 36 6 21 9 45.8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SPAB Hungary 0 1 0 0 1 5 12 2 6 4 41.7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VK91 Croatia 0 1 0 0 1 1½ 6 0 3 3 25.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
team flag MP mtch matches pts gms games % 
12:0

11½:½

11:1

10½:1½

10:2

9½:2½
6:0
9:3
5½:½
8½:3½
5:1
8:4
4½:1½
7½:4½
4:2
7:5
3½:2½
6½:5½
3:3
6:6
2½:3½
5½:6½
2:4
5:7
1½:4½
4½:7½
1:5
4:8
½:5½
3½:8½
0:6
3:9

2½:9½

2:10

1½:10½

1:11

½:11½

0:12
+ = - + = -

URL: https://www.olimpbase.org/teamsc/svsf_tvt.html