[ Team Record | Team vs Team Record | Individual Record ]
| Siberia Novosibirsk
(SNVS, Russia) Other names: Globus
|
|
| OVERALL TEAM VS TEAM STATISTICS | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| team | flag | MP | mtch | matches | pts | gms | games | % | 6:0 |
5½:½ |
5:1 |
4½:1½ |
4:2 |
3½:2½ |
3:3 |
2½:3½ |
2:4 |
1½:4½ |
1:5 |
½:5½ |
0:6 |
||||
| + | = | - | + | = | - | ||||||||||||||||||||
| ALL | 36 | 21 | 15 | 6 | 0 | 83½ | 126 | 49 | 69 | 8 | 66.3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ALKS | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 9½ | 18 | 2 | 15 | 1 | 52.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ASHD | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3½ | 6 | 2 | 3 | 1 | 58.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| CSBM | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8½ | 12 | 5 | 7 | 0 | 70.8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| FJOR | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 100.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| GBSK | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5½ | 6 | 5 | 1 | 0 | 91.7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| GCPA | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 6 | 1 | 4 | 1 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| KBSK | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 6 | 4 | 2 | 0 | 83.3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| MSAL | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 6 | 4 | 2 | 0 | 83.3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| NOVO | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3½ | 6 | 1 | 5 | 0 | 58.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ODYU | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | 12 | 1 | 10 | 1 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| OSLS | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 6 | 4 | 2 | 0 | 83.3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| RGSU | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 12 | 18 | 8 | 8 | 2 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| SOCA | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3½ | 6 | 2 | 3 | 1 | 58.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| SPET | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 7½ | 12 | 4 | 7 | 1 | 62.5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| team | flag | MP | mtch | matches | pts | gms | games | % | 6:0 |
5½:½ |
5:1 |
4½:1½ |
4:2 |
3½:2½ |
3:3 |
2½:3½ |
2:4 |
1½:4½ |
1:5 |
½:5½ |
0:6 |
||||
| + | = | - | + | = | - | ||||||||||||||||||||