Player name: Alvarez Ibarra, RafaelSee rating chart
    Most recent federation:   Spain
    Date of birth: 19 September 1961
    Most recent ID: 2200350
    Sex: man
      list        pos  Player_ID  Name                                 Title Fed  Rtng   +/-  Gms   Birthday   Sex  Flag 
    Oct 2001     1533=  2200350  Alvarez Ibarra, Rafael                  m   ESP  2419    +2    5  1961.09.19            
    Jul 2001     1571=  2200350  Alvarez Ibarra, Rafael                  m   ESP  2417    +4    7  1961.09.19            
    Apr 2001     1638=  2200350  Alvarez Ibarra, Rafael                  m   ESP  2413     0    0  1961.09.19            
    Jan 2001     1619=  2200350  Alvarez Ibarra, Rafael                  m   ESP  2413    +9    8                        
    Oct 2000     1794=  2200350  Alvarez Ibarra, Rafael                  m   ESP  2404     0    0  1961.09.19            
    Jul 2000     1764=  2200350  Alvarez Ibarra, Rafael                  m   ESP  2404   +13   31  1961.09.19            
    Jan 2000     2024=  2200350  Alvarez Ibarra, Rafael                  m   ESP  2391   -10   26                        
    Jul 1999     1799=  2200350  Alvarez Ibarra, Rafael                  m   ESP  2401   +10   10  1961.09.19            
    Jan 1999     1976=  2200350  Alvarez Ibarra, Rafael                  m   ESP  2391    -9   20  1961.09.19            
    Jul 1998     1658=  2200350  Alvarez Ibarra, Rafael                  m   ESP  2400   +10   29  1961.09.19            
    Jan 1998     1779=  2200350  Alvarez Ibarra, Rafael                  m   ESP  2390    -5   33  1961.09.19            
    Jul 1997     1655=  2200350  Alvarez Ibarra, Rafael                  m   ESP  2395   -25   28  1961.09.19            
    Jan 1997     1155=  2200350  Alvarez Ibarra, Rafael                  m   ESP  2420   -15   42  1961.09.19            
    Jul 1996      915=  2200350  Alvarez Ibarra, Rafael                  m   ESP  2435     0   10  1961.09.19            
    Jan 1996      895=  2200350  Alvarez Ibarra, Rafael                  m   ESP  2435   -10   58  1961.09.19            
    Jul 1995      734=  2200350  Alvarez Ibarra, Rafael                  m   ESP  2445    +5   18  1961.09.19            
    Jan 1995      767=  2200350  Alvarez Ibarra, Rafael                  m   ESP  2440   +10   45  1961.09.19            
    Jul 1994      865=  2200350  Alvarez Ibarra, Rafael                  m   ESP  2430    -5   11  1961.09.19            
    Jan 1994      756=  2200350  Alvarez Ibarra, Rafael                  m   ESP  2435    -5    8  1961.09.19            
    Jul 1993      682=  2200350  Alvarez Ibarra, Rafael                  m   ESP  2440   +20   46  1961.09.19            
    Jan 1993      875=  2200350  Alvarez Ibarra, Rafael                  m   ESP  2420   +55   44  1961.09.19            
    Jul 1992     1724=  2200350  Alvarez Ibarra, Rafael                  m   ESP  2365    -5   25  1961.09.19            
    Jan 1992     1720=  2200350  Alvarez Ibarra, Rafael                  m   ESP  2370    +5   28  1961.09.19            
    Jul 1991     1787=  2200350  Alvarez Ibarra, Rafael                  m   ESP  2365   +10   27  1961.09.19            
    Jan 1991     1909=  2200350  Alvarez Ibarra, Rafael                  m   ESP  2355    -5   11  1961.09.19            
    Jul 1990     1684=  2200350  Alvarez Ibarra, Rafael                  m   ESP  2360   -25   12  1961.09.19            
    Jan 1990     1134=    15890  Alvarez Ibarra, Rafael                  m   ESP  2385   +25   12  1961.09.19            
    Jul 1989     1311=           Alvarez Ibarra, Rafael                  m   ESP  2360     0    6                        
    Jan 1989     1278=           Alvarez Ibarra, Rafael                  m   ESP  2360   -30    7                        
    Jul 1988      799=           Alvarez Ibarra, Rafael                  m   ESP  2390   +25   17                        
    Jan 1988     1100=           Alvarez Ibarra, Rafael                  m   ESP  2365   -10    3                        
    Jul 1987      918=           Alvarez Ibarra, Rafael                  m   ESP  2375    +5   38                        
    Jan 1987      918=           Alvarez Ibarra, Rafael                  m   ESP  2370   +50   37                        
    Jul 1986     1581=           Alvarez Ibarra, Rafael                      ESP  2320   +10   13                        
    Jan 1986     1704=           Alvarez Ibarra, Rafael                      ESP  2310   +45   21                        
    Jul 1985     2449=           Alvarez Ibarra, Rafael                      ESP  2265     0    0                        
    Jan 1985     2333=           Alvarez Ibarra, Rafael                      ESP  2265     0                             
    Jul 1984     2233=           Alvarez Ibarra, Rafael                      ESP  2265     0                             
    Jan 1984     2113=           Alvarez Ibarra, Rafael                      ESP  2265   +20                             
    Jul 1983     2507=           Alvarez Ibarra, Rafael                      ESP  2245     0                             
    Jan 1983     2523=           Alvarez Ibarra, Rafael                      ESP  2245