[ Team Record | Team vs Team Record | Individual Record ]

Bangalore city
(BNGL, India)
India


ASIAN CITIES CHESS CAMPIONSHIP'S See context-sensitive help
OVERALL TEAM VS TEAM STATISTICS - results are not complete!
team mtch pts gms games matches % 4 : 0
3½:½
3 : 1
2½:1½
2 : 2
1½:2½
1 : 3
½:3½
0 : 4
+ = - + = -
ALL 27 79 108 64 30 14 19 3 5 73.1 3 13 3 0 3 3 2 0 0
AMMN 1 3 4 2 2 0 1 0 0 75.0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
ASTA 1 4 1 1 2 0 0 1 37.5 0 0 0 0 0 1 0 0 0
BGHD 1 3 4 2 2 0 1 0 0 75.0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
BIKH 1 4 3 1 0 1 0 0 87.5 0 1 0 0 0 0 0 0 0
BSBN 1 4 3 1 0 1 0 0 87.5 0 1 0 0 0 0 0 0 0
BSHK 1 4 3 1 0 1 0 0 87.5 0 1 0 0 0 0 0 0 0
CHAH 1 4 3 1 0 1 0 0 87.5 0 1 0 0 0 0 0 0 0
CLMB 1 4 3 1 0 1 0 0 87.5 0 1 0 0 0 0 0 0 0
DMSC 1 4 1 1 2 0 0 1 37.5 0 0 0 0 0 1 0 0 0
ERDN 2 8 7 1 0 2 0 0 93.8 1 1 0 0 0 0 0 0 0
FUCH 1 2 4 1 2 1 0 1 0 50.0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
KAND 1 4 3 1 0 1 0 0 87.5 0 1 0 0 0 0 0 0 0
KMDU 1 4 3 1 0 1 0 0 87.5 0 1 0 0 0 0 0 0 0
KOZH 1 4 3 1 0 1 0 0 87.5 0 1 0 0 0 0 0 0 0
KUWT 1 4 3 1 0 1 0 0 87.5 0 1 0 0 0 0 0 0 0
MASH 1 4 3 1 0 1 0 0 87.5 0 1 0 0 0 0 0 0 0
QNGD 1 2 4 1 2 1 0 1 0 50.0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
SANA 1 3 4 3 0 1 1 0 0 75.0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
SHAL 1 4 3 1 0 1 0 0 87.5 0 1 0 0 0 0 0 0 0
SHJZ 1 1 4 0 2 2 0 0 1 25.0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
SING 1 4 4 4 0 0 1 0 0 100.0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
SLMN 1 4 3 1 0 1 0 0 87.5 0 1 0 0 0 0 0 0 0
TEHR 2 3 8 1 4 3 0 1 1 37.5 0 0 0 0 1 0 1 0 0
TPEI 1 4 4 4 0 0 1 0 0 100.0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
TRKN 1 4 1 1 2 0 0 1 37.5 0 0 0 0 0 1 0 0 0
team mtch pts gms games matches % 4 : 0
3½:½
3 : 1
2½:1½
2 : 2
1½:2½
1 : 3
½:3½
0 : 4
+ = - + = -

URL: http://www.olimpbase.org/teamsz/bngl_tvt.html