[ Team Record | Team vs Team Record | Individual Record ]

ŠK Domžale
(DOMZ)
Slovenia


YUGOSLAV TEAM CHESS CHAMPIONSHIP See context-sensitive help
PLAYER LIST SORTED BY TEAM MEDALS
no. ttl name team ap years pts gms + = - % medals
team ind
1. Barle, Janez DOMZ 1 1976 6 9 4 4 1 66.7 0 - 0 - 0 1 - 0 - 0
Košir, Pavla DOMZ 2 1974, 1976 10½ 18 8 5 5 58.3 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0
Jelen, Iztok DOMZ 1 1976 4 7 3 2 2 57.1 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0
Zorman, Vojko DOMZ 1 1976 2 4 0 4 0 50.0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0
Osolin, Milan DOMZ 2 1974, 1976 10 1 7 2 45.0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0
Vavpetič, Vide DOMZ 2 1974, 1976 10 2 5 3 45.0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0
Ivačić, Vladimir DOMZ 2 1974, 1976 17 4 7 6 44.1 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0
Bajec, Ivo DOMZ 2 1974, 1976 18 1 13 4 41.7 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0
Karnar, Marjan DOMZ 2 1974, 1976 17 1 11 5 38.2 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0
Orel, Oskar DOMZ 1 1974 3 8 2 2 4 37.5 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0
Bevk, Samo DOMZ 1 1974 3 9 0 6 3 33.3 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0
Kolar, Srečko DOMZ 1 1974 2 6 0 4 2 33.3 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0
Dedić, Kati DOMZ 2 1974, 1976 17 3 5 9 32.4 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0
Slak, Marjan DOMZ 1 1976 5 0 3 2 30.0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0
Gemrek, Milan DOMZ 1 1974 9 1 3 5 27.8 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0
Osolin, Bojan DOMZ 1 1976 ½ 9 0 1 8 5.6 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0
Mauhler, Edo DOMZ 2 1974, 1976 0 5 0 0 5 0.0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0
Cizelj, Franc DOMZ 1 1974 0 1 0 0 1 0.0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0
Jelen, Marija DOMZ 1 1976 0 1 0 0 1 0.0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0

URL: https://www.olimpbase.org/teamsyu/domz_i12.html