[ Team Record | Team vs Team Record | Individual Record ]
| Ukraine (UKR) |
|
| WORLD YOUTH U16 CHESS OLYMPIADS |
|
| OVERALL TEAM VS TEAM STATISTICS | ||||||||||||||||||||||
| team | mtch | pts | gms | games | matches | % | 4 : 0 |
3½:½ |
3 : 1 |
2½:1½ |
2 : 2 |
1½:2½ |
1 : 3 |
½:3½ |
0 : 4 |
|||||||
| + | = | - | + | = | - | |||||||||||||||||
| ALL | 49 | 129½ | 196 | 103 | 53 | 40 | 33 | 5 | 11 | 66.1 | 6 | 11 | 9 | 7 | 5 | 7 | 0 | 4 | 0 | |||
| AUS | 1 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| AZE | 2 | 4½ | 8 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 56.3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| CAN2 | 1 | 3 | 4 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 75.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| CHN | 2 | 4 | 8 | 3 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 50.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
| CHN2 | 1 | 3 | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 75.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| CRO | 1 | 3½ | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 87.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| CZE | 1 | ½ | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 12.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
| ENG | 1 | 2½ | 4 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 62.5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| GEO | 3 | 5½ | 12 | 4 | 3 | 5 | 1 | 0 | 2 | 45.8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
| GER | 1 | 1½ | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 37.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| GRE | 1 | 3½ | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 87.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| HUN | 2 | 4 | 8 | 2 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| INA | 1 | 2½ | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 62.5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| IND | 4 | 7½ | 16 | 6 | 3 | 7 | 1 | 1 | 2 | 46.9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | |||
| IRI | 3 | 9½ | 12 | 8 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 79.2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| ISR | 1 | 3 | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 75.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| JPN | 1 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| KAZ | 2 | 7 | 8 | 6 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 87.5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| MAS2 | 1 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| MDA | 1 | 3 | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 75.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| POL | 2 | 6 | 8 | 4 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 75.0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| ROM | 1 | 3½ | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 87.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| RUS | 2 | 2 | 8 | 1 | 2 | 5 | 0 | 0 | 2 | 25.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |||
| SIN | 1 | 2½ | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 62.5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| SLO | 1 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| SRB | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| SVK2 | 1 | 2½ | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 62.5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| TKM | 2 | 6½ | 8 | 6 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 81.3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| TUR | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| TUR2 | 1 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| TURw | 1 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| UZB | 3 | 7 | 12 | 6 | 2 | 4 | 1 | 2 | 0 | 58.3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| VIE | 1 | 3½ | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 87.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| team | mtch | pts | gms | games | matches | % | 4 : 0 |
3½:½ |
3 : 1 |
2½:1½ |
2 : 2 |
1½:2½ |
1 : 3 |
½:3½ |
0 : 4 |
|||||||
| + | = | - | + | = | - | |||||||||||||||||