[ Team Record | Team vs Team Record | Individual Record ]

Oxford City Chess Club
(OXFD)
England

[an error occurred while processing this directive]
FOUR NATIONS CHESS LEAGUE See context-sensitive help
PLAYER LIST IN ALPHABETICAL ORDER
no. ttl name team ap years pts gms + = - % medals
team ind
1. Altschuler, Jason OXFD 1 2015 2 4 2 0 2 50.0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0
2. Bentham, Sam OXFD 1 2015 ½ 1 0 1 0 50.0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0
3. Brackmann, Hendrik OXFD 1 2015 0 1 0 0 1 0.0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0
4. Burt, William OXFD 1 2010 0 1 0 0 1 0.0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0
5. CM Coleman, James OXFD 5 2010-2012, 2014-2015 17 5 7 5 50.0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0
6. Cornford, Matthew OXFD 1 2014 0 2 0 0 2 0.0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0
7. FM Dickenson, Neil F. OXFD 2 2014-2015 2 4 2 0 2 50.0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0
8. Dickinson, Timothy OXFD 5 2010-2012, 2014-2015 24 3 5 16 22.9 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0
9. -- empty board -- OXFD 1 2014 0 1 0 0 1 0.0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0
10. Eckersley-Waites, Tom OXFD 5 2010-2012, 2014-2015 20 38 15 10 13 52.6 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0
11. Ehr, Jennifer OXFD 1 2012 1 1 1 0 0 100.0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0
12. Foo, William OXFD 1 2012 0 1 0 0 1 0.0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0
13. Foster, Chantelle OXFD 2 2014-2015 ½ 7 0 1 6 7.1 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0
14. FM Harvey, Marcus OXFD 4 2011-2012, 2014-2015 10 22 5 10 7 45.5 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0
15. Hayward, Philip OXFD 4 2011-2012, 2014-2015 2 8 1 2 5 25.0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0
16. Healey, Michael OXFD 2 2012, 2014 5 2 1 2 50.0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0
17. Lang, Heather OXFD 1 2011 0 1 0 0 1 0.0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0
18. Ludbrook, Matthew OXFD 1 2014 0 1 0 0 1 0.0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0
19. Manley, Jon OXFD 1 2015 3 1 1 1 50.0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0
20. FM Martins, David Pires Tavares OXFD 1 2015 3 6 2 2 2 50.0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0
21. Máté, Mária OXFD 2 2010-2011 1 2 0 2 0 50.0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0
22. Matta, Francesca OXFD 1 2015 3 7 1 4 2 42.9 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0
23. Milovanovic, Aleksander OXFD 2 2010-2011 2 7 0 4 3 28.6 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0
24. Miranda González, Nicole OXFD 2 2012, 2014 4 13 3 2 8 30.8 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0
25. Nandi, Robin OXFD 1 2015 1 1 1 0 0 100.0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0
26. Nitz, Tomos OXFD 2 2010, 2012 13 4 7 2 57.7 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0
27. Rawlinson, Aidan OXFD 4 2010-2011, 2014-2015 11 28 9 4 15 39.3 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0
28. Rawlinson, Christopher OXFD 2 2010, 2012 2 2 2 0 0 100.0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0
29. Rawlinson, Melanie OXFD 1 2014 1 1 1 0 0 100.0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0
30. Rose, Matthew OXFD 5 2010-2012, 2014-2015 16 37 8 16 13 43.2 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0
31. Sánchez Camacho, Antonio OXFD 1 2014 0 1 0 0 1 0.0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0
32. FM Savage, Ben OXFD 5 2010-2012, 2014-2015 28 2 13 13 30.4 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0
33. IM Shanmugam, Ravindran OXFD 2 2011-2012 ½ 3 0 1 2 16.7 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0
34. Shaw, David OXFD 3 2010-2012 7 14 4 6 4 50.0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0
35. Smallbone, Kieran OXFD 5 2010-2012, 2014-2015 7 20 4 6 10 35.0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0
36. FM Tan, Justin OXFD 2 2014-2015 12½ 18 9 7 2 69.4 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0
37. Terry, Sean OXFD 1 2014 0 1 0 0 1 0.0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0
38. WFM Tidman, Sophie OXFD 2 2010-2011 10 19 7 6 6 52.6 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0
39. Tsanas, Athanasios OXFD 3 2011-2012, 2014 6 3 1 2 58.3 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0
40. Varney, Zoe OXFD 2 2014-2015 4 1 1 2 37.5 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0
41. FM White, Michael OXFD 3 2010-2012 16½ 31 15 3 13 53.2 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0
42. FM Zakarian, David OXFD 4 2011-2012, 2014-2015 14 36 10 8 18 38.9 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0

URL: http://www.olimpbase.org/teamsuk/oxfd_i01.html