[ Team Record | Team vs Team Record | Individual Record ]

Na Fianna
(FIAN)
Ireland


FOUR NATIONS CHESS LEAGUE See context-sensitive help
PLAYER LIST SORTED BY NUMBER OF GAMES WON
no. ttl name team ap years pts gms + = - % medals
team ind
1. GM King, Daniel John FIAN 3 1995-1997 14½ 19 12 5 2 76.3 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0
2. O'Siochrú, Máiréad FIAN 3 1995-1997 10½ 30 6 9 15 35.0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0
3. McMichael, Richard FIAN 3 1995-1997 11 30 5 12 13 36.7 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0
Lyell, Mark FIAN 2 1996-1997 22 5 5 12 34.1 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0
5. O'Shaughnessy, Conor FIAN 3 1995-1997 10 28 4 12 12 35.7 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0
Holland, Christopher FIAN 1 1995 11 4 3 4 50.0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0
FM Richardson, John FIAN 2 1996-1997 5 13 4 2 7 38.5 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0
8. Connolly, Suzanne FIAN 3 1995-1997 31 3 11 17 27.4 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0
Wallace, Paul FIAN 3 1995-1997 7 19 3 8 8 36.8 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0
Clarke, Thomas FIAN 1 1995 3 4 3 0 1 75.0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0
11. Pearce, Robin FIAN 1 1997 6 2 3 1 58.3 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0
Crombleholme, Alan FIAN 3 1995-1997 10 2 1 7 25.0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0
MacReamoinn, Brian FIAN 1 1995 2 4 2 0 2 50.0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0
Grinsell, Lee FIAN 1 1996 2 4 2 0 2 50.0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0
FM Heidenfeld, Mark FIAN 1 1997 2 2 2 0 0 100.0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0
16. FM Berry, Stephen FIAN 1 1997 2 4 1 2 1 50.0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0
McMahon, Daire FIAN 1 1996 1 2 1 0 1 50.0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0
McVicar, John FIAN 1 1997 1 1 1 0 0 100.0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0
19. Ludgate, Alan FIAN 1 1995 3 0 3 0 50.0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0
IM Donaldson, John FIAN 1 1997 1 2 0 2 0 50.0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0
Thomas, Rik FIAN 1 1997 1 2 0 2 0 50.0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0
Mackenzie, Colin FIAN 1 1997 ½ 6 0 1 5 8.3 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0
FM Kinsman, Andrew FIAN 1 1995 ½ 2 0 1 1 25.0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0
O'Connor, C. FIAN 1 1995 ½ 2 0 1 1 25.0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0
Riding, Mick FIAN 1 1996 ½ 2 0 1 1 25.0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0
Hibbard, Carl FIAN 1 1996 ½ 1 0 1 0 50.0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0
-- empty board -- FIAN 3 1995-1997 0 10 0 0 10 0.0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0
O'Brien, Richard FIAN 1 1995 0 7 0 0 7 0.0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0
Costello, Colin FIAN 1 1996 0 2 0 0 2 0.0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0
Buckley, Simon FIAN 1 1996 0 1 0 0 1 0.0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0
Copeland, Graham FIAN 1 1996 0 1 0 0 1 0.0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0
Helbig, Doreen FIAN 1 1996 0 1 0 0 1 0.0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0
Houska, Jovanka FIAN 1 1996 0 1 0 0 1 0.0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0
Jones, Nicholas FIAN 1 1996 0 1 0 0 1 0.0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0
Jones, Richard FIAN 1 1996 0 1 0 0 1 0.0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0
Walden-Jones, Andrew FIAN 1 1996 0 1 0 0 1 0.0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0
Aagaard, Jacob FIAN 1 1997 0 1 0 0 1 0.0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0
Suzuki, Layla FIAN 1 1997 0 1 0 0 1 0.0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0

URL: http://www.olimpbase.org/teamsuk/fian_i07.html