[ Team Record | Team vs Team Record | Individual Record ]
| Nika Nikopol
(NKNK) Other names: Elektrometalurh-NZF Nikopol, Nika-NZF Nikopol
|
|
| OVERALL TEAM VS TEAM STATISTICS - results are not complete! | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| team | flag | MP | mtch | matches | pts | gms | games | % | 6:0 |
5½:½ |
5:1 |
4½:1½ |
4:2 |
3½:2½ |
3:3 |
2½:3½ |
2:4 |
1½:4½ |
1:5 |
½:5½ |
0:6 |
||||
| + | = | - | + | = | - | ||||||||||||||||||||
| ALL | 19 | 38 | 9 | 1 | 28 | 81 | 228 | 59 | 44 | 125 | 35.5 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 4 | 6 | 5 | 8 | 3 | 2 | |
| ADDO | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 1 | 0 | 5 | 16.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| AVKY | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | 1 | 2 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| AVNK | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 6 | 3 | 0 | 3 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| CDSM | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 6 | 5 | 0 | 1 | 83.3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| CEPU | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 12 | 1 | 4 | 7 | 25.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| ETCH | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3½ | 12 | 2 | 3 | 7 | 29.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| IFL2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | 6 | 0 | 1 | 5 | 8.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| IFUL | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 12 | 2 | 2 | 8 | 25.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| ILCA | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2½ | 6 | 1 | 3 | 2 | 41.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| KGYV | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3½ | 12 | 2 | 3 | 7 | 29.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| KRDY | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2½ | 6 | 2 | 1 | 3 | 41.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| KSHK | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 6 | 4 | 0 | 2 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| KSKY | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| LAKH | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 24 | 1 | 6 | 17 | 16.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | |
| LPCL | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1½ | 6 | 1 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| NMCH | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4½ | 12 | 2 | 5 | 5 | 37.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| PDKM | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2½ | 6 | 2 | 1 | 3 | 41.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| PGMB | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 12 | 1 | 0 | 11 | 8.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| PLSR | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2½ | 6 | 2 | 1 | 3 | 41.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| RVFB | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 12 | 4 | 2 | 6 | 41.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| SMCS | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4½ | 6 | 4 | 1 | 1 | 75.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| STLH | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | 1 | 2 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| TNUS | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 12 | 1 | 2 | 9 | 16.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| TRPV | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 13½ | 18 | 12 | 3 | 3 | 75.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| TVRK | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4½ | 6 | 4 | 1 | 1 | 75.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| team | flag | MP | mtch | matches | pts | gms | games | % | 6:0 |
5½:½ |
5:1 |
4½:1½ |
4:2 |
3½:2½ |
3:3 |
2½:3½ |
2:4 |
1½:4½ |
1:5 |
½:5½ |
0:6 |
||||
| + | = | - | + | = | - | ||||||||||||||||||||