[ Team Record | Team vs Team Record | Individual Record ]
| Illichivsk Chess Academy - juniors (ILCJ) |
|
| UKRAINIAN TEAM CHESS CHAMPIONSHIP |
|
| OVERALL TEAM VS TEAM STATISTICS - results are not complete! | ||||||||||||||||||||||||||
| team | mtch | pts | gms | games | matches | % | 6 : 0 |
5½:½ |
5 : 1 |
4½:1½ |
4 : 2 |
3½:2½ |
3 : 3 |
2½:3½ |
2 : 4 |
1½:4½ |
1 : 5 |
½:5½ |
0 : 6 |
|||||||
| + | = | - | + | = | - | |||||||||||||||||||||
| ALL | 31 | 45½ | 186 | 24 | 43 | 119 | 2 | 2 | 27 | 24.5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 6 | 5 | 6 | 4 | |||
| ABTN | 2 | 2 | 12 | 0 | 4 | 8 | 0 | 0 | 2 | 16.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |||
| DHCR | 1 | 2 | 6 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| DZPR | 1 | 3 | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| FPOD | 2 | 3½ | 12 | 1 | 5 | 6 | 0 | 0 | 2 | 29.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| HOOD | 2 | 6 | 12 | 3 | 6 | 3 | 1 | 0 | 1 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| ILCA | 4 | 5 | 24 | 2 | 6 | 16 | 0 | 0 | 4 | 20.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |||
| ILCC | 1 | 5 | 6 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 83.3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| KDOD | 2 | 4½ | 12 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 2 | 37.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| KVKR | 4 | 4 | 24 | 1 | 6 | 17 | 0 | 0 | 4 | 16.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | |||
| LAKH | 2 | 2 | 12 | 1 | 2 | 9 | 0 | 0 | 2 | 16.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |||
| MRGS | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| MYKO | 1 | ½ | 6 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 8.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
| NAKY | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| NMCH | 2 | 2 | 12 | 0 | 4 | 8 | 0 | 0 | 2 | 16.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||
| OSSK | 1 | 1 | 6 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 16.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
| PBVO | 1 | 1½ | 6 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 25.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| SFGU | 1 | 3 | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| VNWV | 2 | ½ | 12 | 0 | 1 | 11 | 0 | 0 | 2 | 4.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |||
| team | mtch | pts | gms | games | matches | % | 6 : 0 |
5½:½ |
5 : 1 |
4½:1½ |
4 : 2 |
3½:2½ |
3 : 3 |
2½:3½ |
2 : 4 |
1½:4½ |
1 : 5 |
½:5½ |
0 : 6 |
|||||||
| + | = | - | + | = | - | |||||||||||||||||||||