[ Team Record | Team vs Team Record | Individual Record ]
| Latvia (LAT) |
|
| SOVIET WOMEN'S TEAM CHESS CHAMPIONSHIP |
|
| OVERALL TEAM VS TEAM STATISTICS - results are not complete! | ||||||||||||||||||||
| team | mtch | pts | gms | games | matches | % | 3 : 0 |
2½:½ |
2 : 1 |
1½:1½ |
1 : 2 |
½:2½ |
0 : 3 |
|||||||
| + | = | - | + | = | - | |||||||||||||||
| ALL | 9 | 11 | 26 | 3 | 0 | 4 | 2 | 2 | 5 | 42.3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | |||
| ARM | 1 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| AZE | 2 | 2 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 40.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||
| BLR | 1 | 1½ | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| GEO | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| MDA | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 66.7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| RUS | 1 | ½ | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
| SPET | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
| UKR | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
| team | mtch | pts | gms | games | matches | % | 3 : 0 |
2½:½ |
2 : 1 |
1½:1½ |
1 : 2 |
½:2½ |
0 : 3 |
|||||||
| + | = | - | + | = | - | |||||||||||||||