[ Team Record | Team vs Team Record | Individual Record ]

KSz HetMaN Szopienice
(HMNS)
Poland
Other names: WASKO HetMaN Szopienice, WASKO HetMaN Katowice, WASKO HetMaN GKS Katowice



POLISH TEAM CHESS CHAMPIONSHIP See context-sensitive help
OVERALL TEAM VS TEAM STATISTICS
team mtch pts gms games matches % 6 : 0
5½:½
5 : 1
4½:1½
4 : 2
3½:2½
3 : 3
2½:3½
2 : 4
1½:4½
1 : 5
½:5½
0 : 6
+ = - + = -
ALL 117 449 702 291 316 95 85 18 14 64.0 3 7 9 19 28 19 18 6 5 3 0 0 0
ASZG 4 16 24 11 10 3 3 0 1 66.7 0 1 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0
BKSZ 4 15½ 24 10 11 3 3 1 0 64.6 0 0 0 1 2 0 1 0 0 0 0 0 0
BSZN 5 18½ 30 9 19 2 4 1 0 61.7 0 0 0 0 3 1 1 0 0 0 0 0 0
CHGN 1 6 3 3 0 1 0 0 75.0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DRKR 1 6 3 1 2 1 0 0 58.3 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
DRLU 2 12 8 3 1 2 0 0 79.2 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
GROM 3 10½ 18 6 9 3 2 0 1 58.3 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0
HNSU 4 15½ 24 8 15 1 3 0 1 64.6 0 0 1 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0
HTCZ 2 6 12 4 4 4 1 0 1 50.0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0
JWRZ 4 9 24 4 10 10 0 1 3 37.5 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0
KOPW 1 5 6 5 0 1 1 0 0 83.3 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MDZL 4 17 24 10 14 0 4 0 0 70.8 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0
NDNR 3 14½ 18 12 5 1 3 0 0 80.6 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ODKO 3 11 18 5 12 1 1 2 0 61.1 0 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0
OSTR 2 10 12 9 2 1 2 0 0 83.3 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
P74P 1 6 6 6 0 0 1 0 0 100.0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PLOC 5 14½ 30 8 13 9 2 1 2 48.3 0 0 0 0 1 1 1 1 0 1 0 0 0
PLWR 10 37½ 60 21 33 6 10 0 0 62.5 0 0 0 2 1 7 0 0 0 0 0 0 0
POLW 8 24½ 48 13 23 12 3 1 4 51.0 0 0 1 0 2 0 1 2 1 1 0 0 0
PPOZ 7 28½ 42 17 23 2 6 1 0 67.9 0 0 1 2 2 1 1 0 0 0 0 0 0
PSJD 3 11 18 7 8 3 3 0 0 61.1 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0
RTMG 6 22½ 36 15 15 6 3 3 0 62.5 0 1 0 1 0 1 3 0 0 0 0 0 0
RZRC 1 6 6 6 0 0 1 0 0 100.0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SLRC 2 12 6 5 1 2 0 0 70.8 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
STGW 11 42 66 26 32 8 7 4 0 63.6 0 0 1 3 2 1 4 0 0 0 0 0 0
UMCS 6 20 36 10 20 6 3 2 1 55.6 0 0 0 0 2 1 2 1 0 0 0 0 0
WRZM 2 8 12 6 4 2 2 0 0 66.7 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
WSBW 1 4 6 3 2 1 1 0 0 66.7 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
WSHW 1 6 3 3 0 1 0 0 75.0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
WSKR 4 16½ 24 14 5 5 3 1 0 68.8 0 1 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0
WSZM 1 5 6 4 2 0 1 0 0 83.3 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ZDGO 3 16 18 14 4 0 3 0 0 88.9 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ZLMR 2 8 12 5 6 1 2 0 0 66.7 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
team mtch pts gms games matches % 6 : 0
5½:½
5 : 1
4½:1½
4 : 2
3½:2½
3 : 3
2½:3½
2 : 4
1½:4½
1 : 5
½:5½
0 : 6
+ = - + = -

URL: http://www.olimpbase.org/teamspl/hmns_tvt.html