#!/usr/local/bin/php.ORIG.5
[ Team Record | Team vs Team Record | Individual Record ]
| Lithuania (LTU) |
|
| WORLD JUNIOR TEAM CHESS CHAMPIONSHIP |
|
| OVERALL STATISTICS | |||||||||||||||||
| ap | years | pts | gms | MP's | mtch | games | matches | % | medals won | ||||||||
| + | = | - | + | = | - | team | individual | ||||||||||
| 1 | 2001 | 6½ | 10 | 7 | 5 | 6 | 1 | 3 | 2 | 3 | 0 | 65.0 | 0 - 1 - 0 | 0 - 1 - 0 | |||
| STATISTICS YEAR BY YEAR | |||||||||||||||||||||
| year | pos. | final | code | ELO | pts | gms | MP's | mtch | games | matches | % | ELOav | ELOp | individual medals |
|||||||
| + | = | - | + | = | - | ||||||||||||||||
| 2001 Boys |
2. | LTU | 2319 | 6½ | 10 | 7 | 5 | 6 | 1 | 3 | 2 | 3 | 0 | 65.0 | 2252 | 2354 | 0 - 1 - 0 | ||||
Search
for "Lithuania at the World Junior Team Chess Championship"