[ Team Record | Team vs Team Record | Individual Record ]
| Hapoel Rishon-Lezion (HRIL, Israel) |
|
| EUROPEAN MEN'S CHESS CLUB CUP |
|
| OVERALL TEAM VS TEAM STATISTICS | ||||||||||||||||||||||||||
| team | mtch | pts | gms | games | matches | % | 6 : 0 |
5½:½ |
5 : 1 |
4½:1½ |
4 : 2 |
3½:2½ |
3 : 3 |
2½:3½ |
2 : 4 |
1½:4½ |
1 : 5 |
½:5½ |
0 : 6 |
|||||||
| + | = | - | + | = | - | |||||||||||||||||||||
| ALL | 17 | 55 | 102 | 43 | 24 | 35 | 9 | 1 | 7 | 53.9 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | |||
| AGZE | 1 | 2½ | 6 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 41.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| AMAY | 1 | 5½ | 6 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 91.7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| BESH | 1 | 4½ | 6 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 75.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| BSTI | 1 | 4 | 6 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| C64M | 1 | 4½ | 6 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 75.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| CARD | 1 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| GCPA | 1 | 3½ | 6 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 58.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| IKMA | 1 | 4½ | 6 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 75.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| NOVO | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| RGSU | 1 | ½ | 6 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 8.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
| S64M | 1 | 2½ | 6 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 41.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| SHVP | 1 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| SVBR | 1 | 3 | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| TMSK | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| VIKI | 1 | 5 | 6 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 83.3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| VLER | 1 | 2½ | 6 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 41.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| YUGR | 1 | ½ | 6 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 8.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
| team | mtch | pts | gms | games | matches | % | 6 : 0 |
5½:½ |
5 : 1 |
4½:1½ |
4 : 2 |
3½:2½ |
3 : 3 |
2½:3½ |
2 : 4 |
1½:4½ |
1 : 5 |
½:5½ |
0 : 6 |
|||||||
| + | = | - | + | = | - | |||||||||||||||||||||