[ Team Record | Team vs Team Record | Individual Record ]
| De Sprenger Iechternach (DSIE, Luxembourg) |
|
| EUROPEAN MEN'S CHESS CLUB CUP |
|
| OVERALL TEAM VS TEAM STATISTICS | ||||||||||||||||||||||||||
| team | mtch | pts | gms | games | matches | % | 6 : 0 |
5½:½ |
5 : 1 |
4½:1½ |
4 : 2 |
3½:2½ |
3 : 3 |
2½:3½ |
2 : 4 |
1½:4½ |
1 : 5 |
½:5½ |
0 : 6 |
|||||||
| + | = | - | + | = | - | |||||||||||||||||||||
| ALL | 72 | 161½ | 432 | 102 | 119 | 211 | 19 | 6 | 47 | 37.4 | 0 | 1 | 2 | 6 | 3 | 7 | 6 | 6 | 11 | 8 | 11 | 9 | 2 | |||
| ABRG | 1 | 2 | 6 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| ADAR | 2 | 7 | 12 | 6 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 58.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| ASKR | 1 | ½ | 6 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 8.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
| BL03 | 1 | 3½ | 6 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 58.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| BUTS | 3 | 10 | 18 | 6 | 8 | 4 | 2 | 0 | 1 | 55.6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| CANS | 1 | 2 | 6 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| CARD | 1 | 4½ | 6 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 75.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| CEMC | 2 | 6 | 12 | 4 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| CHRL | 1 | 1 | 6 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 16.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
| CRDF | 2 | 7½ | 12 | 5 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 62.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| CVDF | 1 | 3½ | 6 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 58.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| CWMB | 1 | 4½ | 6 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 75.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| ENIS | 1 | 3 | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| ENPS | 1 | 2 | 6 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| EXPI | 1 | 2 | 6 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| EYNA | 2 | 1½ | 12 | 0 | 3 | 9 | 0 | 0 | 2 | 12.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||
| EZVV | 1 | 2½ | 6 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 41.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| GALW | 1 | 5½ | 6 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 91.7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| GBBO | 1 | 4½ | 6 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 75.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| GONZ | 1 | 5 | 6 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 83.3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| HMCC | 3 | 4½ | 18 | 3 | 3 | 12 | 0 | 0 | 3 | 25.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
| HOAP | 1 | 1½ | 6 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 25.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| HOHE | 2 | 4 | 12 | 2 | 4 | 6 | 0 | 1 | 1 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
| HTBB | 1 | 3 | 6 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| IPPO | 1 | 4½ | 6 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 75.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| KILK | 1 | 2 | 6 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| KYCH | 1 | 2 | 6 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| LEID | 1 | 2 | 6 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| MKYE | 1 | 1 | 6 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 16.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
| MODR | 1 | 1½ | 6 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 25.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| MOSS | 1 | 4 | 6 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| MSAL | 2 | 5½ | 12 | 5 | 1 | 6 | 0 | 1 | 1 | 45.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| MTNK | 1 | 2½ | 6 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 41.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| NLIB | 1 | 3½ | 6 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 58.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| NOVO | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| NSVL | 1 | 2½ | 6 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 41.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| OSLS | 1 | 1½ | 6 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 25.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| PGMB | 1 | ½ | 6 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 8.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
| PRSH | 2 | 2 | 12 | 0 | 4 | 8 | 0 | 0 | 2 | 16.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |||
| RAND | 1 | 2 | 6 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| RATH | 1 | 5 | 6 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 83.3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| REYK | 1 | 1 | 6 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 16.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
| ROCK | 1 | 1 | 6 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 16.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
| ROEK | 2 | 1½ | 12 | 0 | 3 | 9 | 0 | 0 | 2 | 12.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||
| S64M | 1 | ½ | 6 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 8.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
| SALO | 1 | 2½ | 6 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 41.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| SGZR | 1 | ½ | 6 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 8.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
| SHVP | 1 | 3½ | 6 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 58.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| SLNG | 1 | 1½ | 6 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 25.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| SOLN | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| SPET | 1 | ½ | 6 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 8.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
| STRN | 1 | 1 | 6 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 16.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
| TRIN | 1 | 1 | 6 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 16.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
| TSTM | 1 | 1 | 6 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 16.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
| TSWI | 1 | 1½ | 6 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 25.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| TZEK | 1 | 3 | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| VIKK | 1 | 2½ | 6 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 41.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| VMNS | 1 | 1½ | 6 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 25.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| WHRO | 1 | 3½ | 6 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 58.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| WRBR | 1 | 1 | 6 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 16.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
| team | mtch | pts | gms | games | matches | % | 6 : 0 |
5½:½ |
5 : 1 |
4½:1½ |
4 : 2 |
3½:2½ |
3 : 3 |
2½:3½ |
2 : 4 |
1½:4½ |
1 : 5 |
½:5½ |
0 : 6 |
|||||||
| + | = | - | + | = | - | |||||||||||||||||||||