[ Team Record | Team vs Team Record | Individual Record ]
| Crumlin Dublin (CRUM, Ireland) |
|
| EUROPEAN MEN'S CHESS CLUB CUP |
|
| OVERALL TEAM VS TEAM STATISTICS | ||||||||||||||||||||||||||
| team | mtch | pts | gms | games | matches | % | 6 : 0 |
5½:½ |
5 : 1 |
4½:1½ |
4 : 2 |
3½:2½ |
3 : 3 |
2½:3½ |
2 : 4 |
1½:4½ |
1 : 5 |
½:5½ |
0 : 6 |
|||||||
| + | = | - | + | = | - | |||||||||||||||||||||
| ALL | 9 | 7½ | 54 | 4 | 7 | 43 | 0 | 0 | 9 | 13.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | |||
| AKUR | 1 | 1 | 6 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 16.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
| BL03 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| CLPV | 1 | 1½ | 6 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 25.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| CRDF | 2 | 2 | 12 | 1 | 2 | 9 | 0 | 0 | 2 | 16.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |||
| HKFS | 1 | ½ | 6 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 8.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
| IKMA | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| RAND | 1 | 2½ | 6 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 41.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| STDT | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| team | mtch | pts | gms | games | matches | % | 6 : 0 |
5½:½ |
5 : 1 |
4½:1½ |
4 : 2 |
3½:2½ |
3 : 3 |
2½:3½ |
2 : 4 |
1½:4½ |
1 : 5 |
½:5½ |
0 : 6 |
|||||||
| + | = | - | + | = | - | |||||||||||||||||||||