[ Team Record | Team vs Team Record | Individual Record ]
| SA Chanion (CHAN, Greece) |
|
| EUROPEAN MEN'S CHESS CLUB CUP |
|
| OVERALL TEAM VS TEAM STATISTICS | ||||||||||||||||||||||||||
| team | mtch | pts | gms | games | matches | % | 6 : 0 |
5½:½ |
5 : 1 |
4½:1½ |
4 : 2 |
3½:2½ |
3 : 3 |
2½:3½ |
2 : 4 |
1½:4½ |
1 : 5 |
½:5½ |
0 : 6 |
|||||||
| + | = | - | + | = | - | |||||||||||||||||||||
| ALL | 21 | 54½ | 126 | 41 | 27 | 58 | 7 | 2 | 12 | 43.3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 4 | 3 | 0 | 1 | |||
| AA68 | 1 | 2½ | 6 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 41.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| ADAR | 1 | 5½ | 6 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 91.7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| ASKR | 1 | 1 | 6 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 16.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
| BSTI | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| BUTS | 1 | 5 | 6 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 83.3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| DARD | 1 | 4 | 6 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| DUDE | 1 | 1½ | 6 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 25.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| ECGN | 1 | 1½ | 6 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 25.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| ENIS | 1 | 3½ | 6 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 58.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| ETVA | 1 | 2½ | 6 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 41.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| EXPI | 1 | 4½ | 6 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 75.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| EYNA | 1 | 1½ | 6 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 25.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| EZVV | 1 | 3½ | 6 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 58.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| FNTA | 1 | 1 | 6 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 16.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
| GONZ | 1 | 2½ | 6 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 41.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| JLGR | 1 | 1½ | 6 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 25.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| MKVI | 1 | 1 | 6 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 16.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
| RIEH | 1 | 2 | 6 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| ROEK | 1 | 3 | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| SK11 | 1 | 4 | 6 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| SKND | 1 | 3 | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| team | mtch | pts | gms | games | matches | % | 6 : 0 |
5½:½ |
5 : 1 |
4½:1½ |
4 : 2 |
3½:2½ |
3 : 3 |
2½:3½ |
2 : 4 |
1½:4½ |
1 : 5 |
½:5½ |
0 : 6 |
|||||||
| + | = | - | + | = | - | |||||||||||||||||||||