[ Team Record | Team vs Team Record | Individual Record ]
| ŠK Panteri Bijeljina
(PBJL) |
|
| OVERALL TEAM VS TEAM STATISTICS | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| team | flag | MP | mtch | matches | pts | gms | games | % | 6:0 |
5½:½ |
5:1 |
4½:1½ |
4:2 |
3½:2½ |
3:3 |
2½:3½ |
2:4 |
1½:4½ |
1:5 |
½:5½ |
0:6 |
||||
| + | = | - | + | = | - | ||||||||||||||||||||
| ALL | 70 | 79 | 22 | 26 | 31 | 223 | 474 | 93 | 260 | 121 | 47.0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6 | 10 | 26 | 14 | 6 | 3 | 7 | 0 | 1 | |
| BIHC | 2 | 5 | 1 | 0 | 4 | 9½ | 30 | 3 | 13 | 14 | 31.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
| BOSN | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 11½ | 54 | 3 | 17 | 34 | 21.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 | 1 | |
| CAZN | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 6 | 1 | 4 | 1 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| CEZE | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 5½ | 12 | 3 | 5 | 4 | 45.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| GLSS | 4 | 7 | 0 | 4 | 3 | 19 | 42 | 5 | 28 | 9 | 45.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| GORD | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 12 | 8 | 2 | 2 | 75.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| J54B | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4½ | 6 | 3 | 3 | 0 | 75.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| KISL | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 9½ | 24 | 0 | 19 | 5 | 39.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| KRBL | 8 | 7 | 2 | 4 | 1 | 22 | 42 | 7 | 30 | 5 | 52.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| NAPR | 7 | 5 | 3 | 1 | 1 | 17 | 30 | 10 | 14 | 6 | 56.7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| NPBG | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 12 | 2 | 6 | 4 | 41.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| NPPR | 5 | 4 | 1 | 3 | 0 | 12½ | 24 | 2 | 21 | 1 | 52.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| NPZE | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 5½ | 12 | 2 | 7 | 3 | 45.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| OBUD | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2½ | 6 | 2 | 1 | 3 | 41.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| SARA | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8½ | 12 | 6 | 5 | 1 | 70.8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| SIBR | 11 | 8 | 4 | 3 | 1 | 26½ | 48 | 13 | 27 | 8 | 55.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| SLIS | 5 | 6 | 1 | 3 | 2 | 17 | 36 | 5 | 24 | 7 | 47.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| STZL | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5½ | 12 | 3 | 5 | 4 | 45.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| TSTZ | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 11 | 18 | 7 | 8 | 3 | 61.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ZELJ | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 12 | 24 | 4 | 16 | 4 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ZIVI | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2½ | 6 | 1 | 3 | 2 | 41.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ZRSM | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 6 | 3 | 2 | 1 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| team | flag | MP | mtch | matches | pts | gms | games | % | 6:0 |
5½:½ |
5:1 |
4½:1½ |
4:2 |
3½:2½ |
3:3 |
2½:3½ |
2:4 |
1½:4½ |
1:5 |
½:5½ |
0:6 |
||||
| + | = | - | + | = | - | ||||||||||||||||||||