[ Individual Statistics | Medal Table ]
| 1. | ..., Vadym | UKR | 1 | 1994 | 3 | 9 | 2 | 2 | 5 | 33.3 | 0 - 0 - 0 | |
| 2. | /O. Ivanov, A. | URS | 1 | 1979 | 4½ | 9 | 3 | 3 | 3 | 50.0 | 0 - 0 - 0 | |
| 3. | /O. Katyliavichus, A. | URS | 1 | 1979 | 3½ | 9 | 1 | 5 | 3 | 38.9 | 0 - 0 - 0 | |
| 4. | /O. Koriaka, A. | URS | 1 | 1979 | 5 | 9 | 4 | 2 | 3 | 55.6 | 0 - 0 - 0 | |
| 5. | Abakarov, Dzharulla | URS | 1 | 1969 | 8½ | 15 | 5 | 7 | 3 | 56.7 | 0 - 0 - 0 | |
| 6. | Abkadyrov, Emir | UKR | 1 | 2025 | 2½ | 9 | 0 | 5 | 4 | 27.8 | 0 - 0 - 0 | |
| 7. | Abramson, Mykhailo | URS | 2 | 1954, 1971 | 15 | 31 | 10 | 10 | 11 | 48.4 | 0 - 0 - 0 | |
| 8. | Abrosimov, Oleksandr | RUS | 1 | 1994 | 5 | 9 | 3 | 4 | 2 | 55.6 | 0 - 0 - 0 | |
| 9. | Adler, Viktor | URS | 4 | 1962, 1967, 1969, 1978 | 24 | 60 | 13 | 22 | 25 | 40.0 | 0 - 0 - 0 | |
| 10. | Afanasiev, K. | URS | 1 | 1971 | 4 | 13 | 3 | 2 | 8 | 30.8 | 0 - 0 - 0 | |
| 11. | Afonchenko, A. | URS | 1 | 1975 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 100.0 | 0 - 0 - 0 | |
| 12. | Ahinskyi, V. | URS | 1 | 1967 | 4 | 13 | 3 | 2 | 8 | 30.8 | 0 - 0 - 0 | |
| 13. | Ainhorn, Mykhailo | URS | 1 | 1975 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 150.0 | 0 - 0 - 0 | |
| 14. | Airapetian, Yury | UKR | 4 | 2000, 2002-2003, 2006 | 11½ | 31 | 5 | 13 | 13 | 37.1 | 0 - 0 - 0 | |
| 15. | Akimov, Valentyn | URS | 1 | 1953 | 2½ | 13 | 0 | 5 | 8 | 19.2 | 0 - 0 - 0 | |
| 16. | Akulov, Leonid | UKR | 1 | 2000 | 4 | 9 | 4 | 0 | 5 | 44.4 | 0 - 0 - 0 | |
| 17. | Alburt, Lev | URS | 5 | 1967, 1970, 1972-1974 | 49½ | 60 | 28 | 23 | 9 | 82.5 | 3 - 0 - 0 | |
| 18. | Alekhin, Anatolii | URS | 1 | 1977 | 3 | 9 | 3 | 0 | 6 | 33.3 | 0 - 0 - 0 | |
| 19. | Alekhin, Oleksii | URS | 3 | 1925-1927 | 16 | 35 | 6 | 20 | 9 | 45.7 | 0 - 0 - 0 | |
| 20. | Aleksandrova, Olha | UKR | 1 | 2004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 - 0 - 0 | |
| 21. | Alekseev, Oleksiy | UKR | 1 | 2003 | 5 | 9 | 3 | 4 | 2 | 55.6 | 0 - 0 - 0 | |
| 22. | Aleksieiev, Valentyn | URS | 3 | 1944-1946 | 10 | 27 | 8 | 4 | 15 | 37.0 | 0 - 0 - 0 | |
| 23. | Alexikov, Alexander | UKR | 5 | 1994, 2003, 2005, 2023, 2025 | 20 | 38 | 13 | 14 | 11 | 52.6 | 0 - 0 - 0 | |
| 24. | Aliferenko, Oleksandr | UKR | 1 | 1994 | 4½ | 9 | 2 | 5 | 2 | 50.0 | 0 - 0 - 0 | |
| 25. | Aliferenko, Oleksii | UKR | 1 | 2009 | 4½ | 9 | 3 | 3 | 3 | 50.0 | 0 - 0 - 0 | |
| 26. | Alterman, Boris | URS | 1 | 1988 | 7 | 15 | 2 | 10 | 3 | 46.7 | 0 - 0 - 0 | |
| 27. | Alterman, Vladimir | URS | 6 | 1967, 1969, 1971, 1974-1975, 1981 | 44½ | 55 | 15 | 32 | 8 | 80.9 | 0 - 0 - 0 | |
| 28. | Anapolsky, Sergei | UKR | 3 | 1994, 2002-2003 | 17½ | 27 | 11 | 13 | 3 | 64.8 | 0 - 0 - 0 | |
| 29. | Andreev, Eduard | UKR | 6 | 1994-1995, 1997, 2000, 2003, 2005 | 24½ | 38 | 12 | 13 | 13 | 64.5 | 0 - 0 - 0 | |
| 30. | Andrenko, Iryna | UKR | 1 | 2010 | 4 | 9 | 2 | 4 | 3 | 44.4 | 0 - 0 - 0 | |
| 31. | Andrieiev, Volodymyr | UKR | 2 | 2009-2010 | 7½ | 18 | 6 | 3 | 9 | 41.7 | 0 - 0 - 0 | |
| 32. | Andrienko, Anatoluy | UKR | 1 | 1994 | 5 | 9 | 4 | 2 | 3 | 55.6 | 0 - 0 - 0 | |
| 33. | Andriienko, Artom | UKR | 2 | 2024-2025 | 12 | 18 | 9 | 6 | 3 | 66.7 | 0 - 0 - 0 | |
| 34. | Anikin, A. | URS | 1 | 1973 | 5½ | 13 | 5 | 1 | 7 | 42.3 | 0 - 0 - 0 | |
| 35. | Anisimov, V. | UKR | 1 | 2025 | 6 | 9 | 6 | 0 | 3 | 66.7 | 0 - 0 - 0 | |
| 36. | Aniskovych, Oleksandr | BLR | 1 | 1999 | 2½ | 7 | 2 | 1 | 4 | 35.7 | 0 - 0 - 0 | |
| 37. | Anokhov, M. | URS | 1 | 1973 | 5 | 13 | 5 | 0 | 8 | 38.5 | 0 - 0 - 0 | |
| 38. | Antypenko, A. | URS | 1 | 1983 | 3½ | 9 | 3 | 1 | 5 | 38.9 | 0 - 0 - 0 | |
| 39. | Appel, Izaak | URS | 1 | 1940 | 8 | 17 | 5 | 6 | 6 | 47.1 | 0 - 0 - 0 | |
| 40. | Aptekman, M. | URS | 1 | 1975 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 - 0 - 0 | |
| 41. | Areschenko, Alexander | UKR | 13 | 2000-2006, 2011-2016 | 71½ | 122 | 41 | 61 | 20 | 58.6 | 0 - 4 - 0 | |
| 42. | Arkhipov, Vladimir | UKR | 1 | 2009 | 2½ | 9 | 2 | 1 | 6 | 27.8 | 0 - 0 - 0 | |
| 43. | Aronin, Lev | URS | 1 | 1946 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 - 0 - 0 | |
| 44. | Artemov, Andriy | UKR | 3 | 2023-2025 | 15½ | 27 | 11 | 9 | 7 | 57.4 | 0 - 0 - 0 | |
| 45. | Arutyunova, Diana | UKR | 1 | 2003 | 3 | 9 | 1 | 4 | 4 | 33.3 | 0 - 0 - 0 | |
| 46. | Arzumanian, Georgy | ARM | 5 | 1996-1997, 1999, 2003, 2007 | 23½ | 37 | 13 | 10 | 14 | 63.5 | 0 - 0 - 0 | |
| 47. | Atamanov, V. | URS | 1 | 1964 | 7 | 19 | 2 | 10 | 7 | 36.8 | 0 - 0 - 0 | |
| 48. | Ataturov, Serhii | UKR | 1 | 1994 | 3½ | 9 | 3 | 1 | 5 | 38.9 | 0 - 0 - 0 | |
| 49. | Averchenko, Sergei | RUS | 1 | 1994 | 3½ | 9 | 2 | 3 | 4 | 38.9 | 0 - 0 - 0 | |
| 50. | Averianov, Alexei | UKR | 2 | 2002-2003 | 9½ | 18 | 6 | 7 | 5 | 52.8 | 0 - 0 - 0 | |
| 51. | Averkin, Orest | RUS | 1 | 1996 | 6½ | 11 | 4 | 5 | 2 | 59.1 | 0 - 0 - 0 | |
| 52. | Aveskulov, Valery | UKR | 1 | 2007 | 6½ | 9 | 5 | 3 | 1 | 72.2 | 1 - 0 - 0 | |
| 53. | Avetisyan, Tyhran | UKR | 2 | 2009-2010 | 6½ | 18 | 3 | 7 | 8 | 36.1 | 0 - 0 - 0 | |
| 54. | B. Roizin, L. | URS | 1 | 1948 | 3 | 18 | 1 | 4 | 13 | 16.7 | 0 - 0 - 0 | |
| 55. | Babayev, Murad | UKR | 1 | 2023 | 5½ | 9 | 4 | 3 | 2 | 61.1 | 0 - 0 - 0 | |
| 56. | Babiy, Olga | UKR | 1 | 2020 | 4 | 9 | 2 | 4 | 3 | 44.4 | 0 - 0 - 0 | |
| 57. | Babych, F. | URS | 1 | 1983 | 3½ | 9 | 3 | 1 | 5 | 38.9 | 0 - 0 - 0 | |
| 58. | Babyn, Oleh | UKR | 1 | 2010 | 3 | 9 | 1 | 4 | 4 | 33.3 | 0 - 0 - 0 | |
| 59. | Bachynskyi, Dmytro | UKR | 2 | 2024-2025 | 6½ | 18 | 5 | 3 | 10 | 36.1 | 0 - 0 - 0 | |
| 60. | Bachynskyi, Markiyan | UKR | 2 | 2024-2025 | 5½ | 18 | 4 | 3 | 11 | 30.6 | 0 - 0 - 0 | |
| 61. | Baiev, Alexander | RUS | 1 | 1994 | 5 | 9 | 3 | 4 | 2 | 55.6 | 0 - 0 - 0 | |
| 62. | Bairachny, Ruslan | UKR | 1 | 1993 | 9½ | 13 | 7 | 5 | 1 | 73.1 | 0 - 1 - 0 | |
| 63. | Bairachnyi, Ruslan | UKR | 3 | 1994-1996 | 12½ | 29 | 7 | 11 | 11 | 43.1 | 0 - 0 - 0 | |
| 64. | Bakalov, Yevhen | UKR | 1 | 2003 | 4 | 9 | 3 | 2 | 4 | 44.4 | 0 - 0 - 0 | |
| 65. | Bakhmatov, Eduard | UKR URS |
2 | 1979, 1995 | 8 | 18 | 5 | 6 | 7 | 44.4 | 0 - 0 - 0 | |
| 66. | Bakhmatskyi, Vladyslav | UKR | 5 | 2016, 2020-2023, 2025 | 24 | 47 | 14 | 20 | 13 | 51.1 | 1 - 0 - 0 | |
| 67. | Baklan, Volodymyr | UKR | 8 | 1994, 1996-1998, 2005-2006, 2008, 2018 | 43½ | 61 | 25 | 26 | 10 | 71.3 | 2 - 0 - 2 | |
| 68. | Balashov, Sergei | RUS | 1 | 1994 | 2½ | 9 | 1 | 3 | 5 | 27.8 | 0 - 0 - 0 | |
| 69. | Ballodit, Serhii | URS | 2 | 1926-1927 | 12½ | 26 | 8 | 9 | 9 | 48.1 | 0 - 0 - 0 | |
| 70. | Balmazi, L. | URS | 1 | 1967 | 6 | 13 | 5 | 2 | 6 | 46.2 | 0 - 0 - 0 | |
| 71. | Balynskyi, Volodymyr | UKR URS |
3 | 1975, 1980, 2002 | 8 | 7 | 1 | 1 | 5 | 114.3 | 0 - 0 - 0 | |
| 72. | Bandza, Algirdas | URS | 2 | 1979-1980 | 13 | 22 | 7 | 12 | 3 | 59.1 | 0 - 0 - 0 | |
| 73. | Bangiev, Alexander | UKR URS |
2 | 1988, 1991 | 13½ | 28 | 7 | 13 | 8 | 48.2 | 0 - 0 - 0 | |
| 74. | Bangiev, Alexander J J J J | URS | 2 | 1972, 1974 | 15 | 17 | 4 | 6 | 7 | 88.2 | 0 - 0 - 0 | |
| 75. | Bannik, Anatoly | URS | 19 | 1940-1948, 1950-1951, 1955-1960, 1964, 1966-1969 | 180½ | 299 | 117 | 127 | 55 | 60.4 | 5 - 1 - 2 | |
| 76. | Baranov, Yuriy | UKR | 3 | 1995, 2009-2010 | 12 | 27 | 8 | 8 | 11 | 44.4 | 0 - 0 - 0 | |
| 77. | Barantseva, Oleksandra | UKR | 1 | 2010 | 4 | 9 | 3 | 2 | 4 | 44.4 | 0 - 0 - 0 | |
| 78. | Bardar, Viktor | UKR | 1 | 2023 | 4 | 8 | 3 | 2 | 3 | 50.0 | 0 - 0 - 0 | |
| 79. | Barskyi, Volodymyr | RUS | 1 | 1996 | 5 | 9 | 4 | 2 | 3 | 55.6 | 0 - 0 - 0 | |
| 80. | Baryshpolets, Andriy | UKR | 1 | 2013 | 3 | 11 | 0 | 6 | 5 | 27.3 | 0 - 0 - 0 | |
| 81. | Bashylin, R. | UKR | 1 | 1997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 - 0 - 0 | |
| 82. | Baturin, Oleg | UKR | 1 | 1999 | 4½ | 8 | 4 | 1 | 3 | 56.2 | 0 - 0 - 0 | |
| 83. | Bazarnyk, Nazar | UKR | 1 | 2025 | 4 | 8 | 3 | 2 | 4 | 50.0 | 0 - 0 - 0 | |
| 84. | Beim, Valery | URS | 2 | 1971-1972 | 19 | 30 | 10 | 18 | 2 | 63.3 | 0 - 1 - 1 | |
| 85. | Beliavsky, Alexander | URS | 1 | 1977 | 6½ | 9 | 5 | 3 | 1 | 72.2 | 0 - 1 - 0 | |
| 86. | Beliavsky, Alexander G | URS | 1 | 1972 | 8 | 17 | 5 | 6 | 6 | 47.1 | 0 - 0 - 0 | |
| 87. | Belous, Mikhail | UKR | 1 | 2010 | 3½ | 9 | 2 | 3 | 4 | 38.9 | 0 - 0 - 0 | |
| 88. | Berdnyk, Mariya | UKR | 1 | 2020 | 3½ | 9 | 3 | 1 | 5 | 38.9 | 0 - 0 - 0 | |
| 89. | Berelovich, Alexander | UKR | 4 | 1994, 1996, 1999, 2001 | 24½ | 37 | 19 | 11 | 7 | 66.2 | 1 - 0 - 0 | |
| 90. | Berezhnyi, Viktor | URS | 3 | 1962-1964 | 25 | 53 | 20 | 10 | 23 | 47.2 | 0 - 0 - 0 | |
| 91. | Berezin, Oleg | UKR | 4 | 1995, 1998-2000 | 24 | 26 | 12 | 10 | 4 | 92.3 | 1 - 0 - 0 | |
| 92. | Berezin, Oleh | UKR | 1 | 1994 | 5 | 9 | 4 | 2 | 3 | 55.6 | 0 - 0 - 0 | |
| 93. | Berezka, Alexandr | UKR | 2 | 2009-2010 | 8½ | 18 | 6 | 5 | 7 | 47.2 | 0 - 0 - 0 | |
| 94. | Berin, Artem | UKR | 1 | 2023 | 7 | 9 | 5 | 4 | 0 | 77.8 | 0 - 1 - 0 | |
| 95. | Berkovych, Dmytro | URS | 1 | 1987 | 6½ | 15 | 4 | 5 | 6 | 43.3 | 0 - 0 - 0 | |
| 96. | Berlinsky, Vladimir | UKR | 1 | 2000 | 3½ | 9 | 3 | 1 | 5 | 38.9 | 0 - 0 - 0 | |
| 97. | Berman, Mark | URS | 1 | 1974 | 5½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 - 0 - 0 | |
| 98. | Bernadskyi, Vitalii | UKR | 5 | 2009, 2017-2020 | 25 | 47 | 14 | 22 | 11 | 53.2 | 0 - 0 - 0 | |
| 99. | Bets, Anatolij | MDA | 1 | 1999 | 4½ | 8 | 4 | 1 | 3 | 56.2 | 0 - 0 - 0 | |
| 100. | Bezgodov, Alexei | RUS | 1 | 1999 | 6 | 8 | 4 | 4 | 0 | 75.0 | 1 - 0 - 0 | |
| 101. | Bezman, Vadim | UKR | 4 | 1991-1992, 1994, 1996 | 21½ | 47 | 11 | 21 | 15 | 45.7 | 0 - 0 - 0 | |
| 102. | Bielakovskyi, L. | URS | 1 | 1938 | 4½ | 17 | 2 | 5 | 10 | 26.5 | 0 - 0 - 0 | |
| 103. | Bielosvietov, Mykola | URS | 2 | 1965, 1975 | 10½ | 11 | 2 | 7 | 2 | 95.5 | 0 - 0 - 0 | |
| 104. | Bielov, Ihor | RUS | 1 | 1996 | 3 | 10 | 2 | 2 | 6 | 30.0 | 0 - 0 - 0 | |
| 105. | Bielozerov, Andrei | RUS | 1 | 1994 | 5 | 9 | 4 | 2 | 3 | 55.6 | 0 - 0 - 0 | |
| 106. | Biletskyi, Oleh | UKR | 1 | 2025 | 2½ | 9 | 1 | 3 | 5 | 27.8 | 0 - 0 - 0 | |
| 107. | Biletskyy, Dmytro | UKR | 1 | 2024 | 4½ | 9 | 3 | 3 | 3 | 50.0 | 0 - 0 - 0 | |
| 108. | Biliy, Vadim | UKR | 3 | 2002-2003, 2025 | 13 | 27 | 8 | 10 | 9 | 48.1 | 0 - 0 - 0 | |
| 109. | Bilych, Olexiy | UKR | 1 | 2020 | 4 | 9 | 3 | 2 | 4 | 44.4 | 0 - 0 - 0 | |
| 110. | Bilynskyi, V. | URS | 1 | 1977 | 4½ | 9 | 3 | 3 | 3 | 50.0 | 0 - 0 - 0 | |
| 111. | Biriukov, Mykola | UKR | 2 | 1996, 2010 | 11 | 20 | 9 | 4 | 7 | 55.0 | 0 - 0 - 0 | |
| 112. | Blankshtein, ? | URS | 1 | 1931 | 4½ | 11 | 4 | 1 | 6 | 40.9 | 0 - 0 - 0 | |
| 113. | Blazhko, Volodymyr | URS | 1 | 1975 | 4½ | 2 | 1 | 0 | 1 | 225.0 | 0 - 0 - 0 | |
| 114. | Bobrov, A. | URS | 1 | 1973 | 4 | 13 | 3 | 2 | 8 | 30.8 | 0 - 0 - 0 | |
| 115. | Bochkarov, Oleksandr | UKR | 2 | 1999-2000 | 10 | 17 | 10 | 0 | 7 | 58.8 | 0 - 0 - 0 | |
| 116. | Bodnar, Mykola | UKR | 3 | 1997, 2000, 2002 | 10½ | 18 | 8 | 5 | 5 | 58.3 | 0 - 0 - 0 | |
| 117. | Bodnar, Ovidiu | URS | 1 | 1974 | 6½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 - 0 - 0 | |
| 118. | Bogdanov, Valentin | UKR URS |
2 | 1974, 1994 | 12½ | 9 | 5 | 4 | 0 | 138.9 | 0 - 0 - 0 | |
| 119. | Bogdanovich, Stanislav | UKR | 4 | 2009, 2013-2014, 2018 | 18 | 40 | 11 | 14 | 15 | 45.0 | 0 - 0 - 0 | |
| 120. | Boginin, Oleg | UKR | 2 | 2000, 2006 | 9½ | 15 | 8 | 3 | 4 | 63.3 | 0 - 0 - 0 | |
| 121. | Bohatirchuk, Fedor | URS | 3 | 1924, 1936-1937 | 32½ | 44 | 25 | 15 | 4 | 73.9 | 1 - 1 - 1 | |
| 122. | Boidman, Yuri | UKR URS |
6 | 1973-1974, 1977, 1983, 1991, 1993 | 29 | 57 | 20 | 12 | 25 | 50.9 | 0 - 0 - 0 | |
| 123. | Boidman, Yuriy | UKR | 1 | 1994 | 5 | 9 | 4 | 2 | 3 | 55.6 | 0 - 0 - 0 | |
| 124. | Boleslavsky, Isaak | URS | 3 | 1938-1940 | 38 | 49 | 32 | 12 | 5 | 77.6 | 3 - 0 - 0 | |
| 125. | Bolshakov, Borys | URS | 1 | 1954 | 7 | 18 | 4 | 6 | 8 | 38.9 | 0 - 0 - 0 | |
| 126. | Bondar, Volodymyr | UKR | 2 | 1999-2000 | 7½ | 17 | 6 | 3 | 8 | 44.1 | 0 - 0 - 0 | |
| 127. | Bondarchuk, Sergei | UKR | 1 | 1998 | 6½ | 1 | 1 | 0 | 0 | 650.0 | 0 - 0 - 0 | |
| 128. | Bondarenko, Stanislav | UKR | 1 | 2024 | 5 | 9 | 3 | 4 | 2 | 55.6 | 0 - 0 - 0 | |
| 129. | Borodai, Sergei | UKR | 3 | 1992-1993, 2008 | 13½ | 36 | 6 | 15 | 15 | 37.5 | 0 - 0 - 0 | |
| 130. | Borovikov, Vladislav | UKR | 9 | 1992, 1994-1995, 1999-2001, 2003, 2005, 2008 | 61½ | 92 | 42 | 39 | 11 | 66.8 | 1 - 3 - 1 | |
| 131. | Borsuk, Kostyantyn | UKR | 3 | 2010, 2020, 2024 | 16½ | 27 | 14 | 5 | 8 | 61.1 | 0 - 0 - 0 | |
| 132. | Bortnyk, Olexandr | UKR | 1 | 2010 | 4½ | 9 | 3 | 3 | 3 | 50.0 | 0 - 0 - 0 | |
| 133. | Borzov, Dmytro | UKR | 2 | 2009-2010 | 8½ | 18 | 6 | 5 | 7 | 47.2 | 0 - 0 - 0 | |
| 134. | Bozhko, N. | URS | 1 | 1975 | 3½ | 1 | 0 | 0 | 1 | 350.0 | 0 - 0 - 0 | |
| 135. | Braslavskyi, Oleksandr | UKR | 1 | 1996 | 5½ | 11 | 5 | 1 | 5 | 50.0 | 0 - 0 - 0 | |
| 136. | Brattsev, V. | URS | 2 | 1973, 1983 | 10 | 22 | 7 | 6 | 9 | 45.5 | 0 - 0 - 0 | |
| 137. | Brodsky, Mikhail | UKR URS |
11 | 1985, 1989-1990, 1994, 1998, 2001, 2005-2008, 2024 | 57 | 99 | 29 | 44 | 26 | 57.6 | 1 - 0 - 0 | |
| 138. | Bron, Volodymyr | URS | 1 | 1937 | 10½ | 17 | 6 | 9 | 2 | 61.8 | 0 - 0 - 0 | |
| 139. | Bronshtein, Davyd | URS | 2 | 1939-1940 | 19 | 32 | 13 | 12 | 7 | 59.4 | 0 - 1 - 0 | |
| 140. | Brystovetskyi, Y. | URS | 2 | 1971, 1973 | 9½ | 26 | 4 | 11 | 11 | 36.5 | 0 - 0 - 0 | |
| 141. | Bubelo, Mykola | UKR | 1 | 2024 | 5½ | 9 | 5 | 1 | 3 | 61.1 | 0 - 0 - 0 | |
| 142. | Bublai, Oleh | UKR | 1 | 1994 | 3½ | 9 | 2 | 3 | 4 | 38.9 | 0 - 0 - 0 | |
| 143. | Budnikov, Oleg | UKR | 4 | 2002, 2009-2010, 2024 | 22½ | 36 | 18 | 9 | 9 | 62.5 | 0 - 0 - 0 | |
| 144. | Budovych, Eduard | URS | 1 | 1975 | 3½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 - 0 - 0 | |
| 145. | Buiakevych, Oleksandr | RUS | 1 | 1996 | 6½ | 11 | 5 | 3 | 3 | 59.1 | 0 - 0 - 0 | |
| 146. | Bukhover, A. | URS | 1 | 1963 | 5½ | 17 | 1 | 9 | 7 | 32.4 | 0 - 0 - 0 | |
| 147. | Buksa, Nataliya | UKR | 1 | 2020 | 4½ | 9 | 3 | 3 | 3 | 50.0 | 0 - 0 - 0 | |
| 148. | Bundzylo, Volodymyr | UKR | 2 | 2024-2025 | 5 | 18 | 2 | 6 | 10 | 27.8 | 0 - 0 - 0 | |
| 149. | Burakovsky, Marat | UKR | 1 | 2010 | 2½ | 9 | 2 | 1 | 6 | 27.8 | 0 - 0 - 0 | |
| 150. | Burdalev, Kirill | UKR | 1 | 2009 | 4 | 9 | 2 | 4 | 3 | 44.4 | 0 - 0 - 0 | |
| 151. | Burdalov, Kyrylo | UKR | 1 | 2010 | 5½ | 9 | 4 | 3 | 2 | 61.1 | 0 - 0 - 0 | |
| 152. | Burlai, Oleg | UKR URS |
6 | 1983, 1993, 1998-2000, 2005 | 21½ | 42 | 14 | 15 | 13 | 51.2 | 0 - 0 - 0 | |
| 153. | Burykin, Roman | UKR | 1 | 2024 | 3½ | 9 | 2 | 3 | 4 | 38.9 | 0 - 0 - 0 | |
| 154. | Buturyn, Volodymyr | UKR URS |
10 | 1971-1972, 1974, 1976, 1978, 1985-1987, 1992, 1995 | 66½ | 136 | 31 | 71 | 34 | 48.9 | 0 - 0 - 0 | |
| 155. | Bykov, Valery | URS | 2 | 1966-1967 | 12½ | 30 | 7 | 11 | 12 | 41.7 | 0 - 0 - 0 | |
| 156. | Bykovskiy, Oleh | UKR | 1 | 2024 | 5½ | 9 | 5 | 1 | 3 | 61.1 | 0 - 0 - 0 | |
| 157. | Bylino, Oleh | UKR URS |
3 | 1971, 2002-2003 | 17 | 31 | 12 | 10 | 9 | 54.8 | 0 - 0 - 0 | |
| 158. | Chabina, L. | URS | 1 | 1971 | 4 | 13 | 3 | 2 | 8 | 30.8 | 0 - 0 - 0 | |
| 159. | Chaika, Oleh | UKR | 1 | 1996 | 4½ | 11 | 3 | 3 | 5 | 40.9 | 0 - 0 - 0 | |
| 160. | Chekhlov, Oleksandr | LAT | 1 | 1996 | 3 | 9 | 2 | 2 | 5 | 33.3 | 0 - 0 - 0 | |
| 161. | Chemeris, Roman | UKR | 1 | 1996 | 4½ | 11 | 3 | 3 | 5 | 40.9 | 0 - 0 - 0 | |
| 162. | Cherednichenko, Elena | UKR | 1 | 2009 | 4 | 9 | 2 | 4 | 3 | 44.4 | 0 - 0 - 0 | |
| 163. | Cherednichenko, Svetlana | UKR | 2 | 2000, 2009 | 8½ | 18 | 6 | 5 | 7 | 47.2 | 0 - 0 - 0 | |
| 164. | Cherednychenko, Olena | UKR | 1 | 2010 | 4½ | 9 | 2 | 5 | 2 | 50.0 | 0 - 0 - 0 | |
| 165. | Cherniakhovsky, Petr | UKR URS |
3 | 1979, 1999-2000 | 12 | 26 | 7 | 10 | 9 | 46.2 | 0 - 0 - 0 | |
| 166. | Chernoukhov, Oleksandr | UKR | 2 | 2009-2010 | 3½ | 18 | 3 | 1 | 14 | 19.4 | 0 - 0 - 0 | |
| 167. | Chernov, Vadim | UKR | 2 | 2009-2010 | 6½ | 18 | 6 | 1 | 11 | 36.1 | 0 - 0 - 0 | |
| 168. | Chernov, Yury | URS | 2 | 1973, 1979 | 13½ | 22 | 12 | 3 | 7 | 61.4 | 0 - 0 - 0 | |
| 169. | Chervoniuk, Yurii | UKR | 1 | 2009 | 4 | 9 | 4 | 0 | 5 | 44.4 | 0 - 0 - 0 | |
| 170. | Chervonov, A. | URS | 1 | 1980 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 50.0 | 0 - 0 - 0 | |
| 171. | Chervonov, Yurii | URS | 3 | 1973, 1975, 1980 | 22½ | 27 | 15 | 2 | 10 | 83.3 | 0 - 0 - 1 | |
| 172. | Chervynskyi, Oleksandr | UKR | 1 | 2000 | 1 | 7 | 1 | 0 | 6 | 14.3 | 0 - 0 - 0 | |
| 173. | Chetalbash, Anatolii | URS | 3 | 1931, 1939, 1953 | 14 | 39 | 10 | 8 | 21 | 35.9 | 0 - 0 - 0 | |
| 174. | Chmil, Andrii | UKR | 1 | 2000 | 4 | 9 | 4 | 0 | 5 | 44.4 | 0 - 0 - 0 | |
| 175. | Chobitok, Yakov | UKR | 1 | 2023 | 4½ | 9 | 4 | 1 | 4 | 50.0 | 0 - 0 - 0 | |
| 176. | Chokhonelidze, Georgy | GEO | 1 | 1994 | 3½ | 9 | 3 | 1 | 5 | 38.9 | 0 - 0 - 0 | |
| 177. | Chos, Alexei | UKR | 1 | 2009 | 5 | 9 | 5 | 0 | 4 | 55.6 | 0 - 0 - 0 | |
| 178. | Chubar, Vladimir | UKR URS |
4 | 1973, 1985, 1994, 2023 | 15 | 43 | 12 | 6 | 27 | 34.9 | 0 - 0 - 0 | |
| 179. | Chugai, Roman | UKR | 2 | 2024-2025 | 10 | 18 | 7 | 6 | 5 | 55.6 | 0 - 0 - 0 | |
| 180. | Chuiko, Maksym | UKR | 1 | 2025 | 5½ | 9 | 5 | 1 | 3 | 61.1 | 0 - 0 - 0 | |
| 181. | Chumak, Yevhen | URS | 2 | 1973, 1975 | 10½ | 15 | 4 | 3 | 8 | 70.0 | 0 - 0 - 0 | |
| 182. | Chumichev, ? | URS | 1 | 1938 | ½ | 17 | 0 | 1 | 16 | 2.9 | 0 - 0 - 0 | |
| 183. | Chunys, Yurii | UKR | 2 | 2024-2025 | 8 | 18 | 6 | 4 | 8 | 44.4 | 0 - 0 - 0 | |
| 184. | Dashko, Andrey | RUS | 1 | 1994 | 4 | 9 | 3 | 2 | 4 | 44.4 | 0 - 0 - 0 | |
| 185. | Dehtiar, Oleksandr | UKR | 1 | 1995 | 4 | 9 | 3 | 2 | 4 | 44.4 | 0 - 0 - 0 | |
| 186. | Dehtiarov, Roman | UKR | 3 | 2023-2025 | 20½ | 27 | 18 | 5 | 4 | 75.9 | 1 - 1 - 0 | |
| 187. | Dementiev, Oleg | UKR | 2 | 2009-2010 | 8½ | 18 | 6 | 5 | 7 | 47.2 | 0 - 0 - 0 | |
| 188. | Demenyk, Vladyslav | UKR | 1 | 2024 | 4 | 9 | 3 | 2 | 4 | 44.4 | 0 - 0 - 0 | |
| 189. | Demenyuk, Vladislav | UKR | 1 | 2023 | 5½ | 9 | 5 | 1 | 3 | 61.1 | 0 - 0 - 0 | |
| 190. | Demidenko, Stanislav | UKR | 2 | 2000, 2010 | 7½ | 17 | 3 | 9 | 5 | 44.1 | 0 - 0 - 0 | |
| 191. | Demkovich, Anatoly | UKR | 1 | 2000 | 5 | 9 | 3 | 4 | 2 | 55.6 | 0 - 0 - 0 | |
