[ Individual Statistics | Medal Table | Positions by Country ]
|
[ Armenia | Azerbaijan | Bulgaria | China | France | Hungary | India | Italy | Netherlands | Norway | Poland | | Russia | United States | Uzbekistan ] |
| Armenia (ARM) | |
| event | pos. | player |
| St. Louis 2019 | 11.-12. | GM Aronian, Levon 4½/11 |
| St. Louis 2018 | 1.-3. | GM Aronian, Levon 5½/9 |
| St. Louis 2017 | 4.-5. | GM Aronian, Levon 5/9 |
| St. Louis 2016 | 2.-5. | GM Aronian, Levon 5/9 |
| St. Louis 2015 | 1. | GM Aronian, Levon 6/9 |
| St. Louis 2014 | 4.-5. | GM Aronian, Levon 4/10 |
| St. Louis 2013 | 3. | GM Aronian, Levon 2½/6 |
| Azerbaijan (AZE) | |
| event | pos. | player |
| St. Louis 2022 | 9. | GM Mamedyarov, Shakhriyar 3/8 |
| St. Louis 2021 | 6.-8. | GM Mamedyarov, Shakhriyar 4/9 |
| St. Louis 2019 | 5.-8. | GM Mamedyarov, Shakhriyar 5½/11 |
| St. Louis 2018 | 4. | GM Mamedyarov, Shakhriyar 5/9 |
| Bulgaria (BUL) | |
| event | pos. | player |
| St. Louis 2016 | 2.-5. | GM Topalov, Veselin 5/9 |
| St. Louis 2015 | 6.-7. | GM Topalov, Veselin 4½/9 |
| St. Louis 2014 | 3. | GM Topalov, Veselin 5/10 |
| China (CHN) | |
| event | pos. | player |
| St. Louis 2024 | 8.-9. | GM Ding, Liren 3½/9 |
| St. Louis 2019 | 1.-2. | GM Ding, Liren 6½/11 |
| St. Louis 2016 | 8. | GM Ding, Liren 4/9 |
| France (FRA) | |
| event | pos. | player |
| St. Louis 2025 | 5.-7. | GM Vachier-Lagrave, Maxime 4½/9 |
| 9. | GM Firouzja, Alireza 3½/9 | |
| St. Louis 2024 | 1. | GM Firouzja, Alireza 6/9 |
| 3.-4. | GM Vachier-Lagrave, Maxime 5/9 | |
| St. Louis 2023 | 4.-6. | GM Vachier-Lagrave, Maxime 4/8 |
| 8. | GM Firouzja, Alireza 3/8 | |
| St. Louis 2022 | 1.-2. | GM Firouzja, Alireza 5/8 |
| 8. | GM Vachier-Lagrave, Maxime 3/8 | |
| St. Louis 2021 | 1. | GM Vachier-Lagrave, Maxime 6/9 |
| St. Louis 2019 | 9.-10. | GM Vachier-Lagrave, Maxime 5/11 |
| St. Louis 2018 | 5.-7. | GM Vachier-Lagrave, Maxime 4½/9 |
| St. Louis 2017 | 1. | GM Vachier-Lagrave, Maxime 6/9 |
| St. Louis 2016 | 6.-7. | GM Vachier-Lagrave, Maxime 4½/9 |
| St. Louis 2015 | 2.-5. | GM Vachier-Lagrave, Maxime 5/9 |
| St. Louis 2014 | 4.-5. | GM Vachier-Lagrave, Maxime 4/10 |
| Hungary (HUN) | |
| event | pos. | player |
| St. Louis 2021 | 5. | GM Rapport, Richard 4½/9 |
| India (IND) | |
| event | pos. | player |
| St. Louis 2025 | 1.-3. | GM Praggnanandhaa, Rameshbabu 5½/9 |
| 8. | GM Gukesh, Dommaraju 4/9 | |
| St. Louis 2024 | 5.-7. | GM Gukesh, Dommaraju 4½/9 |
| 5.-7. | GM Praggnanandhaa, Rameshbabu 4½/9 | |
| St. Louis 2019 | 3.-4. | GM Anand, Viswanathan 6/11 |
| St. Louis 2018 | 5.-7. | GM Anand, Viswanathan 4½/9 |
| St. Louis 2017 | 2.-3. | GM Anand, Viswanathan 5½/9 |
| St. Louis 2016 | 2.-5. | GM Anand, Viswanathan 5/9 |
| St. Louis 2015 | 8.-9. | GM Anand, Viswanathan 3½/9 |
| Italy (ITA) | |
| event | pos. | player |
| St. Louis 2014 | 1. | GM Caruana, Fabiano 8½/10 |
| Netherlands (NED) | |
| event | pos. | player |
| St. Louis 2024 | 10. | GM Giri, Anish 3/9 |
| St. Louis 2023 | 7. | GM Giri, Anish 3½/8 |
| St. Louis 2019 | 5.-8. | GM Giri, Anish 5½/11 |
| St. Louis 2016 | 10. | GM Giri, Anish 3/9 |
| St. Louis 2015 | 2.-5. | GM Giri, Anish 5/9 |
| Norway (NOR) | |
| event | pos. | player |
| St. Louis 2022 | DNF | GM Carlsen, Magnus |
| St. Louis 2019 | 1.-2. | GM Carlsen, Magnus 6½/11 |
| St. Louis 2018 | 1.-3. | GM Carlsen, Magnus 5½/9 |
| St. Louis 2017 | 2.-3. | GM Carlsen, Magnus 5½/9 |
| St. Louis 2015 | 2.-5. | GM Carlsen, Magnus 5/9 |
| St. Louis 2014 | 2. | GM Carlsen, Magnus 5½/10 |
| St. Louis 2013 | 1. | GM Carlsen, Magnus 4½/6 |
| Poland (POL) | |
| event | pos. | player |
| St. Louis 2025 | 5.-7. | GM Duda, Jan-Krzysztof 4½/9 |
| (ROU) | |
| event | pos. | player |
| St. Louis 2023 | 9. | GM Rapport, Richard 2½/8 |
| Russia (RUS) | |
| event | pos. | player |
| St. Louis 2024 | 8.-9. | GM Nepomniachtchi, Ian 3½/9 |
| St. Louis 2023 | 4.-6. | GM Nepomniachtchi, Ian 4/8 |
| St. Louis 2022 | 1.-2. | GM Nepomniachtchi, Ian 5/8 |
| St. Louis 2021 | 9. | GM Svidler, Peter 3½/9 |
| St. Louis 2019 | 3.-4. | GM Karjakin, Sergey 6/11 |
| 5.-8. | GM Nepomniachtchi, Ian 5½/11 | |
| St. Louis 2018 | 5.-7. | GM Grischuk, Alexander 4½/9 |
| 9.-10. | GM Karjakin, Sergey 3/9 | |
| St. Louis 2017 | 4.-5. | GM Karjakin, Sergey 5/9 |
| 6. | GM Svidler, Peter 4½/9 | |
| 9.-10. | GM Nepomniachtchi, Ian 3/9 | |
| St. Louis 2016 | 9. | GM Svidler, Peter 3½/9 |
| St. Louis 2015 | 6.-7. | GM Grischuk, Alexander 4½/9 |
| United States (USA) | |
| event | pos. | player |
| St. Louis 2025 | 1.-3. | GM Caruana, Fabiano 5½/9 |
| 1.-3. | GM So, Wesley 5½/9 | |
| 4. | GM Aronian, Levon 5/9 | |
| 5.-7. | GM Sevian, Samuel 4½/9 | |
| St. Louis 2024 | 2. | GM Caruana, Fabiano 5½/9 |
| 5.-7. | GM So, Wesley 4½/9 | |
| St. Louis 2023 | 1. | GM Caruana, Fabiano 5½/8 |
| 2. | GM Dominguez P?rez, Leinier 5/8 | |
| 3. | GM So, Wesley 4½/8 | |
| 4.-6. | GM Aronian, Levon 4/8 | |
| St. Louis 2022 | 3. | GM So, Wesley 4½/8 |
| 4. | GM Caruana, Fabiano 4½/8 | |
| 5. | GM Dominguez Pérez, Leinier 4/8 | |
| 6. | GM Niemann, Hans Moke 3½/8 | |
| 7. | GM Aronian, Levon 3½/8 | |
| St. Louis 2021 | 2.-4. | GM Caruana, Fabiano 5½/9 |
| 2.-4. | GM Dominguez Pérez, Leinier 5½/9 | |
| 2.-4. | GM So, Wesley 5½/9 | |
| 6.-8. | GM Shankland, Sam 4/9 | |
| 6.-8. | GM Xiong, Jeffery 4/9 | |
| 10. | GM Świercz, Dariusz 2½/9 | |
| St. Louis 2019 | 5.-8. | GM Caruana, Fabiano 5½/11 |
| 9.-10. | GM Nakamura, Hikaru 5/11 | |
| 11.-12. | GM So, Wesley 4½/11 | |
| St. Louis 2018 | 1.-3. | GM Caruana, Fabiano 5½/9 |
| 8. | GM So, Wesley 4/9 | |
| 9.-10. | GM Nakamura, Hikaru 3/9 | |
| St. Louis 2017 | 7. | GM Caruana, Fabiano 4/9 |
| 8. | GM Nakamura, Hikaru 3½/9 | |
| 9.-10. | GM So, Wesley 3/9 | |
| St. Louis 2016 | 1. | GM So, Wesley 5½/9 |
| 2.-5. | GM Caruana, Fabiano 5/9 | |
| 6.-7. | GM Nakamura, Hikaru 4½/9 | |
| St. Louis 2015 | 2.-5. | GM Nakamura, Hikaru 5/9 |
| 8.-9. | GM Caruana, Fabiano 3½/9 | |
| 10. | GM So, Wesley 3/9 | |
| St. Louis 2014 | 6. | GM Nakamura, Hikaru 3/10 |
| St. Louis 2013 | 2. | GM Nakamura, Hikaru 3½/6 |
| 4. | GM Kamsky, Gata 1½/6 | |
| Uzbekistan (UZB) | |
| event | pos. | player |
| St. Louis 2025 | 10. | GM Abdusattorov, Nodirbek 2½/9 |
| St. Louis 2024 | 3.-4. | GM Abdusattorov, Nodirbek 5/9 |