African Individual Chess Championship — Overall Statistics

[ Individual Statistics | Medal Table | Positions by Country ]


Individual Statistics

PLAYER LIST SORTED BY MEDALS WON
no. name team ap years pts gms + = - % medals
1. Amin, Bassem EGY 8 2007-2013, 2015, 2017-2019 56 72 44 24 4 77.8 5 - 1 - 0
2. Adly, Ahmed EGY 12 2003-2019 82½ 108 68 29 11 76.4 3 - 5 - 3
3. El-Gindy, Essam EGY 11 2003-2013, 2015-2019 68 99 50 36 13 68.7 1 - 1 - 4
4. Tissir, Mohamed MAR 3 1998-2001 12½ 18 10 5 3 69.4 1 - 1 - 0
5. Hamdouchi, Hichem MAR 2 2001, 2019 12 18 9 6 3 66.7 1 - 0 - 0
  Labib, Ibrahim Hasan EGY 2 1998, 2001 11 18 8 6 4 61.1 1 - 0 - 0
  Solomon, Kenny RSA 8 2003-2014, 2019 43½ 72 32 23 17 60.4 1 - 0 - 0
  Hesham, Abdelrahman EGY 5 2015-2019 24 41 19 10 12 58.5 1 - 0 - 0
  Gwaze, Robert ZIM 3 2001, 2007, 2011 11 19 9 4 6 57.9 1 - 0 - 0
10. Kobese, Watu RSA 5 1998, 2001-2005, 2009 29 45 23 12 10 64.4 0 - 1 - 1
11. Cawdery, Daniel RSA 4 2005, 2014, 2016-2017 24 36 16 16 4 66.7 0 - 1 - 0
  Abdel Razik, Khaled EGY 4 2007-2009, 2013, 2015 23½ 36 18 11 7 65.3 0 - 1 - 0
  Kayonde, Andrew ZAM 5 2014-2016, 2018-2019 28½ 45 23 11 11 63.3 0 - 1 - 0
  Belkhodja, Slim TUN
FRA
5 2001, 2005-2009, 2013 27 45 19 16 10 60.0 0 - 1 - 0
  Adérito, Pedro ANG 6 2003-2007, 2011, 2016, 2018 30 54 23 14 17 55.6 0 - 1 - 0
16. Simutowe, Amon ZAM 5 2001-2009 28½ 45 20 17 8 63.3 0 - 0 - 2
  Farahat, Ali EGY 6 2005-2009, 2014-2015, 2017 33½ 54 24 19 11 62.0 0 - 0 - 2
18. Steel, Henry RSA 2 2007, 2011 12 18 10 4 4 66.7 0 - 0 - 1
  Arab, Adlane ALG 7 2003, 2009, 2013, 2015-2017, 2019 40 63 28 24 11 63.5 0 - 0 - 1
20. Simões, João ANG 1 2014 6 8 5 2 1 75.0 0 - 0 - 0
  Sebih, Kamel ALG 1 2003 6 9 4 4 1 66.7 0 - 0 - 0
  Rakotomaharo, Fy Antenaina MAD 1 2019 6 9 4 4 1 66.7 0 - 0 - 0
  Ahmed, Esam Aly EGY 1 2003 6 9 5 2 2 66.7 0 - 0 - 0
  Bellahcene, Bilel ALG 1 2019 6 9 6 0 3 66.7 0 - 0 - 0
  El-Taher, Fouad EGY 4 2001-2005, 2011 23 36 13 20 3 63.9 0 - 0 - 0
  Sarwat, Walaa EGY 3 2007-2009, 2013 17 27 14 6 7 63.0 0 - 0 - 0
  Jere, Daniel ZAM
ZIM
3 2005, 2011, 2014 16 26 12 8 6 61.5 0 - 0 - 0
  El-Adnani, Mokhlis MAR 1 2013 9 4 3 2 61.1 0 - 0 - 0
  Tandala Campos, Eugênio ANG 1 2003 9 5 1 3 61.1 0 - 0 - 0
  Rizouk, Aimen ALG 3 2001, 2005, 2009 16½ 27 11 11 5 61.1 0 - 0 - 0
  Shoker, Samy EGY 2 2015-2016 11 18 9 4 5 61.1 0 - 0 - 0
  Haddouche, Mohamed ALG 6 2003, 2009-2013, 2015, 2017 33 54 23 20 11 61.1 0 - 0 - 0
  Ezat, Mohamed EGY 6 2003, 2007-2013, 2015 32½ 54 24 17 13 60.2 0 - 0 - 0
  Makoto, Rodwell ZIM 3 2007, 2011, 2019 16 27 14 4 9 59.3 0 - 0 - 0
  Chumfwa, Stanley ZAM 6 2003-2007, 2011, 2014, 2019 32 54 25 14 15 59.3 0 - 0 - 0
  Fawzy, Adham EGY 2 2018-2019 10½ 18 8 5 5 58.3 0 - 0 - 0
  Belouadah, Saad ALG 4 2001, 2011, 2015, 2017 21 36 17 8 11 58.3 0 - 0 - 0
  Ameir, Moheb EGY 3 2014-2016 15½ 27 13 5 9 57.4 0 - 0 - 0
  Abdelnabbi, Imed EGY 5 2001-2003, 2007-2009, 2015 25½ 45 19 13 13 56.7 0 - 0 - 0
  Olape, Bunmi NGR 1 2003 5 9 3 4 2 55.6 0 - 0 - 0
  El-Kamel, Adel Mahmoud TUN 1 2009 5 9 3 4 2 55.6 0 - 0 - 0
  Van Zyl-Rudd, Jack RSA 1 2017 5 9 3 4 2 55.6 0 - 0 - 0
  Amdouni, Zoubaier TUN 1 2019 5 9 3 4 2 55.6 0 - 0 - 0
  Munenga, Douglas ZAM 1 2019 5 9 3 4 2 55.6 0 - 0 - 0
  Aikhoje, Odion NGR 1 2003 5 9 4 2 3 55.6 0 - 0 - 0
  Bhawoodien, Shabier RSA 1 2003 5 9 4 2 3 55.6 0 - 0 - 0
  Pitlagano, Tebogo BOT 1 2003 5 9 4 2 3 55.6 0 - 0 - 0
  Pascoal, Eduardo ANG 1 2007 5 9 4 2 3 55.6 0 - 0 - 0
  Kawuma, Patrick UGA 1 2016 5 9 4 2 3 55.6 0 - 0 - 0
  Chitumbo, Mwali ZAM 1 2018 5 9 4 2 3 55.6 0 - 0 - 0
  Balogun, Oluwafemi NGR 1 2019 5 9 4 2 3 55.6 0 - 0 - 0
  Jmila, Omar TUN 1 2019 5 9 4 2 3 55.6 0 - 0 - 0
  Klaasen, Calvin RSA 1 2019 5 9 4 2 3 55.6 0 - 0 - 0
  Laouini, Sami TUN 1 1998 5 9 5 0 4 55.6 0 - 0 - 0
  Akintola, Fola NGR 1 2003 5 9 5 0 4 55.6 0 - 0 - 0
  Emojong, Elijah UGA 1 2011 5 9 5 0 4 55.6 0 - 0 - 0
  Ssegwanyi, Arthur UGA 1 2016 5 9 5 0 4 55.6 0 - 0 - 0
  Bwalya, Gillan ZAM 1 2018 5 9 5 0 4 55.6 0 - 0 - 0
  Degondo, Simplice Armel CIV 1 2019 5 9 5 0 4 55.6 0 - 0 - 0
  Paiva, Donaldo MOZ 2 2011, 2018 10 18 8 4 6 55.6 0 - 0 - 0
  Wanyama, Harold UGA 2 2014, 2016 10 18 9 2 7 55.6 0 - 0 - 0
  Mandizha, Farai ZIM 2 2005-2007 10 18 10 0 8 55.6 0 - 0 - 0
  Kigigha, Bomo NGR 3 2014-2016 15 27 12 6 9 55.6 0 - 0 - 0
  Njili, Kamel TUN 3 2007-2011 14 26 12 4 10 53.8 0 - 0 - 0
  Oussedik, Mahfoud ALG 3 2016, 2018-2019 14½ 27 10 9 8 53.7 0 - 0 - 0
  Henni, Mohamed ALG 3 1998, 2001-2003 14½ 27 11 7 9 53.7 0 - 0 - 0
  Boudriga, Med Ali TUN 3 2013, 2017, 2019 14½ 27 11 7 9 53.7 0 - 0 - 0
  Adu, Oladapo NGR 5 1998, 2003, 2007, 2015, 2019 24 45 22 4 19 53.3 0 - 0 - 0
  Njobvu, Ignatius BOT 2 2005, 2013 18 6 7 5 52.8 0 - 0 - 0
  El-Arbi, Abobker LBA 2 2013, 2019 18 7 5 6 52.8 0 - 0 - 0
  Zaibi, Amir TUN 3 2009, 2013, 2019 14 27 8 12 7 51.9 0 - 0 - 0
  Lungu, Nase ZAM 3 2001-2005 14 27 11 6 10 51.9 0 - 0 - 0
  Bouah, Lyndon RSA 3 2003-2005, 2016 14 27 11 6 10 51.9 0 - 0 - 0
  Domingos, Catarino ANG 4 2001-2005, 2018 18½ 36 12 13 11 51.4 0 - 0 - 0
  Phiri, Richmond ZAM
ZIM
5 2007, 2011, 2014, 2017-2018 22½ 44 16 13 15 51.1 0 - 0 - 0
  Kuhanga, Freeman NAM 1 2007 ½ 1 0 1 0 50.0 0 - 0 - 0
  Bouaziz, Slim TUN 1 2001 9 1 7 1 50.0 0 - 0 - 0
  Nassr, Ali ALG 1 2013 9 2 5 2 50.0 0 - 0 - 0
  Mabusela, Johannes Manyesi RSA 1 2018 9 2 5 2 50.0 0 - 0 - 0
  Aranov, Yuri RSA 1 2001 9 3 3 3 50.0 0 - 0 - 0
  Agnelo, Amorim ANG 1 2003 9 3 3 3 50.0 0 - 0 - 0
  Ismail, Hamed EGY 1 2005 9 3 3 3 50.0 0 - 0 - 0
  Hifad, Rachid MAR 1 2013 9 3 3 3 50.0 0 - 0 - 0
  Abrantes, Persson MOZ 1 2014 9 3 3 3 50.0 0 - 0 - 0
  Kamoga, Rajab UGA 1 2016 9 3 3 3 50.0 0 - 0 - 0
  Odendaal, Frederick RSA 1 2017 9 3 3 3 50.0 0 - 0 - 0
  Beukes, Dante M. NAM 1 2018 9 3 3 3 50.0 0 - 0 - 0
  Mamombe, Kudzanai ZIM 1 2007 4 8 3 2 3 50.0 0 - 0 - 0
  Mwale, Joseph MAW 1 2014 7 3 1 3 50.0 0 - 0 - 0
  Adebayo, Adegboyega NGR 1 2003 9 4 1 4 50.0 0 - 0 - 0
  Sousa, Armindo ANG 1 2005 9 4 1 4 50.0 0 - 0 - 0
  Erikson, Roberto ANG 1 2007 9 4 1 4 50.0 0 - 0 - 0
  Kawuma, Steven UGA 1 2007 9 4 1 4 50.0 0 - 0 - 0
  Fawole, John Oyeyemi NGR 1 2014 9 4 1 4 50.0 0 - 0 - 0
  Klaasen, Calvin Jong RSA 1 2014 9 4 1 4 50.0 0 - 0 - 0
  Manuel, Alberto ANG 1 2018 9 4 1 4 50.0 0 - 0 - 0
  Abdulraheem, Abdulrahman Akintoye NGR 1 2019 9 4 1 4 50.0 0 - 0 - 0
  Oragwu, Chukwunonso NGR 1 2019 9 4 1 4 50.0 0 - 0 - 0
  Kaabi, Mejdi TUN 2 2001, 2009 9 18 5 8 5 50.0 0 - 0 - 0
  Nafiri, Khalil MAR 2 2013, 2015 9 18 5 8 5 50.0 0 - 0 - 0

no. name team ap years pts gms + = - % medals
101. Douissa, Oussama TUN 2 2017, 2019 9 18 6 6 6 50.0 0 - 0 - 0
  El-Gabry, Mohsen EGY 2 2005, 2015 9 18 8 2 8 50.0 0 - 0 - 0
  Andrade, Ivan Sales MOZ 2 2005-2007 9 18 8 2 8 50.0 0 - 0 - 0
  Hassan, Sayed Barakat EGY 2 1998, 2007 9 18 9 0 9 50.0 0 - 0 - 0
  Van den Heever, Donovan RSA 6 2003-2009, 2013-2014 27 54 22 10 22 50.0 0 - 0 - 0
  Silva, David ANG 3 2016-2017, 2019 13 27 9 8 10 48.1 0 - 0 - 0
  Shebsh, Abdullatief Mohamed LBA 2 2003, 2009 18 6 5 7 47.2 0 - 0 - 0
  Mwali, Chitumbo ZAM 2 2007, 2017 18 7 3 8 47.2 0 - 0 - 0
  Oatlhotse, Providence BOT 4 2007-2009, 2015, 2018 17 36 13 8 15 47.2 0 - 0 - 0
  Dimba, James ZAM 2 2011, 2018 16 7 1 8 46.9 0 - 0 - 0
  Nadir, Samir SUD 3 2001, 2007, 2015 12½ 27 10 5 12 46.3 0 - 0 - 0
  Simutowe, Musatwe ZAM 3 2007, 2018-2019 12½ 27 10 5 12 46.3 0 - 0 - 0
  Bouzidi, Ahmed TUN 3 2013, 2017, 2019 12½ 27 10 5 12 46.3 0 - 0 - 0
  Talbi, Chafik ALG 3 2016-2018 12½ 27 12 1 14 46.3 0 - 0 - 0
  De Gondo, Simplice Armel CIV 3 2009, 2014, 2017 12 26 11 2 13 46.2 0 - 0 - 0
  Ranaivoharisoa, Alain MAD 1 2009 4 9 2 4 3 44.4 0 - 0 - 0
  Seraoui, Mohcen ALG 1 2011 4 9 2 4 3 44.4 0 - 0 - 0
  Farouk, Fauza UGA 1 2016 4 9 2 4 3 44.4 0 - 0 - 0
  Anwuli, Daniel NGR 1 2019 4 9 2 4 3 44.4 0 - 0 - 0
  Barbaria, Yacine TUN 1 2019 4 9 2 4 3 44.4 0 - 0 - 0
  Amini, Daud ZIM 1 2005 4 9 3 2 4 44.4 0 - 0 - 0
  Wageih, Kareim EGY 1 2009 4 9 3 2 4 44.4 0 - 0 - 0
  Mucongoma Macone, Miguel MOZ 1 2011 4 9 3 2 4 44.4 0 - 0 - 0
  Anquandah, Francis GHA 1 2014 4 9 3 2 4 44.4 0 - 0 - 0
  Handjaba, Mclean NAM 1 2014 4 9 3 2 4 44.4 0 - 0 - 0
  Gonza, Simon UGA 1 2016 4 9 3 2 4 44.4 0 - 0 - 0
  El-Hadi, Hamdan Abderahmane ALG 1 2017 4 9 3 2 4 44.4 0 - 0 - 0
  Chumfwa, Kelvin ZAM 1 2018 4 9 3 2 4 44.4 0 - 0 - 0
  Nshikokola, Mutailenu ZAM 1 2018 4 9 3 2 4 44.4 0 - 0 - 0
  Zhemba, Jemusse ZIM 1 2018 4 9 3 2 4 44.4 0 - 0 - 0
  Hbacha, Achraf TUN 1 2019 4 9 3 2 4 44.4 0 - 0 - 0
  Kamowa, James MAW 1 2005 4 9 4 0 5 44.4 0 - 0 - 0
  Simulundu, Judan ZAM 1 2005 4 9 4 0 5 44.4 0 - 0 - 0
  Fumey, Enyonam Sewa TGO 1 2014 4 9 4 0 5 44.4 0 - 0 - 0
  Aguiar, Cristiano ANG 1 2016 4 9 4 0 5 44.4 0 - 0 - 0
  Panchol, James Madol KEN 1 2016 4 9 4 0 5 44.4 0 - 0 - 0
  Kamara, Ansumana SIL 1 2019 4 9 4 0 5 44.4 0 - 0 - 0
  Mulenga, Prince Daniel ZAM 1 2019 4 9 4 0 5 44.4 0 - 0 - 0
  Domingos, Ediberto ANG 2 2003, 2011 8 18 5 6 7 44.4 0 - 0 - 0
  Amdouni, Zoubeir TUN 2 2013, 2015 8 18 5 6 7 44.4 0 - 0 - 0
  Ben Nasser, Khaled LBA 2 2001-2003 8 18 6 4 8 44.4 0 - 0 - 0
  Onabogun, Kolade NGR 2 2003, 2007 8 18 6 4 8 44.4 0 - 0 - 0
  Roberto Soares, Erikson ANG 2 2011, 2016 8 18 6 4 8 44.4 0 - 0 - 0
  Mbambara, Tizenge ZAM 2 2003-2005 8 18 7 2 9 44.4 0 - 0 - 0
  Chahrani, Ibrahim LBA 3 2001-2003, 2009 12 27 9 6 12 44.4 0 - 0 - 0
  Niazi, Nehad EGY 3 2007-2011 12 27 9 6 12 44.4 0 - 0 - 0
  Al-Mahjoub, Mokhtar LBA 1 2015 8 2 3 3 43.8 0 - 0 - 0
  Alberto, Manuel ANG 3 2003-2005, 2016 11½ 27 8 7 12 42.6 0 - 0 - 0
  Asabri, Hussein LBA 2 2009, 2013 18 2 11 5 41.7 0 - 0 - 0
  Lungu, Malupande ZAM 2 2001-2003 18 4 7 7 41.7 0 - 0 - 0
  Khetho, Phemelo BOT 2 2007, 2018 18 5 5 8 41.7 0 - 0 - 0
  Molale, Ofentse BOT 2 2001-2003 18 6 3 9 41.7 0 - 0 - 0
  Chambule, Pedro Lucas MOZ 2 2005-2007 18 6 3 9 41.7 0 - 0 - 0
  Dzilani, Abel BOT 2 2011, 2015 11 4 1 6 40.9 0 - 0 - 0
  Masango, Spencer ZIM
RSA
3 2003-2007 11 27 8 6 13 40.7 0 - 0 - 0
  Cochrane, John Miles ZIM 1 2003 9 1 5 3 38.9 0 - 0 - 0
  Chakurira, Svunurai ZIM 1 2003 9 2 3 4 38.9 0 - 0 - 0
  Khaled, Aoudia ALG 1 2003 9 2 3 4 38.9 0 - 0 - 0
  Moyo, Dion ZIM 1 2011 9 2 3 4 38.9 0 - 0 - 0
  Bouaziz, Mehdi TUN 1 2013 9 2 3 4 38.9 0 - 0 - 0
  Adam, Jamal SUD 1 2015 9 2 3 4 38.9 0 - 0 - 0
  Bengherabi, Khalil ALG 1 2017 9 2 3 4 38.9 0 - 0 - 0
  Belkacem, Krim ALG 1 2003 9 3 1 5 38.9 0 - 0 - 0
  Fekadu Desalegn, Jimma ETH 1 2003 9 3 1 5 38.9 0 - 0 - 0
  Tefera, Wossenyelew Haily ETH 1 2003 9 3 1 5 38.9 0 - 0 - 0
  Dennis, Frans NAM 1 2007 9 3 1 5 38.9 0 - 0 - 0
  Khoa, Goodwill NAM 1 2014 9 3 1 5 38.9 0 - 0 - 0
  Olebile, Thato BOT 1 2014 9 3 1 5 38.9 0 - 0 - 0
  Abu Zied, Ahmed SUD 1 2015 9 3 1 5 38.9 0 - 0 - 0
  Choukri, Adel MAR 1 2015 9 3 1 5 38.9 0 - 0 - 0
  Mwangi, Martin Njoroge KEN 1 2016 9 3 1 5 38.9 0 - 0 - 0
  Kandangwe, Joster ZAM 1 2018 9 3 1 5 38.9 0 - 0 - 0
  Bajje, Endashaw Ashame ETH 1 2019 9 3 1 5 38.9 0 - 0 - 0
  Winston-Onyiah, Sasha NGR 1 2019 9 3 1 5 38.9 0 - 0 - 0
  Solomons, Deon RSA 4 2007-2013 14 36 10 8 18 38.9 0 - 0 - 0
  Mahgub, Mohamed Mustafa LBA 1 2015 3 8 2 2 4 37.5 0 - 0 - 0
  Alice Mateus, Felizardo Viageiro MOZ 3 2005-2007, 2011 10 27 8 4 15 37.0 0 - 0 - 0
  Magana, Benjamin KEN 4 1998, 2007, 2014, 2016 12½ 34 11 3 20 36.8 0 - 0 - 0
  El-Zayat, Ahmed LBA 2 2009, 2013 18 4 5 9 36.1 0 - 0 - 0
  Ghattour, Mosab LBA 3 2009, 2014-2015 18 5 3 10 36.1 0 - 0 - 0
  Nyambalo, Joseph Xavier MAW 1 2014 7 1 3 3 35.7 0 - 0 - 0
  El-Baruni, Mohamed LBA 1 2003 3 9 1 4 4 33.3 0 - 0 - 0
  Woldeyes, Mekitew Molla ETH 1 2001 3 9 2 2 5 33.3 0 - 0 - 0
  Molla, Mekitew ETH 1 2003 3 9 2 2 5 33.3 0 - 0 - 0
  Notha, Moakofi BOT 1 2005 3 9 2 2 5 33.3 0 - 0 - 0
  Matewere, Henry MAW 1 2007 3 9 2 2 5 33.3 0 - 0 - 0
  Taeib, Sahbi TUN 1 2013 3 9 2 2 5 33.3 0 - 0 - 0
  Buti, Raphael UGA 1 2015 3 9 2 2 5 33.3 0 - 0 - 0
  Gueroui, Nasr-Eddine ALG 1 2017 3 9 2 2 5 33.3 0 - 0 - 0
  Chiona, Richard MAW 1 2018 3 9 2 2 5 33.3 0 - 0 - 0
  Mesfin, Leykun ETH 1 2019 3 9 2 2 5 33.3 0 - 0 - 0
  Misomali, Yohane MAW 1 2005 3 9 3 0 6 33.3 0 - 0 - 0
  Campos, Rui Medil ANG 1 2007 3 9 3 0 6 33.3 0 - 0 - 0
  El-Kholti, Ahraf MAR 1 2015 3 9 3 0 6 33.3 0 - 0 - 0
  Mohamud, Hussein Ali SOM 1 2016 3 9 3 0 6 33.3 0 - 0 - 0
  Kasim, Islamov SOM 1 2019 3 9 3 0 6 33.3 0 - 0 - 0
  Kibrom, Weldegebriel Beraki ERI 1 2019 3 9 3 0 6 33.3 0 - 0 - 0
  Eichab, Charles NAM 2 2007, 2018 6 18 4 4 10 33.3 0 - 0 - 0
  Chimthere, Alfred MAW 3 2005-2007, 2014 9 27 8 2 17 33.3 0 - 0 - 0
  Oliveira, Luciano ANG 1 2013 8 1 3 4 31.2 0 - 0 - 0

no. name team ap years pts gms + = - % medals
201. Miguel, Sérgio ANG 1 2013 8 2 1 5 31.2 0 - 0 - 0
  Hoareau, Benjamin SEY 2 2014, 2018 18 4 3 11 30.6 0 - 0 - 0
  Abera, Yimam Belachew ETH 2 1998, 2003 18 5 1 12 30.6 0 - 0 - 0
  Chipanga, Takaedza ZIM 2 2017, 2019 4 14 3 2 9 28.6 0 - 0 - 0
  Mande, Allan Benjamin UGA 1 2019 9 1 3 5 27.8 0 - 0 - 0
  Kaunda, Kajani MAW 1 2007 9 2 1 6 27.8 0 - 0 - 0
  Homrana, Mustafa LBA 1 2009 9 2 1 6 27.8 0 - 0 - 0
  Obiamiwe, Paul NGR 1 2009 9 2 1 6 27.8 0 - 0 - 0
  Kamberipa, William NAM 1 2014 9 2 1 6 27.8 0 - 0 - 0
  Ghabache, Nour-Eddine ALG 1 2017 9 2 1 6 27.8 0 - 0 - 0
  Ounas, Abdelhak ALG 1 2017 9 2 1 6 27.8 0 - 0 - 0
  Salhi, Nouressadat ALG 1 2017 9 2 1 6 27.8 0 - 0 - 0
  Chola, Stanley ZAM 1 1998 2 9 1 2 6 22.2 0 - 0 - 0
  Silver, Willem August NAM 1 2007 2 9 1 2 6 22.2 0 - 0 - 0
  Salem, Ali Maoloud LBA 1 2009 2 9 1 2 6 22.2 0 - 0 - 0
  El-Mejbri, Ali Abdoullah LBA 1 2015 2 9 1 2 6 22.2 0 - 0 - 0
  Bongo, Ngombele Tary GAB 1 2019 2 9 1 2 6 22.2 0 - 0 - 0
  Meyer, Marany RSA 1 2005 2 9 2 0 7 22.2 0 - 0 - 0
  Tjipueja, Werner NAM 1 2007 2 9 2 0 7 22.2 0 - 0 - 0
  Fidow, Kassim Hassan SOM 1 2016 2 9 2 0 7 22.2 0 - 0 - 0
  Boudaoud, Khaled ALG 1 2017 2 9 2 0 7 22.2 0 - 0 - 0
  Nean, Franck CIV 1 2003 7 1 1 5 21.4 0 - 0 - 0
  Konan, Augustin CIV 1 2003 8 1 1 6 18.8 0 - 0 - 0
  Ruzigura, Alexis RWA 1 2015 9 0 3 6 16.7 0 - 0 - 0
  Botsoe, Koffi TGO 1 2014 9 1 1 7 16.7 0 - 0 - 0
  Anquandah, Frances GHA 1 2016 9 1 1 7 16.7 0 - 0 - 0
  Kolomwe, William ZAM 1 2018 9 1 1 7 16.7 0 - 0 - 0
  Pillay, Ragul SEY 1 2018 9 1 1 7 16.7 0 - 0 - 0
  Riopo, Antonio STP 1 2003 1 8 1 0 7 12.5 0 - 0 - 0
  Bongo Akanga Ndjila, Barthelemy GAB 1 2019 1 9 0 2 7 11.1 0 - 0 - 0
  Vianney, Luggya UGA 1 2011 1 9 1 0 8 11.1 0 - 0 - 0
  Moulay, Mehdi ALG 1 2017 1 9 1 0 8 11.1 0 - 0 - 0
  Pimentel D`Almeida, Felisberto STP 1 2014 0 0 0 0 0 0.0 0 - 0 - 0
  Ndawana, Mosenya BOT 1 2016 0 0 0 0 0 0.0 0 - 0 - 0
  Almeida, Filisberto Pimentel STP 1 2014 0 1 0 0 1 0.0 0 - 0 - 0
  Bhowany, Koomaren MRI 1 2001 0 8 0 0 8 0.0 0 - 0 - 0
  Abdulkadir, Ahmed Mohamud SOM 1 2016 0 9 0 0 9 0.0 0 - 0 - 0