| Avelar Bonilla, Gabriela María |
| WOMEN'S CHESS OLYMPIADS |
|
| OVERALL STATISTICS | |||||||||
| ap | years | pts | gms | + | = | - | % | medals won | |
| team | individual | ||||||||
| 3 | 2008, 2012-2014 | 11 | 27 | 8 | 6 | 13 | 40.7 | 0 - 0 - 0 | 0 - 0 - 0 |
| STATISTICS YEAR BY YEAR | |||||||||||||||
| year | ttl | bd | flag | code | Elo | pts | gms | + | = | - | % | Eloav | Elop | positions | |
| tea | ind | ||||||||||||||
| 2014 | WFM | 3 | ESA | 1903 | 4½ | 9 | 4 | 1 | 4 | 50.0 | 1902 | 1902 | 60. | 63. | |
| 2012 | WFM | 3 | ESA | 1939 | 5 | 11 | 3 | 4 | 4 | 45.5 | 1914 | 1878 | 62. | 62. | |
| 2010 | Did not take part. | ||||||||||||||
| 2008 | WFM | 4 | ESA | 2045 | 1½ | 7 | 1 | 1 | 5 | 21.4 | 2063 | 1833 | 64. | ||
Gabriela María Avelar Bonilla at
