1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2   pts 
-------------------------------------------------------+----
 1. Korchnoi, Viktor    URS   * = = = 1 = = 1 1 1 = 1  | 8 
 2. Tal, Mikhail        URS   = * = = 0 1 = = = 1 1 =  | 6½
 3. Gligoric, Svetozar  YUG   = = * = 0 = = = 1 = 1 1  | 6½
 4. Gipslis, Aivars     URS   = = = * = = 1 = = = = =  | 6 
 5. Bukic, Enver        YUG   0 1 1 = * 0 = 0 1 = = 1  | 6 
 6. Geller, Efim        URS   = 0 = = 1 * = 1 0 = = 1  | 6 
 7. Ciric, Dragoljub    YUG   = = = 0 = = * = = = = =  | 5 
 8. Ivkov, Borislav     YUG   0 = = = 1 0 = * 0 = = 1  | 5 
 9. Taimanov, Mark      URS   0 = 0 = 0 1 = 1 * = = =  | 5 
10. Bogdanovic, Rajko   YUG   0 0 = = = = = = = * = 1  | 5 
11. Minic, Dragoljub    YUG   = 0 0 = = = = = = = * =  | 4½
12. Suetin, Alexei      URS   0 = 0 = 0 0 = 0 = 0 = *  | 2½
-------------------------------------------------------+--------------

Men boards:    YUG-URS 17 - 19
Women boards:  YUG-URS  7 - 11
Junior boards: YUG-URS  4½- 13½
--------------------------------
TOTAL SCORE:   YUG-URS 28½- 43½