| Polish Team Chess Championship: 1971 second league |
<< [ Information || First league | Second league || Statistics ] >>
| Polish Team Chess Championship (II liga - second tier) (see all-time tournament summary) |
|
| Dates: | 1971 |
| City: | Group A: Grudziądz Group B: Kraków |
| Teams participating: | 16 Two teams relegated from 1970 first league. Ten teams ranked 2nd-6th in each group of 1970 second league. Four winners of qualification groups. |
| Games played: | 224 in each group |
| Competition format: | Winners of regional championships formed Two groups eigth board round robin. Winners qualified to the 1972 first league. Teams ranked 7th-8th in each group were relegated. |
| Final order decided by: | 1. Game points |
| Time control: | N/A |
| Group A | |||
| no. | team | code | ∑ |
| ⇑ 1. | WKS Flota Gdynia | FLGD | 30 |
| 2. | OKO Caissa Bydgoszcz | CSBD | 29½ |
| 3. | GKS Olimpia Piekary Śląskie (R) | OLPS | 24 |
| 4. | Unia Wałbrzych (Q) | UNWB | 22½ |
| 5. | BBTS Bielsko (Q) | BBTS | 22½ |
| 6. | MKSB Jagiellonia Białystok | JGLL | 22 |
| ⇓ 7. | KS Stilon Gorzów Wlkp. | STGW | 17½ |
| ⇓ DNS | MKSŁ Konradia Gdańsk | KNRG | |
| Group B | |||
| no. | team | code | ∑ |
| ⇑ 1. | KS Łączność Bydgoszcz (Q) | LCZB | 38 |
| 2. | KKSz Kraków | KKSZ | 35½ |
| 3. | HKS Hutnik Warszawa | HTWA | 33½ |
| 4. | GKS Piast Gliwice | PTGL | 30½ |
| 5. | KS Tęcza Łódź | TCZL | 25½ |
| 6. | KS Kolejarz Opole | KLJO | 23 |
| ⇓ 7. | WKSz Start Wrocław (R) | WKSZ | 19½ |
| ⇓ 8. | SKS Start Bytom (Q) | STBT | 18½ |
| Qualification group 1 | |||
| no. | team | code | ∑ |
| ⇑ 1. | Unia Wałbrzych | UNWB | 26½ |
| 2. | KS Kolejarz Katowice | KLKT | 23 |
| 3. | MLKS Piast Słupsk | PSLU | 20 |
| 4. | PDK Tumy Płock | TMPL | 19 |
| 5. | KS Chemik Police | CHPO | 18½ |
| 6. | Spójnia Krotoszyn | SPKT | 13 |
| Qualification group 2 | |||
| no. | team | code | ∑ |
| ⇑ 1. | KS Łączność Bydgoszcz | LCZB | 29½ |
| 2. | KKS Reduta Warszawa | RDTW | 25 |
| 3. | KKS Warmia Olsztyn | WROL | 21 |
| 4. | Czarni Pruszcz Gdański | CZPR | 17 |
| 5. | LKS Zamość | LKSZ | 14 |
| 6. | SKS Cresovia Białystok | CSBL | 13½ |
| Qualification group 3 | |||
| no. | team | code | ∑ |
| ⇑ 1. | BBTS Bielsko | BBTS | |
| 2. | |||
| 3. | |||
| 4. | |||
| 5. | |||
| 6. | |||
| Qualification group 4 | |||
| no. | team | code | ∑ |
| ⇑ 1. | KS Start Bytom | STBT | 28 |
| 2. | RzKS Juvenia Kraków | JVKR | 28 |
| 3. | Energetyk Kielce | ENKI | 21 |
| 4. | ZKS Stal Stalowa Wola | STSW | 17½ |
| 5. | KS Łączność Lublin | LCZL | 15 |
| 6. | RKS Łódź | RKSL | 10½ |
Winners of regional championship formed four trans-regional qualification groups. Winner of each group qualified to the 1971 second league. |