| 6th Novi Sad chess tournament :: Novi Sad 1977 |
<< [ Competition summary || Crosstable || 1st | 2nd | 3rd | 4th | 5th | 6th | 7th | 8th | 9th | 10th | 11th || Information ] >>
| pos. | name | Elo | flag | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | pts | + | = | - |
| 1. | Popović, Petar | 2385 | ● | 0 | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 7 | 2 | 2 | |
| 2.-3. | IM Diesen, Mark | 2360 | 1 | ● | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 7½ | 5 | 5 | 1 | |
| 2.-3. | Bjelajac, Milan | 2410 | ½ | ½ | ● | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 7½ | 4 | 7 | 0 | |
| 4.-5. | IM Hernández Onna, Román | 2435 | 1 | ½ | ½ | ● | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 6½ | 3 | 7 | 1 | |
| 4.-5. | Rajna, György | 2395 | ½ | ½ | 0 | ½ | ● | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 6½ | 4 | 5 | 2 | |
| 6.-8. | Rakić, Tomislav | 2395 | 0 | ½ | ½ | 1 | 0 | ● | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | ½ | 6 | 4 | 4 | 3 | |
| 6.-8. | IM Deže, Anton | 2405 | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | 0 | ● | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 6 | 3 | 6 | 2 | |
| 6.-8. | Jović, Ljubomir | 2325 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | 1 | ½ | ● | ½ | 1 | 1 | 1 | 6 | 4 | 4 | 3 | |
| 9. | IM Petrán, Pál | 2455 | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ● | 0 | 1 | 1 | 5 | 2 | 6 | 3 | |
| 10.-11. | Ilijić, Milan | 2340 | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ● | 0 | ½ | 3 | 2 | 2 | 7 | |
| 10.-11. | Baretić, Dragoljub | 2270 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | ● | 1 | 3 | 2 | 2 | 7 | |
| 12. | Vlaović, Đorđe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | ● | 1 | 0 | 2 | 9 |
| 1st round — 2nd - 7th October 1977 | |||||||||
| Baretić, Dragoljub | 2270 | ½ - ½ | 2395 | Rajna, György | |||||
| Jović, Ljubomir | 2325 | 0 - 1 | 2360 | IM Diesen, Mark | |||||
| IM Deže, Anton | 2405 | 1 - 0 | 2340 | Ilijić, Milan | |||||
| Bjelajac, Milan | 2410 | ½ - ½ | 2395 | Rakić, Tomislav | |||||
| Popović, Petar | 2385 | 1 - 0 | Vlaović, Đorđe | ||||||
| IM Petrán, Pál | 2455 | ½ - ½ | 2435 | IM Hernández Onna, Román | |||||
| 1.-3. Popović, Diesen, Deže 1; 4.-9. Bjelajac, Hernández Onna, Rajna, Rakić, Petrán, Baretić ½; 10.-12. Jović, Ilijić, Vlaović 0; | |||||||||
| 2nd round — 3rd October 1977 | |||||||||
| Rajna, György | 2395 | ½ - ½ | 2435 | IM Hernández Onna, Román | |||||
| Vlaović, Đorđe | 0 - 1 | 2455 | IM Petrán, Pál | ||||||
| Rakić, Tomislav | 2395 | 0 - 1 | 2385 | Popović, Petar | |||||
| Ilijić, Milan | 2340 | 0 - 1 | 2410 | Bjelajac, Milan | |||||
| IM Diesen, Mark | 2360 | ½ - ½ | 2405 | IM Deže, Anton | |||||
| Baretić, Dragoljub | 2270 | 0 - 1 | 2325 | Jović, Ljubomir | |||||
| 1. Popović 2; 2.-5. Diesen, Bjelajac, Deže, Petrán 1½; 6.-8. Hernández Onna, Rajna, Jović 1; 9.-10. Rakić, Baretić ½; 11.-12. Ilijić, Vlaović 0; | |||||||||
| 3rd round — 4th October 1977 | |||||||||
| Jović, Ljubomir | 2325 | 0 - 1 | 2395 | Rajna, György | |||||
| IM Deže, Anton | 2405 | ½ - ½ | 2270 | Baretić, Dragoljub | |||||
| Bjelajac, Milan | 2410 | ½ - ½ | 2360 | IM Diesen, Mark | |||||
| Popović, Petar | 2385 | 1 - 0 | 2340 | Ilijić, Milan | |||||
| IM Petrán, Pál | 2455 | ½ - ½ | 2395 | Rakić, Tomislav | |||||
| IM Hernández Onna, Román | 2435 | 1 - 0 | Vlaović, Đorđe | ||||||
| 1. Popović 3; 2.-7. Diesen, Bjelajac, Hernández Onna, Rajna, Deže, Petrán 2; 8.-10. Rakić, Jović, Baretić 1; 11.-12. Ilijić, Vlaović 0; | |||||||||
| 4th round — 5th October 1977 | |||||||||
| Rajna, György | 2395 | 1 - 0 | Vlaović, Đorđe | ||||||
| Rakić, Tomislav | 2395 | 1 - 0 | 2435 | IM Hernández Onna, Román | |||||
| Ilijić, Milan | 2340 | 1 - 0 | 2455 | IM Petrán, Pál | |||||
| IM Diesen, Mark | 2360 | 1 - 0 | 2385 | Popović, Petar | |||||
| Baretić, Dragoljub | 2270 | 0 - 1 | 2410 | Bjelajac, Milan | |||||
| Jović, Ljubomir | 2325 | ½ - ½ | 2405 | IM Deže, Anton | |||||
| 1.-4. Popović, Diesen, Bjelajac, Rajna 3; 5. Deže 2½; 6.-8. Hernández Onna, Rakić, Petrán 2; 9. Jović 1½; 10.-11. Ilijić, Baretić 1; 12. Vlaović 0; | |||||||||
| 5th round — 6th October 1977 | |||||||||
| IM Deže, Anton | 2405 | 1 - 0 | 2395 | Rajna, György | |||||
| Bjelajac, Milan | 2410 | ½ - ½ | 2325 | Jović, Ljubomir | |||||
| Popović, Petar | 2385 | 1 - 0 | 2270 | Baretić, Dragoljub | |||||
| IM Petrán, Pál | 2455 | 0 - 1 | 2360 | IM Diesen, Mark | |||||
| IM Hernández Onna, Román | 2435 | ½ - ½ | 2340 | Ilijić, Milan | |||||
| Vlaović, Đorđe | ½ - ½ | 2395 | Rakić, Tomislav | ||||||
| 1.-2. Popović, Diesen 4; 3.-4. Bjelajac, Deže 3½; 5. Rajna 3; 6.-7. Hernández Onna, Rakić 2½; 8.-9. Jović, Petrán 2; 10. Ilijić 1½; 11. Baretić 1; 12. Vlaović ½; | |||||||||
| 6th round — 8th October 1977 | |||||||||
| Rajna, György | 2395 | 1 - 0 | 2395 | Rakić, Tomislav | |||||
| Ilijić, Milan | 2340 | ½ - ½ | Vlaović, Đorđe | ||||||
| IM Diesen, Mark | 2360 | ½ - ½ | 2435 | IM Hernández Onna, Román | |||||
| Baretić, Dragoljub | 2270 | 0 - 1 | 2455 | IM Petrán, Pál | |||||
| Jović, Ljubomir | 2325 | 0 - 1 | 2385 | Popović, Petar | |||||
| IM Deže, Anton | 2405 | ½ - ½ | 2410 | Bjelajac, Milan | |||||
| 1. Popović 5; 2. Diesen 4½; 3.-5. Bjelajac, Rajna, Deže 4; 6.-7. Hernández Onna, Petrán 3; 8. Rakić 2½; 9.-10. Jović, Ilijić 2; 11.-12. Baretić, Vlaović 1; | |||||||||
| 7th round — 9th October 1977 | |||||||||
| Bjelajac, Milan | 2410 | 1 - 0 | 2395 | Rajna, György | |||||
| Popović, Petar | 2385 | 1 - 0 | 2405 | IM Deže, Anton | |||||
| IM Petrán, Pál | 2455 | ½ - ½ | 2325 | Jović, Ljubomir | |||||
| IM Hernández Onna, Román | 2435 | 1 - 0 | 2270 | Baretić, Dragoljub | |||||
| Vlaović, Đorđe | 0 - 1 | 2360 | IM Diesen, Mark | ||||||
| Rakić, Tomislav | 2395 | 1 - 0 | 2340 | Ilijić, Milan | |||||
| 1. Popović 6; 2. Diesen 5½; 3. Bjelajac 5; 4.-6. Hernández Onna, Rajna, Deže 4; 7.-8. Rakić, Petrán 3½; 9. Jović 2½; 10. Ilijić 2; 11.-12. Baretić, Vlaović 1; | |||||||||
| 8th round — 10th October 1977 | |||||||||
| Rajna, György | 2395 | 1 - 0 | 2340 | Ilijić, Milan | |||||
| IM Diesen, Mark | 2360 | ½ - ½ | 2395 | Rakić, Tomislav | |||||
| Baretić, Dragoljub | 2270 | 1 - 0 | Vlaović, Đorđe | ||||||
| Jović, Ljubomir | 2325 | ½ - ½ | 2435 | IM Hernández Onna, Román | |||||
| IM Deže, Anton | 2405 | ½ - ½ | 2455 | IM Petrán, Pál | |||||
| Bjelajac, Milan | 2410 | ½ - ½ | 2385 | Popović, Petar | |||||
| 1. Popović 6½; 2. Diesen 6; 3. Bjelajac 5½; 4. Rajna 5; 5.-6. Hernández Onna, Deže 4½; 7.-8. Rakić, Petrán 4; 9. Jović 3; 10.-11. Ilijić, Baretić 2; 12. Vlaović 1; | |||||||||
| 9th round — 11th October 1977 | |||||||||
| Popović, Petar | 2385 | ½ - ½ | 2395 | Rajna, György | |||||
| IM Petrán, Pál | 2455 | ½ - ½ | 2410 | Bjelajac, Milan | |||||
| IM Hernández Onna, Román | 2435 | ½ - ½ | 2405 | IM Deže, Anton | |||||
| Vlaović, Đorđe | 0 - 1 | 2325 | Jović, Ljubomir | ||||||
| Rakić, Tomislav | 2395 | 1 - 0 | 2270 | Baretić, Dragoljub | |||||
| Ilijić, Milan | 2340 | 1 - 0 | 2360 | IM Diesen, Mark | |||||
| 1. Popović 7; 2.-3. Diesen, Bjelajac 6; 4. Rajna 5½; 5.-7. Hernández Onna, Rakić, Deže 5; 8. Petrán 4½; 9. Jović 4; 10. Ilijić 3; 11. Baretić 2; 12. Vlaović 1; | |||||||||
| 10th round — 12th October 1977 | |||||||||
| Rajna, György | 2395 | ½ - ½ | 2360 | IM Diesen, Mark | |||||
| Baretić, Dragoljub | 2270 | 1 - 0 | 2340 | Ilijić, Milan | |||||
| Jović, Ljubomir | 2325 | 1 - 0 | 2395 | Rakić, Tomislav | |||||
| IM Deže, Anton | 2405 | 1 - 0 | Vlaović, Đorđe | ||||||
| Bjelajac, Milan | 2410 | ½ - ½ | 2435 | IM Hernández Onna, Román | |||||
| Popović, Petar | 2385 | 1 - 0 | 2455 | IM Petrán, Pál | |||||
| 1. Popović 8; 2.-3. Diesen, Bjelajac 6½; 4.-5. Rajna, Deže 6; 6. Hernández Onna 5½; 7.-8. Rakić, Jović 5; 9. Petrán 4½; 10.-11. Ilijić, Baretić 3; 12. Vlaović 1; | |||||||||
| 11th round — 14th October 1977 | |||||||||
| IM Petrán, Pál | 2455 | ½ - ½ | 2395 | Rajna, György | |||||
| IM Hernández Onna, Román | 2435 | 1 - 0 | 2385 | Popović, Petar | |||||
| Vlaović, Đorđe | 0 - 1 | 2410 | Bjelajac, Milan | ||||||
| Rakić, Tomislav | 2395 | 1 - 0 | 2405 | IM Deže, Anton | |||||
| Ilijić, Milan | 2340 | 0 - 1 | 2325 | Jović, Ljubomir | |||||
| IM Diesen, Mark | 2360 | 1 - 0 | 2270 | Baretić, Dragoljub | |||||
| 1. Popović 8; 2.-3. Diesen, Bjelajac 7½; 4.-5. Hernández Onna, Rajna 6½; 6.-8. Rakić, Deže, Jović 6; 9. Petrán 5; 10.-11. Ilijić, Baretić 3; 12. Vlaović 1; | |||||||||
| 6th Novi Sad chess tournament | |
| Dates: | 2nd - 14th October 1977 |
| City: | Novi Sad (Yugoslavia) |
| Venue: | |
| Organizers: | ŠK Novi Sad |
| Chief Arbiter: | |
| Arbiters: | Branislav Čobanov; Svetislav Stankov |
| Players participating: | 12 (incl. 4 IMs) |
| Games played: | 66 |
| Competition format: | Round Robin |
| Tie-breaks: | none |
| Time control: | |
| Website: | perpetualcheck.com |
| PGN game file: | novisad-1977.pgn |