| 3rd Investbanka chess tournament :: Belgrade 1991 |
<< [ Competition summary || Crosstable || 1st | 2nd | 3rd | 4th | 5th | 6th | 7th | 8th | 9th | 10th | 11th || Information | Tournament Review ] >>
| pos. | name | Elo | flag | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | pts | Berger | + | = | - |
| 1. | GM Gelfand, Boris | 2665 | ● | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 7½ | 37.25 | 6 | 3 | 2 | |
| 2. | GM Kamsky, Gata | 2595 | 1 | ● | 1 | ½ | ½ | 0 | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | 7 | 38.25 | 4 | 6 | 1 | |
| 3. | GM Nunn, John Denis Martin | 2610 | ½ | 0 | ● | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 7 | 35.00 | 4 | 6 | 1 | |
| 4. | GM Gurevich, Mikhail | 2630 | 0 | ½ | ½ | ● | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | 0 | 6½ | 34.75 | 4 | 5 | 2 | |
| 5. | GM Sokolov, Ivan | 2570 | 1 | ½ | ½ | 0 | ● | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | 6½ | 34.00 | 4 | 5 | 2 | |
| 6. | GM Damljanović, Branko | 2585 | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | ● | 0 | 0 | ½ | 1 | ½ | 1 | 5½ | 29.25 | 4 | 3 | 4 | |
| 7. | GM Nikolić, Predrag | 2625 | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | 1 | ● | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 5 | 24.75 | 2 | 6 | 3 | |
| 8. | GM Beliavsky, Alexander | 2655 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | ½ | ● | ½ | 1 | ½ | ½ | 4½ | 21.50 | 2 | 5 | 4 | |
| 9. | GM Yusupov, Artur | 2625 | ½ | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | ● | 0 | 1 | 1 | 4½ | 22.75 | 2 | 5 | 4 | |
| 10. | GM Lautier, Joël | 2560 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ● | 1 | 1 | 4 | 19.25 | 3 | 2 | 6 | |
| 11. | GM Ljubojević, Ljubomir | 2600 | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | 0 | ● | 1 | 4 | 21.50 | 1 | 6 | 4 | |
| 12. | GM Seirawan, Yasser | 2615 | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | 0 | ● | 4 | 25.25 | 1 | 6 | 4 |
12-player round robin. The PGN gives Gelfand 7.5/11; the Wikipedia year summary confirms Belgrade as a Gelfand win ahead of Kamsky and Nunn. Round numbers in the PGN were absent and have been reconstructed by a Berger pairing schedule from the score order.
| 1st round | |||||||||
| GM Gelfand, Boris | 2665 | ½ - ½ | 2615 | GM Seirawan, Yasser | |||||
| GM Yusupov, Artur | 2625 | 0 - 1 | 2630 | GM Gurevich, Mikhail | |||||
| GM Kamsky, Gata | 2595 | ½ - ½ | 2600 | GM Ljubojević, Ljubomir | |||||
| GM Lautier, Joël | 2560 | ½ - ½ | 2610 | GM Nunn, John Denis Martin | |||||
| GM Nikolić, Predrag | 2625 | 1 - 0 | 2585 | GM Damljanović, Branko | |||||
| GM Sokolov, Ivan | 2570 | 1 - 0 | 2655 | GM Beliavsky, Alexander | |||||
| 1.-3. Gurevich, Sokolov, Nikolić 1; 4.-9. Gelfand, Kamsky, Nunn, Lautier, Ljubojević, Seirawan ½; 10.-12. Damljanović, Beliavsky, Yusupov 0; | |||||||||
| 2nd round | |||||||||
| GM Damljanović, Branko | 2585 | 1 - 0 | 2570 | GM Sokolov, Ivan | |||||
| GM Gurevich, Mikhail | 2630 | 1 - 0 | 2625 | GM Nikolić, Predrag | |||||
| GM Kamsky, Gata | 2595 | ½ - ½ | 2625 | GM Yusupov, Artur | |||||
| GM Ljubojević, Ljubomir | 2600 | 0 - 1 | 2665 | GM Gelfand, Boris | |||||
| GM Nunn, John Denis Martin | 2610 | 1 - 0 | 2655 | GM Beliavsky, Alexander | |||||
| GM Seirawan, Yasser | 2615 | 0 - 1 | 2560 | GM Lautier, Joël | |||||
| 1. Gurevich 2; 2.-4. Gelfand, Nunn, Lautier 1½; 5.-8. Kamsky, Sokolov, Damljanović, Nikolić 1; 9.-11. Yusupov, Ljubojević, Seirawan ½; 12. Beliavsky 0; | |||||||||
| 3rd round | |||||||||
| GM Gelfand, Boris | 2665 | 1 - 0 | 2560 | GM Lautier, Joël | |||||
| GM Gurevich, Mikhail | 2630 | 1 - 0 | 2570 | GM Sokolov, Ivan | |||||
| GM Yusupov, Artur | 2625 | 1 - 0 | 2600 | GM Ljubojević, Ljubomir | |||||
| GM Kamsky, Gata | 2595 | ½ - ½ | 2625 | GM Nikolić, Predrag | |||||
| GM Nunn, John Denis Martin | 2610 | ½ - ½ | 2585 | GM Damljanović, Branko | |||||
| GM Seirawan, Yasser | 2615 | ½ - ½ | 2655 | GM Beliavsky, Alexander | |||||
| 1. Gurevich 3; 2. Gelfand 2½; 3. Nunn 2; 4.-8. Kamsky, Damljanović, Nikolić, Yusupov, Lautier 1½; 9.-10. Sokolov, Seirawan 1; 11.-12. Beliavsky, Ljubojević ½; | |||||||||
| 4th round | |||||||||
| GM Beliavsky, Alexander | 2655 | 1 - 0 | 2560 | GM Lautier, Joël | |||||
| GM Damljanović, Branko | 2585 | 1 - 0 | 2615 | GM Seirawan, Yasser | |||||
| GM Gelfand, Boris | 2665 | ½ - ½ | 2625 | GM Yusupov, Artur | |||||
| GM Ljubojević, Ljubomir | 2600 | ½ - ½ | 2625 | GM Nikolić, Predrag | |||||
| GM Nunn, John Denis Martin | 2610 | ½ - ½ | 2630 | GM Gurevich, Mikhail | |||||
| GM Sokolov, Ivan | 2570 | ½ - ½ | 2595 | GM Kamsky, Gata | |||||
| 1. Gurevich 3½; 2. Gelfand 3; 3.-4. Nunn, Damljanović 2½; 5.-7. Kamsky, Nikolić, Yusupov 2; 8.-10. Sokolov, Beliavsky, Lautier 1½; 11.-12. Ljubojević, Seirawan 1; | |||||||||
| 5th round | |||||||||
| GM Damljanović, Branko | 2585 | 1 - 0 | 2560 | GM Lautier, Joël | |||||
| GM Gelfand, Boris | 2665 | 1 - 0 | 2655 | GM Beliavsky, Alexander | |||||
| GM Yusupov, Artur | 2625 | ½ - ½ | 2625 | GM Nikolić, Predrag | |||||
| GM Kamsky, Gata | 2595 | 1 - 0 | 2610 | GM Nunn, John Denis Martin | |||||
| GM Ljubojević, Ljubomir | 2600 | ½ - ½ | 2570 | GM Sokolov, Ivan | |||||
| GM Seirawan, Yasser | 2615 | 1 - 0 | 2630 | GM Gurevich, Mikhail | |||||
| 1. Gelfand 4; 2.-3. Gurevich, Damljanović 3½; 4. Kamsky 3; 5.-7. Nunn, Nikolić, Yusupov 2½; 8.-9. Sokolov, Seirawan 2; 10.-12. Beliavsky, Lautier, Ljubojević 1½; | |||||||||
| 6th round | |||||||||
| GM Beliavsky, Alexander | 2655 | 1 - 0 | 2585 | GM Damljanović, Branko | |||||
| GM Yusupov, Artur | 2625 | 0 - 1 | 2570 | GM Sokolov, Ivan | |||||
| GM Lautier, Joël | 2560 | ½ - ½ | 2630 | GM Gurevich, Mikhail | |||||
| GM Nikolić, Predrag | 2625 | 0 - 1 | 2665 | GM Gelfand, Boris | |||||
| GM Nunn, John Denis Martin | 2610 | 1 - 0 | 2600 | GM Ljubojević, Ljubomir | |||||
| GM Seirawan, Yasser | 2615 | ½ - ½ | 2595 | GM Kamsky, Gata | |||||
| 1. Gelfand 5; 2. Gurevich 4; 3.-5. Kamsky, Nunn, Damljanović 3½; 6. Sokolov 3; 7.-10. Nikolić, Beliavsky, Yusupov, Seirawan 2½; 11. Lautier 2; 12. Ljubojević 1½; | |||||||||
| 7th round | |||||||||
| GM Damljanović, Branko | 2585 | 0 - 1 | 2665 | GM Gelfand, Boris | |||||
| GM Gurevich, Mikhail | 2630 | ½ - ½ | 2655 | GM Beliavsky, Alexander | |||||
| GM Lautier, Joël | 2560 | 0 - 1 | 2595 | GM Kamsky, Gata | |||||
| GM Ljubojević, Ljubomir | 2600 | 1 - 0 | 2615 | GM Seirawan, Yasser | |||||
| GM Nikolić, Predrag | 2625 | ½ - ½ | 2570 | GM Sokolov, Ivan | |||||
| GM Nunn, John Denis Martin | 2610 | 1 - 0 | 2625 | GM Yusupov, Artur | |||||
| 1. Gelfand 6; 2.-4. Kamsky, Nunn, Gurevich 4½; 5.-6. Sokolov, Damljanović 3½; 7.-8. Nikolić, Beliavsky 3; 9.-11. Yusupov, Ljubojević, Seirawan 2½; 12. Lautier 2; | |||||||||
| 8th round | |||||||||
| GM Beliavsky, Alexander | 2655 | 0 - 1 | 2595 | GM Kamsky, Gata | |||||
| GM Gurevich, Mikhail | 2630 | 1 - 0 | 2585 | GM Damljanović, Branko | |||||
| GM Lautier, Joël | 2560 | 1 - 0 | 2600 | GM Ljubojević, Ljubomir | |||||
| GM Nunn, John Denis Martin | 2610 | 1 - 0 | 2625 | GM Nikolić, Predrag | |||||
| GM Seirawan, Yasser | 2615 | 0 - 1 | 2625 | GM Yusupov, Artur | |||||
| GM Sokolov, Ivan | 2570 | 1 - 0 | 2665 | GM Gelfand, Boris | |||||
| 1. Gelfand 6; 2.-4. Kamsky, Nunn, Gurevich 5½; 5. Sokolov 4½; 6.-7. Damljanović, Yusupov 3½; 8.-10. Nikolić, Beliavsky, Lautier 3; 11.-12. Ljubojević, Seirawan 2½; | |||||||||
| 9th round | |||||||||
| GM Beliavsky, Alexander | 2655 | ½ - ½ | 2600 | GM Ljubojević, Ljubomir | |||||
| GM Damljanović, Branko | 2585 | 1 - 0 | 2595 | GM Kamsky, Gata | |||||
| GM Gurevich, Mikhail | 2630 | 0 - 1 | 2665 | GM Gelfand, Boris | |||||
| GM Lautier, Joël | 2560 | 1 - 0 | 2625 | GM Yusupov, Artur | |||||
| GM Nikolić, Predrag | 2625 | ½ - ½ | 2615 | GM Seirawan, Yasser | |||||
| GM Sokolov, Ivan | 2570 | ½ - ½ | 2610 | GM Nunn, John Denis Martin | |||||
| 1. Gelfand 7; 2. Nunn 6; 3.-4. Kamsky, Gurevich 5½; 5. Sokolov 5; 6. Damljanović 4½; 7. Lautier 4; 8.-10. Nikolić, Beliavsky, Yusupov 3½; 11.-12. Ljubojević, Seirawan 3; | |||||||||
| 10th round | |||||||||
| GM Gelfand, Boris | 2665 | ½ - ½ | 2610 | GM Nunn, John Denis Martin | |||||
| GM Yusupov, Artur | 2625 | ½ - ½ | 2655 | GM Beliavsky, Alexander | |||||
| GM Kamsky, Gata | 2595 | ½ - ½ | 2630 | GM Gurevich, Mikhail | |||||
| GM Ljubojević, Ljubomir | 2600 | ½ - ½ | 2585 | GM Damljanović, Branko | |||||
| GM Nikolić, Predrag | 2625 | 1 - 0 | 2560 | GM Lautier, Joël | |||||
| GM Sokolov, Ivan | 2570 | ½ - ½ | 2615 | GM Seirawan, Yasser | |||||
| 1. Gelfand 7½; 2. Nunn 6½; 3.-4. Kamsky, Gurevich 6; 5. Sokolov 5½; 6. Damljanović 5; 7. Nikolić 4½; 8.-10. Beliavsky, Yusupov, Lautier 4; 11.-12. Ljubojević, Seirawan 3½; | |||||||||
| 11th round | |||||||||
| GM Beliavsky, Alexander | 2655 | ½ - ½ | 2625 | GM Nikolić, Predrag | |||||
| GM Gelfand, Boris | 2665 | 0 - 1 | 2595 | GM Kamsky, Gata | |||||
| GM Gurevich, Mikhail | 2630 | ½ - ½ | 2600 | GM Ljubojević, Ljubomir | |||||
| GM Yusupov, Artur | 2625 | ½ - ½ | 2585 | GM Damljanović, Branko | |||||
| GM Seirawan, Yasser | 2615 | ½ - ½ | 2610 | GM Nunn, John Denis Martin | |||||
| GM Sokolov, Ivan | 2570 | 1 - 0 | 2560 | GM Lautier, Joël | |||||
| 1. Gelfand 7½; 2.-3. Kamsky, Nunn 7; 4.-5. Gurevich, Sokolov 6½; 6. Damljanović 5½; 7. Nikolić 5; 8.-9. Beliavsky, Yusupov 4½; 10.-12. Lautier, Ljubojević, Seirawan 4; | |||||||||
| 3rd Investbanka chess tournament | |
| Dates: | November 1991 |
| City: | Belgrade (Yugoslavia) |
| Venue: | |
| Organizers: | Investbanka |
| Chief Arbiter: | |
| Players participating: | 12 (incl. 12 GMs) |
| Games played: | 66 |
| Competition format: | Round Robin |
| Tie-breaks: | 1. Sonnerborn-Berger |
| Time control: | |
| Website: | https://en.wikipedia.org/wiki/1991_in_chess |
| PGN game file: | investbanka-1991.pgn |
|
The 1991 Belgrade Investbanka tournament was won by Boris Gelfand. The complete PGN score table gives Gelfand 7.5/11, followed by Gata Kamsky and John Nunn on 7/11. Mikhail Gurevich and Ivan Sokolov scored 6.5/11. The event remained a very strong 12-player single round robin. |