| Paris chess tournament :: Paris 1900 |
[ Crosstable || 1st | 2nd | 3rd | 4th | 5th | 6th | 7th | 8th | 9th | 10th | 11th | 12th | 13th | 14th | 15th | 16th | 17th || Information ]
| pos. | name | flag | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | pts | Wins | + | = | - | |||||||||||||||||
| 1. | Lasker, Emanuel | ● | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 14½ | 14 | 14 | 3 | 1 | ||||||||||||||||
| 2. | Pillsbury, Harry Nelson | 0 | ● | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12½ | 12 | 12 | 3 | 3 | ||||||||||||||||
| 3.-4. | Marshall, Frank James | 1 | 1 | ● | 0 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | 11 | 11 | 5 | 3 | |||||||||||||||
| 3.-4. | Maroczy, Géza | 0 | 0 | 1 | ● | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | 11 | 11 | 6 | 3 | ||||||||||||||
| 5. | Burn, Amos | 0 | 1 | 0 | 1 | ● | ½ | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | + w/o | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | 11 | 11 | 3 | 5 | |||||||||||||||
| 6. | Chigorin, Mikhail | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | ● | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10½ | 9 | 9 | 7 | 4 | ||||||||||||||
| 7.-8. | Marco, Georg | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | ● | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 10 | 10 | 2 | 6 | ||||||||||||||||
| 7.-8. | Mieses, Jacques | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ● | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 10 | 10 | 10 | 4 | 6 | ||||||||||||||
| 9. | Schlechter, Carl | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | ● | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 9 | 9 | 7 | 5 | |||||||||||||
| 10. | Janowski, Dawid | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ● | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 9 | 9 | 1 | 7 | |||||||||||||||||
| 11. | Showalter, Jackson | 0 | ½ | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | ● | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 8 | 8 | 5 | 6 | |||||||||||||||
| 12. | Mason, James | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | ● | 1 | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 4½ | 4 | 4 | 8 | 11 | |||||||||||
| 13. | Bródy, Miklós | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | - w/o | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | ● | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 12 | ||||||||||||||
| 14. | Rosen, Leon | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | ½ | 0 | ● | 0 | ½ | 1 | ½ | 1 | 3 | 3 | 3 | 5 | 13 | |||||||||||||
| 15. | Mortimer, James | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | ● | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 14 | ||||||||||||||||
| 16.-17. | Márquez Sterling, Manuel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | ● | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15 | |||||||||||||||||
| 16.-17. | Didier, Lucien | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | ● | 1 | 1 | 1 | 2 | 15 | ||||||||||||||||
Held in conjunction with the Exposition Universelle. First draw was not counted and the game was replayed.
| 1st round — 17th May 1900 | |||||||||
| Bródy, Miklós | - w/o + | Burn, Amos | |||||||
| Schlechter, Carl | 0 - 1 | Lasker, Emanuel | |||||||
| Marco, Georg | 0 - 1 | Janowski, Dawid | |||||||
| Maroczy, Géza | 1 - 0 | Mason, James | |||||||
| Mieses, Jacques | 1 - 0 | Márquez Sterling, Manuel | |||||||
| Mortimer, James | 0 - 1 | Marshall, Frank James | |||||||
| Pillsbury, Harry Nelson | ½ - ½ | Showalter, Jackson | |||||||
| Rosen, Leon | ½ - ½ | Didier, Lucien | |||||||
| Chigorin, Mikhail | |||||||||
| 1.-6. Lasker, Marshall, Maroczy, Burn, Mieses, Janowski 1; 7.-10. Pillsbury, Showalter, Rosen, Didier ¼; 11.-17. Chigorin, Marco, Schlechter, Mason, Bródy, Mortimer, Márquez Sterling 0; | |||||||||
| 1st round play-off — 19th May 1900 | |||||||||
| Showalter, Jackson | ½ - ½ | Pillsbury, Harry Nelson | |||||||
| Didier, Lucien | 0 - 1 | Rosen, Leon | |||||||
| 1.-6. Lasker, Marshall, Maroczy, Burn, Mieses, Janowski 1; 7. Rosen ¾; 8.-9. Pillsbury, Showalter ½; 10. Didier ¼; 11.-17. Chigorin, Marco, Schlechter, Mason, Bródy, Mortimer, Márquez Sterling 0; | |||||||||
| 2nd round — 18th May 1900 | |||||||||
| Burn, Amos | 1 - 0 | Márquez Sterling, Manuel | |||||||
| Janowski, Dawid | 1 - 0 | Mortimer, James | |||||||
| Lasker, Emanuel | 1 - 0 | Didier, Lucien | |||||||
| Mieses, Jacques | 1 - 0 | Rosen, Leon | |||||||
| Mason, James | 0 - 1 | Marco, Georg | |||||||
| Chigorin, Mikhail | 0 - 1 | Pillsbury, Harry Nelson | |||||||
| Maroczy, Géza | ½ - ½ | Bródy, Miklós | |||||||
| Showalter, Jackson | ½ - ½ | Schlechter, Carl | |||||||
| Marshall, Frank James | |||||||||
| 1.-4. Lasker, Burn, Mieses, Janowski 2; 5. Pillsbury 1½; 6. Maroczy 1¼; 7.-8. Marshall, Marco 1; 9.-10. Showalter, Rosen ¾; 11.-13. Schlechter, Bródy, Didier ¼; 14.-17. Chigorin, Mason, Mortimer, Márquez Sterling 0; | |||||||||
| 2nd round play-off — 19th May 1900 | |||||||||
| Schlechter, Carl | 1 - 0 | Showalter, Jackson | |||||||
| Bródy, Miklós | 0 - 1 | Maroczy, Géza | |||||||
| 1.-4. Lasker, Burn, Mieses, Janowski 2; 5. Maroczy 1¾; 6. Pillsbury 1½; 7.-8. Marshall, Marco 1; 9.-11. Schlechter, Showalter, Rosen ¾; 12.-13. Bródy, Didier ¼; 14.-17. Chigorin, Mason, Mortimer, Márquez Sterling 0; | |||||||||
| 3rd round — 21st May 1900 | |||||||||
| Schlechter, Carl | 1 - 0 | Chigorin, Mikhail | |||||||
| Lasker, Emanuel | 1 - 0 | Mieses, Jacques | |||||||
| Marshall, Frank James | 0 - 1 | Janowski, Dawid | |||||||
| Marco, Georg | 1 - 0 | Bródy, Miklós | |||||||
| Rosen, Leon | 0 - 1 | Burn, Amos | |||||||
| Didier, Lucien | 0 - 1 | Showalter, Jackson | |||||||
| Márquez Sterling, Manuel | 0 - 1 | Maroczy, Géza | |||||||
| Mortimer, James | ½ - ½ | Mason, James | |||||||
| Pillsbury, Harry Nelson | |||||||||
| 1.-3. Lasker, Burn, Janowski 3; 4. Maroczy 2¾; 5.-6. Marco, Mieses 2; 7.-8. Schlechter, Showalter 1¾; 9. Pillsbury 1½; 10. Marshall 1; 11. Rosen ¾; 12.-15. Mason, Bródy, Mortimer, Didier ¼; 16.-17. Chigorin, Márquez Sterling 0; | |||||||||
| 3rd round play-off — 23rd May 1900 | |||||||||
| Mason, James | 1 - 0 | Mortimer, James | |||||||
| 1.-3. Lasker, Burn, Janowski 3; 4. Maroczy 2¾; 5.-6. Marco, Mieses 2; 7.-8. Schlechter, Showalter 1¾; 9. Pillsbury 1½; 10. Marshall 1; 11.-12. Mason, Rosen ¾; 13.-15. Bródy, Mortimer, Didier ¼; 16.-17. Chigorin, Márquez Sterling 0; | |||||||||
| 4th round — 22nd May 1900 | |||||||||
| Burn, Amos | 0 - 1 | Lasker, Emanuel | |||||||
| Marco, Georg | 1 - 0 | Márquez Sterling, Manuel | |||||||
| Pillsbury, Harry Nelson | 1 - 0 | Schlechter, Carl | |||||||
| Showalter, Jackson | 0 - 1 | Mieses, Jacques | |||||||
| Mason, James | 0 - 1 | Marshall, Frank James | |||||||
| Chigorin, Mikhail | 1 - 0 | Didier, Lucien | |||||||
| Bródy, Miklós | 1 - 0 | Mortimer, James | |||||||
| Maroczy, Géza | ½ - ½ | Rosen, Leon | |||||||
| Janowski, Dawid | |||||||||
| 1. Lasker 4; 2.-6. Maroczy, Burn, Marco, Mieses, Janowski 3; 7. Pillsbury 2½; 8. Marshall 2; 9.-10. Schlechter, Showalter 1¾; 11. Bródy 1¼; 12.-13. Chigorin, Rosen 1; 14. Mason ¾; 15.-16. Mortimer, Didier ¼; 17. Márquez Sterling 0; | |||||||||
| 4th round play-off — 23rd May 1900 | |||||||||
| Rosen, Leon | 0 - 1 | Maroczy, Géza | |||||||
| 1. Lasker 4; 2. Maroczy 3½; 3.-6. Burn, Marco, Mieses, Janowski 3; 7. Pillsbury 2½; 8. Marshall 2; 9.-10. Schlechter, Showalter 1¾; 11. Bródy 1¼; 12.-13. Chigorin, Rosen 1; 14. Mason ¾; 15.-16. Mortimer, Didier ¼; 17. Márquez Sterling 0; | |||||||||
| 5th round — 25th May 1900 | |||||||||
| Lasker, Emanuel | 1 - 0 | Maroczy, Géza | |||||||
| Showalter, Jackson | 1 - 0 | Burn, Amos | |||||||
| Mieses, Jacques | 1 - 0 | Chigorin, Mikhail | |||||||
| Mortimer, James | 0 - 1 | Márquez Sterling, Manuel | |||||||
| Rosen, Leon | 0 - 1 | Marco, Georg | |||||||
| Didier, Lucien | 0 - 1 | Pillsbury, Harry Nelson | |||||||
| Janowski, Dawid | ½ - ½ | Mason, James | |||||||
| Marshall, Frank James | ½ - ½ | Bródy, Miklós | |||||||
| Schlechter, Carl | |||||||||
| 1. Lasker 5; 2.-3. Marco, Mieses 4; 4.-5. Pillsbury, Maroczy 3½; 6. Janowski 3¼; 7. Burn 3; 8. Showalter 2¾; 9. Marshall 2¼; 10. Schlechter 1¾; 11. Bródy 1½; 12.-15. Chigorin, Mason, Rosen, Márquez Sterling 1; 16.-17. Mortimer, Didier ¼; | |||||||||
| 5th round play-off — 26th May 1900 | |||||||||
| Mason, James | 0 - 1 | Janowski, Dawid | |||||||
| Bródy, Miklós | 0 - 1 | Marshall, Frank James | |||||||
| 1. Lasker 5; 2.-3. Marco, Mieses 4; 4. Janowski 3¾; 5.-6. Pillsbury, Maroczy 3½; 7. Burn 3; 8.-9. Marshall, Showalter 2¾; 10. Schlechter 1¾; 11. Bródy 1½; 12.-15. Chigorin, Mason, Rosen, Márquez Sterling 1; 16.-17. Mortimer, Didier ¼; | |||||||||
| 6th round — 28th May 1900 | |||||||||
| Schlechter, Carl | 0 - 1 | Burn, Amos | |||||||
| Marshall, Frank James | 1 - 0 | Lasker, Emanuel | |||||||
| Marco, Georg | 0 - 1 | Chigorin, Mikhail | |||||||
| Pillsbury, Harry Nelson | 1 - 0 | Maroczy, Géza | |||||||
| Mortimer, James | 0 - 1 | Showalter, Jackson | |||||||
| Rosen, Leon | 0 - 1 | Janowski, Dawid | |||||||
| Didier, Lucien | 0 - 1 | Mieses, Jacques | |||||||
| Márquez Sterling, Manuel | 0 - 1 | Mason, James | |||||||
| Bródy, Miklós | |||||||||
| 1.-2. Lasker, Mieses 5; 3. Janowski 4¾; 4. Pillsbury 4½; 5.-6. Burn, Marco 4; 7.-8. Marshall, Showalter 3¾; 9. Maroczy 3½; 10.-11. Chigorin, Mason 2; 12. Schlechter 1¾; 13. Bródy 1½; 14.-15. Rosen, Márquez Sterling 1; 16.-17. Mortimer, Didier ¼; | |||||||||
| 7th round — 29th May 1900 | |||||||||
| Schlechter, Carl | 1 - 0 | Janowski, Dawid | |||||||
| Pillsbury, Harry Nelson | 1 - 0 | Mason, James | |||||||
| Rosen, Leon | 0 - 1 | Lasker, Emanuel | |||||||
| Didier, Lucien | 0 - 1 | Marshall, Frank James | |||||||
| Márquez Sterling, Manuel | 0 - 1 | Showalter, Jackson | |||||||
| Bródy, Miklós | 0 - 1 | Chigorin, Mikhail | |||||||
| Marco, Georg | ½ - ½ | Burn, Amos | |||||||
| Mortimer, James | ½ - ½ | Mieses, Jacques | |||||||
| Maroczy, Géza | |||||||||
| 1. Lasker 6; 2. Pillsbury 5½; 3. Mieses 5¼; 4.-6. Marshall, Janowski, Showalter 4¾; 7.-8. Burn, Marco 4¼; 9. Maroczy 3½; 10. Chigorin 3; 11. Schlechter 2¾; 12. Mason 2; 13. Bródy 1½; 14.-15. Rosen, Márquez Sterling 1; 16. Mortimer ½; 17. Didier ¼; | |||||||||
| 7th round play-off — 30th May 1900 | |||||||||
| Burn, Amos | 0 - 1 | Marco, Georg | |||||||
| Mieses, Jacques | 1 - 0 | Mortimer, James | |||||||
| 1. Lasker 6; 2. Mieses 5¾; 3. Pillsbury 5½; 4.-7. Marshall, Marco, Janowski, Showalter 4¾; 8. Burn 4¼; 9. Maroczy 3½; 10. Chigorin 3; 11. Schlechter 2¾; 12. Mason 2; 13. Bródy 1½; 14.-15. Rosen, Márquez Sterling 1; 16. Mortimer ½; 17. Didier ¼; | |||||||||
| 8th round — 31st May 1900 | |||||||||
| Schlechter, Carl | 1 - 0 | Didier, Lucien | |||||||
| Maroczy, Géza | 1 - 0 | Showalter, Jackson | |||||||
| Mortimer, James | 1 - 0 | Rosen, Leon | |||||||
| Márquez Sterling, Manuel | 0 - 1 | Marshall, Frank James | |||||||
| Bródy, Miklós | 0 - 1 | Janowski, Dawid | |||||||
| Marco, Georg | ½ - ½ | Lasker, Emanuel | |||||||
| Pillsbury, Harry Nelson | ½ - ½ | Mieses, Jacques | |||||||
| Chigorin, Mikhail | ½ - ½ | Burn, Amos | |||||||
| Mason, James | |||||||||
| 1. Lasker 6¼; 2. Mieses 6; 3.-5. Pillsbury, Marshall, Janowski 5¾; 6. Marco 5; 7. Showalter 4¾; 8.-9. Maroczy, Burn 4½; 10. Schlechter 3¾; 11. Chigorin 3¼; 12. Mason 2; 13.-14. Bródy, Mortimer 1½; 15.-16. Rosen, Márquez Sterling 1; 17. Didier ¼; | |||||||||
| 8th round play-off — 2nd June 1900 | |||||||||
| Burn, Amos | 0 - 1 | Chigorin, Mikhail | |||||||
| Lasker, Emanuel | 1 - 0 | Marco, Georg | |||||||
| Mieses, Jacques | 0 - 1 | Pillsbury, Harry Nelson | |||||||
| 1. Lasker 6¾; 2. Pillsbury 6¼; 3. Mieses 6; 4.-5. Marshall, Janowski 5¾; 6. Marco 5; 7. Showalter 4¾; 8.-9. Maroczy, Burn 4½; 10.-11. Chigorin, Schlechter 3¾; 12. Mason 2; 13.-14. Bródy, Mortimer 1½; 15.-16. Rosen, Márquez Sterling 1; 17. Didier ¼; | |||||||||
| 9th round — 1st - 2nd June 1900 | |||||||||
| Schlechter, Carl | 0 - 1 | Marco, Georg | |||||||
| Janowski, Dawid | 1 - 0 | Showalter, Jackson | |||||||
| Lasker, Emanuel | 1 - 0 | Mason, James | |||||||
| Mieses, Jacques | 0 - 1 | Burn, Amos | |||||||
| Mortimer, James | 0 - 1 | Pillsbury, Harry Nelson | |||||||
| Didier, Lucien | 0 - 1 | Maroczy, Géza | |||||||
| Marshall, Frank James | ½ - ½ | Chigorin, Mikhail | |||||||
| Rosen, Leon | ½ - ½ | Bródy, Miklós | |||||||
| Márquez Sterling, Manuel | |||||||||
| 1. Lasker 7¾; 2. Pillsbury 7¼; 3. Janowski 6¾; 4.-6. Marshall, Marco, Mieses 6; 7.-8. Maroczy, Burn 5½; 9. Showalter 4¾; 10. Chigorin 4; 11. Schlechter 3¾; 12. Mason 2; 13. Bródy 1¾; 14. Mortimer 1½; 15. Rosen 1¼; 16. Márquez Sterling 1; 17. Didier ¼; | |||||||||
| 9th round play-off — 2nd June 1900 | |||||||||
| Chigorin, Mikhail | ½ - ½ | Marshall, Frank James | |||||||
| Bródy, Miklós | 1 - 0 | Rosen, Leon | |||||||
| 1. Lasker 7¾; 2. Pillsbury 7¼; 3. Janowski 6¾; 4. Marshall 6¼; 5.-6. Marco, Mieses 6; 7.-8. Maroczy, Burn 5½; 9. Showalter 4¾; 10. Chigorin 4¼; 11. Schlechter 3¾; 12. Bródy 2¼; 13. Mason 2; 14. Mortimer 1½; 15. Rosen 1¼; 16. Márquez Sterling 1; 17. Didier ¼; | |||||||||
| 10th round — 5th June 1900 | |||||||||
| Burn, Amos | 1 - 0 | Maroczy, Géza | |||||||
| Janowski, Dawid | 0 - 1 | Pillsbury, Harry Nelson | |||||||
| Lasker, Emanuel | 1 - 0 | Márquez Sterling, Manuel | |||||||
| Showalter, Jackson | 1 - 0 | Bródy, Miklós | |||||||
| Mieses, Jacques | 0 - 1 | Marco, Georg | |||||||
| Mason, James | 0 - 1 | Chigorin, Mikhail | |||||||
| Didier, Lucien | 0 - 1 | Mortimer, James | |||||||
| Marshall, Frank James | ½ - ½ | Schlechter, Carl | |||||||
| Rosen, Leon | |||||||||
| 1. Lasker 8¾; 2. Pillsbury 8¼; 3. Marco 7; 4. Janowski 6¾; 5.-6. Marshall, Burn 6½; 7. Mieses 6; 8. Showalter 5¾; 9. Maroczy 5½; 10. Chigorin 5¼; 11. Schlechter 4; 12. Mortimer 2½; 13. Bródy 2¼; 14. Mason 2; 15. Rosen 1¼; 16. Márquez Sterling 1; 17. Didier ¼; | |||||||||
| 10th round play-off — 9th June 1900 | |||||||||
| Schlechter, Carl | ½ - ½ | Marshall, Frank James | |||||||
| 1. Lasker 8¾; 2. Pillsbury 8¼; 3. Marco 7; 4.-5. Marshall, Janowski 6¾; 6. Burn 6½; 7. Mieses 6; 8. Showalter 5¾; 9. Maroczy 5½; 10. Chigorin 5¼; 11. Schlechter 4¼; 12. Mortimer 2½; 13. Bródy 2¼; 14. Mason 2; 15. Rosen 1¼; 16. Márquez Sterling 1; 17. Didier ¼; | |||||||||
| 11th round — 7th June 1900 | |||||||||
| Schlechter, Carl | 1 - 0 | Mortimer, James | |||||||
| Marco, Georg | 1 - 0 | Didier, Lucien | |||||||
| Maroczy, Géza | 1 - 0 | Mieses, Jacques | |||||||
| Pillsbury, Harry Nelson | 0 - 1 | Marshall, Frank James | |||||||
| Chigorin, Mikhail | 1 - 0 | Janowski, Dawid | |||||||
| Bródy, Miklós | 0 - 1 | Lasker, Emanuel | |||||||
| Mason, James | ½ - ½ | Showalter, Jackson | |||||||
| Márquez Sterling, Manuel | ½ - ½ | Rosen, Leon | |||||||
| Burn, Amos | |||||||||
| 1. Lasker 9¾; 2. Pillsbury 8¼; 3. Marco 8; 4. Marshall 7¾; 5. Janowski 6¾; 6.-7. Maroczy, Burn 6½; 8. Chigorin 6¼; 9.-10. Mieses, Showalter 6; 11. Schlechter 5¼; 12. Mortimer 2½; 13.-14. Mason, Bródy 2¼; 15. Rosen 1½; 16. Márquez Sterling 1¼; 17. Didier ¼; | |||||||||
| 11th round play-off — 9th June 1900 | |||||||||
| Showalter, Jackson | ½ - ½ | Mason, James | |||||||
| Rosen, Leon | 1 - 0 | Márquez Sterling, Manuel | |||||||
| 1. Lasker 9¾; 2. Pillsbury 8¼; 3. Marco 8; 4. Marshall 7¾; 5. Janowski 6¾; 6.-7. Maroczy, Burn 6½; 8.-9. Chigorin, Showalter 6¼; 10. Mieses 6; 11. Schlechter 5¼; 12.-13. Mason, Mortimer 2½; 14. Bródy 2¼; 15. Rosen 2; 16. Márquez Sterling 1¼; 17. Didier ¼; | |||||||||
| 12th round — 8th June 1900 | |||||||||
| Burn, Amos | 1 - 0 | Didier, Lucien | |||||||
| Janowski, Dawid | 0 - 1 | Lasker, Emanuel | |||||||
| Pillsbury, Harry Nelson | 1 - 0 | Marco, Georg | |||||||
| Showalter, Jackson | 1 - 0 | Marshall, Frank James | |||||||
| Chigorin, Mikhail | 1 - 0 | Mortimer, James | |||||||
| Bródy, Miklós | 1 - 0 | Márquez Sterling, Manuel | |||||||
| Maroczy, Géza | ½ - ½ | Schlechter, Carl | |||||||
| Mason, James | ½ - ½ | Rosen, Leon | |||||||
| Mieses, Jacques | |||||||||
| 1. Lasker 10¾; 2. Pillsbury 9¼; 3. Marco 8; 4. Marshall 7¾; 5. Burn 7½; 6.-7. Chigorin, Showalter 7¼; 8.-9. Maroczy, Janowski 6¾; 10. Mieses 6; 11. Schlechter 5½; 12. Bródy 3¼; 13. Mason 2¾; 14. Mortimer 2½; 15. Rosen 2¼; 16. Márquez Sterling 1¼; 17. Didier ¼; | |||||||||
| 12th round play-off — 9th June 1900 | |||||||||
| Schlechter, Carl | ½ - ½ | Maroczy, Géza | |||||||
| Rosen, Leon | 1 - 0 | Mason, James | |||||||
| 1. Lasker 10¾; 2. Pillsbury 9¼; 3. Marco 8; 4. Marshall 7¾; 5. Burn 7½; 6.-7. Chigorin, Showalter 7¼; 8. Maroczy 7; 9. Janowski 6¾; 10. Mieses 6; 11. Schlechter 5¾; 12. Bródy 3¼; 13.-14. Mason, Rosen 2¾; 15. Mortimer 2½; 16. Márquez Sterling 1¼; 17. Didier ¼; | |||||||||
| 13th round — 11th June 1900 | |||||||||
| Burn, Amos | 1 - 0 | Pillsbury, Harry Nelson | |||||||
| Janowski, Dawid | 1 - 0 | Márquez Sterling, Manuel | |||||||
| Lasker, Emanuel | 1 - 0 | Mortimer, James | |||||||
| Marshall, Frank James | 1 - 0 | Rosen, Leon | |||||||
| Showalter, Jackson | 0 - 1 | Marco, Georg | |||||||
| Mason, James | 1 - 0 | Bródy, Miklós | |||||||
| Mieses, Jacques | ½ - ½ | Schlechter, Carl | |||||||
| Chigorin, Mikhail | ½ - ½ | Maroczy, Géza | |||||||
| Didier, Lucien | |||||||||
| 1. Lasker 11¾; 2. Pillsbury 9¼; 3. Marco 9; 4. Marshall 8¾; 5. Burn 8½; 6. Janowski 7¾; 7. Chigorin 7½; 8.-9. Maroczy, Showalter 7¼; 10. Mieses 6¼; 11. Schlechter 6; 12. Mason 3¾; 13. Bródy 3¼; 14. Rosen 2¾; 15. Mortimer 2½; 16. Márquez Sterling 1¼; 17. Didier ¼; | |||||||||
| 13th round play-off — 13th June 1900 | |||||||||
| Schlechter, Carl | 0 - 1 | Mieses, Jacques | |||||||
| Maroczy, Géza | ½ - ½ | Chigorin, Mikhail | |||||||
| 1. Lasker 11¾; 2. Pillsbury 9¼; 3. Marco 9; 4. Marshall 8¾; 5. Burn 8½; 6.-7. Chigorin, Janowski 7¾; 8. Maroczy 7½; 9. Showalter 7¼; 10. Mieses 6¾; 11. Schlechter 6; 12. Mason 3¾; 13. Bródy 3¼; 14. Rosen 2¾; 15. Mortimer 2½; 16. Márquez Sterling 1¼; 17. Didier ¼; | |||||||||
| 14th round — 12th - 14th June 1900 | |||||||||
| Lasker, Emanuel | 1 - 0 | Showalter, Jackson | |||||||
| Marshall, Frank James | 1 - 0 | Burn, Amos | |||||||
| Mieses, Jacques | 1 - 0 | Janowski, Dawid | |||||||
| Mortimer, James | 0 - 1 | Maroczy, Géza | |||||||
| Rosen, Leon | 0 - 1 | Chigorin, Mikhail | |||||||
| Márquez Sterling, Manuel | 0 - 1 | Pillsbury, Harry Nelson | |||||||
| Schlechter, Carl | ½ - ½ | Bródy, Miklós | |||||||
| Didier, Lucien | ½ - ½ | Mason, James | |||||||
| Marco, Georg | |||||||||
| 1. Lasker 12¾; 2. Pillsbury 10¼; 3. Marshall 9¾; 4. Marco 9; 5. Chigorin 8¾; 6.-7. Maroczy, Burn 8½; 8.-9. Mieses, Janowski 7¾; 10. Showalter 7¼; 11. Schlechter 6¼; 12. Mason 4; 13. Bródy 3½; 14. Rosen 2¾; 15. Mortimer 2½; 16. Márquez Sterling 1¼; 17. Didier ½; | |||||||||
| 14th round play-off — 13th June 1900 | |||||||||
| Mason, James | 1 - 0 | Didier, Lucien | |||||||
| Bródy, Miklós | 0 - 1 | Schlechter, Carl | |||||||
| 1. Lasker 12¾; 2. Pillsbury 10¼; 3. Marshall 9¾; 4. Marco 9; 5. Chigorin 8¾; 6.-7. Maroczy, Burn 8½; 8.-9. Mieses, Janowski 7¾; 10. Showalter 7¼; 11. Schlechter 6¾; 12. Mason 4½; 13. Bródy 3½; 14. Rosen 2¾; 15. Mortimer 2½; 16. Márquez Sterling 1¼; 17. Didier ½; | |||||||||
| 15th round — 14th June 1900 | |||||||||
| Janowski, Dawid | 0 - 1 | Maroczy, Géza | |||||||
| Lasker, Emanuel | 1 - 0 | Pillsbury, Harry Nelson | |||||||
| Marshall, Frank James | 1 - 0 | Marco, Georg | |||||||
| Showalter, Jackson | 1 - 0 | Chigorin, Mikhail | |||||||
| Mieses, Jacques | 1 - 0 | Bródy, Miklós | |||||||
| Rosen, Leon | 0 - 1 | Schlechter, Carl | |||||||
| Didier, Lucien | 1 - 0 | Márquez Sterling, Manuel | |||||||
| Burn, Amos | ½ - ½ | Mason, James | |||||||
| Mortimer, James | |||||||||
| 1. Lasker 13¾; 2. Marshall 10¾; 3. Pillsbury 10¼; 4. Maroczy 9½; 5. Marco 9; 6.-8. Burn, Chigorin, Mieses 8¾; 9. Showalter 8¼; 10.-11. Schlechter, Janowski 7¾; 12. Mason 4¾; 13. Bródy 3½; 14. Rosen 2¾; 15. Mortimer 2½; 16. Didier 1½; 17. Márquez Sterling 1¼; | |||||||||
| 15th round play-off — 16th June 1900 | |||||||||
| Mason, James | 0 - 1 | Burn, Amos | |||||||
| 1. Lasker 13¾; 2. Marshall 10¾; 3. Pillsbury 10¼; 4. Maroczy 9½; 5. Burn 9¼; 6. Marco 9; 7.-8. Chigorin, Mieses 8¾; 9. Showalter 8¼; 10.-11. Schlechter, Janowski 7¾; 12. Mason 4¾; 13. Bródy 3½; 14. Rosen 2¾; 15. Mortimer 2½; 16. Didier 1½; 17. Márquez Sterling 1¼; | |||||||||
| 16th round — 15th June 1900 | |||||||||
| Burn, Amos | 1 - 0 | Mortimer, James | |||||||
| Janowski, Dawid | 1 - 0 | Didier, Lucien | |||||||
| Maroczy, Géza | 1 - 0 | Marco, Georg | |||||||
| Showalter, Jackson | 1 - 0 | Rosen, Leon | |||||||
| Mieses, Jacques | 0 - 1 | Marshall, Frank James | |||||||
| Mason, James | 0 - 1 | Schlechter, Carl | |||||||
| Chigorin, Mikhail | 1 - 0 | Márquez Sterling, Manuel | |||||||
