| Aron Nimzowitsch Memorial :: Næstved 1985 |
[ Crosstable || 1st | 2nd | 3rd | 4th | 5th | 6th | 7th | 8th | 9th | 10th | 11th || Information ]
| pos. | name | Elo | flag | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | pts | + | = | - |
| 1.-3. | GM Browne, Walter Shawn | 2510 | ● | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | 0 | ½ | 1 | ½ | 6½ | 3 | 7 | 1 | |
| 1.-3. | GM Vaganian, Rafael | 2625 | ½ | ● | 1 | ½ | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6½ | 5 | 3 | 3 | |
| 1.-3. | GM Larsen, Bent | 2565 | ½ | 0 | ● | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | 0 | 1 | 1 | 6½ | 4 | 5 | 2 | |
| 4.-6. | GM Tal, Mikhail | 2565 | ½ | ½ | ½ | ● | ½ | ½ | 0 | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | 6 | 2 | 8 | 1 | |
| 4.-6. | GM Short, Nigel David | 2575 | 0 | 1 | 0 | ½ | ● | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | 6 | 3 | 6 | 2 | |
| 4.-6. | GM Nikolić, Predrag | 2565 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | ● | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 6 | 4 | 4 | 3 | |
| 7.-9. | GM Nunn, John Denis Martin | 2600 | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | ● | ½ | 0 | ½ | 0 | 1 | 5½ | 2 | 7 | 2 | |
| 7.-9. | GM Andersson, Ulf | 2590 | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | ● | ½ | ½ | ½ | ½ | 5½ | 1 | 9 | 1 | |
| 7.-9. | GM Ftáčnik, Ľubomír | 2500 | 1 | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | 1 | ½ | ● | ½ | 1 | ½ | 5½ | 3 | 5 | 3 | |
| 10. | IM Agdestein, Simen | 2515 | ½ | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | ● | ½ | ½ | 4½ | 1 | 7 | 3 | |
| 11. | GM Chandler, Murray Graham | 2525 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | 1 | ½ | 0 | ½ | ● | 1 | 4 | 2 | 4 | 5 | |
| 12. | IM Hansen, Curt | 2500 | ½ | 1 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | ● | 3½ | 1 | 5 | 5 |
| 1st round — 14th September 1985 | |||||||||
| GM Browne, Walter Shawn | 2610 | 1 - 0 | 2525 | GM Chandler, Murray Graham | |||||
| IM Hansen, Curt | 2500 | ½ - ½ | 2515 | IM Agdestein, Simen | |||||
| GM Nunn, John Denis Martin | 2600 | 0 - 1 | 2500 | GM Ftáčnik, Ľubomír | |||||
| GM Short, Nigel David | 2575 | 0 - 1 | 2565 | GM Larsen, Bent | |||||
| GM Tal, Mikhail | 2565 | ½ - ½ | 2565 | GM Nikolić, Predrag | |||||
| GM Vaganian, Rafael | 2625 | 0 - 1 | 2590 | GM Andersson, Ulf | |||||
| 1.-4. Browne, Larsen, Andersson, Ftáčnik 1; 5.-8. Tal, Nikolić, Agdestein, Hansen ½; 9.-12. Vaganian, Short, Nunn, Chandler 0; | |||||||||
| 2nd round — 15th September 1985 | |||||||||
| GM Andersson, Ulf | 2590 | ½ - ½ | 2610 | GM Browne, Walter Shawn | |||||
| GM Chandler, Murray Graham | 2525 | 1 - 0 | 2600 | GM Nunn, John Denis Martin | |||||
| GM Ftáčnik, Ľubomír | 2500 | ½ - ½ | 2500 | IM Hansen, Curt | |||||
| GM Larsen, Bent | 2565 | 0 - 1 | 2625 | GM Vaganian, Rafael | |||||
| GM Nikolić, Predrag | 2565 | 1 - 0 | 2515 | IM Agdestein, Simen | |||||
| GM Tal, Mikhail | 2565 | ½ - ½ | 2575 | GM Short, Nigel David | |||||
| 1.-4. Browne, Nikolić, Andersson, Ftáčnik 1½; 5.-9. Vaganian, Larsen, Tal, Chandler, Hansen 1; 10.-11. Short, Agdestein ½; 12. Nunn 0; | |||||||||
| 3rd round — 16th September 1985 | |||||||||
| IM Agdestein, Simen | 2515 | ½ - ½ | 2500 | GM Ftáčnik, Ľubomír | |||||
| GM Browne, Walter Shawn | 2610 | ½ - ½ | 2565 | GM Larsen, Bent | |||||
| IM Hansen, Curt | 2500 | 0 - 1 | 2525 | GM Chandler, Murray Graham | |||||
| GM Nunn, John Denis Martin | 2600 | ½ - ½ | 2590 | GM Andersson, Ulf | |||||
| GM Short, Nigel David | 2575 | ½ - ½ | 2565 | GM Nikolić, Predrag | |||||
| GM Vaganian, Rafael | 2625 | ½ - ½ | 2565 | GM Tal, Mikhail | |||||
| 1.-5. Browne, Nikolić, Andersson, Ftáčnik, Chandler 2; 6.-8. Vaganian, Larsen, Tal 1½; 9.-11. Short, Agdestein, Hansen 1; 12. Nunn ½; | |||||||||
| 4th round — 18th September 1985 | |||||||||
| GM Andersson, Ulf | 2590 | ½ - ½ | 2500 | IM Hansen, Curt | |||||
| GM Chandler, Murray Graham | 2525 | ½ - ½ | 2515 | IM Agdestein, Simen | |||||
| GM Larsen, Bent | 2565 | ½ - ½ | 2600 | GM Nunn, John Denis Martin | |||||
| GM Nikolić, Predrag | 2565 | ½ - ½ | 2500 | GM Ftáčnik, Ľubomír | |||||
| GM Short, Nigel David | 2575 | 1 - 0 | 2625 | GM Vaganian, Rafael | |||||
| GM Tal, Mikhail | 2565 | ½ - ½ | 2610 | GM Browne, Walter Shawn | |||||
| 1.-5. Browne, Nikolić, Andersson, Ftáčnik, Chandler 2½; 6.-8. Larsen, Tal, Short 2; 9.-11. Vaganian, Agdestein, Hansen 1½; 12. Nunn 1; | |||||||||
| 5th round — 19th September 1985 | |||||||||
| IM Agdestein, Simen | 2515 | ½ - ½ | 2590 | GM Andersson, Ulf | |||||
| GM Browne, Walter Shawn | 2610 | 1 - 0 | 2575 | GM Short, Nigel David | |||||
| GM Ftáčnik, Ľubomír | 2500 | 1 - 0 | 2525 | GM Chandler, Murray Graham | |||||
| IM Hansen, Curt | 2500 | 0 - 1 | 2565 | GM Larsen, Bent | |||||
| GM Nunn, John Denis Martin | 2600 | 1 - 0 | 2565 | GM Tal, Mikhail | |||||
| GM Vaganian, Rafael | 2625 | 1 - 0 | 2565 | GM Nikolić, Predrag | |||||
| 1.-2. Browne, Ftáčnik 3½; 3.-4. Larsen, Andersson 3; 5.-7. Vaganian, Nikolić, Chandler 2½; 8.-11. Tal, Short, Nunn, Agdestein 2; 12. Hansen 1½; | |||||||||
| 6th round — 21st September 1985 | |||||||||
| GM Andersson, Ulf | 2590 | ½ - ½ | 2500 | GM Ftáčnik, Ľubomír | |||||
| GM Larsen, Bent | 2565 | 0 - 1 | 2515 | IM Agdestein, Simen | |||||
| GM Nikolić, Predrag | 2565 | 1 - 0 | 2525 | GM Chandler, Murray Graham | |||||
| GM Short, Nigel David | 2575 | ½ - ½ | 2600 | GM Nunn, John Denis Martin | |||||
| GM Tal, Mikhail | 2565 | 1 - 0 | 2500 | IM Hansen, Curt | |||||
| GM Vaganian, Rafael | 2625 | ½ - ½ | 2610 | GM Browne, Walter Shawn | |||||
| 1.-2. Browne, Ftáčnik 4; 3.-4. Nikolić, Andersson 3½; 5.-8. Vaganian, Larsen, Tal, Agdestein 3; 9.-11. Short, Nunn, Chandler 2½; 12. Hansen 1½; | |||||||||
| 7th round — 22nd September 1985 | |||||||||
| IM Agdestein, Simen | 2515 | ½ - ½ | 2565 | GM Tal, Mikhail | |||||
| GM Browne, Walter Shawn | 2610 | 1 - 0 | 2565 | GM Nikolić, Predrag | |||||
| GM Chandler, Murray Graham | 2525 | ½ - ½ | 2590 | GM Andersson, Ulf | |||||
| GM Ftáčnik, Ľubomír | 2500 | ½ - ½ | 2565 | GM Larsen, Bent | |||||
| IM Hansen, Curt | 2500 | ½ - ½ | 2575 | GM Short, Nigel David | |||||
| GM Nunn, John Denis Martin | 2600 | ½ - ½ | 2625 | GM Vaganian, Rafael | |||||
| 1. Browne 5; 2. Ftáčnik 4½; 3. Andersson 4; 4.-8. Vaganian, Larsen, Tal, Nikolić, Agdestein 3½; 9.-11. Short, Nunn, Chandler 3; 12. Hansen 2; | |||||||||
| 8th round — 23rd September 1985 | |||||||||
| GM Browne, Walter Shawn | 2610 | ½ - ½ | 2600 | GM Nunn, John Denis Martin | |||||
| GM Larsen, Bent | 2565 | 1 - 0 | 2525 | GM Chandler, Murray Graham | |||||
| GM Nikolić, Predrag | 2565 | 1 - 0 | 2590 | GM Andersson, Ulf | |||||
| GM Short, Nigel David | 2575 | 1 - 0 | 2515 | IM Agdestein, Simen | |||||
| GM Tal, Mikhail | 2565 | 1 - 0 | 2500 | GM Ftáčnik, Ľubomír | |||||
| GM Vaganian, Rafael | 2625 | 0 - 1 | 2500 | IM Hansen, Curt | |||||
| 1. Browne 5½; 2.-5. Larsen, Tal, Nikolić, Ftáčnik 4½; 6.-7. Short, Andersson 4; 8.-10. Vaganian, Nunn, Agdestein 3½; 11.-12. Chandler, Hansen 3; | |||||||||
| 9th round — 25th September 1985 | |||||||||
| IM Agdestein, Simen | 2515 | 0 - 1 | 2625 | GM Vaganian, Rafael | |||||
| GM Andersson, Ulf | 2590 | ½ - ½ | 2565 | GM Larsen, Bent | |||||
| GM Chandler, Murray Graham | 2525 | ½ - ½ | 2565 | GM Tal, Mikhail | |||||
| GM Ftáčnik, Ľubomír | 2500 | 0 - 1 | 2575 | GM Short, Nigel David | |||||
| IM Hansen, Curt | 2500 | ½ - ½ | 2610 | GM Browne, Walter Shawn | |||||
| GM Nunn, John Denis Martin | 2600 | ½ - ½ | 2565 | GM Nikolić, Predrag | |||||
| 1. Browne 6; 2.-5. Larsen, Tal, Short, Nikolić 5; 6.-8. Vaganian, Andersson, Ftáčnik 4½; 9. Nunn 4; 10.-12. Agdestein, Chandler, Hansen 3½; | |||||||||
| 10th round — 26th September 1985 | |||||||||
| GM Browne, Walter Shawn | 2610 | ½ - ½ | 2515 | IM Agdestein, Simen | |||||
| GM Nikolić, Predrag | 2565 | 0 - 1 | 2565 | GM Larsen, Bent | |||||
| GM Nunn, John Denis Martin | 2600 | 1 - 0 | 2500 | IM Hansen, Curt | |||||
| GM Short, Nigel David | 2575 | ½ - ½ | 2525 | GM Chandler, Murray Graham | |||||
| GM Tal, Mikhail | 2565 | ½ - ½ | 2590 | GM Andersson, Ulf | |||||
| GM Vaganian, Rafael | 2625 | 1 - 0 | 2500 | GM Ftáčnik, Ľubomír | |||||
| 1. Browne 6½; 2. Larsen 6; 3.-5. Vaganian, Tal, Short 5½; 6.-8. Nikolić, Nunn, Andersson 5; 9. Ftáčnik 4½; 10.-11. Agdestein, Chandler 4; 12. Hansen 3½; | |||||||||
| 11th round — 28th September 1985 | |||||||||
| IM Agdestein, Simen | 2515 | ½ - ½ | 2600 | GM Nunn, John Denis Martin | |||||
| GM Andersson, Ulf | 2590 | ½ - ½ | 2575 | GM Short, Nigel David | |||||
| GM Chandler, Murray Graham | 2525 | 0 - 1 | 2625 | GM Vaganian, Rafael | |||||
| GM Ftáčnik, Ľubomír | 2500 | 1 - 0 | 2610 | GM Browne, Walter Shawn | |||||
| IM Hansen, Curt | 2500 | 0 - 1 | 2565 | GM Nikolić, Predrag | |||||
| GM Larsen, Bent | 2565 | ½ - ½ | 2565 | GM Tal, Mikhail | |||||
| 1.-3. Browne, Vaganian, Larsen 6½; 4.-6. Tal, Short, Nikolić 6; 7.-9. Nunn, Andersson, Ftáčnik 5½; 10. Agdestein 4½; 11. Chandler 4; 12. Hansen 3½; | |||||||||
| Aron Nimzowitsch Memorial | |
| Dates: | 14th - 28th September 1985 |
| City: | Næstved (Denmark) |
| Venue: | |
| Organizers: | |
| Chief Arbiter: | |
| Players participating: | 12 (incl. 10 GMs, 2 IMs) |
| Games played: | 66 |
| Competition format: | Round Robin |
| Tie-breaks: | none |
| Time control: | |
| Website: | Danbase |
| Other websites: | chessgames.com |
| PGN game file: | it-nimzowitsch1985.pgn |