| First Lady's Chess Cup :: Jakarta, Yogyakarta, Bali 1983 |
[ Crosstable || 1st | 2nd | 3rd | 4th | 5th | 6th | 7th | 8th | 9th | 10th | 11th | 12th | 13th | 14th | 15th | 16th | 17th | 18th | 19th | 20th | 21st || Information ]
| pos. | name | Elo | flag | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | pts | + | = | - |
| 1. | GM Timman, Jan | 2605 | ● | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 15½ | 11 | 9 | 1 | |
| 2. | GM Portisch, Lajos | 2600 | ½ | ● | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 14 | 11 | 6 | 4 | |
| 3. | GM Yusupov, Artur | 2555 | ½ | 1 | ● | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 0 | ½ | ½ | 1 | ½ | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 13½ | 8 | 11 | 2 | |
| 4.-6. | GM Andersson, Ulf | 2640 | ½ | 0 | ½ | ● | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 13 | 6 | 14 | 1 | |
| 4.-6. | GM Ljubojević, Ljubomir | 2645 | ½ | 0 | ½ | ½ | ● | ½ | 1 | ½ | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 13 | 8 | 10 | 3 | |
| 4.-6. | GM Seirawan, Yasser | 2605 | 0 | 1 | ½ | 0 | ½ | ● | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 13 | 11 | 4 | 6 | |
| 7. | GM Romanishin, Oleg | 2575 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | ● | ½ | 1 | ½ | ½ | 0 | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12½ | 9 | 7 | 5 | |
| 8.-9. | GM Henley, Ronald Watson | 2525 | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | ● | ½ | ½ | ½ | 0 | 1 | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | 1 | 1 | 11½ | 5 | 13 | 3 | |
| 8.-9. | GM Torre, Eugenio | 2570 | 0 | ½ | 1 | ½ | 1 | 0 | 0 | ½ | ● | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | 0 | 0 | ½ | 1 | 11½ | 7 | 9 | 5 | |
| 10.-12. | GM Adorjan, András | 2535 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ● | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | 11 | 2 | 18 | 1 | |
| 10.-12. | GM Kurajica, Bojan | 2525 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | ● | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | 1 | ½ | 1 | 11 | 3 | 16 | 2 | |
| 10.-12. | FM Gunawan, Ronny | 2400 | ½ | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | ½ | ● | ½ | 0 | 1 | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 11 | 7 | 8 | 6 | |
| 13.-14. | GM Schmidt, Włodzimierz | 2450 | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | ● | ½ | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 10½ | 6 | 9 | 6 | |
| 13.-14. | GM Lobron, Eric | 2480 | 0 | 0 | 1 | ½ | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | 1 | ½ | ● | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10½ | 8 | 5 | 8 | |
| 15. | GM Tarjan, James Edward | 2535 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | 0 | 1 | ● | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 10 | 6 | 8 | 7 | |
| 16.-17. | IM Ardiansyah | 2450 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | 0 | 1 | ● | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | 8½ | 6 | 5 | 10 | |
| 16.-17. | GM Kovacević, Vladimir | 2540 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 0 | ½ | 1 | ● | ½ | ½ | 0 | ½ | 1 | 8½ | 3 | 11 | 7 | |
| 18. | GM Radulov, Ivan | 2490 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 0 | 1 | ½ | ● | 1 | ½ | ½ | 0 | 8 | 3 | 10 | 8 | |
| 19.-20. | IM Handoko, Edhi | 2420 | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | 1 | ½ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | ● | ½ | ½ | ½ | 7 | 3 | 8 | 10 | |
| 19.-20. | Utut Adianto | 2385 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | ½ | ● | 0 | ½ | 7 | 5 | 4 | 12 | |
| 21. | GM Hulak, Krunoslav | 2530 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | ● | 1 | 6½ | 3 | 7 | 11 | |
| 22. | Miolo, Ediwan Ermansyah | 2405 | ½ | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | ½ | 0 | ● | 4 | 1 | 6 | 14 |
| 1st round — 13th November 1983 | |||||||||
| GM Kovacević, Vladimir | 2540 | ½ - ½ | 2525 | GM Henley, Ronald Watson | |||||
| GM Seirawan, Yasser | 2605 | 0 - 1 | 2535 | GM Tarjan, James Edward | |||||
| GM Andersson, Ulf | 2640 | 1 - 0 | 2405 | Miolo, Ediwan Ermansyah | |||||
| IM Handoko, Edhi | 2420 | ½ - ½ | 2530 | GM Hulak, Krunoslav | |||||
| GM Portisch, Lajos | 2600 | 0 - 1 | 2555 | GM Yusupov, Artur | |||||
| FM Gunawan, Ronny | 2400 | 1 - 0 | 2575 | GM Romanishin, Oleg | |||||
| GM Lobron, Eric | 2480 | 0 - 1 | 2525 | GM Kurajica, Bojan | |||||
| GM Timman, Jan | 2605 | 1 - 0 | 2450 | GM Schmidt, Włodzimierz | |||||
| GM Torre, Eugenio | 2570 | ½ - ½ | 2535 | GM Adorjan, András | |||||
| GM Ljubojević, Ljubomir | 2645 | 1 - 0 | 2385 | Utut Adianto | |||||
| IM Ardiansyah | 2450 | 0 - 1 | 2490 | GM Radulov, Ivan | |||||
| 1.-8. Timman, Yusupov, Andersson, Ljubojević, Kurajica, Gunawan, Tarjan, Radulov 1; 9.-14. Henley, Torre, Adorjan, Kovacević, Handoko, Hulak ½; 15.-22. Portisch, Seirawan, Romanishin, Schmidt, Lobron, Ardiansyah, Utut Adianto, Miolo 0; | |||||||||
| 2nd round — 14th November 1983 | |||||||||
| GM Yusupov, Artur | 2555 | 1 - 0 | 2540 | GM Kovacević, Vladimir | |||||
| GM Adorjan, András | 2535 | ½ - ½ | 2420 | IM Handoko, Edhi | |||||
| GM Schmidt, Włodzimierz | 2450 | 1 - 0 | 2385 | Utut Adianto | |||||
| GM Radulov, Ivan | 2490 | 1 - 0 | 2480 | GM Lobron, Eric | |||||
| GM Timman, Jan | 2605 | ½ - ½ | 2640 | GM Andersson, Ulf | |||||
| GM Hulak, Krunoslav | 2530 | 0 - 1 | 2450 | IM Ardiansyah | |||||
| GM Romanishin, Oleg | 2575 | 1 - 0 | 2570 | GM Torre, Eugenio | |||||
| GM Tarjan, James Edward | 2535 | 0 - 1 | 2645 | GM Ljubojević, Ljubomir | |||||
| GM Henley, Ronald Watson | 2525 | 1 - 0 | 2605 | GM Seirawan, Yasser | |||||
| GM Kurajica, Bojan | 2525 | ½ - ½ | 2600 | GM Portisch, Lajos | |||||
| Miolo, Ediwan Ermansyah | 2405 | 0 - 1 | 2400 | FM Gunawan, Ronny | |||||
| 1.-4. Yusupov, Ljubojević, Gunawan, Radulov 2; 5.-8. Timman, Andersson, Henley, Kurajica 1½; 9.-14. Romanishin, Adorjan, Schmidt, Tarjan, Ardiansyah, Handoko 1; 15.-18. Portisch, Torre, Kovacević, Hulak ½; 19.-22. Seirawan, Lobron, Utut Adianto, Miolo 0; | |||||||||
| 3rd round — 15th November 1983 | |||||||||
| GM Portisch, Lajos | 2600 | 1 - 0 | 2490 | GM Radulov, Ivan | |||||
| GM Lobron, Eric | 2480 | 1 - 0 | 2530 | GM Hulak, Krunoslav | |||||
| GM Torre, Eugenio | 2570 | 1 - 0 | 2405 | Miolo, Ediwan Ermansyah | |||||
| GM Seirawan, Yasser | 2605 | ½ - ½ | 2555 | GM Yusupov, Artur | |||||
| FM Gunawan, Ronny | 2400 | ½ - ½ | 2605 | GM Timman, Jan | |||||
| IM Ardiansyah | 2450 | 1 - 0 | 2535 | GM Adorjan, András | |||||
| Utut Adianto | 2385 | 0 - 1 | 2535 | GM Tarjan, James Edward | |||||
| GM Ljubojević, Ljubomir | 2645 | ½ - ½ | 2525 | GM Henley, Ronald Watson | |||||
| GM Kovacević, Vladimir | 2540 | ½ - ½ | 2525 | GM Kurajica, Bojan | |||||
| GM Andersson, Ulf | 2640 | ½ - ½ | 2450 | GM Schmidt, Włodzimierz | |||||
| IM Handoko, Edhi | 2420 | 0 - 1 | 2575 | GM Romanishin, Oleg | |||||
| 1.-3. Yusupov, Ljubojević, Gunawan 2½; 4.-11. Timman, Andersson, Romanishin, Henley, Kurajica, Tarjan, Ardiansyah, Radulov 2; 12.-14. Portisch, Torre, Schmidt 1½; 15.-18. Adorjan, Lobron, Kovacević, Handoko 1; 19.-20. Seirawan, Hulak ½; 21.-22. Utut Adianto, Miolo 0; | |||||||||
| 4th round | |||||||||
| GM Hulak, Krunoslav | 2530 | 0 - 1 | 2600 | GM Portisch, Lajos | |||||
| Miolo, Ediwan Ermansyah | 2405 | ½ - ½ | 2420 | IM Handoko, Edhi | |||||
| GM Radulov, Ivan | 2490 | ½ - ½ | 2540 | GM Kovacević, Vladimir | |||||
| GM Kurajica, Bojan | 2525 | 0 - 1 | 2605 | GM Seirawan, Yasser | |||||
| GM Yusupov, Artur | 2555 | ½ - ½ | 2645 | GM Ljubojević, Ljubomir | |||||
| GM Timman, Jan | 2605 | 1 - 0 | 2570 | GM Torre, Eugenio | |||||
| GM Adorjan, András | 2535 | ½ - ½ | 2480 | GM Lobron, Eric | |||||
| GM Schmidt, Włodzimierz | 2450 | 1 - 0 | 2535 | GM Tarjan, James Edward | |||||
| GM Romanishin, Oleg | 2575 | ½ - ½ | 2450 | IM Ardiansyah | |||||
| GM Henley, Ronald Watson | 2525 | 0 - 1 | 2385 | Utut Adianto | |||||
| GM Andersson, Ulf | 2640 | ½ - ½ | 2400 | FM Gunawan, Ronny | |||||
| 1.-4. Timman, Yusupov, Ljubojević, Gunawan 3; 5.-10. Portisch, Andersson, Romanishin, Schmidt, Ardiansyah, Radulov 2½; 11.-13. Henley, Kurajica, Tarjan 2; 14.-19. Seirawan, Torre, Adorjan, Lobron, Kovacević, Handoko 1½; 20. Utut Adianto 1; 21.-22. Hulak, Miolo ½; | |||||||||
| 5th round | |||||||||
| Utut Adianto | 2385 | 0 - 1 | 2555 | GM Yusupov, Artur | |||||
| GM Kovacević, Vladimir | 2540 | ½ - ½ | 2530 | GM Hulak, Krunoslav | |||||
| FM Gunawan, Ronny | 2400 | ½ - ½ | 2450 | GM Schmidt, Włodzimierz | |||||
| GM Ljubojević, Ljubomir | 2645 | ½ - ½ | 2525 | GM Kurajica, Bojan | |||||
| GM Seirawan, Yasser | 2605 | 1 - 0 | 2490 | GM Radulov, Ivan | |||||
| GM Portisch, Lajos | 2600 | ½ - ½ | 2535 | GM Adorjan, András | |||||
| GM Tarjan, James Edward | 2535 | ½ - ½ | 2525 | GM Henley, Ronald Watson | |||||
| IM Handoko, Edhi | 2420 | 0 - 1 | 2605 | GM Timman, Jan | |||||
| IM Ardiansyah | 2450 | 1 - 0 | 2405 | Miolo, Ediwan Ermansyah | |||||
| GM Torre, Eugenio | 2570 | ½ - ½ | 2640 | GM Andersson, Ulf | |||||
| GM Lobron, Eric | 2480 | 0 - 1 | 2575 | GM Romanishin, Oleg | |||||
| 1.-2. Timman, Yusupov 4; 3.-6. Ljubojević, Romanishin, Gunawan, Ardiansyah 3½; 7.-9. Portisch, Andersson, Schmidt 3; 10.-14. Seirawan, Henley, Kurajica, Tarjan, Radulov 2½; 15.-17. Torre, Adorjan, Kovacević 2; 18.-19. Lobron, Handoko 1½; 20.-21. Utut Adianto, Hulak 1; 22. Miolo ½; | |||||||||
| 6th round | |||||||||
| GM Radulov, Ivan | 2490 | 0 - 1 | 2645 | GM Ljubojević, Ljubomir | |||||
| GM Kurajica, Bojan | 2525 | 1 - 0 | 2385 | Utut Adianto | |||||
| GM Hulak, Krunoslav | 2530 | 0 - 1 | 2605 | GM Seirawan, Yasser | |||||
| GM Adorjan, András | 2535 | ½ - ½ | 2540 | GM Kovacević, Vladimir | |||||
| GM Schmidt, Włodzimierz | 2450 | 0 - 1 | 2525 | GM Henley, Ronald Watson | |||||
| GM Romanishin, Oleg | 2575 | ½ - ½ | 2600 | GM Portisch, Lajos | |||||
| GM Timman, Jan | 2605 | 1 - 0 | 2450 | IM Ardiansyah | |||||
| GM Yusupov, Artur | 2555 | ½ - ½ | 2535 | GM Tarjan, James Edward | |||||
| FM Gunawan, Ronny | 2400 | 0 - 1 | 2570 | GM Torre, Eugenio | |||||
| Miolo, Ediwan Ermansyah | 2405 | 0 - 1 | 2480 | GM Lobron, Eric | |||||
| GM Andersson, Ulf | 2640 | 1 - 0 | 2420 | IM Handoko, Edhi | |||||
| 1. Timman 5; 2.-3. Yusupov, Ljubojević 4½; 4.-5. Andersson, Romanishin 4; 6.-11. Portisch, Seirawan, Henley, Kurajica, Gunawan, Ardiansyah 3½; 12.-14. Torre, Schmidt, Tarjan 3; 15.-18. Adorjan, Lobron, Kovacević, Radulov 2½; 19. Handoko 1½; 20.-21. Utut Adianto, Hulak 1; 22. Miolo ½; | |||||||||
| 7th round | |||||||||
| IM Handoko, Edhi | 2420 | 0 - 1 | 2400 | FM Gunawan, Ronny | |||||
| GM Henley, Ronald Watson | 2525 | ½ - ½ | 2555 | GM Yusupov, Artur | |||||
| GM Portisch, Lajos | 2600 | 1 - 0 | 2405 | Miolo, Ediwan Ermansyah | |||||
| GM Seirawan, Yasser | 2605 | ½ - ½ | 2535 | GM Adorjan, András | |||||
| GM Ljubojević, Ljubomir | 2645 | 1 - 0 | 2530 | GM Hulak, Krunoslav | |||||
| GM Lobron, Eric | 2480 | 0 - 1 | 2605 | GM Timman, Jan | |||||
| Utut Adianto | 2385 | ½ - ½ | 2490 | GM Radulov, Ivan | |||||
| GM Tarjan, James Edward | 2535 | ½ - ½ | 2525 | GM Kurajica, Bojan | |||||
| GM Torre, Eugenio | 2570 | 1 - 0 | 2450 | GM Schmidt, Włodzimierz | |||||
| IM Ardiansyah | 2450 | ½ - ½ | 2640 | GM Andersson, Ulf | |||||
| GM Kovacević, Vladimir | 2540 | ½ - ½ | 2575 | GM Romanishin, Oleg | |||||
| 1. Timman 6; 2. Ljubojević 5½; 3. Yusupov 5; 4.-7. Portisch, Andersson, Romanishin, Gunawan 4½; 8.-12. Seirawan, Henley, Torre, Kurajica, Ardiansyah 4; 13. Tarjan 3½; 14.-17. Adorjan, Schmidt, Kovacević, Radulov 3; 18. Lobron 2½; 19.-20. Handoko, Utut Adianto 1½; 21. Hulak 1; 22. Miolo ½; | |||||||||
| 8th round — 23rd November 1983 | |||||||||
| GM Torre, Eugenio | 2570 | 0 - 1 | 2420 | IM Handoko, Edhi | |||||
| Miolo, Ediwan Ermansyah | 2405 | 0 - 1 | 2540 | GM Kovacević, Vladimir | |||||
| GM Kurajica, Bojan | 2525 | ½ - ½ | 2525 | GM Henley, Ronald Watson | |||||
| FM Gunawan, Ronny | 2400 | 0 - 1 | 2450 | IM Ardiansyah | |||||
| GM Radulov, Ivan | 2490 | 0 - 1 | 2535 | GM Tarjan, James Edward | |||||
| GM Romanishin, Oleg | 2575 | 1 - 0 | 2605 | GM Seirawan, Yasser | |||||
| GM Timman, Jan | 2605 | ½ - ½ | 2600 | GM Portisch, Lajos | |||||
| GM Andersson, Ulf | 2640 | ½ - ½ | 2480 | GM Lobron, Eric | |||||
| GM Adorjan, András | 2535 | ½ - ½ | 2645 | GM Ljubojević, Ljubomir | |||||
| GM Schmidt, Włodzimierz | 2450 | ½ - ½ | 2555 | GM Yusupov, Artur | |||||
| GM Hulak, Krunoslav | 2530 | 1 - 0 | 2385 | Utut Adianto | |||||
| 1. Timman 6½; 2. Ljubojević 6; 3.-4. Yusupov, Romanishin 5½; 5.-7. Portisch, Andersson, Ardiansyah 5; 8.-11. Henley, Kurajica, Gunawan, Tarjan 4½; 12.-14. Seirawan, Torre, Kovacević 4; 15.-16. Adorjan, Schmidt 3½; 17.-18. Lobron, Radulov 3; 19. Handoko 2½; 20. Hulak 2; 21. Utut Adianto 1½; 22. Miolo ½; | |||||||||
| 9th round — 24th November 1983 | |||||||||
| GM Lobron, Eric | 2480 | 1 - 0 | 2400 | FM Gunawan, Ronny | |||||
| GM Henley, Ronald Watson | 2525 | ½ - ½ | 2490 | GM Radulov, Ivan | |||||
| GM Yusupov, Artur | 2555 | ½ - ½ | 2525 | GM Kurajica, Bojan | |||||
| GM Seirawan, Yasser | 2605 | 1 - 0 | 2405 | Miolo, Ediwan Ermansyah | |||||
| GM Tarjan, James Edward | 2535 | 0 - 1 | 2530 | GM Hulak, Krunoslav | |||||
| GM Kovacević, Vladimir | 2540 | 0 - 1 | 2605 | GM Timman, Jan | |||||
| IM Ardiansyah | 2450 | 0 - 1 | 2570 | GM Torre, Eugenio | |||||
| GM Portisch, Lajos | 2600 | 1 - 0 | 2640 | GM Andersson, Ulf | |||||
| Utut Adianto | 2385 | 0 - 1 | 2535 | GM Adorjan, András | |||||
| GM Ljubojević, Ljubomir | 2645 | 1 - 0 | 2575 | GM Romanishin, Oleg | |||||
| IM Handoko, Edhi | 2420 | 0 - 1 | 2450 | GM Schmidt, Włodzimierz | |||||
| 1. Timman 7½; 2. Ljubojević 7; 3.-4. Portisch, Yusupov 6; 5. Romanishin 5½; 6.-11. Andersson, Seirawan, Henley, Torre, Kurajica, Ardiansyah 5; 12.-15. Adorjan, Gunawan, Schmidt, Tarjan 4½; 16.-17. Lobron, Kovacević 4; 18. Radulov 3½; 19. Hulak 3; 20. Handoko 2½; 21. Utut Adianto 1½; 22. Miolo ½; | |||||||||
| 10th round | |||||||||
| GM Hulak, Krunoslav | 2530 | 0 - 1 | 2525 | GM Henley, Ronald Watson | |||||
| IM Handoko, Edhi | 2420 | ½ - ½ | 2450 | IM Ardiansyah | |||||
| FM Gunawan, Ronny | 2400 | 0 - 1 | 2600 | GM Portisch, Lajos | |||||
| GM Schmidt, Włodzimierz | 2450 | ½ - ½ | 2525 | GM Kurajica, Bojan | |||||
| Miolo, Ediwan Ermansyah | 2405 | 0 - 1 | 2645 | GM Ljubojević, Ljubomir | |||||
| GM Torre, Eugenio | 2570 | 1 - 0 | 2480 | GM Lobron, Eric | |||||
| GM Radulov, Ivan | 2490 | 0 - 1 | 2555 | GM Yusupov, Artur | |||||
| GM Romanishin, Oleg | 2575 | 1 - 0 | 2385 | Utut Adianto | |||||
| GM Timman, Jan | 2605 | 1 - 0 | 2605 | GM Seirawan, Yasser | |||||
| GM Adorjan, András | 2535 | ½ - ½ | 2535 | GM Tarjan, James Edward | |||||
| GM Andersson, Ulf | 2640 | ½ - ½ | 2540 | GM Kovacević, Vladimir | |||||
| 1. Timman 8½; 2. Ljubojević 8; 3.-4. Portisch, Yusupov 7; 5. Romanishin 6½; 6.-7. Henley, Torre 6; 8.-10. Andersson, Kurajica, Ardiansyah 5½; 11.-14. Seirawan, Adorjan, Schmidt, Tarjan 5; 15.-16. Gunawan, Kovacević 4½; 17. Lobron 4; 18. Radulov 3½; 19.-20. Handoko, Hulak 3; 21. Utut Adianto 1½; 22. Miolo ½; | |||||||||
| 11th round | |||||||||
| GM Seirawan, Yasser | 2605 | 0 - 1 | 2640 | GM Andersson, Ulf | |||||
| GM Portisch, Lajos | 2600 | ½ - ½ | 2570 | GM Torre, Eugenio | |||||
| IM Ardiansyah | 2450 | 0 - 1 | 2450 | GM Schmidt, Włodzimierz | |||||
| GM Yusupov, Artur | 2555 | 1 - 0 | 2530 | GM Hulak, Krunoslav | |||||
| GM Henley, Ronald Watson | 2525 | ½ - ½ | 2535 | GM Adorjan, András | |||||
| GM Ljubojević, Ljubomir | 2645 | ½ - ½ | 2605 | GM Timman, Jan | |||||
| Utut Adianto | 2385 | ½ - ½ | 2405 | Miolo, Ediwan Ermansyah | |||||
| GM Lobron, Eric | 2480 | 1 - 0 | 2420 | IM Handoko, Edhi | |||||
| GM Kurajica, Bojan | 2525 | ½ - ½ | 2490 | GM Radulov, Ivan | |||||
| GM Tarjan, James Edward | 2535 | ½ - ½ | 2575 | GM Romanishin, Oleg | |||||
| GM Kovacević, Vladimir | 2540 | ½ - ½ | 2400 | FM Gunawan, Ronny | |||||
| 1. Timman 9; 2. Ljubojević 8½; 3. Yusupov 8; 4. Portisch 7½; 5. Romanishin 7; 6.-8. Andersson, Henley, Torre 6½; 9.-10. Kurajica, Schmidt 6; 11.-13. Adorjan, Tarjan, Ardiansyah 5½; 14.-17. Seirawan, Gunawan, Lobron, Kovacević 5; 18. Radulov 4; 19.-20. Handoko, Hulak 3; 21. Utut Adianto 2; 22. Miolo 1; | |||||||||
| 12th round — 28th November - 28th December 1983 | |||||||||
| GM Torre, Eugenio | 2570 | ½ - ½ | 2540 | GM Kovacević, Vladimir | |||||
| GM Romanishin, Oleg | 2575 | ½ - ½ | 2525 | GM Henley, Ronald Watson | |||||
| IM Handoko, Edhi | 2420 | 1 - 0 | 2600 | GM Portisch, Lajos | |||||
| GM Andersson, Ulf | 2640 | ½ - ½ | 2645 | GM Ljubojević, Ljubomir | |||||
| GM Adorjan, András | 2535 | ½ - ½ | 2555 | GM Yusupov, Artur | |||||
| GM Timman, Jan | 2605 | 1 - 0 | 2385 | Utut Adianto | |||||
| Miolo, Ediwan Ermansyah | 2405 | 0 - 1 | 2535 | GM Tarjan, James Edward | |||||
| GM Schmidt, Włodzimierz | 2450 | ½ - ½ | 2490 | GM Radulov, Ivan | |||||
| GM Hulak, Krunoslav | 2530 | ½ - ½ | 2525 | GM Kurajica, Bojan | |||||
| IM Ardiansyah | 2450 | 0 - 1 | 2480 | GM Lobron, Eric | |||||
| FM Gunawan, Ronny | 2400 | 0 - 1 | 2605 | GM Seirawan, Yasser | |||||
| 1. Timman 10; 2. Ljubojević 9; 3. Yusupov 8½; 4.-5. Portisch, Romanishin 7½; 6.-8. Andersson, Henley, Torre 7; 9.-11. Kurajica, Schmidt, Tarjan 6½; 12.-14. Seirawan, Adorjan, Lobron 6; 15.-16. Ardiansyah, Kovacević 5½; 17. Gunawan 5; 18. Radulov 4½; 19. Handoko 4; 20. Hulak 3½; 21. Utut Adianto 2; 22. Miolo 1; | |||||||||
| 13th round — 29th November 1983 | |||||||||
| GM Radulov, Ivan | 2490 | ½ - ½ | 2530 | GM Hulak, Krunoslav | |||||
| GM Henley, Ronald Watson | 2525 | 1 - 0 | 2405 | Miolo, Ediwan Ermansyah | |||||
| GM Lobron, Eric | 2480 | ½ - ½ | 2450 | GM Schmidt, Włodzimierz | |||||
| GM Seirawan, Yasser | 2605 | 1 - 0 | 2570 | GM Torre, Eugenio | |||||
| GM Tarjan, James Edward | 2535 | 0 - 1 | 2605 | GM Timman, Jan | |||||
| GM Yusupov, Artur | 2555 | 1 - 0 | 2575 | GM Romanishin, Oleg | |||||
| GM Portisch, Lajos | 2600 | 1 - 0 | 2450 | IM Ardiansyah | |||||
| GM Ljubojević, Ljubomir | 2645 | 0 - 1 | 2400 | FM Gunawan, Ronny | |||||
| GM Kovacević, Vladimir | 2540 | ½ - ½ | 2420 | IM Handoko, Edhi | |||||
| GM Kurajica, Bojan | 2525 | ½ - ½ | 2535 | GM Adorjan, András | |||||
| Utut Adianto | 2385 | 0 - 1 | 2640 | GM Andersson, Ulf | |||||
| 1. Timman 11; 2. Yusupov 9½; 3. Ljubojević 9; 4. Portisch 8½; 5.-6. Andersson, Henley 8; 7. Romanishin 7½; 8.-11. Seirawan, Torre, Kurajica, Schmidt 7; 12.-14. Adorjan, Lobron, Tarjan 6½; 15.-16. Gunawan, Kovacević 6; 17. Ardiansyah 5½; 18. Radulov 5; 19. Handoko 4½; 20. Hulak 4; 21. Utut Adianto 2; 22. Miolo 1; | |||||||||
| 14th round — 30th November 1983 | |||||||||
| IM Ardiansyah | 2450 | 0 - 1 | 2540 | GM Kovacević, Vladimir | |||||
| GM Schmidt, Włodzimierz | 2450 | 1 - 0 | 2530 | GM Hulak, Krunoslav | |||||
| Miolo, Ediwan Ermansyah | 2405 | ½ - ½ | 2555 | GM Yusupov, Artur | |||||
| IM Handoko, Edhi | 2420 | 0 - 1 | 2605 | GM Seirawan, Yasser | |||||
| GM Timman, Jan | 2605 | 0 - 1 | 2525 | GM Henley, Ronald Watson | |||||
| GM Romanishin, Oleg | 2575 | ½ - ½ | 2525 | GM Kurajica, Bojan | |||||
| GM Lobron, Eric | 2480 | 0 - 1 | 2600 | GM Portisch, Lajos | |||||
| GM Torre, Eugenio | 2570 | 1 - 0 | 2645 | GM Ljubojević, Ljubomir | |||||
| GM Andersson, Ulf | 2640 | ½ - ½ | 2535 | GM Tarjan, James Edward | |||||
| GM Adorjan, András | 2535 | ½ - ½ | 2490 | GM Radulov, Ivan | |||||
| FM Gunawan, Ronny | 2400 | 1 - 0 | 2385 | Utut Adianto | |||||
| 1. Timman 11; 2. Yusupov 10; 3. Portisch 9½; 4.-5. Ljubojević, Henley 9; 6. Andersson 8½; 7.-10. Seirawan, Romanishin, Torre, Schmidt 8; 11. Kurajica 7½; 12.-15. Adorjan, Gunawan, Tarjan, Kovacević 7; 16. Lobron 6½; 17.-18. Ardiansyah, Radulov 5½; 19. Handoko 4½; 20. Hulak 4; 21. Utut Adianto 2; 22. Miolo 1½; | |||||||||
| 15th round — 3rd December 1983 | |||||||||
| GM Kurajica, Bojan | 2525 | 1 - 0 | 2405 | Miolo, Ediwan Ermansyah | |||||
| GM Seirawan, Yasser | 2605 | 1 - 0 | 2450 | IM Ardiansyah | |||||
| GM Yusupov, Artur | 2555 | ½ - ½ | 2605 | GM Timman, Jan | |||||
| GM Tarjan, James Edward | 2535 | 0 - 1 | 2400 | FM Gunawan, Ronny | |||||
| GM Radulov, Ivan | 2490 | 0 - 1 | 2575 | GM Romanishin, Oleg | |||||
