| 37th Soviet Junior Chess Championship :: Ivano-Frankovsk 1988 |
<< [ Competition summary || Final Standings || Information ] >>
| pos. | name | seed | Elo | flag | pts | games | Note! Round by round pairings are incomplete/not available | ||||||||||||
| + | = | - | |||||||||||||||||
| 1. | Ulibin, Mikhail | 2390 | 13 | 9 ½ |
2 1 |
3 1 |
5 ½ |
6 ½ |
7 1 |
||||||||||
| 2.-3. | Kamsky, G. | 2380 | 10½ | 3 1 |
1 0 |
5 ½ |
7 ½ |
||||||||||||
| 2.-3. | Shirov, Alexei | 10½ | 2 0 |
6 1 |
1 0 |
4 1 |
7 ½ |
||||||||||||
| 4. | Paronian, A. | 9½ | 5 ½ |
7 ½ |
8 1 |
3 0 |
|||||||||||||
| 5. | Novik, M. | 10 | 4 ½ |
10 1 |
2 ½ |
1 ½ |
6 ½ |
||||||||||||
| 6. | Petelin, A. | 8½ | 7 ½ |
3 0 |
1 ½ |
5 ½ |
|||||||||||||
| 7. | Kramnik, Vladimir | 9½ | 6 ½ |
4 ½ |
9 ½ |
2 ½ |
3 ½ |
1 0 |
|||||||||||
| 8. | Sichinava, Roman | 9 | 10 1 |
9 1 |
4 0 |
||||||||||||||
| 9. | Oratovsky, Michael | 8 | 1 ½ |
8 0 |
7 ½ |
||||||||||||||
| 10. | Nedobora, Mikhail | 7 | 8 0 |
5 0 |
|||||||||||||||
| 11.-17. | Alterman, Boris | 6½ | |||||||||||||||||
| 11.-17. | Magai, Vladimir | 6½ | |||||||||||||||||
| 11.-17. | Maljutin, Evgeni | 6½ | |||||||||||||||||
| 11.-17. | Odeev, Handszar | 6½ | |||||||||||||||||
| 11.-17. | Ramma, K. | 6½ | |||||||||||||||||
| 11.-17. | Tiviakov, Sergei | 6½ | |||||||||||||||||
| 11.-17. | Khmelnitsky, Alexander | 6½ | |||||||||||||||||
| 18.-26. | Belikov, Vladimir | 6 | |||||||||||||||||
| 18.-26. | Frolov, Artur | 6 | |||||||||||||||||
| 18.-26. | Germanavicius, Sarunas | 6 | |||||||||||||||||
| 18.-26. | Grabliauskas, Virginijus | 6 | |||||||||||||||||
| 18.-26. | Sulskis, Sarunas | 6 | |||||||||||||||||
| 18.-26. | Gogoladze, G. | 6 | |||||||||||||||||
| 18.-26. | Iashvili, Akaki | 6 | |||||||||||||||||
| 18.-26. | Mamedov, R. | 6 | |||||||||||||||||
| 18.-26. | GM Sokolov, A. | 2595 | 6 | ||||||||||||||||
| 27.-32. | Kuchukhidze, S. | 5½ | |||||||||||||||||
| 27.-32. | Mikhalevsky, Victor | 5½ | |||||||||||||||||
| 27.-32. | Nadanian, Ashot | 5½ | |||||||||||||||||
| 27.-32. | Rublevsky, Sergei | 5½ | |||||||||||||||||
| 27.-32. | Shchekachev, A. | 5½ | |||||||||||||||||
| 27.-32. | Yankovskis, G. | 5½ | |||||||||||||||||
| 33.-37. | Aleksandrov, Aleksej | 5 | |||||||||||||||||
| 33.-37. | Golod, Vitali | 5 | |||||||||||||||||
| 33.-37. | Egiazarian, A. | 5 | |||||||||||||||||
| 33.-37. | Lugovoy, A. | 5 | |||||||||||||||||
| 33.-37. | Yurenia, A. | 5 | |||||||||||||||||
| 38.-44. | Gofman, Alex | 4½ | |||||||||||||||||
| 38.-44. | Emilin, V. | 4½ | |||||||||||||||||
| 38.-44. | Ermolenko, D. | 4½ | |||||||||||||||||
| 38.-44. | Katsan, P. | 4½ | |||||||||||||||||
| 38.-44. | Raag, H. | 4½ | |||||||||||||||||
| 38.-44. | Rakhimov, D. | 4½ | |||||||||||||||||
| 38.-44. | Rogozenko, Dorian | 4½ | |||||||||||||||||
| 45.-49. | Abramkin, A. | 4 | |||||||||||||||||
| 45.-49. | Gurevich, Gregory | 4 | |||||||||||||||||
| 45.-49. | Lokotar, Erkki | 4 | |||||||||||||||||
| 45.-49. | Tkachev, V. | 4 | |||||||||||||||||
| 45.-49. | Shilov, I. | 4 | |||||||||||||||||
| 50. | Babaian, Armine | 3½ | |||||||||||||||||
| 51. | Atabaev, Aidogdi | 3 | |||||||||||||||||
| 52.-53. | Ziukin, S. | 2½ | |||||||||||||||||
| 52.-53. | Levonian, Derenik A. | 2½ | |||||||||||||||||
| 54. | Makhmudov, O. | 2 | |||||||||||||||||
Results verified with the A. L. archive and Gino Di Felice's Chess Results series.
| 37th Soviet Junior Chess Championship | |
| Dates: | 5th - 18th January 1988 |
| City: | Ivano-Frankovsk (Soviet Union) |
| Venue: | |
| Organizers: | |
| Chief Arbiter: | |
| Players participating: | 54 (incl. 1 GM) |
| Games played: | 21 |
| Competition format: | swiss system |
| Tie-breaks: | none |
| Time control: | |
| Other websites: | A. L. archive |
| PGN game file: | ursj-1988.pgn |