| 34th Soviet Chess Championship :: Tbilisi 1966/1967 |
<< [ Competition summary || Crosstable || 1st | 2nd | 3rd | 4th | 5th | 6th | 7th | 8th | 9th | 10th | 11th | 12th | 13th | 14th | 15th | 16th | 17th | 18th | 19th | 20th | 21st || Information ] >>
| pos. | name | flag | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | pts | Berger | + | = | - |
| ⇑ 1. | Stein, Leonid | ● | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | 13 | 126.25 | 8 | 10 | 2 | |
| ⇑ 2. | Geller, Efim | 1 | ● | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 12½ | 123.25 | 6 | 13 | 1 | |
| ⇑ 3.-5. | Gipslis, Aivars | ½ | ½ | ● | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | 0 | 12 | 119.25 | 6 | 12 | 2 | |
| ⇑ 3.-5. | Korchnoi, Viktor | ½ | ½ | ½ | ● | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 12 | 115.00 | 4 | 16 | 0 | |
| ⇑ 3.-5. | Taimanov, Mark | 0 | ½ | 0 | ½ | ● | ½ | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | 12 | 112.50 | 7 | 10 | 3 | |
| 6. | Lein, Anatoly | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | ● | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | ½ | 11½ | 111.00 | 7 | 9 | 4 | |
| 7. | Krogius, Nikolai | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | ● | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | 0 | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 11 | 106.50 | 5 | 12 | 3 | |
| 8. | Polugaevsky, Lev | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | ● | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10½ | 101.25 | 6 | 9 | 5 | |
| 9. | Bronstein, David | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | 1 | ● | ½ | ½ | ½ | 1 | 0 | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | 10½ | 99.25 | 5 | 11 | 4 | |
| 10. | Smyslov, Vassily | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | ● | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | 1 | 10 | 97.75 | 4 | 12 | 4 | |
| 11. | Kholmov, Ratmir | 0 | ½ | 1 | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | ● | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | 10 | 95.75 | 3 | 14 | 3 | |
| 12. | Savon, Vladimir | ½ | ½ | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | ● | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | 10 | 94.00 | 4 | 12 | 4 | |
| 13. | Gufeld, Eduard | ½ | ½ | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | ½ | ½ | ● | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | 9½ | 89.50 | 4 | 11 | 5 | |
| 14. | Osnos, Viacheslav | ½ | 1 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | 0 | ½ | ● | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | 9 | 91.75 | 4 | 10 | 6 | |
| 15. | Vasiukov, Evgeny | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 0 | ½ | 1 | ½ | 0 | 0 | ½ | ● | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | ½ | 9 | 90.25 | 4 | 10 | 6 | |
| 16. | Gurgenidze, Bukhuti | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | 1 | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 0 | ● | ½ | ½ | 0 | 1 | 1 | 9 | 85.50 | 4 | 10 | 6 | |
| 17. | Suetin, Alexei | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | 1 | ½ | ● | 0 | ½ | ½ | ½ | 8½ | 84.50 | 2 | 13 | 5 | |
| 18. | Liberzon, Vladimir | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | 1 | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | 1 | ● | ½ | 0 | ½ | 8 | 79.25 | 2 | 12 | 6 | |
| 19. | Nei, Iivo | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | ● | 1 | 0 | 8 | 78.75 | 2 | 12 | 6 | |
| 20. | Nikolaevsky, Yury | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | ● | 0 | 7½ | 75.00 | 4 | 7 | 9 | |
| 21. | Doroshkievich, Vladimir | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | ● | 6½ | 60.75 | 3 | 7 | 10 |
The championship was also Zonal 2 in the World Chess Championship 1967-1969 cycle. Top two qualified to the Sousse 1967 interzonal.
Play-off for remaining two interzonal spots: Gipslis 2; Korchnoi 2; Taimanov 2. Gipslis and Korchnoi qualified by better Berger in the main tournament.
| 1st round | |||||||||
| Doroshkievich, Vladimir | ½ - ½ | Lein, Anatoly | |||||||
| Gufeld, Eduard | ½ - ½ | Nei, Iivo | |||||||
| Kholmov, Ratmir | 1 - 0 | Gipslis, Aivars | |||||||
| Nikolaevsky, Yury | ½ - ½ | Suetin, Alexei | |||||||
| Osnos, Viacheslav | ½ - ½ | Liberzon, Vladimir | |||||||
| Polugaevsky, Lev | ½ - ½ | Gurgenidze, Bukhuti | |||||||
| Savon, Vladimir | ½ - ½ | Bronstein, David | |||||||
| Stein, Leonid | 1 - 0 | Krogius, Nikolai | |||||||
| Taimanov, Mark | ½ - ½ | Korchnoi, Viktor | |||||||
| Vasiukov, Evgeny | 1 - 0 | Smyslov, Vassily | |||||||
| Geller, Efim | BYE | ||||||||
| 1.-3. Stein, Kholmov, Vasiukov 1; 4.-17. Korchnoi, Taimanov, Lein, Polugaevsky, Bronstein, Savon, Gufeld, Osnos, Gurgenidze, Suetin, Liberzon, Nei, Nikolaevsky, Doroshkievich ½; 18.-21. Geller, Gipslis, Krogius, Smyslov 0; | |||||||||
| 2nd round | |||||||||
| Bronstein, David | 1 - 0 | Gufeld, Eduard | |||||||
| Geller, Efim | 1 - 0 | Vasiukov, Evgeny | |||||||
| Gipslis, Aivars | 1 - 0 | Savon, Vladimir | |||||||
| Gurgenidze, Bukhuti | ½ - ½ | Kholmov, Ratmir | |||||||
| Korchnoi, Viktor | 1 - 0 | Doroshkievich, Vladimir | |||||||
| Krogius, Nikolai | 1 - 0 | Nikolaevsky, Yury | |||||||
| Lein, Anatoly | 1 - 0 | Polugaevsky, Lev | |||||||
| Liberzon, Vladimir | 0 - 1 | Stein, Leonid | |||||||
| Smyslov, Vassily | ½ - ½ | Osnos, Viacheslav | |||||||
| Suetin, Alexei | ½ - ½ | Taimanov, Mark | |||||||
| Nei, Iivo | BYE | ||||||||
| 1. Stein 2; 2.-5. Korchnoi, Lein, Bronstein, Kholmov 1½; 6.-13. Geller, Gipslis, Taimanov, Krogius, Osnos, Vasiukov, Gurgenidze, Suetin 1; 14.-21. Polugaevsky, Smyslov, Savon, Gufeld, Liberzon, Nei, Nikolaevsky, Doroshkievich ½; | |||||||||
| 3rd round | |||||||||
| Doroshkievich, Vladimir | ½ - ½ | Suetin, Alexei | |||||||
| Gufeld, Eduard | 0 - 1 | Gipslis, Aivars | |||||||
| Kholmov, Ratmir | ½ - ½ | Lein, Anatoly | |||||||
| Nei, Iivo | 0 - 1 | Bronstein, David | |||||||
| Nikolaevsky, Yury | 1 - 0 | Liberzon, Vladimir | |||||||
| Osnos, Viacheslav | 1 - 0 | Geller, Efim | |||||||
| Polugaevsky, Lev | ½ - ½ | Korchnoi, Viktor | |||||||
| Savon, Vladimir | ½ - ½ | Gurgenidze, Bukhuti | |||||||
| Stein, Leonid | ½ - ½ | Smyslov, Vassily | |||||||
| Taimanov, Mark | 0 - 1 | Krogius, Nikolai | |||||||
| Vasiukov, Evgeny | BYE | ||||||||
| 1.-2. Stein, Bronstein 2½; 3.-8. Gipslis, Korchnoi, Lein, Krogius, Kholmov, Osnos 2; 9.-11. Gurgenidze, Suetin, Nikolaevsky 1½; 12.-18. Geller, Taimanov, Polugaevsky, Smyslov, Savon, Vasiukov, Doroshkievich 1; 19.-21. Gufeld, Liberzon, Nei ½; | |||||||||
| 4th round | |||||||||
| Geller, Efim | 1 - 0 | Stein, Leonid | |||||||
| Gipslis, Aivars | ½ - ½ | Nei, Iivo | |||||||
| Gurgenidze, Bukhuti | ½ - ½ | Gufeld, Eduard | |||||||
| Korchnoi, Viktor | ½ - ½ | Kholmov, Ratmir | |||||||
| Krogius, Nikolai | 1 - 0 | Doroshkievich, Vladimir | |||||||
| Lein, Anatoly | 1 - 0 | Savon, Vladimir | |||||||
| Liberzon, Vladimir | 0 - 1 | Taimanov, Mark | |||||||
| Smyslov, Vassily | ½ - ½ | Nikolaevsky, Yury | |||||||
| Suetin, Alexei | 1 - 0 | Polugaevsky, Lev | |||||||
| Vasiukov, Evgeny | ½ - ½ | Osnos, Viacheslav | |||||||
| Bronstein, David | BYE | ||||||||
| 1.-2. Lein, Krogius 3; 3.-9. Stein, Gipslis, Korchnoi, Bronstein, Kholmov, Osnos, Suetin 2½; 10.-13. Geller, Taimanov, Gurgenidze, Nikolaevsky 2; 14.-15. Smyslov, Vasiukov 1½; 16.-20. Polugaevsky, Savon, Gufeld, Nei, Doroshkievich 1; 21. Liberzon ½; | |||||||||
| 5th round | |||||||||
| Bronstein, David | ½ - ½ | Gipslis, Aivars | |||||||
| Doroshkievich, Vladimir | ½ - ½ | Liberzon, Vladimir | |||||||
| Gufeld, Eduard | 0 - 1 | Lein, Anatoly | |||||||
| Kholmov, Ratmir | ½ - ½ | Suetin, Alexei | |||||||
| Nei, Iivo | 1 - 0 | Gurgenidze, Bukhuti | |||||||
| Nikolaevsky, Yury | 0 - 1 | Geller, Efim | |||||||
| Polugaevsky, Lev | ½ - ½ | Krogius, Nikolai | |||||||
| Savon, Vladimir | ½ - ½ | Korchnoi, Viktor | |||||||
| Stein, Leonid | ½ - ½ | Vasiukov, Evgeny | |||||||
| Taimanov, Mark | 1 - 0 | Smyslov, Vassily | |||||||
| Osnos, Viacheslav | BYE | ||||||||
| 1. Lein 4; 2. Krogius 3½; 3.-10. Stein, Geller, Gipslis, Korchnoi, Taimanov, Bronstein, Kholmov, Suetin 3; 11. Osnos 2½; 12.-15. Vasiukov, Gurgenidze, Nei, Nikolaevsky 2; 16.-19. Polugaevsky, Smyslov, Savon, Doroshkievich 1½; 20.-21. Gufeld, Liberzon 1; | |||||||||
| 6th round | |||||||||
| Geller, Efim | ½ - ½ | Taimanov, Mark | |||||||
| Gurgenidze, Bukhuti | 0 - 1 | Bronstein, David | |||||||
| Korchnoi, Viktor | ½ - ½ | Gufeld, Eduard | |||||||
| Krogius, Nikolai | ½ - ½ | Kholmov, Ratmir | |||||||
| Lein, Anatoly | 1 - 0 | Nei, Iivo | |||||||
| Liberzon, Vladimir | 0 - 1 | Polugaevsky, Lev | |||||||
| Osnos, Viacheslav | ½ - ½ | Stein, Leonid | |||||||
| Smyslov, Vassily | 1 - 0 | Doroshkievich, Vladimir | |||||||
| Suetin, Alexei | ½ - ½ | Savon, Vladimir | |||||||
| Vasiukov, Evgeny | 0 - 1 | Nikolaevsky, Yury | |||||||
| Gipslis, Aivars | BYE | ||||||||
| 1. Lein 5; 2.-3. Krogius, Bronstein 4; 4.-9. Stein, Geller, Korchnoi, Taimanov, Kholmov, Suetin 3½; 10.-12. Gipslis, Osnos, Nikolaevsky 3; 13.-14. Polugaevsky, Smyslov 2½; 15.-18. Savon, Vasiukov, Gurgenidze, Nei 2; 19.-20. Gufeld, Doroshkievich 1½; 21. Liberzon 1; | |||||||||
| 7th round | |||||||||
| Bronstein, David | ½ - ½ | Lein, Anatoly | |||||||
| Doroshkievich, Vladimir | 0 - 1 | Geller, Efim | |||||||
| Gipslis, Aivars | 1 - 0 | Gurgenidze, Bukhuti | |||||||
| Gufeld, Eduard | 1 - 0 | Suetin, Alexei | |||||||
| Kholmov, Ratmir | 1 - 0 | Liberzon, Vladimir | |||||||
| Nei, Iivo | 0 - 1 | Korchnoi, Viktor | |||||||
| Nikolaevsky, Yury | 1 - 0 | Osnos, Viacheslav | |||||||
| Polugaevsky, Lev | ½ - ½ | Smyslov, Vassily | |||||||
| Savon, Vladimir | ½ - ½ | Krogius, Nikolai | |||||||
| Taimanov, Mark | ½ - ½ | Vasiukov, Evgeny | |||||||
| Stein, Leonid | BYE | ||||||||
| 1. Lein 5½; 2.-6. Geller, Korchnoi, Krogius, Bronstein, Kholmov 4½; 7.-9. Gipslis, Taimanov, Nikolaevsky 4; 10.-11. Stein, Suetin 3½; 12.-14. Polugaevsky, Smyslov, Osnos 3; 15.-17. Savon, Gufeld, Vasiukov 2½; 18.-19. Gurgenidze, Nei 2; 20. Doroshkievich 1½; 21. Liberzon 1; | |||||||||
| 8th round | |||||||||
| Geller, Efim | ½ - ½ | Polugaevsky, Lev | |||||||
| Korchnoi, Viktor | ½ - ½ | Bronstein, David | |||||||
| Krogius, Nikolai | ½ - ½ | Gufeld, Eduard | |||||||
| Lein, Anatoly | ½ - ½ | Gipslis, Aivars | |||||||
| Liberzon, Vladimir | ½ - ½ | Savon, Vladimir | |||||||
| Osnos, Viacheslav | ½ - ½ | Taimanov, Mark | |||||||
| Smyslov, Vassily | 1 - 0 | Kholmov, Ratmir | |||||||
| Stein, Leonid | ½ - ½ | Nikolaevsky, Yury | |||||||
| Suetin, Alexei | ½ - ½ | Nei, Iivo | |||||||
| Vasiukov, Evgeny | ½ - ½ | Doroshkievich, Vladimir | |||||||
| Gurgenidze, Bukhuti | BYE | ||||||||
| 1. Lein 6; 2.-5. Geller, Korchnoi, Krogius, Bronstein 5; 6.-9. Gipslis, Taimanov, Kholmov, Nikolaevsky 4½; 10.-12. Stein, Smyslov, Suetin 4; 13.-14. Polugaevsky, Osnos 3½; 15.-17. Savon, Gufeld, Vasiukov 3; 18. Nei 2½; 19.-20. Gurgenidze, Doroshkievich 2; 21. Liberzon 1½; | |||||||||
| 9th round | |||||||||
| Bronstein, David | ½ - ½ | Suetin, Alexei | |||||||
| Doroshkievich, Vladimir | ½ - ½ | Osnos, Viacheslav | |||||||
| Gipslis, Aivars | ½ - ½ | Korchnoi, Viktor | |||||||
| Gufeld, Eduard | ½ - ½ | Liberzon, Vladimir | |||||||
| Gurgenidze, Bukhuti | 1 - 0 | Lein, Anatoly | |||||||
| Kholmov, Ratmir | ½ - ½ | Geller, Efim | |||||||
| Nei, Iivo | ½ - ½ | Krogius, Nikolai | |||||||
| Polugaevsky, Lev | 1 - 0 | Vasiukov, Evgeny | |||||||
| Savon, Vladimir | 0 - 1 | Smyslov, Vassily | |||||||
| Taimanov, Mark | 0 - 1 | Stein, Leonid | |||||||
| Nikolaevsky, Yury | BYE | ||||||||
| 1. Lein 6; 2.-5. Geller, Korchnoi, Krogius, Bronstein 5½; 6.-9. Stein, Gipslis, Smyslov, Kholmov 5; 10.-13. Taimanov, Polugaevsky, Suetin, Nikolaevsky 4½; 14. Osnos 4; 15. Gufeld 3½; 16.-19. Savon, Vasiukov, Gurgenidze, Nei 3; 20. Doroshkievich 2½; 21. Liberzon 2; | |||||||||
| 10th round | |||||||||
| Geller, Efim | ½ - ½ | Savon, Vladimir | |||||||
| Korchnoi, Viktor | ½ - ½ | Gurgenidze, Bukhuti | |||||||
| Krogius, Nikolai | 1 - 0 | Bronstein, David | |||||||
| Liberzon, Vladimir | ½ - ½ | Nei, Iivo | |||||||
| Nikolaevsky, Yury | ½ - ½ | Taimanov, Mark | |||||||
| Osnos, Viacheslav | 1 - 0 | Polugaevsky, Lev | |||||||
| Smyslov, Vassily | 1 - 0 | Gufeld, Eduard | |||||||
| Stein, Leonid | 1 - 0 | Doroshkievich, Vladimir | |||||||
| Suetin, Alexei | ½ - ½ | Gipslis, Aivars | |||||||
| Vasiukov, Evgeny | ½ - ½ | Kholmov, Ratmir | |||||||
| Lein, Anatoly | BYE | ||||||||
| 1. Krogius 6½; 2.-6. Stein, Geller, Korchnoi, Lein, Smyslov 6; 7.-9. Gipslis, Bronstein, Kholmov 5½; 10.-13. Taimanov, Osnos, Suetin, Nikolaevsky 5; 14. Polugaevsky 4½; 15.-19. Savon, Gufeld, Vasiukov, Gurgenidze, Nei 3½; 20.-21. Liberzon, Doroshkievich 2½; | |||||||||
| 11th round | |||||||||
| Bronstein, David | ½ - ½ | Liberzon, Vladimir | |||||||
| Doroshkievich, Vladimir | 1 - 0 | Nikolaevsky, Yury | |||||||
| Gipslis, Aivars | ½ - ½ | Krogius, Nikolai | |||||||
| Gufeld, Eduard | ½ - ½ | Geller, Efim | |||||||
| Gurgenidze, Bukhuti | ½ - ½ | Suetin, Alexei | |||||||
| Kholmov, Ratmir | ½ - ½ | Osnos, Viacheslav | |||||||
| Lein, Anatoly | ½ - ½ | Korchnoi, Viktor | |||||||
| Nei, Iivo | ½ - ½ | Smyslov, Vassily | |||||||
| Polugaevsky, Lev | 1 - 0 | Stein, Leonid | |||||||
| Savon, Vladimir | 1 - 0 | Vasiukov, Evgeny | |||||||
| Taimanov, Mark | BYE | ||||||||
| 1. Krogius 7; 2.-5. Geller, Korchnoi, Lein, Smyslov 6½; 6.-9. Stein, Gipslis, Bronstein, Kholmov 6; 10.-12. Polugaevsky, Osnos, Suetin 5½; 13.-14. Taimanov, Nikolaevsky 5; 15. Savon 4½; 16.-18. Gufeld, Gurgenidze, Nei 4; 19.-20. Vasiukov, Doroshkievich 3½; 21. Liberzon 3; | |||||||||
| 12th round | |||||||||
| Geller, Efim | ½ - ½ | Nei, Iivo | |||||||
| Krogius, Nikolai | ½ - ½ | Gurgenidze, Bukhuti | |||||||
| Liberzon, Vladimir | ½ - ½ | Gipslis, Aivars | |||||||
| Nikolaevsky, Yury | 0 - 1 | Polugaevsky, Lev | |||||||
| Osnos, Viacheslav | 0 - 1 | Savon, Vladimir | |||||||
| Smyslov, Vassily | ½ - ½ | Bronstein, David | |||||||
| Stein, Leonid | 1 - 0 | Kholmov, Ratmir | |||||||
| Suetin, Alexei | 0 - 1 | Lein, Anatoly | |||||||
| Taimanov, Mark | 1 - 0 | Doroshkievich, Vladimir | |||||||
| Vasiukov, Evgeny | 0 - 1 | Gufeld, Eduard | |||||||
| Korchnoi, Viktor | BYE | ||||||||
| 1.-2. Lein, Krogius 7½; 3.-5. Stein, Geller, Smyslov 7; 6.-9. Gipslis, Korchnoi, Polugaevsky, Bronstein 6½; 10.-11. Taimanov, Kholmov 6; 12.-14. Savon, Osnos, Suetin 5½; 15.-16. Gufeld, Nikolaevsky 5; 17.-18. Gurgenidze, Nei 4½; 19.-21. Vasiukov, Liberzon, Doroshkievich 3½; | |||||||||
| 13th round | |||||||||
| Bronstein, David | 0 - 1 | Geller, Efim | |||||||
| Gipslis, Aivars | ½ - ½ | Smyslov, Vassily | |||||||
| Gufeld, Eduard | ½ - ½ | Osnos, Viacheslav | |||||||
| Gurgenidze, Bukhuti | ½ - ½ | Liberzon, Vladimir | |||||||
| Kholmov, Ratmir | ½ - ½ | Nikolaevsky, Yury | |||||||
| Korchnoi, Viktor | 1 - 0 | Suetin, Alexei | |||||||
| Lein, Anatoly | ½ - ½ | Krogius, Nikolai | |||||||
| Nei, Iivo | ½ - ½ | Vasiukov, Evgeny | |||||||
| Polugaevsky, Lev | ½ - ½ | Taimanov, Mark | |||||||
| Savon, Vladimir | ½ - ½ | Stein, Leonid | |||||||
| Doroshkievich, Vladimir | BYE | ||||||||
| 1.-3. Geller, Lein, Krogius 8; 4.-6. Stein, Korchnoi, Smyslov 7½; 7.-8. Gipslis, Polugaevsky 7; 9.-11. Taimanov, Bronstein, Kholmov 6½; 12.-13. Savon, Osnos 6; 14.-16. Gufeld, Suetin, Nikolaevsky 5½; 17.-18. Gurgenidze, Nei 5; 19.-20. Vasiukov, Liberzon 4; 21. Doroshkievich 3½; | |||||||||
| 14th round | |||||||||
| Doroshkievich, Vladimir | 0 - 1 | Polugaevsky, Lev | |||||||
| Geller, Efim | ½ - ½ | Gipslis, Aivars | |||||||
| Krogius, Nikolai | ½ - ½ | Korchnoi, Viktor | |||||||
| Liberzon, Vladimir | ½ - ½ | Lein, Anatoly | |||||||
| Nikolaevsky, Yury | 0 - 1 | Savon, Vladimir | |||||||
| Osnos, Viacheslav | ½ - ½ | Nei, Iivo | |||||||
| Smyslov, Vassily | ½ - ½ | Gurgenidze, Bukhuti | |||||||
| Stein, Leonid | ½ - ½ | Gufeld, Eduard | |||||||
| Taimanov, Mark | 1 - 0 | Kholmov, Ratmir | |||||||
| Vasiukov, Evgeny | ½ - ½ | Bronstein, David | |||||||
| Suetin, Alexei | BYE | ||||||||
| 1.-3. Geller, Lein, Krogius 8½; 4.-7. Stein, Korchnoi, Polugaevsky, Smyslov 8; 8.-9. Gipslis, Taimanov 7½; 10.-11. Bronstein, Savon 7; 12.-13. Kholmov, Osnos 6½; 14. Gufeld 6; 15.-18. Gurgenidze, Suetin, Nei, Nikolaevsky 5½; 19.-20. Vasiukov, Liberzon 4½; 21. Doroshkievich 3½; | |||||||||
| 15th round | |||||||||
| Bronstein, David | 0 - 1 | Osnos, Viacheslav | |||||||
| Gipslis, Aivars | ½ - ½ | Vasiukov, Evgeny | |||||||
| Gufeld, Eduard | ½ - ½ | Nikolaevsky, Yury | |||||||
| Gurgenidze, Bukhuti | ½ - ½ | Geller, Efim | |||||||
| Kholmov, Ratmir | 1 - 0 | Doroshkievich, Vladimir | |||||||
| Korchnoi, Viktor | ½ - ½ | Liberzon, Vladimir | |||||||
| Lein, Anatoly | 1 - 0 | Smyslov, Vassily | |||||||
| Nei, Iivo | ½ - ½ | Stein, Leonid | |||||||
| Savon, Vladimir | 0 - 1 | Taimanov, Mark | |||||||
| Suetin, Alexei | 0 - 1 | Krogius, Nikolai | |||||||
| Polugaevsky, Lev | BYE | ||||||||
| 1.-2. Lein, Krogius 9½; 3. Geller 9; 4.-6. Stein, Korchnoi, Taimanov 8½; 7.-9. Gipslis, Polugaevsky, Smyslov 8; 10.-11. Kholmov, Osnos 7½; 12.-13. Bronstein, Savon 7; 14. Gufeld 6½; 15.-17. Gurgenidze, Nei, Nikolaevsky 6; 18. Suetin 5½; 19.-20. Vasiukov, Liberzon 5; 21. Doroshkievich 3½; | |||||||||
| 16th round | |||||||||
| Doroshkievich, Vladimir | ½ - ½ | Savon, Vladimir | |||||||
| Geller, Efim | 1 - 0 | Lein, Anatoly | |||||||
| Liberzon, Vladimir | 1 - 0 | Suetin, Alexei | |||||||
| Nikolaevsky, Yury | 0 - 1 | Nei, Iivo | |||||||
| Osnos, Viacheslav | 0 - 1 | Gipslis, Aivars | |||||||
| Polugaevsky, Lev | ½ - ½ | Kholmov, Ratmir | |||||||
| Smyslov, Vassily | ½ - ½ | Korchnoi, Viktor | |||||||
| Stein, Leonid | 1 - 0 | Bronstein, David | |||||||
| Taimanov, Mark | 1 - 0 | Gufeld, Eduard | |||||||
| Vasiukov, Evgeny | 1 - 0 | Gurgenidze, Bukhuti | |||||||
| Krogius, Nikolai | BYE | ||||||||
| 1. Geller 10; 2.-5. Stein, Taimanov, Lein, Krogius 9½; 6.-7. Gipslis, Korchnoi 9; 8.-9. Polugaevsky, Smyslov 8½; 10. Kholmov 8; 11.-12. Savon, Osnos 7½; 13.-14. Bronstein, Nei 7; 15. Gufeld 6½; 16.-19. Vasiukov, Gurgenidze, Liberzon, Nikolaevsky 6; 20. Suetin 5½; 21. Doroshkievich 4; | |||||||||
| 17th round | |||||||||
| Bronstein, David | 1 - 0 | Nikolaevsky, Yury | |||||||
| Gipslis, Aivars | ½ - ½ | Stein, Leonid | |||||||
| Gufeld, Eduard | 1 - 0 | Doroshkievich, Vladimir | |||||||
| Gurgenidze, Bukhuti | 1 - 0 | Osnos, Viacheslav | |||||||
| Korchnoi, Viktor | ½ - ½ | Geller, Efim | |||||||
| Krogius, Nikolai | ½ - ½ | Liberzon, Vladimir | |||||||
| Lein, Anatoly | ½ - ½ | Vasiukov, Evgeny | |||||||
| Nei, Iivo | ½ - ½ | Taimanov, Mark | |||||||
| Savon, Vladimir | ½ - ½ | Polugaevsky, Lev | |||||||
| Suetin, Alexei | ½ - ½ | Smyslov, Vassily | |||||||
| Kholmov, Ratmir | BYE | ||||||||
| 1. Geller 10½; 2.-5. Stein, Taimanov, Lein, Krogius 10; 6.-7. Gipslis, Korchnoi 9½; 8.-9. Polugaevsky, Smyslov 9; 10.-12. Bronstein, Kholmov, Savon 8; 13.-15. Gufeld, Osnos, Nei 7½; 16. Gurgenidze 7; 17.-18. Vasiukov, Liberzon 6½; 19.-20. Suetin, Nikolaevsky 6; 21. Doroshkievich 4; | |||||||||
| 18th round | |||||||||
| Doroshkievich, Vladimir | 1 - 0 | Nei, Iivo | |||||||
| Geller, Efim | ½ - ½ | Suetin, Alexei | |||||||
| Kholmov, Ratmir | ½ - ½ | Savon, Vladimir | |||||||
| Nikolaevsky, Yury | 0 - 1 | Gipslis, Aivars | |||||||
| Osnos, Viacheslav | 0 - 1 | Lein, Anatoly | |||||||
| Polugaevsky, Lev | 0 - 1 | Gufeld, Eduard | |||||||
| Smyslov, Vassily | ½ - ½ | Krogius, Nikolai | |||||||
| Stein, Leonid | 1 - 0 | Gurgenidze, Bukhuti | |||||||
| Taimanov, Mark | ½ - ½ | Bronstein, David | |||||||
| Vasiukov, Evgeny | ½ - ½ | Korchnoi, Viktor | |||||||
| Liberzon, Vladimir | BYE | ||||||||
| 1.-3. Stein, Geller, Lein 11; 4.-6. Gipslis, Taimanov, Krogius 10½; 7. Korchnoi 10; 8. Smyslov 9½; 9. Polugaevsky 9; 10.-13. Bronstein, Kholmov, Savon, Gufeld 8½; 14.-15. Osnos, Nei 7½; 16.-17. Vasiukov, Gurgenidze 7; 18.-19. Suetin, Liberzon 6½; 20. Nikolaevsky 6; 21. Doroshkievich 5; | |||||||||
| 19th round | |||||||||
| Bronstein, David | ½ - ½ | Doroshkievich, Vladimir | |||||||
| Gipslis, Aivars | 1 - 0 | Taimanov, Mark | |||||||
| Gufeld, Eduard | ½ - ½ | Kholmov, Ratmir | |||||||
| Gurgenidze, Bukhuti | 1 - 0 | Nikolaevsky, Yury | |||||||
| Korchnoi, Viktor | 1 - 0 | Osnos, Viacheslav | |||||||
| Krogius, Nikolai | ½ - ½ | Geller, Efim | |||||||
| Lein, Anatoly | 0 - 1 | Stein, Leonid | |||||||
| Liberzon, Vladimir | 1 - 0 | Smyslov, Vassily | |||||||
| Nei, Iivo | 0 - 1 | Polugaevsky, Lev | |||||||
| Suetin, Alexei | 1 - 0 | Vasiukov, Evgeny | |||||||
| Savon, Vladimir | BYE | ||||||||
