| 19th Moscow City Chess Championship :: Moscow 1939 |
<< [ Competition summary || Crosstable || Information ] >>
| pos. | name | flag | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | pts | + | = | - |
| 1. | Lilienthal, Andor | ● | ½ | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 8 | 4 | 1 | |
| 2.-3. | Panov, Vasily | ½ | ● | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 9 | 7 | 4 | 2 | |
| 2.-3. | Smyslov, Vasily | 1 | 0 | ● | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 7 | 4 | 2 | |
| 4.-5. | Kan, Ilya | ½ | 0 | ½ | ● | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 8½ | 6 | 5 | 2 | |
| 4.-5. | Yudovich, Mikhail | ½ | 0 | ½ | ½ | ● | ½ | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8½ | 6 | 5 | 2 | |
| 6.-7. | Belavenets, Sergei | 0 | 1 | ½ | 0 | ½ | ● | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 7 | 2 | 4 | |
| 6.-7. | Marsky, M. | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | ● | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 8 | 6 | 4 | 3 | |
| 8. | Verlinsky, Boris | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ● | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | 6 | 5 | 2 | 6 | |
| 9. | Duz-Khotimirsky, Fedor | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | ● | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 5½ | 4 | 3 | 6 | |
| 10. | Kroliunitsky, M. | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ● | 0 | 0 | 1 | ½ | 4½ | 3 | 3 | 7 | |
| 11.-12. | Bezrukov, S. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | ● | 1 | 0 | ½ | 4 | 3 | 2 | 8 | |
| 11.-12. | Simagin, Vladimir | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ● | ½ | 1 | 4 | 3 | 2 | 8 | |
| 13. | Averbakh, Yury | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | ● | ½ | 3½ | 1 | 5 | 7 | |
| 14. | Podolny, G. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | ● | 2½ | 0 | 5 | 8 |
| 19th Moscow City Chess Championship | |
| Dates: | 1939 |
| City: | Moscow (Soviet Union) |
| Venue: | |
| Organizers: | |
| Chief Arbiter: | |
| Players participating: | 14 |
| Games played: | 91 |
| Competition format: | round robin |
| Tie-breaks: | none |
| Time control: | |
| Other websites: | RUSBASE Wikipedia |
| PGN game file: | moscow-1939.pgn |