| 57th Leningrad City Chess Championship :: Leningrad 1984 |
<< [ Competition summary || Crosstable || Information ] >>
| pos. | name | Elo | flag | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | pts | + | = | - |
| 1. | IM Yudasin, Leonid | 2460 | ● | 1 | 1 | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 13 | 11 | 4 | 2 | |
| 2. | IM Osnos, Viacheslav | 2455 | 0 | ● | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | 12 | 9 | 6 | 2 | |
| 3.-4. | IM Lukin, Andrey | 2470 | 0 | 0 | ● | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 11 | 8 | 6 | 3 | |
| 3.-4. | IM Vorotnikov, Vladislav | 2475 | 1 | ½ | 0 | ● | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 11 | 8 | 6 | 3 | |
| 5. | Martynov, Pavel | ½ | ½ | ½ | 1 | ● | 1 | ½ | 0 | ½ | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 10½ | 7 | 7 | 3 | ||
| 6. | Yermolinsky, Alex | 2420 | ½ | ½ | ½ | 1 | 0 | ● | ½ | ½ | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 10 | 6 | 8 | 3 | |
| 7.-8. | Bukhman, E. | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | ● | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 0 | ½ | 1 | ½ | 9½ | 5 | 9 | 3 | ||
| 7.-8. | Polovodin, Alexander | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | ½ | ½ | ● | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 9½ | 5 | 9 | 3 | ||
| 9. | Varlamov, V. | 2350 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | ● | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 8½ | 5 | 7 | 5 | |
| 10.-12. | IM Ivanov, Igor | 2550 | ½ | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 | ½ | ½ | ● | ½ | 0 | 1 | ½ | 0 | ½ | 1 | ½ | 8 | 4 | 8 | 5 | |
| 10.-12. | Agapov, K. | 2335 | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | ● | 0 | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 8 | 4 | 8 | 5 | |
| 10.-12. | IM Tseitlin, Mark | 2450 | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ● | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 8 | 6 | 4 | 7 | |
| 13. | Mukhin, G. | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | ● | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | 7 | 4 | 6 | 7 | ||
| 14. | Faibisovich, Vadim | 2425 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | ● | 1 | 0 | ½ | 1 | 6 | 2 | 8 | 7 | |
| 15.-16. | Frolov, Y. | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ● | ½ | 0 | 0 | 5½ | 3 | 5 | 9 | ||
| 15.-16. | IM Karasev, Vladimir | 2375 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | 1 | 1 | ½ | ● | 0 | 1 | 5½ | 3 | 5 | 9 | |
| 17.-18. | Barkovsky, E. | 2285 | 1 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | ● | 0 | 5 | 3 | 4 | 10 | |
| 17.-18. | Yuneev, Alexander | 2345 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | ● | 5 | 4 | 2 | 11 |
| 57th Leningrad City Chess Championship | |
| Dates: | 10th April - 5th May 1984 |
| City: | Leningrad (Soviet Union) |
| Venue: | |
| Organizers: | |
| Chief Arbiter: | |
| Players participating: | 18 (incl. 7 IMs) |
| Games played: | 153 |
| Competition format: | round robin |
| Tie-breaks: | none |
| Time control: | |
| Website: | Wikipedia |
| PGN game file: | leningrad-1984.pgn |