| 46th Leningrad City Chess Championship :: Leningrad 1973 |
<< [ Competition summary || Crosstable || Information ] >>
| pos. | name | Elo | flag | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | pts | + | = | - |
| 1. | GM Taimanov, Mark | 2590 | ● | ½ | 1 | ½ | 0 | ½ | 1 | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 9 | 6 | 6 | 2 | ||
| 2.-4. | Tseitlin, Mark | 2410 | ½ | ● | 1 | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | 8½ | 6 | 5 | 3 | ||
| 2.-4. | Lukin, Andrey | 2430 | 0 | 0 | ● | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | 8½ | 6 | 5 | 3 | ||
| 2.-4. | Bukhman, E. | 2405 | ½ | 1 | 0 | ● | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 8½ | 5 | 7 | 2 | ||
| 5.-6. | Ivanov, Igor | 1 | ½ | 1 | ½ | ● | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | 8 | 5 | 6 | 3 | |||
| 5.-6. | Mishuchkov, N. | ½ | ½ | 0 | ½ | 1 | ● | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 8 | 5 | 6 | 3 | |||
| 7. | Reshko, Aron | 2415 | 0 | ½ | 0 | ½ | 1 | ½ | ● | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | ½ | 7½ | 5 | 5 | 4 | ||
| 8.-9. | GM Korchnoi, Viktor | 2640 | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 | ● | 0 | 1 | 0 | ½ | ½ | 1 | ½ | 7 | 5 | 4 | 5 | ||
| 8.-9. | Shashin, A. | 2395 | ½ | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | ● | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 7 | 5 | 4 | 5 | ||
| 10.-11. | Vorotnikov, Vladislav | 2390 | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 | 0 | 0 | 1 | ● | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 6½ | 3 | 7 | 4 | ||
| 10.-11. | Korolev, S. | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | ● | 0 | 1 | ½ | 1 | 6½ | 5 | 3 | 6 | |||
| 12. | Klaman, Konstantin | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | 1 | ● | ½ | ½ | 1 | 6 | 3 | 6 | 5 | |||
| 13. | Faibisovich, Vadim | 2440 | ½ | ½ | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | ● | ½ | 1 | 5½ | 2 | 7 | 5 | ||
| 14. | Makarov, G. | 0 | 1 | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | ● | ½ | 5 | 1 | 8 | 5 | |||
| 15. | Verner, A. | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | ● | 3½ | 0 | 7 | 7 | |||
| 16. | Fedorov | ● | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 46th Leningrad City Chess Championship | |
| Dates: | 4th - 28th February 1973 |
| City: | Leningrad (Soviet Union) |
| Venue: | |
| Organizers: | |
| Chief Arbiter: | |
| Players participating: | 16 (incl. 2 GMs) |
| Games played: | 105 |
| Competition format: | round robin |
| Tie-breaks: | none |
| Time control: | |
| Website: | Wikipedia |
| PGN game file: | leningrad-1973.pgn |