| 64th Ukrainian Chess Championship :: Dnipropetrovsk 1995 |
<< [ Competition summary || Final Standings || 1st | 2nd | 3rd | 4th | 5th | 6th | 7th | 8th | 9th || Information ] >>
| pos. | name | seed | Elo | flag | pts | games | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
| + | = | - | |||||||||||||||
| 1.-2. | Kryvosheia, Serhii | (1) | 2420 | 7 | 5 | 4 | 0 | ||||||||||
| 1.-2. | IM Kutsyn, Serhii | (2) | 2435 | 7 | 5 | 4 | 0 | ||||||||||
| 3.-4. | Feihin, Mykhailo | (3) | 6½ | 5 | 3 | 1 | |||||||||||
| 3.-4. | Izhnin, Oleksandr | (4) | 6½ | 4 | 5 | 0 | |||||||||||
| 5.-11. | IM Borovikov, Vladislav | (5) | 2485 | 6 | 4 | 4 | 1 | ||||||||||
| 5.-11. | IM Fish, Gennady | (6) | 2455 | 6 | 4 | 4 | 1 | ||||||||||
| 5.-11. | Ovseevich, Sergei | (7) | 2370 | 6 | 4 | 4 | 1 | ||||||||||
| 5.-11. | Koziak, Vitali | (8) | 6 | 4 | 4 | 1 | |||||||||||
| 5.-11. | Ponomarov, Ruslan | (9) | 6 | 5 | 2 | 2 | |||||||||||
| 5.-11. | Kushch, Nikolai | (10) | 2360 | 6 | 3 | 6 | 0 | ||||||||||
| 5.-11. | Halakhov, Volodymyr | (11) | 6 | 4 | 4 | 1 | |||||||||||
| 12.-15. | Mikhalets, Lubomyr | (12) | 2355 | 5½ | 5 | 1 | 3 | ||||||||||
| 12.-15. | Hrytsak, Orest | (13) | 2360 | 5½ | 4 | 3 | 2 | ||||||||||
| 12.-15. | Klymenko, Serhii | (14) | 5½ | 4 | 3 | 2 | |||||||||||
| 12.-15. | Hutman, Hennadii | (15) | 5½ | 3 | 5 | 1 | |||||||||||
| 16.-25. | Dumansky, Yaroslav | (16) | 5 | 5 | 0 | 4 | |||||||||||
| 16.-25. | Liukin, Sergei | (17) | 2435 | 5 | 4 | 2 | 3 | ||||||||||
| 16.-25. | WIM Sedina, Olena | (18) | 2340 | 5 | 4 | 2 | 3 | ||||||||||
| 16.-25. | Marchyk, Mykola | (19) | 5 | 4 | 2 | 3 | |||||||||||
| 16.-25. | Berezin, Oleg | (20) | 5 | 4 | 2 | 3 | |||||||||||
| 16.-25. | IM Moroz, Alexander | (21) | 2470 | 5 | 3 | 4 | 2 | ||||||||||
| 16.-25. | IM Buturyn, Volodymyr | (22) | 2430 | 5 | 3 | 4 | 2 | ||||||||||
| 16.-25. | Podat, Vladimir | (23) | 2330 | 5 | 3 | 4 | 2 | ||||||||||
| 16.-25. | Yoshan, Valery | (24) | 5 | 3 | 4 | 2 | |||||||||||
| 16.-25. | Klimenko, Igor | (25) | 5 | 3 | 4 | 2 | |||||||||||
| 26.-31. | Rogovsky, Vladimir | (26) | 2455 | 4½ | 4 | 1 | 4 | ||||||||||
| 26.-31. | Hleizer, Leonid | (27) | 4½ | 4 | 1 | 4 | |||||||||||
| 26.-31. | Lukashov, Andrii | (28) | 4½ | 4 | 1 | 4 | |||||||||||
| 26.-31. | Grokhotov, Vladimir | (29) | 2395 | 4½ | 3 | 3 | 3 | ||||||||||
| 26.-31. | Bairachnyi, Ruslan | (30) | 2280 | 4½ | 3 | 3 | 3 | ||||||||||
| 26.-31. | Hanin, Maksym | (31) | 4½ | 3 | 3 | 3 | |||||||||||
| 32.-40. | Andreev, Eduard | (32) | 4 | 4 | 0 | 5 | |||||||||||
| 32.-40. | Baranov, Yuriy | (33) | 4 | 4 | 0 | 5 | |||||||||||
| 32.-40. | Popovych, Sviatoslav | (34) | 2310 | 4 | 3 | 2 | 4 | ||||||||||
| 32.-40. | Shylov, Serhii | (35) | 4 | 3 | 2 | 4 | |||||||||||
| 32.-40. | Dehtiar, Oleksandr | (36) | 4 | 3 | 2 | 4 | |||||||||||
| 32.-40. | Nechaev, Andrei | (37) | 4 | 3 | 2 | 4 | |||||||||||
| 32.-40. | Semerij, Yurij | (38) | 4 | 3 | 2 | 4 | |||||||||||
| 32.-40. | Fedorchuk, Serhii | (39) | 4 | 2 | 4 | 3 | |||||||||||
| 32.-40. | Plaksin, Valery | (40) | 4 | 2 | 4 | 3 | |||||||||||
| 41.-47. | FM Rakhmangulov, Andrei | (41) | 2360 | 3½ | 3 | 1 | 5 | ||||||||||
| 41.-47. | Nedilko, Vasyl | (42) | 2285 | 3½ | 3 | 1 | 5 | ||||||||||
| 41.-47. | Kozel, Roman | (43) | 2420 | 3½ | 2 | 3 | 4 | ||||||||||
| 41.-47. | Stukalov, Volodymyr | (44) | 2235 | 3½ | 2 | 3 | 4 | ||||||||||
| 41.-47. | Bakhmatov, Eduard | (45) | 3½ | 2 | 3 | 4 | |||||||||||
| 41.-47. | Khvorostin, Vladimir | (46) | 3½ | 1 | 5 | 3 | |||||||||||
| 41.-47. | Korzh, Leontii | (47) | 3½ | 1 | 5 | 3 | |||||||||||
| 48.-50. | Prikhodko, Alexandr | (48) | 3 | 3 | 0 | 6 | |||||||||||
| 48.-50. | Kotsuba, Alexander | (49) | 3 | 2 | 2 | 5 | |||||||||||
| 48.-50. | Novoselsky, Oleg | (50) | 3 | 1 | 4 | 4 | |||||||||||
| 51.-54. | IM Fedorov, V. | (51) | 2445 | 2½ | 2 | 1 | 6 | ||||||||||
| 51.-54. | Lesokhin, Heorhii | (52) | 2½ | 2 | 1 | 6 | |||||||||||
| 51.-54. | Onyshchuk, Serhii | (53) | 2½ | 2 | 1 | 6 | |||||||||||
| 51.-54. | Kiosov, Mykola | (54) | 2½ | 1 | 3 | 5 | |||||||||||
| 55. | Kravchuk, Viktor | (55) | 2 | 1 | 2 | 6 | |||||||||||
| 56. | Kokhno, Olexandr | (56) | 1½ | 1 | 1 | 7 | |||||||||||
Only the available game scores are in PGN; final standings and score statistics are complete.
| 1st round | |||||||||
| Kryvosheia, Serhii | (1) | 2420 | |||||||
| IM Kutsyn, Serhii | (2) | 2435 | |||||||
| Feihin, Mykhailo | (3) | ||||||||
| Izhnin, Oleksandr | (4) | ||||||||
| IM Borovikov, Vladislav | (5) | 2485 | |||||||
| IM Fish, Gennady | (6) | 2455 | |||||||
| Ovseevich, Sergei | (7) | 2370 | |||||||
| Koziak, Vitali | (8) | ||||||||
| Ponomarov, Ruslan | (9) | ||||||||
| Kushch, Nikolai | (10) | 2360 | |||||||
| Halakhov, Volodymyr | (11) | ||||||||
| Mikhalets, Lubomyr | (12) | 2355 | |||||||
| Hrytsak, Orest | (13) | 2360 | |||||||
| Klymenko, Serhii | (14) | ||||||||
| Hutman, Hennadii | (15) | ||||||||
| Dumansky, Yaroslav | (16) | ||||||||
| Liukin, Sergei | (17) | 2435 | |||||||
| WIM Sedina, Olena | (18) | 2340 | |||||||
| Marchyk, Mykola | (19) | ||||||||
| Berezin, Oleg | (20) | ||||||||
| IM Moroz, Alexander | (21) | 2470 | |||||||
| IM Buturyn, Volodymyr | (22) | 2430 | |||||||
| Podat, Vladimir | (23) | 2330 | |||||||
| Yoshan, Valery | (24) | ||||||||
| Klimenko, Igor | (25) | ||||||||
| Rogovsky, Vladimir | (26) | 2455 | |||||||
| Hleizer, Leonid | (27) | ||||||||
| Lukashov, Andrii | (28) | ||||||||
| Grokhotov, Vladimir | (29) | 2395 | |||||||
| Bairachnyi, Ruslan | (30) | 2280 | |||||||
| Hanin, Maksym | (31) | ||||||||
| Andreev, Eduard | (32) | ||||||||
| Baranov, Yuriy | (33) | ||||||||
| Popovych, Sviatoslav | (34) | 2310 | |||||||
| Shylov, Serhii | (35) | ||||||||
| Dehtiar, Oleksandr | (36) | ||||||||
| Nechaev, Andrei | (37) | ||||||||
| Semerij, Yurij | (38) | ||||||||
| Fedorchuk, Serhii | (39) | ||||||||
| Plaksin, Valery | (40) | ||||||||
| FM Rakhmangulov, Andrei | (41) | 2360 | |||||||
| Nedilko, Vasyl | (42) | 2285 | |||||||
| Kozel, Roman | (43) | 2420 | |||||||
| Stukalov, Volodymyr | (44) | 2235 | |||||||
| Bakhmatov, Eduard | (45) | ||||||||
| Khvorostin, Vladimir | (46) | ||||||||
| Korzh, Leontii | (47) | ||||||||
| Prikhodko, Alexandr | (48) | ||||||||
| Kotsuba, Alexander | (49) | ||||||||
| Novoselsky, Oleg | (50) | ||||||||
| IM Fedorov, V. | (51) | 2445 | |||||||
| Lesokhin, Heorhii | (52) | ||||||||
| Onyshchuk, Serhii | (53) | ||||||||
| Kiosov, Mykola | (54) | ||||||||
| Kravchuk, Viktor | (55) | ||||||||
| Kokhno, Olexandr | (56) | ||||||||
| 1.-56. Kryvosheia, Kutsyn, Feihin, Izhnin, Borovikov, Fish, Ovseevich, Koziak, Ponomarov, Kushch, Halakhov, Mikhalets, Hrytsak, Klymenko, Hutman, Dumansky, Liukin, Sedina, Marchyk, Berezin, Moroz, Buturyn, Podat, Yoshan, Klimenko, Rogovsky, Hleizer, Lukashov, Grokhotov, Bairachnyi, Hanin, Andreev, Baranov, Popovych, Shylov, Dehtiar, Nechaev, Semerij, Fedorchuk, Plaksin, Rakhmangulov, Nedilko, Kozel, Stukalov, Bakhmatov, Khvorostin, Korzh, Prikhodko, Kotsuba, Novoselsky, Fedorov, Lesokhin, Onyshchuk, Kiosov, Kravchuk, Kokhno 0; | |||||||||
| 2nd round | |||||||||
| Kryvosheia, Serhii | (1) | 2420 | |||||||
| IM Kutsyn, Serhii | (2) | 2435 | |||||||
| Feihin, Mykhailo | (3) | ||||||||
| Izhnin, Oleksandr | (4) | ||||||||
| IM Borovikov, Vladislav | (5) | 2485 | |||||||
| IM Fish, Gennady | (6) | 2455 | |||||||
| Ovseevich, Sergei | (7) | 2370 | |||||||
| Koziak, Vitali | (8) | ||||||||
| Ponomarov, Ruslan | (9) | ||||||||
| Kushch, Nikolai | (10) | 2360 | |||||||
| Halakhov, Volodymyr | (11) | ||||||||
| Mikhalets, Lubomyr | (12) | 2355 | |||||||
| Hrytsak, Orest | (13) | 2360 | |||||||
| Klymenko, Serhii | (14) | ||||||||
| Hutman, Hennadii | (15) | ||||||||
| Dumansky, Yaroslav | (16) | ||||||||
| Liukin, Sergei | (17) | 2435 | |||||||
| WIM Sedina, Olena | (18) | 2340 | |||||||
| Marchyk, Mykola | (19) | ||||||||
| Berezin, Oleg | (20) | ||||||||
| IM Moroz, Alexander | (21) | 2470 | |||||||
| IM Buturyn, Volodymyr | (22) | 2430 | |||||||
| Podat, Vladimir | (23) | 2330 | |||||||
| Yoshan, Valery | (24) | ||||||||
| Klimenko, Igor | (25) | ||||||||
| Rogovsky, Vladimir | (26) | 2455 | |||||||
| Hleizer, Leonid | (27) | ||||||||
| Lukashov, Andrii | (28) | ||||||||
| Grokhotov, Vladimir | (29) | 2395 | |||||||
| Bairachnyi, Ruslan | (30) | 2280 | |||||||
| Hanin, Maksym | (31) | ||||||||
| Andreev, Eduard | (32) | ||||||||
| Baranov, Yuriy | (33) | ||||||||
| Popovych, Sviatoslav | (34) | 2310 | |||||||
| Shylov, Serhii | (35) | ||||||||
| Dehtiar, Oleksandr | (36) | ||||||||
| Nechaev, Andrei | (37) | ||||||||
| Semerij, Yurij | (38) | ||||||||
| Fedorchuk, Serhii | (39) | ||||||||
| Plaksin, Valery | (40) | ||||||||
| FM Rakhmangulov, Andrei | (41) | 2360 | |||||||
| Nedilko, Vasyl | (42) | 2285 | |||||||
| Kozel, Roman | (43) | 2420 | |||||||
| Stukalov, Volodymyr | (44) | 2235 | |||||||
| Bakhmatov, Eduard | (45) | ||||||||
| Khvorostin, Vladimir | (46) | ||||||||
| Korzh, Leontii | (47) | ||||||||
| Prikhodko, Alexandr | (48) | ||||||||
| Kotsuba, Alexander | (49) | ||||||||
| Novoselsky, Oleg | (50) | ||||||||
| IM Fedorov, V. | (51) | 2445 | |||||||
| Lesokhin, Heorhii | (52) | ||||||||
| Onyshchuk, Serhii | (53) | ||||||||
| Kiosov, Mykola | (54) | ||||||||
| Kravchuk, Viktor | (55) | ||||||||
| Kokhno, Olexandr | (56) | ||||||||
| 1.-56. Kryvosheia, Kutsyn, Feihin, Izhnin, Borovikov, Fish, Ovseevich, Koziak, Ponomarov, Kushch, Halakhov, Mikhalets, Hrytsak, Klymenko, Hutman, Dumansky, Liukin, Sedina, Marchyk, Berezin, Moroz, Buturyn, Podat, Yoshan, Klimenko, Rogovsky, Hleizer, Lukashov, Grokhotov, Bairachnyi, Hanin, Andreev, Baranov, Popovych, Shylov, Dehtiar, Nechaev, Semerij, Fedorchuk, Plaksin, Rakhmangulov, Nedilko, Kozel, Stukalov, Bakhmatov, Khvorostin, Korzh, Prikhodko, Kotsuba, Novoselsky, Fedorov, Lesokhin, Onyshchuk, Kiosov, Kravchuk, Kokhno 0; | |||||||||
| 3rd round | |||||||||
| Kryvosheia, Serhii | (1) | 2420 | |||||||
| IM Kutsyn, Serhii | (2) | 2435 | |||||||
| Feihin, Mykhailo | (3) | ||||||||
| Izhnin, Oleksandr | (4) | ||||||||
| IM Borovikov, Vladislav | (5) | 2485 | |||||||
| IM Fish, Gennady | (6) | 2455 | |||||||
| Ovseevich, Sergei | (7) | 2370 | |||||||
| Koziak, Vitali | (8) | ||||||||
| Ponomarov, Ruslan | (9) | ||||||||
| Kushch, Nikolai | (10) | 2360 | |||||||
| Halakhov, Volodymyr | (11) | ||||||||
| Mikhalets, Lubomyr | (12) | 2355 | |||||||
| Hrytsak, Orest | (13) | 2360 | |||||||
| Klymenko, Serhii | (14) | ||||||||
| Hutman, Hennadii | (15) | ||||||||
| Dumansky, Yaroslav | (16) | ||||||||
| Liukin, Sergei | (17) | 2435 | |||||||
| WIM Sedina, Olena | (18) | 2340 | |||||||
| Marchyk, Mykola | (19) | ||||||||
| Berezin, Oleg | (20) | ||||||||
| IM Moroz, Alexander | (21) | 2470 | |||||||
| IM Buturyn, Volodymyr | (22) | 2430 | |||||||
| Podat, Vladimir | (23) | 2330 | |||||||
| Yoshan, Valery | (24) | ||||||||
| Klimenko, Igor | (25) | ||||||||
| Rogovsky, Vladimir | (26) | 2455 | |||||||
| Hleizer, Leonid | (27) | ||||||||
| Lukashov, Andrii | (28) | ||||||||
| Grokhotov, Vladimir | (29) | 2395 | |||||||
| Bairachnyi, Ruslan | (30) | 2280 | |||||||
| Hanin, Maksym | (31) | ||||||||
| Andreev, Eduard | (32) | ||||||||
| Baranov, Yuriy | (33) | ||||||||
| Popovych, Sviatoslav | (34) | 2310 | |||||||
| Shylov, Serhii | (35) | ||||||||
| Dehtiar, Oleksandr | (36) | ||||||||
| Nechaev, Andrei | (37) | ||||||||
| Semerij, Yurij | (38) | ||||||||
| Fedorchuk, Serhii | (39) | ||||||||
| Plaksin, Valery | (40) | ||||||||
| FM Rakhmangulov, Andrei | (41) | 2360 | |||||||
| Nedilko, Vasyl | (42) | 2285 | |||||||
| Kozel, Roman | (43) | 2420 | |||||||
| Stukalov, Volodymyr | (44) | 2235 | |||||||
| Bakhmatov, Eduard | (45) | ||||||||
| Khvorostin, Vladimir | (46) | ||||||||
| Korzh, Leontii | (47) | ||||||||
| Prikhodko, Alexandr | (48) | ||||||||
| Kotsuba, Alexander | (49) | ||||||||
| Novoselsky, Oleg | (50) | ||||||||
| IM Fedorov, V. | (51) | 2445 | |||||||
| Lesokhin, Heorhii | (52) | ||||||||
| Onyshchuk, Serhii | (53) | ||||||||
| Kiosov, Mykola | (54) | ||||||||
| Kravchuk, Viktor | (55) | ||||||||
| Kokhno, Olexandr | (56) | ||||||||
| 1.-56. Kryvosheia, Kutsyn, Feihin, Izhnin, Borovikov, Fish, Ovseevich, Koziak, Ponomarov, Kushch, Halakhov, Mikhalets, Hrytsak, Klymenko, Hutman, Dumansky, Liukin, Sedina, Marchyk, Berezin, Moroz, Buturyn, Podat, Yoshan, Klimenko, Rogovsky, Hleizer, Lukashov, Grokhotov, Bairachnyi, Hanin, Andreev, Baranov, Popovych, Shylov, Dehtiar, Nechaev, Semerij, Fedorchuk, Plaksin, Rakhmangulov, Nedilko, Kozel, Stukalov, Bakhmatov, Khvorostin, Korzh, Prikhodko, Kotsuba, Novoselsky, Fedorov, Lesokhin, Onyshchuk, Kiosov, Kravchuk, Kokhno 0; | |||||||||
| 4th round | |||||||||
| Kryvosheia, Serhii | (1) | 2420 | |||||||
| IM Kutsyn, Serhii | (2) | 2435 | |||||||
| Feihin, Mykhailo | (3) | ||||||||
| Izhnin, Oleksandr | (4) | ||||||||
| IM Borovikov, Vladislav | (5) | 2485 | |||||||
| IM Fish, Gennady | (6) | 2455 | |||||||
| Ovseevich, Sergei | (7) | 2370 | |||||||
| Koziak, Vitali | (8) | ||||||||
| Ponomarov, Ruslan | (9) | ||||||||
| Kushch, Nikolai | (10) | 2360 | |||||||
| Halakhov, Volodymyr | (11) | ||||||||
| Mikhalets, Lubomyr | (12) | 2355 | |||||||
| Hrytsak, Orest | (13) | 2360 | |||||||
| Klymenko, Serhii | (14) | ||||||||
| Hutman, Hennadii | (15) | ||||||||
| Dumansky, Yaroslav | (16) | ||||||||
| Liukin, Sergei | (17) | 2435 | |||||||
| WIM Sedina, Olena | (18) | 2340 | |||||||
| Marchyk, Mykola | (19) | ||||||||
| Berezin, Oleg | (20) | ||||||||
| IM Moroz, Alexander | (21) | 2470 | |||||||
| IM Buturyn, Volodymyr | (22) | 2430 | |||||||
| Podat, Vladimir | (23) | 2330 | |||||||
| Yoshan, Valery | (24) | ||||||||
| Klimenko, Igor | (25) | ||||||||
| Rogovsky, Vladimir | (26) | 2455 | |||||||
| Hleizer, Leonid | (27) | ||||||||
| Lukashov, Andrii | (28) | ||||||||
| Grokhotov, Vladimir | (29) | 2395 | |||||||
| Bairachnyi, Ruslan | (30) | 2280 | |||||||
| Hanin, Maksym | (31) | ||||||||
| Andreev, Eduard | (32) | ||||||||
| Baranov, Yuriy | (33) | ||||||||
| Popovych, Sviatoslav | (34) | 2310 | |||||||
| Shylov, Serhii | (35) | ||||||||
| Dehtiar, Oleksandr | (36) | ||||||||
| Nechaev, Andrei | (37) | ||||||||
| Semerij, Yurij | (38) | ||||||||
| Fedorchuk, Serhii | (39) | ||||||||
| Plaksin, Valery | (40) | ||||||||
| FM Rakhmangulov, Andrei | (41) | 2360 | |||||||
| Nedilko, Vasyl | (42) | 2285 | |||||||
| Kozel, Roman | (43) | 2420 | |||||||
| Stukalov, Volodymyr | (44) | 2235 | |||||||
| Bakhmatov, Eduard | (45) | ||||||||
| Khvorostin, Vladimir | (46) | ||||||||
| Korzh, Leontii | (47) | ||||||||
| Prikhodko, Alexandr | (48) | ||||||||
| Kotsuba, Alexander | (49) | ||||||||
| Novoselsky, Oleg | (50) | ||||||||
| IM Fedorov, V. | (51) | 2445 | |||||||
| Lesokhin, Heorhii | (52) | ||||||||
| Onyshchuk, Serhii | (53) | ||||||||
| Kiosov, Mykola | (54) | ||||||||
| Kravchuk, Viktor | (55) | ||||||||
| Kokhno, Olexandr | (56) | ||||||||
| 1.-56. Kryvosheia, Kutsyn, Feihin, Izhnin, Borovikov, Fish, Ovseevich, Koziak, Ponomarov, Kushch, Halakhov, Mikhalets, Hrytsak, Klymenko, Hutman, Dumansky, Liukin, Sedina, Marchyk, Berezin, Moroz, Buturyn, Podat, Yoshan, Klimenko, Rogovsky, Hleizer, Lukashov, Grokhotov, Bairachnyi, Hanin, Andreev, Baranov, Popovych, Shylov, Dehtiar, Nechaev, Semerij, Fedorchuk, Plaksin, Rakhmangulov, Nedilko, Kozel, Stukalov, Bakhmatov, Khvorostin, Korzh, Prikhodko, Kotsuba, Novoselsky, Fedorov, Lesokhin, Onyshchuk, Kiosov, Kravchuk, Kokhno 0; | |||||||||
| 5th round | |||||||||
| Kryvosheia, Serhii | (1) | 2420 | |||||||
| IM Kutsyn, Serhii | (2) | 2435 | |||||||
| Feihin, Mykhailo | (3) | ||||||||
| Izhnin, Oleksandr | (4) | ||||||||
| IM Borovikov, Vladislav | (5) | 2485 | |||||||
| IM Fish, Gennady | (6) | 2455 | |||||||
| Ovseevich, Sergei | (7) | 2370 | |||||||
| Koziak, Vitali | (8) | ||||||||
| Ponomarov, Ruslan | (9) | ||||||||
| Kushch, Nikolai | (10) | 2360 | |||||||
| Halakhov, Volodymyr | (11) | ||||||||
| Mikhalets, Lubomyr | (12) | 2355 | |||||||
| Hrytsak, Orest | (13) | 2360 | |||||||
| Klymenko, Serhii | (14) | ||||||||
| Hutman, Hennadii | (15) | ||||||||
| Dumansky, Yaroslav | (16) | ||||||||
| Liukin, Sergei | (17) | 2435 | |||||||
| WIM Sedina, Olena | (18) | 2340 | |||||||
| Marchyk, Mykola | (19) | ||||||||
| Berezin, Oleg | (20) | ||||||||
| IM Moroz, Alexander | (21) | 2470 | |||||||
| IM Buturyn, Volodymyr | (22) | 2430 | |||||||
| Podat, Vladimir | (23) | 2330 | |||||||
| Yoshan, Valery | (24) | ||||||||
| Klimenko, Igor | (25) | ||||||||
| Rogovsky, Vladimir | (26) | 2455 | |||||||
| Hleizer, Leonid | (27) | ||||||||
| Lukashov, Andrii | (28) | ||||||||
| Grokhotov, Vladimir | (29) | 2395 | |||||||
| Bairachnyi, Ruslan | (30) | 2280 | |||||||
| Hanin, Maksym | (31) | ||||||||
| Andreev, Eduard | (32) | ||||||||
| Baranov, Yuriy | (33) | ||||||||
| Popovych, Sviatoslav | (34) | 2310 | |||||||
| Shylov, Serhii | (35) | ||||||||
| Dehtiar, Oleksandr | (36) | ||||||||
| Nechaev, Andrei | (37) | ||||||||
| Semerij, Yurij | (38) | ||||||||
| Fedorchuk, Serhii | (39) | ||||||||
| Plaksin, Valery | (40) | ||||||||
| FM Rakhmangulov, Andrei | (41) | 2360 | |||||||
| Nedilko, Vasyl | (42) | 2285 | |||||||
| Kozel, Roman | (43) | 2420 | |||||||
| Stukalov, Volodymyr | (44) | 2235 | |||||||
| Bakhmatov, Eduard | (45) | ||||||||
| Khvorostin, Vladimir | (46) | ||||||||
| Korzh, Leontii | (47) | ||||||||
| Prikhodko, Alexandr | (48) | ||||||||
| Kotsuba, Alexander | (49) | ||||||||
| Novoselsky, Oleg | (50) | ||||||||
| IM Fedorov, V. | (51) | 2445 | |||||||
| Lesokhin, Heorhii | (52) | ||||||||
| Onyshchuk, Serhii | (53) | ||||||||
| Kiosov, Mykola | (54) | ||||||||
| Kravchuk, Viktor | (55) | ||||||||
| Kokhno, Olexandr | (56) | ||||||||
| 1.-56. Kryvosheia, Kutsyn, Feihin, Izhnin, Borovikov, Fish, Ovseevich, Koziak, Ponomarov, Kushch, Halakhov, Mikhalets, Hrytsak, Klymenko, Hutman, Dumansky, Liukin, Sedina, Marchyk, Berezin, Moroz, Buturyn, Podat, Yoshan, Klimenko, Rogovsky, Hleizer, Lukashov, Grokhotov, Bairachnyi, Hanin, Andreev, Baranov, Popovych, Shylov, Dehtiar, Nechaev, Semerij, Fedorchuk, Plaksin, Rakhmangulov, Nedilko, Kozel, Stukalov, Bakhmatov, Khvorostin, Korzh, Prikhodko, Kotsuba, Novoselsky, Fedorov, Lesokhin, Onyshchuk, Kiosov, Kravchuk, Kokhno 0; | |||||||||
| 6th round | |||||||||
| Kryvosheia, Serhii | (1) | 2420 | |||||||
| IM Kutsyn, Serhii | (2) | 2435 | |||||||
| Feihin, Mykhailo | (3) | ||||||||
| Izhnin, Oleksandr | (4) | ||||||||
| IM Borovikov, Vladislav | (5) | 2485 | |||||||
| IM Fish, Gennady | (6) | 2455 | |||||||
| Ovseevich, Sergei | (7) | 2370 | |||||||
| Koziak, Vitali | (8) | ||||||||
| Ponomarov, Ruslan | (9) | ||||||||
| Kushch, Nikolai | (10) | 2360 | |||||||
| Halakhov, Volodymyr | (11) | ||||||||
| Mikhalets, Lubomyr | (12) | 2355 | |||||||
| Hrytsak, Orest | (13) | 2360 | |||||||
| Klymenko, Serhii | (14) | ||||||||
| Hutman, Hennadii | (15) | ||||||||
| Dumansky, Yaroslav | (16) | ||||||||
| Liukin, Sergei | (17) | 2435 | |||||||
| WIM Sedina, Olena | (18) | 2340 | |||||||
| Marchyk, Mykola | (19) | ||||||||
| Berezin, Oleg | (20) | ||||||||
| IM Moroz, Alexander | (21) | 2470 | |||||||
| IM Buturyn, Volodymyr | (22) | 2430 | |||||||
| Podat, Vladimir | (23) | 2330 | |||||||
| Yoshan, Valery | (24) | ||||||||
| Klimenko, Igor | (25) | ||||||||
| Rogovsky, Vladimir | (26) | 2455 | |||||||
| Hleizer, Leonid | (27) | ||||||||
| Lukashov, Andrii | (28) | ||||||||
| Grokhotov, Vladimir | (29) | 2395 | |||||||
| Bairachnyi, Ruslan | (30) | 2280 | |||||||
| Hanin, Maksym | (31) | ||||||||
| Andreev, Eduard | (32) | ||||||||
| Baranov, Yuriy | (33) | ||||||||
| Popovych, Sviatoslav | (34) | 2310 | |||||||
| Shylov, Serhii | (35) | ||||||||
| Dehtiar, Oleksandr | (36) | ||||||||
| Nechaev, Andrei | (37) | ||||||||
| Semerij, Yurij | (38) | ||||||||
| Fedorchuk, Serhii | (39) | ||||||||
| Plaksin, Valery | (40) | ||||||||
| FM Rakhmangulov, Andrei | (41) | 2360 | |||||||
| Nedilko, Vasyl | (42) | 2285 | |||||||
| Kozel, Roman | (43) | 2420 | |||||||
| Stukalov, Volodymyr | (44) | 2235 | |||||||
| Bakhmatov, Eduard | (45) | ||||||||
| Khvorostin, Vladimir | (46) | ||||||||
| Korzh, Leontii | (47) | ||||||||
| Prikhodko, Alexandr | (48) | ||||||||
| Kotsuba, Alexander | (49) | ||||||||
| Novoselsky, Oleg | (50) | ||||||||
| IM Fedorov, V. | (51) | 2445 | |||||||
| Lesokhin, Heorhii | (52) | ||||||||
| Onyshchuk, Serhii | (53) | ||||||||
| Kiosov, Mykola | (54) | ||||||||
| Kravchuk, Viktor | (55) | ||||||||
| Kokhno, Olexandr | (56) | ||||||||
| 1.-56. Kryvosheia, Kutsyn, Feihin, Izhnin, Borovikov, Fish, Ovseevich, Koziak, Ponomarov, Kushch, Halakhov, Mikhalets, Hrytsak, Klymenko, Hutman, Dumansky, Liukin, Sedina, Marchyk, Berezin, Moroz, Buturyn, Podat, Yoshan, Klimenko, Rogovsky, Hleizer, Lukashov, Grokhotov, Bairachnyi, Hanin, Andreev, Baranov, Popovych, Shylov, Dehtiar, Nechaev, Semerij, Fedorchuk, Plaksin, Rakhmangulov, Nedilko, Kozel, Stukalov, Bakhmatov, Khvorostin, Korzh, Prikhodko, Kotsuba, Novoselsky, Fedorov, Lesokhin, Onyshchuk, Kiosov, Kravchuk, Kokhno 0; | |||||||||
| 7th round | |||||||||
| Kryvosheia, Serhii | (1) | 2420 | |||||||
| IM Kutsyn, Serhii | (2) | 2435 | |||||||
| Feihin, Mykhailo | (3) | ||||||||
| Izhnin, Oleksandr | (4) | ||||||||
| IM Borovikov, Vladislav | (5) | 2485 | |||||||
| IM Fish, Gennady | (6) | 2455 | |||||||
| Ovseevich, Sergei | (7) | 2370 | |||||||
| Koziak, Vitali | (8) | ||||||||
| Ponomarov, Ruslan | (9) | ||||||||
| Kushch, Nikolai | (10) | 2360 | |||||||
| Halakhov, Volodymyr | (11) | ||||||||
| Mikhalets, Lubomyr | (12) | 2355 | |||||||
| Hrytsak, Orest | (13) | 2360 | |||||||
| Klymenko, Serhii | (14) | ||||||||
| Hutman, Hennadii | (15) | ||||||||
| Dumansky, Yaroslav | (16) | ||||||||
