| 48th Ukrainian SSR Chess Championship :: Dnepropetrovsk 1979 |
<< [ Competition summary || Final Standings || Information ] >>
| pos. | name | Elo | flag | pts | Wins | Direct | Buch | games | Note! Round by round pairings are incomplete/not available | ||||||||||
| + | = | - | |||||||||||||||||
| 1. | Okhotnik, Vladimir | 7½ | 1 | 0.0 | 6 | 3 | 0 | 6 1 |
|||||||||||
| 2. | Vainerman, Igor | 7 | 0.0 | 6 | 2 | 1 | |||||||||||||
| 3.-4. | Shushkovskyi, Semen | 6½ | 0.0 | 6 | 1 | 2 | |||||||||||||
| 3.-4. | Gurevich, Viktor | 6½ | 0.0 | 5 | 3 | 1 | |||||||||||||
| 5. | Legky, Nikolai | 6 | 0.0 | 5 | 2 | 2 | |||||||||||||
| 6. | Labenskyi, Ihor | 6 | 1.0 | 5 | 2 | 2 | 1 0 |
||||||||||||
| 7.-8. | Stopkin, Vladimir | 2315 | 6 | 0.0 | 5 | 2 | 2 | ||||||||||||
| 7.-8. | Chernov, Yury | 6 | 0.0 | 5 | 2 | 2 | |||||||||||||
| 9.-17. | Panchenko, Oleg | 5½ | 0.0 | 5 | 1 | 3 | |||||||||||||
| 9.-17. | Moroz, Alexander | 5½ | 0.0 | 5 | 1 | 3 | |||||||||||||
| 9.-17. | Kliukin, Boris P. | 5½ | 0.0 | 5 | 1 | 3 | |||||||||||||
| 9.-17. | Gofshtein, Leonid | 2400 | 5½ | 0.0 | 5 | 1 | 3 | ||||||||||||
| 9.-17. | Izhnin, Oleksandr | 5½ | 0.0 | 4 | 3 | 2 | |||||||||||||
| 9.-17. | Kosevych, Oleh | 5½ | 0.0 | 4 | 3 | 2 | |||||||||||||
| 9.-17. | Moskalenko, Viktor | 5½ | 0.0 | 4 | 3 | 2 | |||||||||||||
| 9.-17. | Perelshteyn, Mikhail | 5½ | 0.0 | 3 | 5 | 1 | |||||||||||||
| 9.-17. | Safyanovsky, Mark | 5½ | 0.0 | 3 | 5 | 1 | |||||||||||||
| 18.-22. | Vassin, Victor | 5 | 0.0 | 4 | 2 | 3 | |||||||||||||
| 18.-22. | Pogorelov, Ruslan | 5 | 0.0 | 4 | 2 | 3 | |||||||||||||
| 18.-22. | /O. Koriaka, A. | 5 | 0.0 | 4 | 2 | 3 | |||||||||||||
| 18.-22. | Onoprienko, Vladimir | 5 | 0.0 | 4 | 2 | 3 | |||||||||||||
| 18.-22. | Levin, Felix | 5 | 0.0 | 3 | 4 | 2 | |||||||||||||
| 23.-29. | Haievskyi, V. | 4½ | 0.0 | 4 | 1 | 4 | |||||||||||||
| 23.-29. | Rostovtsev, Yuri | 4½ | 0.0 | 4 | 1 | 4 | |||||||||||||
| 23.-29. | Pesotskyi, Vitaly | 4½ | 0.0 | 4 | 1 | 4 | |||||||||||||
| 23.-29. | /O. Ivanov, A. | 2395 | 4½ | 0.0 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||
| 23.-29. | Bakhmatov, Eduard | 4½ | 0.0 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||
| 23.-29. | Denysenko, Vitalii | 4½ | 0.0 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||
| 23.-29. | Sivets, V. | 4½ | 0.0 | 2 | 5 | 2 | |||||||||||||
| 30.-37. | Tverdohlebov, Viktor | 4 | 0.0 | 3 | 2 | 4 | |||||||||||||
| 30.-37. | Semenov, Valery | 4 | 0.0 | 3 | 2 | 4 | |||||||||||||
| 30.-37. | Scherbakov, Vitaly | 4 | 0.0 | 3 | 2 | 4 | |||||||||||||
| 30.-37. | Lymar, Vladimir | 4 | 0.0 | 3 | 2 | 4 | |||||||||||||
| 30.-37. | Kondratiev, A. | 4 | 0.0 | 3 | 2 | 4 | |||||||||||||
| 30.-37. | Kulyk, V. | 4 | 0.0 | 3 | 2 | 4 | |||||||||||||
| 30.-37. | Isaev, Yury | 4 | 0.0 | 2 | 4 | 3 | |||||||||||||
| 30.-37. | Bandza, Algirdas | 4 | 0.0 | 2 | 4 | 3 | |||||||||||||
| 38.-46. | Yakovliev, Yevhen | 3½ | 0.0 | 3 | 1 | 5 | |||||||||||||
| 38.-46. | Orban, Andreas | 3½ | 0.0 | 3 | 1 | 5 | |||||||||||||
| 38.-46. | Maulik, M. | 3½ | 0.0 | 3 | 1 | 5 | |||||||||||||
| 38.-46. | Kravchuk, Viktor | 3½ | 0.0 | 3 | 1 | 5 | |||||||||||||
| 38.-46. | Marchyk, Mykola | 3½ | 0.0 | 3 | 1 | 5 | |||||||||||||
| 38.-46. | Podolskyi, I. | 3½ | 0.0 | 2 | 3 | 4 | |||||||||||||
| 38.-46. | /O. Katyliavichus, A. | 3½ | 0.0 | 1 | 5 | 3 | |||||||||||||
| 38.-46. | Loifenfeld, Yakiv | 3½ | 0.0 | 1 | 5 | 3 | |||||||||||||
| 38.-46. | Cherniakhovsky, Petr | 3½ | 0.0 | 0 | 7 | 2 | |||||||||||||
| 47. | Hlizer, M. | 3 | 0.0 | 2 | 2 | 5 | |||||||||||||
| 48.-51. | Nevynnyi, V. | 2½ | 0.0 | 2 | 1 | 6 | |||||||||||||
| 48.-51. | Kyianenko, O. | 2½ | 0.0 | 2 | 1 | 6 | |||||||||||||
| 48.-51. | Donets, V. | 2½ | 0.0 | 1 | 3 | 5 | |||||||||||||
| 48.-51. | Finkel, V. | 2½ | 0.0 | 1 | 3 | 5 | |||||||||||||
| 52. | Fadeev, Valery | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 4 | |||||||||||||
Only the available game scores are in PGN; final standings and score statistics are complete.
| 48th Ukrainian SSR Chess Championship | |
| Dates: | 18th - 29th May 1979 |
| City: | Dnepropetrovsk (Soviet Union) |
| Venue: | Dnepropetrovsk Regional Chess Club |
| Organizers: | Chess Federation of the Ukrainian SSR |
| Chief Arbiter: | Yevhen Uzun |
| Players participating: | 52 |
| Games played: | 1 |
| Competition format: | swiss system |
| Tie-breaks: | 1. Number of wins; 2. Direct encounters; 3. Buchholz |
| Time control: | 120m/40 + 60m/20 |
| Other websites: | Wikipedia |
| PGN game file: | ukr-1979.pgn |