| 3rd Ukrainian SSR Chess Championship :: Odessa 1926 |
<< [ Competition summary || Crosstable || 1st | 2nd | 3rd | 4th | 5th | 6th | 7th | 8th | 9th | 10th | 11th || Information ] >>
| pos. | name | flag | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | pts | + | = | - |
| 1.-2. | Verlinsky, Boris | ● | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 8 | 5 | 6 | 0 | |
| 1.-2. | Marskyi, Mykhailo | ½ | ● | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 8 | 6 | 4 | 1 | |
| 3. | H. Huietskyi, A. | ½ | ½ | ● | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6½ | 5 | 3 | 3 | |
| 4.-6. | Hryhorenko, Dmytro | 0 | 0 | 0 | ● | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 6 | 4 | 4 | 3 | |
| 4.-6. | Sorokin, Nikolai | ½ | 0 | 1 | 0 | ● | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | ½ | ½ | 6 | 4 | 4 | 3 | |
| 4.-6. | Shapiro, B. | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | ● | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 5 | 2 | 4 | |
| 7. | Ballodit, Serhii | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | 0 | ● | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | 5½ | 2 | 7 | 2 | |
| 8. | Kyrylov, Volodymyr | ½ | 0 | 1 | ½ | 0 | ½ | 0 | ● | 0 | 1 | ½ | 1 | 5 | 3 | 4 | 4 | |
| 9.-10. | Hordian, Mark | ½ | 1 | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | 1 | ● | ½ | ½ | 0 | 4½ | 2 | 5 | 4 | |
| 9.-10. | Lastovets, Hryhorii | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ½ | ● | 1 | 1 | 4½ | 4 | 1 | 6 | |
| 11. | Alekhin, Oleksii | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | ● | 1 | 4 | 1 | 6 | 4 | |
| 12. | Rauzer, Vsevolod | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | 0 | ● | 2 | 1 | 2 | 8 |
62 missing game scores are represented by result-only PGN records.
| 1st round | |||||||||
| Alekhin, Oleksii | 1 - 0 | Rauzer, Vsevolod | |||||||
| H. Huietskyi, A. | 0 - 1 | Kyrylov, Volodymyr | |||||||
| Hryhorenko, Dmytro | 1 - 0 | Ballodit, Serhii | |||||||
| Marskyi, Mykhailo | 0 - 1 | Hordian, Mark | |||||||
| Sorokin, Nikolai | 1 - 0 | Shapiro, B. | |||||||
| Verlinsky, Boris | 1 - 0 | Lastovets, Hryhorii | |||||||
| 1.-6. Verlinsky, Hryhorenko, Sorokin, Kyrylov, Hordian, Alekhin 1; 7.-12. Marskyi, H. Huietskyi, Shapiro, Ballodit, Lastovets, Rauzer 0; | |||||||||
| 2nd round | |||||||||
| Ballodit, Serhii | ½ - ½ | Marskyi, Mykhailo | |||||||
| Hordian, Mark | ½ - ½ | Alekhin, Oleksii | |||||||
| Kyrylov, Volodymyr | ½ - ½ | Verlinsky, Boris | |||||||
| Rauzer, Vsevolod | 0 - 1 | Lastovets, Hryhorii | |||||||
| Shapiro, B. | 0 - 1 | H. Huietskyi, A. | |||||||
| Sorokin, Nikolai | 0 - 1 | Hryhorenko, Dmytro | |||||||
| 1. Hryhorenko 2; 2.-5. Verlinsky, Kyrylov, Hordian, Alekhin 1½; 6.-8. H. Huietskyi, Sorokin, Lastovets 1; 9.-10. Marskyi, Ballodit ½; 11.-12. Shapiro, Rauzer 0; | |||||||||
| 3rd round | |||||||||
| Alekhin, Oleksii | ½ - ½ | Ballodit, Serhii | |||||||
| H. Huietskyi, A. | 1 - 0 | Hryhorenko, Dmytro | |||||||
| Hordian, Mark | 0 - 1 | Rauzer, Vsevolod | |||||||
| Lastovets, Hryhorii | 0 - 1 | Kyrylov, Volodymyr | |||||||
| Marskyi, Mykhailo | 1 - 0 | Sorokin, Nikolai | |||||||
| Verlinsky, Boris | 1 - 0 | Shapiro, B. | |||||||
| 1.-2. Verlinsky, Kyrylov 2½; 3.-5. H. Huietskyi, Hryhorenko, Alekhin 2; 6.-7. Marskyi, Hordian 1½; 8.-11. Sorokin, Ballodit, Lastovets, Rauzer 1; 12. Shapiro 0; | |||||||||
| 4th round | |||||||||
| Ballodit, Serhii | ½ - ½ | Hordian, Mark | |||||||
| H. Huietskyi, A. | ½ - ½ | Marskyi, Mykhailo | |||||||
| Hryhorenko, Dmytro | 0 - 1 | Verlinsky, Boris | |||||||
| Rauzer, Vsevolod | 0 - 1 | Kyrylov, Volodymyr | |||||||
| Shapiro, B. | 1 - 0 | Lastovets, Hryhorii | |||||||
| Sorokin, Nikolai | ½ - ½ | Alekhin, Oleksii | |||||||
| 1.-2. Verlinsky, Kyrylov 3½; 3.-4. H. Huietskyi, Alekhin 2½; 5.-7. Marskyi, Hryhorenko, Hordian 2; 8.-9. Sorokin, Ballodit 1½; 10.-12. Shapiro, Lastovets, Rauzer 1; | |||||||||
| 5th round | |||||||||
| Alekhin, Oleksii | 0 - 1 | H. Huietskyi, A. | |||||||
| Ballodit, Serhii | ½ - ½ | Rauzer, Vsevolod | |||||||
| Hordian, Mark | 0 - 1 | Sorokin, Nikolai | |||||||
| Kyrylov, Volodymyr | ½ - ½ | Shapiro, B. | |||||||
| Lastovets, Hryhorii | 0 - 1 | Hryhorenko, Dmytro | |||||||
| Verlinsky, Boris | ½ - ½ | Marskyi, Mykhailo | |||||||
| 1.-2. Verlinsky, Kyrylov 4; 3. H. Huietskyi 3½; 4. Hryhorenko 3; 5.-7. Marskyi, Sorokin, Alekhin 2½; 8.-9. Ballodit, Hordian 2; 10.-11. Shapiro, Rauzer 1½; 12. Lastovets 1; | |||||||||
| 6th round | |||||||||
| H. Huietskyi, A. | 1 - 0 | Hordian, Mark | |||||||
| Hryhorenko, Dmytro | ½ - ½ | Kyrylov, Volodymyr | |||||||
| Marskyi, Mykhailo | 1 - 0 | Lastovets, Hryhorii | |||||||
| Rauzer, Vsevolod | 0 - 1 | Shapiro, B. | |||||||
| Sorokin, Nikolai | ½ - ½ | Ballodit, Serhii | |||||||
| Verlinsky, Boris | 1 - 0 | Alekhin, Oleksii | |||||||
| 1. Verlinsky 5; 2.-3. H. Huietskyi, Kyrylov 4½; 4.-5. Marskyi, Hryhorenko 3½; 6. Sorokin 3; 7.-9. Shapiro, Ballodit, Alekhin 2½; 10. Hordian 2; 11. Rauzer 1½; 12. Lastovets 1; | |||||||||
| 7th round | |||||||||
| Ballodit, Serhii | ½ - ½ | H. Huietskyi, A. | |||||||
| Hordian, Mark | ½ - ½ | Verlinsky, Boris | |||||||
| Kyrylov, Volodymyr | 0 - 1 | Marskyi, Mykhailo | |||||||
| Lastovets, Hryhorii | 1 - 0 | Alekhin, Oleksii | |||||||
| Shapiro, B. | ½ - ½ | Hryhorenko, Dmytro | |||||||
| Sorokin, Nikolai | ½ - ½ | Rauzer, Vsevolod | |||||||
| 1. Verlinsky 5½; 2. H. Huietskyi 5; 3.-4. Marskyi, Kyrylov 4½; 5. Hryhorenko 4; 6. Sorokin 3½; 7.-8. Shapiro, Ballodit 3; 9.-10. Hordian, Alekhin 2½; 11.-12. Lastovets, Rauzer 2; | |||||||||
| 8th round | |||||||||
| Alekhin, Oleksii | ½ - ½ | Kyrylov, Volodymyr | |||||||
| H. Huietskyi, A. | 0 - 1 | Sorokin, Nikolai | |||||||
| Lastovets, Hryhorii | ½ - ½ | Hordian, Mark | |||||||
| Marskyi, Mykhailo | 1 - 0 | Shapiro, B. | |||||||
| Rauzer, Vsevolod | 0 - 1 | Hryhorenko, Dmytro | |||||||
| Verlinsky, Boris | ½ - ½ | Ballodit, Serhii | |||||||
| 1. Verlinsky 6; 2. Marskyi 5½; 3.-5. H. Huietskyi, Hryhorenko, Kyrylov 5; 6. Sorokin 4½; 7. Ballodit 3½; 8.-10. Shapiro, Hordian, Alekhin 3; 11. Lastovets 2½; 12. Rauzer 2; | |||||||||
| 9th round | |||||||||
| Ballodit, Serhii | 1 - 0 | Lastovets, Hryhorii | |||||||
| H. Huietskyi, A. | 1 - 0 | Rauzer, Vsevolod | |||||||
| Hryhorenko, Dmytro | 0 - 1 | Marskyi, Mykhailo | |||||||
| Kyrylov, Volodymyr | 0 - 1 | Hordian, Mark | |||||||
| Shapiro, B. | 1 - 0 | Alekhin, Oleksii | |||||||
| Sorokin, Nikolai | ½ - ½ | Verlinsky, Boris | |||||||
| 1.-2. Verlinsky, Marskyi 6½; 3. H. Huietskyi 6; 4.-6. Hryhorenko, Sorokin, Kyrylov 5; 7. Ballodit 4½; 8.-9. Shapiro, Hordian 4; 10. Alekhin 3; 11. Lastovets 2½; 12. Rauzer 2; | |||||||||
| 10th round | |||||||||
| Alekhin, Oleksii | ½ - ½ | Hryhorenko, Dmytro | |||||||
| Hordian, Mark | 0 - 1 | Shapiro, B. | |||||||
| Kyrylov, Volodymyr | 0 - 1 | Ballodit, Serhii | |||||||
| Lastovets, Hryhorii | 1 - 0 | Sorokin, Nikolai | |||||||
| Rauzer, Vsevolod | 0 - 1 | Marskyi, Mykhailo | |||||||
| Verlinsky, Boris | ½ - ½ | H. Huietskyi, A. | |||||||
| 1. Marskyi 7½; 2. Verlinsky 7; 3. H. Huietskyi 6½; 4.-5. Hryhorenko, Ballodit 5½; 6.-8. Sorokin, Shapiro, Kyrylov 5; 9. Hordian 4; 10.-11. Lastovets, Alekhin 3½; 12. Rauzer 2; | |||||||||
| 11th round | |||||||||
| H. Huietskyi, A. | 0 - 1 | Lastovets, Hryhorii | |||||||
| Hryhorenko, Dmytro | ½ - ½ | Hordian, Mark | |||||||
| Marskyi, Mykhailo | ½ - ½ | Alekhin, Oleksii | |||||||
| Shapiro, B. | 1 - 0 | Ballodit, Serhii | |||||||
| Sorokin, Nikolai | 1 - 0 | Kyrylov, Volodymyr | |||||||
| Verlinsky, Boris | 1 - 0 | Rauzer, Vsevolod | |||||||
| 1.-2. Verlinsky, Marskyi 8; 3. H. Huietskyi 6½; 4.-6. Hryhorenko, Sorokin, Shapiro 6; 7. Ballodit 5½; 8. Kyrylov 5; 9.-10. Hordian, Lastovets 4½; 11. Alekhin 4; 12. Rauzer 2; | |||||||||
| 3rd Ukrainian SSR Chess Championship | |
| Dates: | April - 6th May 1926 |
| City: | Odessa (Soviet Union) |
| Venue: | |
| Organizers: | Chess Federation of the Ukrainian SSR |
| Chief Arbiter: | |
| Players participating: | 12 |
| Games played: | 66 |
| Competition format: | round robin |
| Tie-breaks: | none |
| Time control: | |
| Other websites: | Wikipedia |
| PGN game file: | ukr-1926.pgn |