| Famous Masters-Switzerland :: Zürich 1998 |
[ Competition summary || Detailed Results | Match Results | Round by Round || Information ]
| team | flag | Elo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ∑ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Famous Masters | 2510 | 2½ | 3½ | 3 | 4 | 2½ | 4 | 3 | 3 | 3 | 2½ | 31 | |
| Switzerland | 2446 | 2½ | 1½ | 2 | 1 | 2½ | 1 | 2 | 2 | 2 | 2½ | 19 |
| 1st round — 7th August 1998 | ||||||
| Switzerland | 2446 | 2½—2½ | 2510 | Famous Masters | ||
| Moor, Roger | 2330 | 0 – 1 | 2625 | GM Kortschnoj, Viktor | ||
| IM Forster, Richard | 2475 | 1 – 0 | 2495 | GM Gligorić, Svetozar | ||
| IM Hug, Werner | 2470 | ½ – ½ | 2495 | GM Larsen, Bent | ||
| FM Jenni, Florian | 2430 | ½ – ½ | 2500 | GM Smyslov, Vassily | ||
| IM Pelletier, Yannick | 2525 | ½ – ½ | 2435 | GM Unzicker, Wolfgang | ||
| Cumulative score: Switzerland-Famous Masters 2½—2½ | ||||||
| 2nd round — 8th August 1998 | ||||||
| Famous Masters | 2510 | 3½—1½ | 2446 | Switzerland | ||
| GM Kortschnoj, Viktor | 2625 | 1 – 0 | 2430 | FM Jenni, Florian | ||
| GM Gligorić, Svetozar | 2495 | ½ – ½ | 2525 | IM Pelletier, Yannick | ||
| GM Larsen, Bent | 2495 | 1 – 0 | 2475 | IM Forster, Richard | ||
| GM Smyslov, Vassily | 2500 | ½ – ½ | 2470 | IM Hug, Werner | ||
| GM Unzicker, Wolfgang | 2435 | ½ – ½ | 2330 | Moor, Roger | ||
| Cumulative score: Famous Masters-Switzerland 6—4 | ||||||
| 3rd round — 9th August 1998 | ||||||
| Switzerland | 2446 | 2—3 | 2510 | Famous Masters | ||
| IM Hug, Werner | 2470 | ½ – ½ | 2625 | GM Kortschnoj, Viktor | ||
| Moor, Roger | 2330 | 0 – 1 | 2495 | GM Gligorić, Svetozar | ||
| IM Pelletier, Yannick | 2525 | ½ – ½ | 2495 | GM Larsen, Bent | ||
| IM Forster, Richard | 2475 | ½ – ½ | 2500 | GM Smyslov, Vassily | ||
| FM Jenni, Florian | 2430 | ½ – ½ | 2435 | GM Unzicker, Wolfgang | ||
| Cumulative score: Switzerland-Famous Masters 6—9 | ||||||
| 4th round — 10th August 1998 | ||||||
| Famous Masters | 2510 | 4—1 | 2446 | Switzerland | ||
| GM Kortschnoj, Viktor | 2625 | 1 – 0 | 2475 | IM Forster, Richard | ||
| GM Gligorić, Svetozar | 2495 | 1 – 0 | 2430 | FM Jenni, Florian | ||
| GM Larsen, Bent | 2495 | 1 – 0 | 2330 | Moor, Roger | ||
| GM Smyslov, Vassily | 2500 | ½ – ½ | 2525 | IM Pelletier, Yannick | ||
| GM Unzicker, Wolfgang | 2435 | ½ – ½ | 2470 | IM Hug, Werner | ||
| Cumulative score: Famous Masters-Switzerland 13—7 | ||||||
| 5th round — 11th August 1998 | ||||||
| Switzerland | 2446 | 2½—2½ | 2510 | Famous Masters | ||
| IM Pelletier, Yannick | 2525 | 0 – 1 | 2625 | GM Kortschnoj, Viktor | ||
| IM Hug, Werner | 2470 | ½ – ½ | 2495 | GM Gligorić, Svetozar | ||
| FM Jenni, Florian | 2430 | ½ – ½ | 2495 | GM Larsen, Bent | ||
| Moor, Roger | 2330 | ½ – ½ | 2500 | GM Smyslov, Vassily | ||
| IM Forster, Richard | 2475 | 1 – 0 | 2435 | GM Unzicker, Wolfgang | ||
| Cumulative score: Switzerland-Famous Masters 9½—15½ | ||||||
| 6th round — 12th August 1998 | ||||||
| Famous Masters | 2510 | 4—1 | 2446 | Switzerland | ||
| GM Kortschnoj, Viktor | 2625 | 1 – 0 | 2330 | Moor, Roger | ||
| GM Gligorić, Svetozar | 2495 | 1 – 0 | 2475 | IM Forster, Richard | ||
| GM Larsen, Bent | 2495 | ½ – ½ | 2470 | IM Hug, Werner | ||
| GM Smyslov, Vassily | 2500 | 1 – 0 | 2430 | FM Jenni, Florian | ||
| GM Unzicker, Wolfgang | 2435 | ½ – ½ | 2525 | IM Pelletier, Yannick | ||
| Cumulative score: Famous Masters-Switzerland 19½—10½ | ||||||
| 7th round — 13th August 1998 | ||||||
| Switzerland | 2446 | 2—3 | 2510 | Famous Masters | ||
| FM Jenni, Florian | 2430 | 0 – 1 | 2625 | GM Kortschnoj, Viktor | ||
| IM Pelletier, Yannick | 2525 | ½ – ½ | 2495 | GM Gligorić, Svetozar | ||
| IM Forster, Richard | 2475 | 1 – 0 | 2495 | GM Larsen, Bent | ||
| IM Hug, Werner | 2470 | ½ – ½ | 2500 | GM Smyslov, Vassily | ||
| Moor, Roger | 2330 | 0 – 1 | 2435 | GM Unzicker, Wolfgang | ||
| Cumulative score: Switzerland-Famous Masters 12½—22½ | ||||||
| 8th round — 14th August 1998 | ||||||
| Famous Masters | 2510 | 3—2 | 2446 | Switzerland | ||
| GM Kortschnoj, Viktor | 2625 | ½ – ½ | 2470 | IM Hug, Werner | ||
| GM Gligorić, Svetozar | 2495 | ½ – ½ | 2330 | Moor, Roger | ||
| GM Larsen, Bent | 2495 | ½ – ½ | 2525 | IM Pelletier, Yannick | ||
| GM Smyslov, Vassily | 2500 | ½ – ½ | 2475 | IM Forster, Richard | ||
| GM Unzicker, Wolfgang | 2435 | 1 – 0 | 2430 | FM Jenni, Florian | ||
| Cumulative score: Famous Masters-Switzerland 25½—14½ | ||||||
| 9th round — 15th August 1998 | ||||||
| Switzerland | 2446 | 2—3 | 2510 | Famous Masters | ||
| IM Forster, Richard | 2475 | ½ – ½ | 2625 | GM Kortschnoj, Viktor | ||
| FM Jenni, Florian | 2430 | ½ – ½ | 2495 | GM Gligorić, Svetozar | ||
| Moor, Roger | 2330 | 0 – 1 | 2495 | GM Larsen, Bent | ||
| IM Pelletier, Yannick | 2525 | ½ – ½ | 2500 | GM Smyslov, Vassily | ||
| IM Hug, Werner | 2470 | ½ – ½ | 2435 | GM Unzicker, Wolfgang | ||
| Cumulative score: Switzerland-Famous Masters 16½—28½ | ||||||
| 10th round — 16th August 1998 | ||||||
| Famous Masters | 2510 | 2½—2½ | 2446 | Switzerland | ||
| GM Kortschnoj, Viktor | 2625 | ½ – ½ | 2525 | IM Pelletier, Yannick | ||
| GM Gligorić, Svetozar | 2495 | ½ – ½ | 2470 | IM Hug, Werner | ||
| GM Larsen, Bent | 2495 | ½ – ½ | 2430 | FM Jenni, Florian | ||
| GM Smyslov, Vassily | 2500 | ½ – ½ | 2330 | Moor, Roger | ||
| GM Unzicker, Wolfgang | 2435 | ½ – ½ | 2475 | IM Forster, Richard | ||
| Cumulative score: Famous Masters-Switzerland 31—19 | ||||||
| Famous Masters-Switzerland | |
| Dates: | 7th - 16th August 1998 |
| City: | Zürich (Switzerland) |
| Venue: | |
| Organizers: | |
| Chief Arbiter: | |
| Players participating: | 10 (incl. 5 GMs, 3 IMs, 1 FM) |
| Games played: | 50 |
| Competition format: | |
| Tie-breaks: | none |
| Time control: | |
| PGN game file: | tm-nagler1998.pgn |