| 72nd Swiss Chess Championship :: Locarno 1972 |
<< [ Competition summary || Crosstable || 1st | 2nd | 3rd | 4th | 5th | 6th | 7th | 8th | 9th || Information | Tournament Review ] >>
| pos. | name | Elo | flag | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | pts | + | = | - |
| ⇑ 1.-3. | Schaufelberger, Heinz | 2340 | ● | 0 | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | 5½ | 3 | 5 | 1 | |
| ⇑ 1.-3. | Huss, Andreas | 2360 | 1 | ● | 0 | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 5½ | 4 | 3 | 2 | |
| ⇑ 1.-3. | Känel, Hansjürg | ½ | 1 | ● | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | 5½ | 4 | 3 | 2 | ||
| 4. | Eichhorn, Ernst | 0 | ½ | ½ | ● | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 5 | 2 | 6 | 1 | ||
| 5.-7. | Steiner, Josef | ½ | 1 | 1 | ½ | ● | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 4½ | 3 | 3 | 3 | ||
| 5.-7. | Kieser, Ernst | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | ● | ½ | 0 | ½ | 1 | 4½ | 2 | 5 | 2 | ||
| 5.-7. | Wettstein, Markus | ½ | 0 | 0 | ½ | 1 | ½ | ● | ½ | ½ | 1 | 4½ | 2 | 5 | 2 | ||
| 8.-9. | Gebauer, Peter | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 | ½ | ● | ½ | 0 | 3½ | 1 | 5 | 3 | ||
| 8.-9. | Batchinsky, Basile | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | ½ | ½ | ● | 1 | 3½ | 2 | 3 | 4 | ||
| 10. | Nievergelt, Erwin | ½ | ½ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ● | 3 | 2 | 2 | 5 |
Three players shared first place. Championship play-off: Schaufelberger 1.5, Huss 1, Känel 0.5. All 45 main-event results, rounds and colours verified against contemporary reports and the published Berger draw.
| 1st round — 13th October 1972 | |||||||||
| Gebauer, Peter | ½ - ½ | Batchinsky, Basile | |||||||
| Wettstein, Markus | 1 - 0 | Steiner, Josef | |||||||
| Schaufelberger, Heinz | 2340 | ½ - ½ | Nievergelt, Erwin | ||||||
| Huss, Andreas | 2360 | ½ - ½ | Kieser, Ernst | ||||||
| Eichhorn, Ernst | ½ - ½ | Känel, Hansjürg | |||||||
| 1. Wettstein 1; 2.-9. Schaufelberger, Huss, Känel, Eichhorn, Kieser, Gebauer, Batchinsky, Nievergelt ½; 10. Steiner 0; | |||||||||
| 2nd round — 14th October 1972 | |||||||||
| Batchinsky, Basile | 0 - 1 | Känel, Hansjürg | |||||||
| Kieser, Ernst | ½ - ½ | Eichhorn, Ernst | |||||||
| Nievergelt, Erwin | ½ - ½ | 2360 | Huss, Andreas | ||||||
| Steiner, Josef | ½ - ½ | 2340 | Schaufelberger, Heinz | ||||||
| Gebauer, Peter | ½ - ½ | Wettstein, Markus | |||||||
| 1.-2. Känel, Wettstein 1½; 3.-8. Schaufelberger, Huss, Eichhorn, Kieser, Gebauer, Nievergelt 1; 9.-10. Steiner, Batchinsky ½; | |||||||||
| 3rd round — 15th October 1972 | |||||||||
| Wettstein, Markus | ½ - ½ | Batchinsky, Basile | |||||||
| Schaufelberger, Heinz | 2340 | ½ - ½ | Gebauer, Peter | ||||||
| Huss, Andreas | 2360 | 0 - 1 | Steiner, Josef | ||||||
| Eichhorn, Ernst | 1 - 0 | Nievergelt, Erwin | |||||||
| Känel, Hansjürg | ½ - ½ | Kieser, Ernst | |||||||
| 1.-3. Känel, Eichhorn, Wettstein 2; 4.-7. Schaufelberger, Steiner, Kieser, Gebauer 1½; 8.-10. Huss, Batchinsky, Nievergelt 1; | |||||||||
| 4th round — 16th October 1972 | |||||||||
| Batchinsky, Basile | ½ - ½ | Kieser, Ernst | |||||||
| Nievergelt, Erwin | 1 - 0 | Känel, Hansjürg | |||||||
| Steiner, Josef | ½ - ½ | Eichhorn, Ernst | |||||||
| Gebauer, Peter | 0 - 1 | 2360 | Huss, Andreas | ||||||
| Wettstein, Markus | ½ - ½ | 2340 | Schaufelberger, Heinz | ||||||
| 1.-2. Eichhorn, Wettstein 2½; 3.-8. Schaufelberger, Huss, Känel, Steiner, Kieser, Nievergelt 2; 9.-10. Gebauer, Batchinsky 1½; | |||||||||
| 5th round — 17th October 1972 | |||||||||
| Schaufelberger, Heinz | 2340 | 1 - 0 | Batchinsky, Basile | ||||||
| Huss, Andreas | 2360 | 1 - 0 | Wettstein, Markus | ||||||
| Eichhorn, Ernst | ½ - ½ | Gebauer, Peter | |||||||
| Känel, Hansjürg | 0 - 1 | Steiner, Josef | |||||||
| Kieser, Ernst | 1 - 0 | Nievergelt, Erwin | |||||||
| 1.-5. Schaufelberger, Huss, Eichhorn, Steiner, Kieser 3; 6. Wettstein 2½; 7.-9. Känel, Gebauer, Nievergelt 2; 10. Batchinsky 1½; | |||||||||
| 6th round — 18th October 1972 | |||||||||
| Batchinsky, Basile | 1 - 0 | Nievergelt, Erwin | |||||||
| Steiner, Josef | 0 - 1 | Kieser, Ernst | |||||||
| Gebauer, Peter | 0 - 1 | Känel, Hansjürg | |||||||
| Wettstein, Markus | ½ - ½ | Eichhorn, Ernst | |||||||
| Schaufelberger, Heinz | 2340 | 0 - 1 | 2360 | Huss, Andreas | |||||
| 1.-2. Huss, Kieser 4; 3. Eichhorn 3½; 4.-7. Schaufelberger, Känel, Steiner, Wettstein 3; 8. Batchinsky 2½; 9.-10. Gebauer, Nievergelt 2; | |||||||||
| 7th round — 19th October 1972 | |||||||||
| Huss, Andreas | 2360 | 1 - 0 | Batchinsky, Basile | ||||||
| Eichhorn, Ernst | 0 - 1 | 2340 | Schaufelberger, Heinz | ||||||
| Känel, Hansjürg | 1 - 0 | Wettstein, Markus | |||||||
| Kieser, Ernst | 0 - 1 | Gebauer, Peter | |||||||
| Nievergelt, Erwin | 0 - 1 | Steiner, Josef | |||||||
| 1. Huss 5; 2.-5. Schaufelberger, Känel, Steiner, Kieser 4; 6. Eichhorn 3½; 7.-8. Wettstein, Gebauer 3; 9. Batchinsky 2½; 10. Nievergelt 2; | |||||||||
| 8th round — 20th October 1972 | |||||||||
| Batchinsky, Basile | 1 - 0 | Steiner, Josef | |||||||
| Gebauer, Peter | 0 - 1 | Nievergelt, Erwin | |||||||
| Wettstein, Markus | ½ - ½ | Kieser, Ernst | |||||||
| Schaufelberger, Heinz | 2340 | ½ - ½ | Känel, Hansjürg | ||||||
| Huss, Andreas | 2360 | ½ - ½ | Eichhorn, Ernst | ||||||
| 1. Huss 5½; 2.-4. Schaufelberger, Känel, Kieser 4½; 5.-6. Eichhorn, Steiner 4; 7.-8. Wettstein, Batchinsky 3½; 9.-10. Gebauer, Nievergelt 3; | |||||||||
| 9th round — 21st October 1972 | |||||||||
| Eichhorn, Ernst | 1 - 0 | Batchinsky, Basile | |||||||
| Känel, Hansjürg | 1 - 0 | 2360 | Huss, Andreas | ||||||
| Kieser, Ernst | 0 - 1 | 2340 | Schaufelberger, Heinz | ||||||
| Nievergelt, Erwin | 0 - 1 | Wettstein, Markus | |||||||
| Steiner, Josef | ½ - ½ | Gebauer, Peter | |||||||
| 1.-3. Schaufelberger, Huss, Känel 5½; 4. Eichhorn 5; 5.-7. Steiner, Kieser, Wettstein 4½; 8.-9. Gebauer, Batchinsky 3½; 10. Nievergelt 3; | |||||||||
| 72nd Swiss Chess Championship | |
| Dates: | 13th - 21st October 1972 |
| City: | Locarno (Switzerland) |
| Venue: | Grand-Hotel Locarno |
| Organizers: | |
| Tournament Director: | Jean Scherrer |
| Chief Arbiter: | |
| Players participating: | 10 |
| Games played: | 45 |
| Competition format: | Round Robin |
| Tie-breaks: | none |
| Time control: | |
| Source: | Neue Zuercher Zeitung, October-December 1972; FIDE July 1972 list; SSZ 1972 p.194; detailed evidence and source corrections: OB-REPORTS/sui1972/report.html. |
| PGN game file: | sui-1972.pgn |
| Arrigo Ruch welcomed the participants on behalf of the organizing committee. About 200 players competed across all categories. A Wednesday afternoon excursion visited the Verzasca valley. |