| 14th PKWN International Chess Festival :: Nałęczów / Lublin 1978 |
<< [ Competition summary || Crosstable || Information ] >>
| pos. | name | Elo | flag | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | pts | + | = | - |
| 1.-2. | Zakharov, Alexander | 2460 | ● | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 10 | 6 | 8 | 1 | |
| 1.-2. | GM Knežević, Milorad | 2505 | ½ | ● | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 10 | 5 | 10 | 0 | |
| 3. | IM Adamski, Jan | 2470 | ½ | ½ | ● | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 9½ | 4 | 11 | 0 | |
| 4.-6. | IM Székely, Péter | 2440 | ½ | ½ | ½ | ● | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 9 | 3 | 12 | 0 | |
| 4.-6. | IM Commons, Kim | 2485 | ½ | ½ | ½ | ½ | ● | 0 | ½ | ½ | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 9 | 5 | 8 | 2 | |
| 4.-6. | GM Razuvaev, Yury | 2460 | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | ● | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 9 | 5 | 8 | 2 | |
| 7. | IM Estrin, Yakov | 2430 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ● | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | 8½ | 3 | 11 | 1 | |
| 8.-9. | Sikora-Lerch, Jan | 2415 | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | ● | 0 | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 8 | 3 | 10 | 2 | |
| 8.-9. | IM Doda, Zbigniew | 2405 | 0 | ½ | 0 | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | ● | 0 | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 8 | 4 | 8 | 3 | |
| 10.-12. | Arapović, Vitomir | 2415 | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ● | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 7½ | 5 | 5 | 5 | |
| 10.-12. | IM Nunn, John Denis Martin | 2440 | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | 1 | ● | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 7½ | 3 | 9 | 3 | |
| 10.-12. | Skrobek, Ryszard | 2460 | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 | ½ | ● | 1 | 1 | ½ | 1 | 7½ | 4 | 7 | 4 | |
| 13. | Jamroz, Zbigniew | 2260 | 1 | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | 0 | ● | ½ | ½ | 1 | 6 | 2 | 8 | 5 | |
| 14. | Mrđa, Milan | 2385 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | ● | 0 | 1 | 4½ | 1 | 7 | 7 | |
| 15. | Lipski, Tadeusz | 2310 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 | ● | ½ | 4 | 1 | 6 | 8 | |
| 16. | IM Paoli, Enrico | 2280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ● | 2 | 0 | 4 | 11 |
| 14th PKWN International Chess Festival | |
| Dates: | 14th - 30th July 1978 |
| City: | Nałęczów / Lublin (Poland) |
| Venue: | |
| Organizers: | |
| Chief Arbiter: | |
| Players participating: | 16 (incl. 2 GMs, 7 IMs) |
| Games played: | 120 |
| Competition format: | Round Robin |
| Tie-breaks: | none |
| Time control: | |
| Website: | szachypolskie.pl |
| PGN game file: | pkwn-1978.pgn |