| 9th PKWN International Chess Festival :: Lublin 1973 |
<< [ Competition summary || Crosstable || 1st | 2nd | 3rd | 4th | 5th | 6th | 7th | 8th | 9th | 10th | 11th || Information ] >>
| pos. | name | Elo | flag | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | pts | + | = | - |
| 1. | IM Bednarski, Jacek | 2400 | ● | 0 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 7½ | 5 | 5 | 1 | |
| 2. | IM Hennings, Artur | 2435 | 1 | ● | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 7 | 5 | 4 | 2 | |
| 3. | Kapengut, Albert | 2490 | ½ | 1 | ● | 0 | 0 | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | 6½ | 4 | 5 | 2 | |
| 4.-5. | Bernard, Ryszard | 2310 | 0 | 1 | 1 | ● | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 | ½ | 6 | 5 | 2 | 4 | |
| 4.-5. | IM Sydor, Andrzej | 2375 | ½ | ½ | 1 | 0 | ● | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 0 | ½ | 6 | 3 | 6 | 2 | |
| 6.-7. | IM Peev, Peicho | 2400 | 0 | ½ | 0 | 1 | ½ | ● | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | 5½ | 4 | 3 | 4 | |
| 6.-7. | IM Saidy, Anthony Fred | 2430 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | ● | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 5½ | 4 | 3 | 4 | |
| 8.-9. | Ničevski, Risto | 2440 | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | 1 | ½ | ● | 1 | 0 | ½ | 0 | 5 | 2 | 6 | 3 | |
| 8.-9. | Pytel, Krzysztof | 2390 | ½ | ½ | 0 | 1 | ½ | ½ | 0 | 0 | ● | 1 | ½ | ½ | 5 | 2 | 6 | 3 | |
| 10. | Sznapik, Aleksander | 2345 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ● | 1 | 1 | 4½ | 4 | 1 | 6 | |
| 11. | IM Plachetka, Ján | 2445 | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | ½ | 0 | ● | ½ | 4 | 2 | 4 | 5 | |
| 12. | Dobrzyński, Wojciech | 2340 | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | ½ | ● | 3½ | 1 | 5 | 5 |
| 1st round — 18th July 1973 | |||||||||
| IM Bednarski, Jacek | 2400 | 1 - 0 | 2430 | IM Saidy, Anthony Fred | |||||
| Bernard, Ryszard | 2310 | 0 - 1 | 2345 | Sznapik, Aleksander | |||||
| Dobrzyński, Wojciech | 2340 | ½ - ½ | 2390 | Pytel, Krzysztof | |||||
| IM Hennings, Artur | 2435 | 0 - 1 | 2490 | Kapengut, Albert | |||||
| IM Peev, Peicho | 2400 | ½ - ½ | 2375 | IM Sydor, Andrzej | |||||
| IM Plachetka, Ján | 2445 | ½ - ½ | 2440 | Ničevski, Risto | |||||
| 1.-3. Bednarski, Kapengut, Sznapik 1; 4.-9. Sydor, Peev, Ničevski, Pytel, Plachetka, Dobrzyński ½; 10.-12. Hennings, Bernard, Saidy 0; | |||||||||
| 2nd round — 19th July 1973 | |||||||||
| IM Bednarski, Jacek | 2400 | 1 - 0 | 2340 | Dobrzyński, Wojciech | |||||
| Kapengut, Albert | 2490 | 1 - 0 | 2400 | IM Peev, Peicho | |||||
| Pytel, Krzysztof | 2390 | ½ - ½ | 2435 | IM Hennings, Artur | |||||
| IM Saidy, Anthony Fred | 2430 | ½ - ½ | 2440 | Ničevski, Risto | |||||
| IM Sydor, Andrzej | 2375 | 0 - 1 | 2310 | Bernard, Ryszard | |||||
| Sznapik, Aleksander | 2345 | 1 - 0 | 2445 | IM Plachetka, Ján | |||||
| 1.-3. Bednarski, Kapengut, Sznapik 2; 4.-6. Bernard, Ničevski, Pytel 1; 7.-12. Hennings, Sydor, Peev, Saidy, Plachetka, Dobrzyński ½; | |||||||||
| 3rd round — 20th July 1973 | |||||||||
| Bernard, Ryszard | 2310 | 1 - 0 | 2490 | Kapengut, Albert | |||||
| Dobrzyński, Wojciech | 2340 | 0 - 1 | 2430 | IM Saidy, Anthony Fred | |||||
| IM Hennings, Artur | 2435 | 1 - 0 | 2400 | IM Bednarski, Jacek | |||||
| Ničevski, Risto | 2440 | 0 - 1 | 2345 | Sznapik, Aleksander | |||||
| IM Peev, Peicho | 2400 | ½ - ½ | 2390 | Pytel, Krzysztof | |||||
| IM Plachetka, Ján | 2445 | 1 - 0 | 2375 | IM Sydor, Andrzej | |||||
| 1. Sznapik 3; 2.-4. Bednarski, Kapengut, Bernard 2; 5.-8. Hennings, Saidy, Pytel, Plachetka 1½; 9.-10. Peev, Ničevski 1; 11.-12. Sydor, Dobrzyński ½; | |||||||||
| 4th round — 22nd July 1973 | |||||||||
| IM Bednarski, Jacek | 2400 | 1 - 0 | 2400 | IM Peev, Peicho | |||||
| Dobrzyński, Wojciech | 2340 | 0 - 1 | 2435 | IM Hennings, Artur | |||||
| Kapengut, Albert | 2490 | 1 - 0 | 2445 | IM Plachetka, Ján | |||||
| Pytel, Krzysztof | 2390 | 1 - 0 | 2310 | Bernard, Ryszard | |||||
| IM Saidy, Anthony Fred | 2430 | 1 - 0 | 2345 | Sznapik, Aleksander | |||||
| IM Sydor, Andrzej | 2375 | 1 - 0 | 2440 | Ničevski, Risto | |||||
| 1.-3. Bednarski, Kapengut, Sznapik 3; 4.-6. Hennings, Saidy, Pytel 2½; 7. Bernard 2; 8.-9. Sydor, Plachetka 1½; 10.-11. Peev, Ničevski 1; 12. Dobrzyński ½; | |||||||||
| 5th round — 23rd July 1973 | |||||||||
| Bernard, Ryszard | 2310 | 0 - 1 | 2400 | IM Bednarski, Jacek | |||||
| IM Hennings, Artur | 2435 | 1 - 0 | 2430 | IM Saidy, Anthony Fred | |||||
| Ničevski, Risto | 2440 | ½ - ½ | 2490 | Kapengut, Albert | |||||
| IM Peev, Peicho | 2400 | 1 - 0 | 2340 | Dobrzyński, Wojciech | |||||
| IM Plachetka, Ján | 2445 | ½ - ½ | 2390 | Pytel, Krzysztof | |||||
| Sznapik, Aleksander | 2345 | 0 - 1 | 2375 | IM Sydor, Andrzej | |||||
| 1. Bednarski 4; 2.-3. Hennings, Kapengut 3½; 4.-5. Pytel, Sznapik 3; 6.-7. Sydor, Saidy 2½; 8.-10. Bernard, Peev, Plachetka 2; 11. Ničevski 1½; 12. Dobrzyński ½; | |||||||||
| 6th round — 24th July 1973 | |||||||||
| IM Bednarski, Jacek | 2400 | ½ - ½ | 2445 | IM Plachetka, Ján | |||||
| Dobrzyński, Wojciech | 2340 | ½ - ½ | 2310 | Bernard, Ryszard | |||||
| IM Hennings, Artur | 2435 | ½ - ½ | 2400 | IM Peev, Peicho | |||||
| Kapengut, Albert | 2490 | ½ - ½ | 2345 | Sznapik, Aleksander | |||||
| Pytel, Krzysztof | 2390 | 0 - 1 | 2440 | Ničevski, Risto | |||||
| IM Saidy, Anthony Fred | 2430 | ½ - ½ | 2375 | IM Sydor, Andrzej | |||||
| 1. Bednarski 4½; 2.-3. Hennings, Kapengut 4; 4. Sznapik 3½; 5.-7. Sydor, Saidy, Pytel 3; 8.-11. Bernard, Peev, Ničevski, Plachetka 2½; 12. Dobrzyński 1; | |||||||||
| 7th round — 25th July 1973 | |||||||||
| Bernard, Ryszard | 2310 | 1 - 0 | 2435 | IM Hennings, Artur | |||||
| Ničevski, Risto | 2440 | ½ - ½ | 2400 | IM Bednarski, Jacek | |||||
| IM Peev, Peicho | 2400 | 1 - 0 | 2430 | IM Saidy, Anthony Fred | |||||
| IM Plachetka, Ján | 2445 | ½ - ½ | 2340 | Dobrzyński, Wojciech | |||||
| IM Sydor, Andrzej | 2375 | 1 - 0 | 2490 | Kapengut, Albert | |||||
| Sznapik, Aleksander | 2345 | 0 - 1 | 2390 | Pytel, Krzysztof | |||||
| 1. Bednarski 5; 2.-5. Hennings, Kapengut, Sydor, Pytel 4; 6.-8. Bernard, Peev, Sznapik 3½; 9.-11. Saidy, Ničevski, Plachetka 3; 12. Dobrzyński 1½; | |||||||||
| 8th round — 27th July 1973 | |||||||||
| IM Bednarski, Jacek | 2400 | 1 - 0 | 2345 | Sznapik, Aleksander | |||||
| Dobrzyński, Wojciech | 2340 | 1 - 0 | 2440 | Ničevski, Risto | |||||
| IM Hennings, Artur | 2435 | 1 - 0 | 2445 | IM Plachetka, Ján | |||||
| IM Peev, Peicho | 2400 | 1 - 0 | 2310 | Bernard, Ryszard | |||||
| Pytel, Krzysztof | 2390 | ½ - ½ | 2375 | IM Sydor, Andrzej | |||||
| IM Saidy, Anthony Fred | 2430 | ½ - ½ | 2490 | Kapengut, Albert | |||||
| 1. Bednarski 6; 2. Hennings 5; 3.-6. Kapengut, Sydor, Peev, Pytel 4½; 7.-9. Bernard, Saidy, Sznapik 3½; 10.-11. Ničevski, Plachetka 3; 12. Dobrzyński 2½; | |||||||||
| 9th round — 28th July 1973 | |||||||||
| Bernard, Ryszard | 2310 | 1 - 0 | 2430 | IM Saidy, Anthony Fred | |||||
| Kapengut, Albert | 2490 | 1 - 0 | 2390 | Pytel, Krzysztof | |||||
| Ničevski, Risto | 2440 | ½ - ½ | 2435 | IM Hennings, Artur | |||||
| IM Plachetka, Ján | 2445 | 1 - 0 | 2400 | IM Peev, Peicho | |||||
| IM Sydor, Andrzej | 2375 | ½ - ½ | 2400 | IM Bednarski, Jacek | |||||
| Sznapik, Aleksander | 2345 | 1 - 0 | 2340 | Dobrzyński, Wojciech | |||||
| 1. Bednarski 6½; 2.-3. Hennings, Kapengut 5½; 4. Sydor 5; 5.-8. Bernard, Peev, Pytel, Sznapik 4½; 9. Plachetka 4; 10.-11. Saidy, Ničevski 3½; 12. Dobrzyński 2½; | |||||||||
| 10th round — 29th July 1973 | |||||||||
| IM Bednarski, Jacek | 2400 | ½ - ½ | 2490 | Kapengut, Albert | |||||
| Bernard, Ryszard | 2310 | 1 - 0 | 2445 | IM Plachetka, Ján | |||||
| Dobrzyński, Wojciech | 2340 | ½ - ½ | 2375 | IM Sydor, Andrzej | |||||
| IM Hennings, Artur | 2435 | 1 - 0 | 2345 | Sznapik, Aleksander | |||||
| IM Peev, Peicho | 2400 | 0 - 1 | 2440 | Ničevski, Risto | |||||
| IM Saidy, Anthony Fred | 2430 | 1 - 0 | 2390 | Pytel, Krzysztof | |||||
| 1. Bednarski 7; 2. Hennings 6½; 3. Kapengut 6; 4.-5. Bernard, Sydor 5½; 6.-10. Peev, Saidy, Ničevski, Pytel, Sznapik 4½; 11. Plachetka 4; 12. Dobrzyński 3; | |||||||||
| 11th round — 31st July 1973 | |||||||||
| Kapengut, Albert | 2490 | ½ - ½ | 2340 | Dobrzyński, Wojciech | |||||
| Ničevski, Risto | 2440 | ½ - ½ | 2310 | Bernard, Ryszard | |||||
| IM Plachetka, Ján | 2445 | 0 - 1 | 2430 | IM Saidy, Anthony Fred | |||||
| Pytel, Krzysztof | 2390 | ½ - ½ | 2400 | IM Bednarski, Jacek | |||||
| IM Sydor, Andrzej | 2375 | ½ - ½ | 2435 | IM Hennings, Artur | |||||
| Sznapik, Aleksander | 2345 | 0 - 1 | 2400 | IM Peev, Peicho | |||||
| 1. Bednarski 7½; 2. Hennings 7; 3. Kapengut 6½; 4.-5. Bernard, Sydor 6; 6.-7. Peev, Saidy 5½; 8.-9. Ničevski, Pytel 5; 10. Sznapik 4½; 11. Plachetka 4; 12. Dobrzyński 3½; | |||||||||
| 9th PKWN International Chess Festival | |
| Dates: | 17th - 31st July 1973 |
| City: | Lublin (Poland) |
| Venue: | |
| Organizers: | |
| Chief Arbiter: | |
| Players participating: | 12 (incl. 6 IMs) |
| Games played: | 66 |
| Competition format: | Round Robin |
| Tie-breaks: | none |
| Time control: | |
| Website: | szachypolskie.pl |
| PGN game file: | pkwn-1973.pgn |