| 19th Reykjavik Open :: Reykjavik 2000 |
<< [ Competition summary || Final Standings || 1st | 2nd | 3rd | 4th | 5th | 6th | 7th | 8th | 9th || Information ] >>
| pos. | name | seed | Elo | flag | pts | games | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
| + | = | - | |||||||||||||||
| 1. | GM Stefánsson, Hannes Hlífar | (11) | 2566 | 7½ | 6 | 3 | 0 | 30 1 |
40 1 |
36 1 |
22 ½ |
2 ½ |
14 1 |
9 1 |
3 1 |
4 ½ |
|
| 2.-8. | GM Short, Nigel David | (1) | 2683 | 6½ | 4 | 5 | 0 | 41 1 |
11 1 |
5 ½ |
14 1 |
1 ½ |
4 1 |
3 ½ |
7 ½ |
8 ½ |
|
| 2.-8. | GM Kortschnoj, Viktor | (2) | 2659 | 6½ | 5 | 3 | 1 | 57 1 |
19 ½ |
15 1 |
5 1 |
9 1 |
10 ½ |
2 ½ |
1 0 |
23 1 |
|
| 2.-8. | IM Grischuk, Alexander | (8) | 2581 | 6½ | 5 | 3 | 1 | 67 1 |
21 1 |
12 ½ |
16 1 |
10 ½ |
2 0 |
13 1 |
17 1 |
1 ½ |
|
| 2.-8. | GM Wojtkiewicz, Aleksander | (14) | 2563 | 6½ | 5 | 3 | 1 | 56 1 |
46 1 |
2 ½ |
3 0 |
24 1 |
27 1 |
6 ½ |
10 ½ |
22 1 |
|
| 2.-8. | GM Miles, Anthony John | (9) | 2579 | 6½ | 5 | 3 | 1 | 26 1 |
15 0 |
28 1 |
40 1 |
22 ½ |
37 1 |
5 ½ |
20 1 |
7 ½ |
|
| 2.-8. | IM Bu Xiangzhi | (12) | 2565 | 6½ | 5 | 3 | 1 | 52 1 |
20 1 |
14 0 |
48 1 |
35 ½ |
16 1 |
23 1 |
2 ½ |
6 ½ |
|
| 2.-8. | GM Ehlvest, Jaan | (5) | 2621 | 6½ | 5 | 3 | 1 | 32 1 |
36 0 |
26 ½ |
45 1 |
47 1 |
11 ½ |
14 1 |
22 1 |
2 ½ |
|
| 9.-13. | GM Sokolov, Ivan | (4) | 2637 | 6 | 5 | 2 | 2 | 44 1 |
24 ½ |
13 1 |
12 1 |
3 0 |
25 1 |
1 0 |
35 1 |
10 ½ |
|
| 9.-13. | GM Timman, Jan | (3) | 2655 | 6 | 3 | 6 | 0 | 33 1 |
29 ½ |
37 1 |
39 1 |
4 ½ |
3 ½ |
22 ½ |
5 ½ |
9 ½ |
|
| 9.-13. | GM Markowski, Tomasz | (18) | 2531 | 6 | 4 | 4 | 1 | 43 1 |
2 0 |
58 1 |
20 1 |
25 ½ |
8 ½ |
35 ½ |
23 ½ |
28 1 |
|
| 9.-13. | GM Conquest, Stuart | (13) | 2563 | 6 | 5 | 2 | 2 | 28 1 |
51 1 |
4 ½ |
9 0 |
37 0 |
26 1 |
36 1 |
18 ½ |
24 1 |
|
| 9.-13. | IM Arizmendi Martínez, Julen Luis | (23) | 2445 | 6 | 5 | 2 | 2 | 53 1 |
18 ½ |
9 0 |
26 1 |
36 ½ |
42 1 |
4 0 |
33 1 |
25 1 |
|
| 14.-21. | IM McShane, Luke | (24) | 2438 | 5½ | 5 | 1 | 3 | 49 1 |
23 1 |
7 1 |
2 0 |
17 1 |
1 0 |
8 0 |
19 1 |
16 ½ |
|
| 14.-21. | IM Salmensuu, Olli | (26) | 2418 | 5½ | 4 | 3 | 2 | 62 1 |
6 1 |
3 0 |
25 0 |
31 ½ |
58 1 |
16 ½ |
38 1 |
27 ½ |
|
| 14.-21. | GM Grétarsson, Helgi Áss | (17) | 2543 | 5½ | 4 | 3 | 2 | 70 1 |
35 ½ |
38 1 |
4 0 |
39 1 |
7 0 |
15 ½ |
40 1 |
14 ½ |
|
| 14.-21. | GM Oral, Tomáš | (16) | 2545 | 5½ | 5 | 1 | 3 | 34 1 |
63 1 |
22 0 |
42 1 |
14 0 |
46 1 |
33 1 |
4 0 |
20 ½ |
|
| 14.-21. | GM Agrest, Evgenij | (6) | 2603 | 5½ | 3 | 5 | 1 | 27 1 |
13 ½ |
24 0 |
44 1 |
46 ½ |
35 ½ |
55 1 |
12 ½ |
21 ½ |
|
| 14.-21. | GM Ólafsson, Helgi | (19) | 2491 | 5½ | 4 | 3 | 2 | 54 1 |
3 ½ |
39 0 |
31 ½ |
32 1 |
38 ½ |
41 1 |
14 0 |
35 1 |
|
| 14.-21. | FM Drei, Andrea | (31) | 2351 | 5½ | 5 | 1 | 3 | 74 1 |
7 0 |
54 1 |
11 0 |
28 1 |
67 1 |
29 1 |
6 0 |
17 ½ |
|
| 14.-21. | IM Johannessen, Leif Erlend | (25) | 2431 | 5½ | 5 | 1 | 3 | 64 1 |
4 0 |
60 1 |
41 1 |
23 0 |
33 0 |
32 1 |
39 1 |
18 ½ |
|
| 22.-34. | GM De Firmian, Nick | (10) | 2575 | 5 | 3 | 4 | 2 | 58 1 |
48 1 |
17 1 |
1 ½ |
6 ½ |
23 ½ |
10 ½ |
8 0 |
5 0 |
|
| 22.-34. | GM Christiansen, Larry | (7) | 2596 | 5 | 4 | 2 | 3 | 31 1 |
14 0 |
30 1 |
24 1 |
21 1 |
22 ½ |
7 0 |
11 ½ |
3 0 |
|
| 22.-34. | IM Bricard, Emmanuel | (21) | 2461 | 5 | 4 | 2 | 3 | 50 1 |
9 ½ |
18 1 |
23 0 |
5 0 |
30 1 |
38 ½ |
37 1 |
12 0 |
|
| 22.-34. | GM Hillarp Persson, Tiger | (15) | 2548 | 5 | 3 | 4 | 2 | 60 1 |
38 ½ |
42 ½ |
15 1 |
11 ½ |
9 0 |
37 ½ |
47 1 |
13 0 |
|
| 22.-34. | Schulz, Michael | (46) | 2076 | 5 | 4 | 2 | 3 | 6 0 |
62 1 |
8 ½ |
13 0 |
69 1 |
12 0 |
49 1 |
48 ½ |
57 1 |
|
| 22.-34. | Gunnarsson, Arnar | (43) | 2227 | 5 | 4 | 2 | 3 | 18 0 |
53 1 |
63 1 |
51 ½ |
29 1 |
5 0 |
47 0 |
60 1 |
15 ½ |
|
| 22.-34. | Þorfinnsson, Björn | (50) | 2195 | 5 | 5 | 0 | 4 | 12 0 |
76 1 |
6 0 |
66 1 |
20 0 |
62 1 |
46 1 |
36 1 |
11 0 |
|
| 22.-34. | GM Þórhallsson, Þröstur | (20) | 2489 | 5 | 3 | 4 | 2 | 59 1 |
10 ½ |
35 ½ |
46 ½ |
27 0 |
57 1 |
20 0 |
67 1 |
34 ½ |
|
| 22.-34. | FM Sigfússon, Sigurður | (48) | 2215 | 5 | 4 | 2 | 3 | 1 0 |
68 1 |
23 0 |
59 1 |
48 ½ |
24 0 |
61 1 |
57 1 |
38 ½ |
|
| 22.-34. | FM Björnsson, Tómas | (44) | 2224 | 5 | 3 | 4 | 2 | 23 0 |
49 1 |
55 ½ |
19 ½ |
15 ½ |
47 ½ |
40 0 |
64 1 |
46 1 |
|
| 22.-34. | Schnabel, Ralf | (42) | 2233 | 5 | 5 | 0 | 4 | 8 0 |
66 0 |
73 1 |
43 1 |
19 0 |
50 1 |
21 0 |
63 1 |
48 1 |
|
| 22.-34. | Kristjánsson, Stefán | (40) | 2254 | 5 | 5 | 0 | 4 | 10 0 |
59 0 |
76 1 |
70 1 |
63 1 |
21 1 |
17 0 |
13 0 |
47 1 |
|
| 22.-34. | Halldórsson, Jón Árni | (54) | 2173 | 5 | 4 | 2 | 3 | 17 0 |
75 1 |
48 0 |
62 1 |
38 0 |
63 1 |
42 ½ |
41 1 |
29 ½ |
|
| 35.-45. | Sarbok, Torsten | (36) | 2285 | 4½ | 2 | 5 | 2 | 75 1 |
16 ½ |
29 ½ |
36 1 |
7 ½ |
18 ½ |
11 ½ |
9 0 |
19 0 |
|
| 35.-45. | FM Jonkman, Harmen | (22) | 2446 | 4½ | 4 | 1 | 4 | 66 1 |
8 1 |
1 0 |
35 0 |
13 ½ |
44 1 |
12 0 |
28 0 |
67 1 |
|
| 35.-45. | IM Bjarnason, Sævar | (33) | 2305 | 4½ | 3 | 3 | 3 | 65 ½ |
55 1 |
10 0 |
56 1 |
12 1 |
6 0 |
25 ½ |
24 0 |
43 ½ |
|
| 35.-45. | Wiley, Tom | (34) | 2294 | 4½ | 2 | 5 | 2 | 71 1 |
25 ½ |
16 0 |
50 ½ |
34 1 |
19 ½ |
24 ½ |
15 0 |
30 ½ |
|
| 35.-45. | Steindórsson, Sigurður Páll | (64) | 2056 | 4½ | 3 | 3 | 3 | 47 ½ |
65 1 |
19 1 |
10 0 |
16 0 |
48 ½ |
45 1 |
21 0 |
42 ½ |
|
| 35.-45. | IM Gunnarsson, Jón Viktor | (28) | 2401 | 4½ | 4 | 1 | 4 | 68 1 |
1 0 |
52 1 |
6 0 |
67 0 |
49 1 |
31 1 |
16 0 |
44 ½ |
|
| 35.-45. | Þorfinnsson, Bragi | (38) | 2260 | 4½ | 4 | 1 | 4 | 2 0 |
43 1 |
59 1 |
21 0 |
49 ½ |
56 1 |
19 0 |
34 0 |
55 1 |
|
| 35.-45. | FM Jónasson, Benedikt | (35) | 2285 | 4½ | 2 | 5 | 2 | 69 ½ |
47 1 |
25 ½ |
17 0 |
50 1 |
13 0 |
34 ½ |
43 ½ |
39 ½ |
|
| 35.-45. | Eðvarðsson, Kristján | (55) | 2170 | 4½ | 3 | 3 | 3 | 11 0 |
41 0 |
74 1 |
32 0 |
64 ½ |
71 1 |
51 1 |
42 ½ |
37 ½ |
|
| 35.-45. | Halldórsson, Bragi | (41) | 2242 | 4½ | 3 | 3 | 3 | 9 0 |
50 ½ |
65 1 |
18 0 |
68 1 |
36 0 |
64 ½ |
62 1 |
40 ½ |
|
| 35.-45. | Björnsson, Sigurbjörn | (37) | 2282 | 4½ | 4 | 1 | 4 | 55 0 |
69 1 |
70 ½ |
8 0 |
56 0 |
68 1 |
39 0 |
59 1 |
58 1 |
|
| 46.-54. | Lampen, Timo | (32) | 2307 | 4 | 3 | 2 | 4 | 61 1 |
5 0 |
64 1 |
29 ½ |
18 ½ |
17 0 |
28 0 |
55 1 |
31 0 |
|
| 46.-54. | IM Bykhovsky, Anatoly A. | (27) | 2409 | 4 | 3 | 2 | 4 | 39 ½ |
42 0 |
66 1 |
55 1 |
8 0 |
31 ½ |
27 1 |
25 0 |
33 0 |
|
| 46.-54. | GM Westerinen, Heikki | (29) | 2392 | 4 | 2 | 4 | 3 | 72 1 |
22 0 |
34 1 |
7 0 |
30 ½ |
39 ½ |
67 ½ |
26 ½ |
32 0 |
|
| 46.-54. | Einarsson, Einar Kristinn | (61) | 2111 | 4 | 3 | 2 | 4 | 14 0 |
31 0 |
61 1 |
60 1 |
41 ½ |
40 0 |
26 0 |
56 1 |
51 ½ |
|
| 46.-54. | Schmied, Andreas | (58) | 2158 | 4 | 3 | 2 | 4 | 24 0 |
44 ½ |
69 1 |
38 ½ |
42 0 |
32 0 |
65 1 |
51 0 |
62 1 |
|
| 46.-54. | FM Harðarson, Róbert | (30) | 2356 | 4 | 2 | 4 | 3 | 76 1 |
12 0 |
56 ½ |
27 ½ |
58 ½ |
55 0 |
43 0 |
50 1 |
49 ½ |
|
| 46.-54. | Jackson, Adrian | (49) | 2207 | 4 | 4 | 0 | 5 | 7 0 |
74 1 |
40 0 |
63 0 |
55 0 |
66 1 |
62 0 |
61 1 |
64 1 |
|
| 46.-54. | Ragnarsson, Jóhann | (60) | 2129 | 4 | 2 | 4 | 3 | 13 0 |
27 0 |
75 ½ |
69 0 |
71 ½ |
59 ½ |
54 ½ |
72 1 |
63 1 |
|
| 46.-54. | Þorsteinsson, Erlingur | (56) | 2160 | 4 | 3 | 2 | 4 | 19 0 |
57 1 |
20 0 |
67 1 |
62 0 |
65 ½ |
53 ½ |
69 1 |
60 0 |
|
| 55.-59. | Kjartansson, Guðmundur | (76) | 2248 | 3½ | 3 | 1 | 5 | 45 1 |
37 0 |
31 ½ |
47 0 |
52 1 |
51 1 |
18 0 |
46 0 |
41 0 |
|
| 55.-59. | Friðjónsson, Júlíus | (51) | 2191 | 3½ | 3 | 1 | 5 | 5 0 |
61 1 |
51 ½ |
37 0 |
45 1 |
41 0 |
57 0 |
49 0 |
73 1 |
|
| 55.-59. | Næs, Flóvin Þór | (39) | 2257 | 3½ | 3 | 1 | 5 | 3 0 |
54 0 |
68 ½ |
65 1 |
70 1 |
29 0 |
56 1 |
30 0 |
26 0 |
|
| 55.-59. | Bjarnason, Óskar | (47) | 2218 | 3½ | 3 | 1 | 5 | 22 0 |
72 1 |
11 0 |
64 1 |
51 ½ |
15 0 |
60 0 |
68 1 |
45 0 |
|
| 55.-59. | Schmitz, Andreas | (57) | 2159 | 3½ | 3 | 1 | 5 | 29 0 |
33 1 |
41 0 |
30 0 |
61 0 |
53 ½ |
71 1 |
45 0 |
68 1 |
|
| 60. | Kleinert, Jürgen | (52) | 2188 | 4½ | 4 | 1 | 4 | 25 0 |
73 1 |
21 0 |
49 0 |
66 1 |
61 ½ |
58 1 |
27 0 |
54 1 |
|
| 61. | Arngrímsson, Dagur | (70) | 2081 | 3½ | 3 | 1 | 5 | 46 0 |
56 0 |
49 0 |
76 1 |
59 1 |
60 ½ |
30 0 |
52 0 |
70 1 |
|
| 62.-66. | Soupizon, Rémi | (63) | 2066 | 3 | 3 | 0 | 6 | 15 0 |
26 0 |
71 1 |
34 0 |
54 1 |
28 0 |
52 1 |
44 0 |
50 0 |
|
| 62.-66. | Knutsson, Lárus | (74) | 3 | 3 | 0 | 6 | 73 1 |
17 0 |
27 0 |
52 1 |
33 0 |
34 0 |
70 1 |
32 0 |
53 0 |
||
| 62.-66. | Marks, H. | (62) | 2085 | 3 | 2 | 2 | 5 | 21 0 |
67 1 |
46 0 |
58 0 |
43 ½ |
69 1 |
44 ½ |
31 0 |
52 0 |
|
| 62.-66. | Hannesson, Ólafur Ísberg | (71) | 2161 | 3 | 1 | 4 | 4 | 37 ½ |
39 0 |
44 0 |
57 0 |
73 1 |
54 ½ |
50 0 |
70 ½ |
71 ½ |
|
| 62.-66. | FM Schmitz, Manuela | (59) | 2134 | 3 | 2 | 2 | 5 | 36 0 |
32 1 |
47 0 |
28 0 |
60 0 |
52 0 |
76 ½ |
71 ½ |
75 1 |
|
| 67.-73. | Nyysti, Sampsa | (45) | 2224 | 2½ | 2 | 1 | 6 | 4 0 |
64 0 |
72 1 |
54 0 |
40 1 |
20 0 |
48 ½ |
29 0 |
36 0 |
|
| 67.-73. | De Blécourt, Sandra | (65) | 2027 | 2½ | 2 | 1 | 6 | 40 0 |
30 0 |
57 ½ |
75 1 |
44 0 |
45 0 |
72 1 |
58 0 |
59 0 |
|
| 67.-73. | Bergsson, Stefán | (73) | 2021 | 2½ | 1 | 3 | 5 | 42 ½ |
45 0 |
50 0 |
53 1 |
26 0 |
64 0 |
75 ½ |
54 0 |
72 ½ |
|
| 67.-73. | Pálsson, Halldór | (53) | 2182 | 2½ | 1 | 3 | 5 | 16 0 |
71 1 |
45 ½ |
33 0 |
57 0 |
72 ½ |
63 0 |
65 ½ |
61 0 |
|
| 67.-73. | Halldórsson, Halldór | (72) | 2109 | 2½ | 1 | 3 | 5 | 38 0 |
70 0 |
62 0 |
74 1 |
53 ½ |
43 0 |
59 0 |
66 ½ |
65 ½ |
|
| 67.-73. | Valgarðsson, Guðjón Heiðar | (66) | 2114 | 2½ | 1 | 3 | 5 | 48 0 |
58 0 |
67 0 |
73 ½ |
75 1 |
70 ½ |
68 0 |
53 0 |
69 ½ |
|
| 67.-73. | Jóhannesson, Ingvar Þór | (69) | 2194 | 2½ | 2 | 1 | 6 | 63 0 |
60 0 |
32 0 |
72 ½ |
65 0 |
74 0 |
BYE 1 |
75 1 |
56 0 |
|
| 74. | Arnalds, Stefán | (68) | 2 | 2 | 0 | 4 | 20 0 |
52 0 |
43 0 |
71 0 |
76 1 |
73 1 |
|||||
| 75. | Kjartansson, Ólafur | (75) | 2091 | 1½ | 0 | 3 | 6 | 35 0 |
34 0 |
53 ½ |
68 0 |
72 0 |
76 ½ |
69 ½ |
73 0 |
66 0 |
|
| 76. | Schubert, Hans Joachim | (67) | 2005 | 1 | 0 | 2 | 5 | 51 0 |
28 0 |
33 0 |
61 0 |
74 0 |
75 ½ |
66 ½ |
|||
| 1st round — 5th April 2000 | |||||||||
| 1 | GM Short, Nigel David | (1) | 2683 | 1 - 0 | 2260 | (38) | Þorfinnsson, Bragi | ||
| 2 | Næs, Flóvin Þór | (39) | 2257 | 0 - 1 | 2659 | (2) | GM Kortschnoj, Viktor | ||
| 3 | GM Timman, Jan | (3) | 2655 | 1 - 0 | 2254 | (40) | Kristjánsson, Stefán | ||
| 4 | Halldórsson, Bragi | (41) | 2242 | 0 - 1 | 2637 | (4) | GM Sokolov, Ivan | ||
| 5 | GM Ehlvest, Jaan | (5) | 2621 | 1 - 0 | 2233 | (42) | Schnabel, Ralf | ||
| 6 | Gunnarsson, Arnar | (43) | 2227 | 0 - 1 | 2603 | (6) | GM Agrest, Evgenij | ||
| 7 | GM Christiansen, Larry | (7) | 2596 | 1 - 0 | 2224 | (44) | FM Björnsson, Tómas | ||
| 8 | Nyysti, Sampsa | (45) | 2224 | 0 - 1 | 2581 | (8) | IM Grischuk, Alexander | ||
| 9 | GM Miles, Anthony John | (9) | 2579 | 1 - 0 | 2076 | (46) | Schulz, Michael | ||
| 10 | Bjarnason, Óskar | (47) | 2218 | 0 - 1 | 2575 | (10) | GM De Firmian, Nick | ||
| 11 | GM Stefánsson, Hannes Hlífar | (11) | 2566 | 1 - 0 | 2215 | (48) | FM Sigfússon, Sigurður | ||
| 12 | Jackson, Adrian | (49) | 2207 | 0 - 1 | 2565 | (12) | IM Bu Xiangzhi | ||
| 13 | GM Conquest, Stuart | (13) | 2563 | 1 - 0 | 2195 | (50) | Þorfinnsson, Björn | ||
| 14 | Friðjónsson, Júlíus | (51) | 2191 | 0 - 1 | 2563 | (14) | GM Wojtkiewicz, Aleksander | ||
| 15 | GM Hillarp Persson, Tiger | (15) | 2548 | 1 - 0 | 2188 | (52) | Kleinert, Jürgen | ||
| 16 | Pálsson, Halldór | (53) | 2182 | 0 - 1 | 2543 | (17) | GM Grétarsson, Helgi Áss | ||
| 17 | GM Oral, Tomáš | (16) | 2545 | 1 - 0 | 2173 | (54) | Halldórsson, Jón Árni | ||
| 18 | Eðvarðsson, Kristján | (55) | 2170 | 0 - 1 | 2531 | (18) | GM Markowski, Tomasz | ||
| 19 | GM Ólafsson, Helgi | (19) | 2491 | 1 - 0 | 2160 | (56) | Þorsteinsson, Erlingur | ||
| 20 | Schmitz, Andreas | (57) | 2159 | 0 - 1 | 2489 | (20) | GM Þórhallsson, Þröstur | ||
| 21 | IM Bricard, Emmanuel | (21) | 2461 | 1 - 0 | 2158 | (58) | Schmied, Andreas | ||
| 22 | FM Schmitz, Manuela | (59) | 2134 | 0 - 1 | 2446 | (22) | FM Jonkman, Harmen | ||
| 23 | IM Arizmendi Martínez, Julen Luis | (23) | 2445 | 1 - 0 | 2129 | (60) | Ragnarsson, Jóhann | ||
| 24 | Einarsson, Einar Kristinn | (61) | 2111 | 0 - 1 | 2438 | (24) | IM McShane, Luke | ||
| 25 | IM Johannessen, Leif Erlend | (25) | 2431 | 1 - 0 | 2085 | (62) | Marks, H. | ||
| 26 | Soupizon, Rémi | (63) | 2066 | 0 - 1 | 2418 | (26) | IM Salmensuu, Olli | ||
| 27 | IM Bykhovsky, Anatoly A. | (27) | 2409 | ½ - ½ | 2056 | (64) | Steindórsson, Sigurður Páll | ||
| 28 | De Blécourt, Sandra | (65) | 2027 | 0 - 1 | 2401 | (28) | IM Gunnarsson, Jón Viktor | ||
| 29 | GM Westerinen, Heikki | (29) | 2392 | 1 - 0 | 2114 | (66) | Valgarðsson, Guðjón Heiðar | ||
| 30 | Schubert, Hans Joachim | (67) | 2005 | 0 - 1 | 2356 | (30) | FM Harðarson, Róbert | ||
| 31 | FM Drei, Andrea | (31) | 2351 | 1 - 0 | (68) | Arnalds, Stefán | |||
| 32 | Jóhannesson, Ingvar Þór | (69) | 2194 | 0 - 1 | (74) | Knutsson, Lárus | |||
| 33 | Lampen, Timo | (32) | 2307 | 1 - 0 | 2081 | (70) | Arngrímsson, Dagur | ||
| 34 | Hannesson, Ólafur Ísberg | (71) | 2161 | ½ - ½ | 2305 | (33) | IM Bjarnason, Sævar | ||
| 35 | Wiley, Tom | (34) | 2294 | 1 - 0 | 2109 | (72) | Halldórsson, Halldór | ||
| 36 | Bergsson, Stefán | (73) | 2021 | ½ - ½ | 2285 | (35) | FM Jónasson, Benedikt | ||
| 37 | Sarbok, Torsten | (36) | 2285 | 1 - 0 | 2091 | (75) | Kjartansson, Ólafur | ||
| 38 | Kjartansson, Guðmundur | (76) | 2248 | 1 - 0 | 2282 | (37) | Björnsson, Sigurbjörn | ||
| 1.-35. Stefánsson, Short, Kortschnoj, Grischuk, Wojtkiewicz, Miles, Bu Xiangzhi, Ehlvest, Sokolov, Timman, Markowski, Conquest, Arizmendi Martínez, McShane, Salmensuu, Grétarsson, Oral, Agrest, Ólafsson, Drei, Johannessen, De Firmian, Christiansen, Bricard, Hillarp Persson, Þórhallsson, Sarbok, Jonkman, Wiley, J.Gunnarsson, Lampen, Westerinen, Harðarson, Guðm.Kjartansson, Knutsson 1; 36.-41. Sæv.Bjarnason, Steindórsson, Jónasson, Bykhovsky, Hannesson, Bergsson ½; 42.-76. Schulz, A.Gunnarsson, Bj.Þorfinnsson, Sigfússon, T.Björnsson, Schnabel, Kristjánsson, J.Halldórsson, Br.Þorfinnsson, Eðvarðsson, B.Halldórsson, S.Björnsson, Einarsson, Schmied, Jackson, Ragnarsson, Þorsteinsson, Friðjónsson, Næs, Ós.Bjarnason, A.Schmitz, Kleinert, Arngrímsson, Soupizon, Marks, M.Schmitz, Nyysti, De Blécourt, Pálsson, H.Halldórsson, Valgarðsson, Jóhannesson, Arnalds, Ól.Kjartansson, Schubert 0; | |||||||||
| 2nd round — 6th April 2000 | |||||||||
| 1 | GM Markowski, Tomasz | (18) | 2531 | 0 - 1 | 2683 | (1) | GM Short, Nigel David | ||
| 2 | GM Kortschnoj, Viktor | (2) | 2659 | ½ - ½ | 2491 | (19) | GM Ólafsson, Helgi | ||
| 3 | GM Þórhallsson, Þröstur | (20) | 2489 | ½ - ½ | 2655 | (3) | GM Timman, Jan | ||
| 4 | GM Sokolov, Ivan | (4) | 2637 | ½ - ½ | 2461 | (21) | IM Bricard, Emmanuel | ||
| 5 | FM Jonkman, Harmen | (22) | 2446 | 1 - 0 | 2621 | (5) | GM Ehlvest, Jaan | ||
| 6 | GM Agrest, Evgenij | (6) | 2603 | ½ - ½ | 2445 | (23) | IM Arizmendi Martínez, Julen Luis | ||
| 7 | IM McShane, Luke | (24) | 2438 | 1 - 0 | 2596 | (7) | GM Christiansen, Larry | ||
| 8 | IM Grischuk, Alexander | (8) | 2581 | 1 - 0 | 2431 | (25) | IM Johannessen, Leif Erlend | ||
| 9 | IM Salmensuu, Olli | (26) | 2418 | 1 - 0 | 2579 | (9) | GM Miles, Anthony John | ||
| 10 | GM De Firmian, Nick | (10) | 2575 | 1 - 0 | 2392 | (29) | GM Westerinen, Heikki | ||
| 11 | IM Gunnarsson, Jón Viktor | (28) | 2401 | 0 - 1 | 2566 | (11) | GM Stefánsson, Hannes Hlífar | ||
| 12 | IM Bu Xiangzhi | (12) | 2565 | 1 - 0 | 2351 | (31) | FM Drei, Andrea | ||
| 13 | FM Harðarson, Róbert | (30) | 2356 | 0 - 1 | 2563 | (13) | GM Conquest, Stuart | ||
| 14 | GM Wojtkiewicz, Aleksander | (14) | 2563 | 1 - 0 | 2307 | (32) | Lampen, Timo | ||
| 15 | Wiley, Tom | (34) | 2294 | ½ - ½ | 2548 | (15) | GM Hillarp Persson, Tiger | ||
| 16 | GM Grétarsson, Helgi Áss | (17) | 2543 | ½ - ½ | 2285 | (36) | Sarbok, Torsten | ||
| 17 | Knutsson, Lárus | (74) | 0 - 1 | 2545 | (16) | GM Oral, Tomáš | |||
| 18 | IM Bjarnason, Sævar | (33) | 2305 | 1 - 0 | 2248 | (76) | Kjartansson, Guðmundur | ||
| 19 | FM Jónasson, Benedikt | (35) | 2285 | 1 - 0 | 2409 | (27) | IM Bykhovsky, Anatoly A. | ||
| 20 | Steindórsson, Sigurður Páll | (64) | 2056 | 1 - 0 | 2161 | (71) | Hannesson, Ólafur Ísberg | ||
| 21 | Björnsson, Sigurbjörn | (37) | 2282 | 1 - 0 | 2021 | (73) | Bergsson, Stefán | ||
| 22 | Þorfinnsson, Bragi | (38) | 2260 | 1 - 0 | 2170 | (55) | Eðvarðsson, Kristján | ||
| 23 | Þorsteinsson, Erlingur | (56) | 2160 | 1 - 0 | 2257 | (39) | Næs, Flóvin Þór | ||
| 24 | Kristjánsson, Stefán | (40) | 2254 | 0 - 1 | 2159 | (57) | Schmitz, Andreas | ||
| 25 | Schmied, Andreas | (58) | 2158 | ½ - ½ | 2242 | (41) | Halldórsson, Bragi | ||
| 26 | Schnabel, Ralf | (42) | 2233 | 0 - 1 | 2134 | (59) | FM Schmitz, Manuela | ||
| 27 | Ragnarsson, Jóhann | (60) | 2129 | 0 - 1 | 2227 | (43) | Gunnarsson, Arnar | ||
| 28 | FM Björnsson, Tómas | (44) | 2224 | 1 - 0 | 2111 | (61) | Einarsson, Einar Kristinn | ||
| 29 | Marks, H. | (62) | 2085 | 1 - 0 | 2224 | (45) | Nyysti, Sampsa | ||
| 30 | Schulz, Michael | (46) | 2076 | 1 - 0 | 2066 | (63) | Soupizon, Rémi | ||
| 31 | Valgarðsson, Guðjón Heiðar | (66) | 2114 | 0 - 1 | 2218 | (47) | Bjarnason, Óskar | ||
| 32 | FM Sigfússon, Sigurður | (48) | 2215 | 1 - 0 | 2027 | (65) | De Blécourt, Sandra | ||
| 33 | Arnalds, Stefán | (68) | 0 - 1 | 2207 | (49) | Jackson, Adrian | |||
| 34 | Þorfinnsson, Björn | (50) | 2195 | 1 - 0 | 2005 | (67) | Schubert, Hans Joachim | ||
| 35 | Arngrímsson, Dagur | (70) | 2081 | 0 - 1 | 2191 | (51) | Friðjónsson, Júlíus | ||
| 36 | Kleinert, Jürgen | (52) | 2188 | 1 - 0 | 2194 | (69) | Jóhannesson, Ingvar Þór | ||
| 37 | Halldórsson, Halldór | (72) | 2109 | 0 - 1 | 2182 | (53) | Pálsson, Halldór | ||
| 38 | Halldórsson, Jón Árni | (54) | 2173 | 1 - 0 | 2091 | (75) | Kjartansson, Ólafur | ||
