| 60th Hoogovenstoernooi :: Wijk aan Zee 1998 |
<< [ Competition summary || Crosstable || 1st | 2nd | 3rd | 4th | 5th | 6th | 7th | 8th | 9th | 10th | 11th | 12th | 13th || Information ] >>
| pos. | name | Elo | flag | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | pts | + | = | - |
| =1. | GM Kramnik, Vladimir | 2790 | ● | ½ | 0 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 0 | 1 | 8½ | 6 | 5 | 2 | |
| =1. | GM Anand, Viswanathan | 2770 | ½ | ● | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8½ | 5 | 7 | 1 | |
| =3. | GM Shirov, Alexei | 2710 | 1 | ½ | ● | 1 | 1 | ½ | 0 | ½ | 1 | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | 7½ | 4 | 7 | 2 | |
| =3. | GM Timman, Jan | 2635 | ½ | ½ | 0 | ● | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | 7½ | 3 | 9 | 1 | |
| =3. | GM Adams, Michael | 2670 | 0 | ½ | 0 | 0 | ● | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7½ | 5 | 5 | 3 | |
| =6. | GM Karpov, Anatoly | 2735 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ● | 1 | ½ | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 | 6½ | 2 | 9 | 2 | |
| =6. | GM Polgár, Judit | 2675 | 0 | 1 | 1 | ½ | ½ | 0 | ● | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 6½ | 3 | 7 | 3 | |
| =6. | GM Gelfand, Boris | 2675 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | ● | ½ | ½ | 0 | 1 | ½ | ½ | 6½ | 2 | 9 | 2 | |
| =6. | GM Piket, Jeroen | 2575 | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ● | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 6½ | 3 | 7 | 3 | |
| =6. | GM Topalov, Veselin | 2740 | ½ | 0 | ½ | ½ | 0 | 1 | ½ | ½ | 0 | ● | 1 | ½ | 1 | ½ | 6½ | 3 | 7 | 3 | |
| 11. | GM Salov, Valery | 2680 | ½ | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | ½ | 0 | ● | ½ | ½ | 0 | 5½ | 3 | 5 | 5 | |
| 12. | GM Nijboer, Friso | 2580 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | 0 | 1 | ½ | ½ | ● | ½ | ½ | 5 | 1 | 8 | 4 | |
| 13. | GM Van Wely, Loek | 2615 | 1 | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | ● | 0 | 4½ | 1 | 7 | 5 | |
| 14. | GM Van der Sterren, Paul | 2550 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | 1 | ½ | 1 | ● | 4 | 2 | 4 | 7 |
| 1st round — 16th January 1998 | |||||||||
| GM Adams, Michael | 2670 | 1 - 0 | 2550 | GM Van der Sterren, Paul | |||||
| GM Gelfand, Boris | 2675 | 1 - 0 | 2670 | GM Polgár, Judit | |||||
| GM Kramnik, Vladimir | 2790 | 1 - 0 | 2575 | GM Piket, Jeroen | |||||
| GM Nijboer, Friso | 2580 | ½ - ½ | 2735 | GM Karpov, Anatoly | |||||
| GM Shirov, Alexei | 2710 | ½ - ½ | 2740 | GM Topalov, Veselin | |||||
| GM Timman, Jan | 2635 | ½ - ½ | 2770 | GM Anand, Viswanathan | |||||
| GM Van Wely, Loek | 2605 | ½ - ½ | 2680 | GM Salov, Valery | |||||
| 1.-3. Kramnik, Adams, Gelfand 1; 4.-11. Anand, Shirov, Timman, Karpov, Topalov, Salov, Nijboer, Van Wely ½; 12.-14. Polgár, Piket, Van der Sterren 0; | |||||||||
| 2nd round — 17th January 1998 | |||||||||
| GM Anand, Viswanathan | 2770 | 1 - 0 | 2605 | GM Van Wely, Loek | |||||
| GM Karpov, Anatoly | 2735 | ½ - ½ | 2670 | GM Adams, Michael | |||||
| GM Kramnik, Vladimir | 2790 | 1 - 0 | 2580 | GM Nijboer, Friso | |||||
| GM Piket, Jeroen | 2575 | ½ - ½ | 2680 | GM Salov, Valery | |||||
| GM Polgár, Judit | 2670 | 1 - 0 | 2710 | GM Shirov, Alexei | |||||
| GM Topalov, Veselin | 2740 | ½ - ½ | 2635 | GM Timman, Jan | |||||
| GM Van der Sterren, Paul | 2555 | ½ - ½ | 2675 | GM Gelfand, Boris | |||||
| 1. Kramnik 2; 2.-4. Anand, Adams, Gelfand 1½; 5.-9. Timman, Karpov, Polgár, Topalov, Salov 1; 10.-14. Shirov, Piket, Nijboer, Van Wely, Van der Sterren ½; | |||||||||
| 3rd round — 18th January 1998 | |||||||||
| GM Adams, Michael | 2670 | 0 - 1 | 2790 | GM Kramnik, Vladimir | |||||
| GM Gelfand, Boris | 2675 | ½ - ½ | 2735 | GM Karpov, Anatoly | |||||
| GM Nijboer, Friso | 2580 | 1 - 0 | 2575 | GM Piket, Jeroen | |||||
| GM Salov, Valery | 2680 | 0 - 1 | 2770 | GM Anand, Viswanathan | |||||
| GM Shirov, Alexei | 2710 | ½ - ½ | 2555 | GM Van der Sterren, Paul | |||||
| GM Timman, Jan | 2635 | ½ - ½ | 2670 | GM Polgár, Judit | |||||
| GM Van Wely, Loek | 2605 | 0 - 1 | 2740 | GM Topalov, Veselin | |||||
| 1. Kramnik 3; 2. Anand 2½; 3.-4. Gelfand, Topalov 2; 5.-9. Timman, Adams, Karpov, Polgár, Nijboer 1½; 10.-12. Shirov, Salov, Van der Sterren 1; 13.-14. Piket, Van Wely ½; | |||||||||
| 4th round — 18th - 20th January 1998 | |||||||||
| GM Karpov, Anatoly | 2735 | ½ - ½ | 2710 | GM Shirov, Alexei | |||||
| GM Kramnik, Vladimir | 2790 | 1 - 0 | 2675 | GM Gelfand, Boris | |||||
| GM Nijboer, Friso | 2580 | 0 - 1 | 2670 | GM Adams, Michael | |||||
| GM Piket, Jeroen | 2575 | ½ - ½ | 2770 | GM Anand, Viswanathan | |||||
| GM Polgár, Judit | 2670 | ½ - ½ | 2605 | GM Van Wely, Loek | |||||
| GM Topalov, Veselin | 2740 | 1 - 0 | 2680 | GM Salov, Valery | |||||
| GM Van der Sterren, Paul | 2550 | 0 - 1 | 2635 | GM Timman, Jan | |||||
| 1. Kramnik 4; 2.-3. Anand, Topalov 3; 4.-5. Timman, Adams 2½; 6.-8. Karpov, Polgár, Gelfand 2; 9.-10. Shirov, Nijboer 1½; 11.-14. Piket, Salov, Van Wely, Van der Sterren 1; | |||||||||
| 5th round — 21st January 1998 | |||||||||
| GM Adams, Michael | 2670 | ½ - ½ | 2575 | GM Piket, Jeroen | |||||
| GM Anand, Viswanathan | 2770 | 1 - 0 | 2740 | GM Topalov, Veselin | |||||
| GM Gelfand, Boris | 2675 | 1 - 0 | 2580 | GM Nijboer, Friso | |||||
| GM Salov, Valery | 2680 | ½ - ½ | 2670 | GM Polgár, Judit | |||||
| GM Shirov, Alexei | 2710 | 1 - 0 | 2790 | GM Kramnik, Vladimir | |||||
| GM Timman, Jan | 2635 | ½ - ½ | 2735 | GM Karpov, Anatoly | |||||
| GM Van Wely, Loek | 2605 | 0 - 1 | 2555 | GM Van der Sterren, Paul | |||||
| 1.-2. Kramnik, Anand 4; 3.-6. Timman, Adams, Gelfand, Topalov 3; 7.-9. Shirov, Karpov, Polgár 2½; 10. Van der Sterren 2; 11.-13. Piket, Salov, Nijboer 1½; 14. Van Wely 1; | |||||||||
| 6th round — 22nd January 1998 | |||||||||
| GM Adams, Michael | 2670 | ½ - ½ | 2675 | GM Gelfand, Boris | |||||
| GM Karpov, Anatoly | 2735 | ½ - ½ | 2605 | GM Van Wely, Loek | |||||
| GM Kramnik, Vladimir | 2790 | ½ - ½ | 2635 | GM Timman, Jan | |||||
| GM Nijboer, Friso | 2580 | ½ - ½ | 2710 | GM Shirov, Alexei | |||||
| GM Piket, Jeroen | 2575 | 1 - 0 | 2740 | GM Topalov, Veselin | |||||
| GM Polgár, Judit | 2670 | 1 - 0 | 2770 | GM Anand, Viswanathan | |||||
| GM Van der Sterren, Paul | 2550 | 1 - 0 | 2680 | GM Salov, Valery | |||||
| 1. Kramnik 4½; 2. Anand 4; 3.-6. Timman, Adams, Polgár, Gelfand 3½; 7.-10. Shirov, Karpov, Topalov, Van der Sterren 3; 11. Piket 2½; 12. Nijboer 2; 13.-14. Salov, Van Wely 1½; | |||||||||
| 7th round — 24th January 1998 | |||||||||
| GM Anand, Viswanathan | 2770 | 1 - 0 | 2550 | GM Van der Sterren, Paul | |||||
| GM Gelfand, Boris | 2675 | ½ - ½ | 2575 | GM Piket, Jeroen | |||||
| GM Salov, Valery | 2680 | 1 - 0 | 2735 | GM Karpov, Anatoly | |||||
| GM Shirov, Alexei | 2710 | 1 - 0 | 2670 | GM Adams, Michael | |||||
| GM Timman, Jan | 2635 | ½ - ½ | 2580 | GM Nijboer, Friso | |||||
| GM Topalov, Veselin | 2740 | ½ - ½ | 2670 | GM Polgár, Judit | |||||
| GM Van Wely, Loek | 2605 | 1 - 0 | 2790 | GM Kramnik, Vladimir | |||||
| 1. Anand 5; 2. Kramnik 4½; 3.-6. Shirov, Timman, Polgár, Gelfand 4; 7.-8. Adams, Topalov 3½; 9.-11. Karpov, Piket, Van der Sterren 3; 12.-14. Salov, Nijboer, Van Wely 2½; | |||||||||
| 8th round — 25th January 1998 | |||||||||
| GM Adams, Michael | 2670 | 0 - 1 | 2635 | GM Timman, Jan | |||||
| GM Gelfand, Boris | 2675 | ½ - ½ | 2710 | GM Shirov, Alexei | |||||
| GM Karpov, Anatoly | 2735 | ½ - ½ | 2770 | GM Anand, Viswanathan | |||||
| GM Kramnik, Vladimir | 2790 | ½ - ½ | 2680 | GM Salov, Valery | |||||
| GM Nijboer, Friso | 2580 | ½ - ½ | 2605 | GM Van Wely, Loek | |||||
| GM Piket, Jeroen | 2575 | ½ - ½ | 2670 | GM Polgár, Judit | |||||
| GM Van der Sterren, Paul | 2550 | ½ - ½ | 2740 | GM Topalov, Veselin | |||||
| 1. Anand 5½; 2.-3. Kramnik, Timman 5; 4.-6. Shirov, Polgár, Gelfand 4½; 7. Topalov 4; 8.-11. Adams, Karpov, Piket, Van der Sterren 3½; 12.-14. Salov, Nijboer, Van Wely 3; | |||||||||
| 9th round — 26th January 1998 | |||||||||
| GM Anand, Viswanathan | 2770 | ½ - ½ | 2790 | GM Kramnik, Vladimir | |||||
| GM Polgár, Judit | 2670 | 1 - 0 | 2550 | GM Van der Sterren, Paul | |||||
| GM Salov, Valery | 2680 | ½ - ½ | 2580 | GM Nijboer, Friso | |||||
| GM Shirov, Alexei | 2710 | 1 - 0 | 2575 | GM Piket, Jeroen | |||||
| GM Timman, Jan | 2635 | ½ - ½ | 2675 | GM Gelfand, Boris | |||||
| GM Topalov, Veselin | 2740 | 1 - 0 | 2735 | GM Karpov, Anatoly | |||||
| GM Van Wely, Loek | 2605 | 0 - 1 | 2670 | GM Adams, Michael | |||||
| 1. Anand 6; 2.-5. Kramnik, Shirov, Timman, Polgár 5½; 6.-7. Gelfand, Topalov 5; 8. Adams 4½; 9.-13. Karpov, Piket, Salov, Nijboer, Van der Sterren 3½; 14. Van Wely 3; | |||||||||
| 10th round — 27th January 1998 | |||||||||
| GM Adams, Michael | 2670 | 1 - 0 | 2680 | GM Salov, Valery | |||||
| GM Gelfand, Boris | 2675 | ½ - ½ | 2605 | GM Van Wely, Loek | |||||
| GM Karpov, Anatoly | 2735 | 1 - 0 | 2670 | GM Polgár, Judit | |||||
| GM Kramnik, Vladimir | 2790 | ½ - ½ | 2740 | GM Topalov, Veselin | |||||
| GM Nijboer, Friso | 2580 | 0 - 1 | 2770 | GM Anand, Viswanathan | |||||
| GM Piket, Jeroen | 2575 | 1 - 0 | 2550 | GM Van der Sterren, Paul | |||||
| GM Shirov, Alexei | 2710 | 1 - 0 | 2635 | GM Timman, Jan | |||||
| 1. Anand 7; 2. Shirov 6½; 3. Kramnik 6; 4.-8. Timman, Adams, Polgár, Gelfand, Topalov 5½; 9.-10. Karpov, Piket 4½; 11.-14. Salov, Nijboer, Van Wely, Van der Sterren 3½; | |||||||||
| 11th round — 29th January 1998 | |||||||||
| GM Anand, Viswanathan | 2770 | ½ - ½ | 2670 | GM Adams, Michael | |||||
| GM Polgár, Judit | 2670 | 0 - 1 | 2790 | GM Kramnik, Vladimir | |||||
| GM Salov, Valery | 2680 | 1 - 0 | 2675 | GM Gelfand, Boris | |||||
| GM Timman, Jan | 2635 | ½ - ½ | 2575 | GM Piket, Jeroen | |||||
| GM Topalov, Veselin | 2740 | ½ - ½ | 2580 | GM Nijboer, Friso | |||||
| GM Van Wely, Loek | 2605 | ½ - ½ | 2710 | GM Shirov, Alexei | |||||
| GM Van der Sterren, Paul | 2550 | 0 - 1 | 2735 | GM Karpov, Anatoly | |||||
| 1. Anand 7½; 2.-3. Kramnik, Shirov 7; 4.-6. Timman, Adams, Topalov 6; 7.-9. Karpov, Polgár, Gelfand 5½; 10. Piket 5; 11. Salov 4½; 12.-13. Nijboer, Van Wely 4; 14. Van der Sterren 3½; | |||||||||
| 12th round — 30th January 1998 | |||||||||
| GM Adams, Michael | 2670 | 1 - 0 | 2740 | GM Topalov, Veselin | |||||
| GM Gelfand, Boris | 2675 | ½ - ½ | 2770 | GM Anand, Viswanathan | |||||
| GM Kramnik, Vladimir | 2790 | 1 - 0 | 2550 | GM Van der Sterren, Paul | |||||
| GM Nijboer, Friso | 2580 | ½ - ½ | 2670 | GM Polgár, Judit | |||||
| GM Piket, Jeroen | 2575 | ½ - ½ | 2735 | GM Karpov, Anatoly | |||||
| GM Shirov, Alexei | 2710 | 0 - 1 | 2680 | GM Salov, Valery | |||||
| GM Timman, Jan | 2635 | ½ - ½ | 2605 | GM Van Wely, Loek | |||||
| 1.-2. Kramnik, Anand 8; 3.-4. Shirov, Adams 7; 5. Timman 6½; 6.-9. Karpov, Polgár, Gelfand, Topalov 6; 10.-11. Piket, Salov 5½; 12.-13. Nijboer, Van Wely 4½; 14. Van der Sterren 3½; | |||||||||
| 13th round — 1st February 1998 | |||||||||
| GM Anand, Viswanathan | 2770 | ½ - ½ | 2710 | GM Shirov, Alexei | |||||
| GM Karpov, Anatoly | 2735 | ½ - ½ | 2790 | GM Kramnik, Vladimir | |||||
| GM Polgár, Judit | 2670 | ½ - ½ | 2670 | GM Adams, Michael | |||||
| GM Salov, Valery | 2680 | 0 - 1 | 2635 | GM Timman, Jan | |||||
| GM Topalov, Veselin | 2740 | ½ - ½ | 2675 | GM Gelfand, Boris | |||||
| GM Van Wely, Loek | 2605 | 0 - 1 | 2575 | GM Piket, Jeroen | |||||
| GM Van der Sterren, Paul | 2550 | ½ - ½ | 2580 | GM Nijboer, Friso | |||||
| 1.-2. Kramnik, Anand 8½; 3.-5. Shirov, Timman, Adams 7½; 6.-10. Karpov, Polgár, Gelfand, Piket, Topalov 6½; 11. Salov 5½; 12. Nijboer 5; 13. Van Wely 4½; 14. Van der Sterren 4; | |||||||||
| 60th Hoogovenstoernooi | |
| Dates: | 15th January - 1st February 1998 |
| City: | Wijk aan Zee (Netherlands) |
| Venue: | |
| Organizers: | Hoogovens |
| Chief Arbiter: | |
| Players participating: | 14 (incl. 14 GMs) |
| Games played: | 91 |
| Competition format: | Round robin. |
| Tie-breaks: | none |
| Time control: | |
| Website: | tatasteelchess.com |
| PGN game file: | tata-1998.pgn |