| 87th Hastings chess tournament :: Hastings 2011/2012 |
<< [ Competition summary || Final Standings || 1st | 2nd | 3rd | 4th | 5th | 6th | 7th | 8th | 9th || Information ] >>
| pos. | name | Elo | flag | pts | games | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
| + | = | - | ||||||||||||||
| 1. | GM Yue, Wang | 2697 | 6½ | 5 | 3 | 0 | 15 1 |
5 ½ |
16 1 |
9 1 |
12 1 |
3 ½ |
21 1 |
4 ½ |
||
| 2.-3. | GM Istrățescu, Andrei | 2627 | 6 | 5 | 2 | 1 | 57 1 |
33 1 |
3 1 |
9 ½ |
10 ½ |
5 0 |
28 1 |
20 1 |
||
| 2.-3. | IM Lalith, Babu | 2484 | 6 | 5 | 2 | 1 | 63 1 |
62 1 |
2 0 |
100 1 |
6 1 |
1 ½ |
5 1 |
7 ½ |
||
| 4. | IM Shyam, Sundar M | 2462 | 7 | 6 | 2 | 1 | 62 0 |
69 1 |
70 1 |
94 1 |
31 1 |
7 1 |
5 ½ |
8 1 |
1 ½ |
|
| 5.-7. | GM Sengupta, Deep | 2562 | 6½ | 5 | 3 | 1 | 40 1 |
35 1 |
1 ½ |
6 ½ |
23 1 |
2 1 |
4 ½ |
3 0 |
24 1 |
|
| 5.-7. | IM Das, Arghyadip | 2470 | 6½ | 5 | 3 | 1 | 80 1 |
76 1 |
8 ½ |
5 ½ |
22 1 |
3 0 |
30 1 |
12 ½ |
21 1 |
|
| 5.-7. | GM Vovk, Yuri | 2571 | 6½ | 6 | 1 | 2 | 32 0 |
22 1 |
73 1 |
36 1 |
33 1 |
4 0 |
39 1 |
10 1 |
3 ½ |
|
| 8.-10. | GM Edouard, Romain | 2621 | 6 | 4 | 4 | 1 | 44 1 |
50 1 |
6 ½ |
23 ½ |
19 1 |
14 ½ |
24 1 |
4 0 |
15 ½ |
|
| 8.-10. | GM Howell, David W L | 2633 | 6 | 5 | 2 | 1 | 31 1 |
26 1 |
13 1 |
2 ½ |
1 0 |
25 ½ |
63 1 |
44 1 |
||
| 8.-10. | GM Williams, Simon | 2513 | 6 | 4 | 4 | 1 | 38 1 |
23 ½ |
25 1 |
66 1 |
2 ½ |
18 ½ |
13 ½ |
7 0 |
37 1 |
|
| 11. | IM Kjartansson, Guðmundur | 2326 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 12.-18. | GM Pert, Nicholas | 2563 | 6 | 4 | 4 | 1 | 24 ½ |
53 1 |
17 ½ |
63 1 |
50 1 |
1 0 |
25 1 |
6 ½ |
14 ½ |
|
| 12.-18. | GM Hebden, Mark | 2515 | 6 | 5 | 2 | 1 | 36 1 |
28 1 |
9 0 |
30 1 |
18 ½ |
29 1 |
10 ½ |
31 1 |
||
| 12.-18. | GM Holzke, Frank | 2506 | 6 | 4 | 4 | 1 | 49 1 |
32 ½ |
30 ½ |
48 1 |
28 1 |
8 ½ |
21 0 |
35 1 |
12 ½ |
|
| 12.-18. | IM Šimáček, Pavel | 2448 | 6 | 5 | 2 | 2 | 47 1 |
1 0 |
64 1 |
62 ½ |
66 1 |
24 0 |
42 1 |
32 1 |
8 ½ |
|
| 12.-18. | IM Shyam, Nikil P | 2482 | 6 | 4 | 4 | 1 | 30 ½ |
86 1 |
32 1 |
1 0 |
58 ½ |
46 1 |
31 ½ |
22 ½ |
40 1 |
|
| 12.-18. | IM Anwesh, Upadhyaya | 2413 | 6 | 4 | 4 | 1 | 100 1 |
21 ½ |
12 ½ |
22 0 |
43 1 |
41 1 |
27 ½ |
31 ½ |
34 1 |
|
| 12.-18. | IM Chowdhury, Saptarshi Roy | 2411 | 6 | 3 | 6 | 0 | 94 ½ |
64 ½ |
79 1 |
53 1 |
13 ½ |
10 ½ |
34 ½ |
38 ½ |
43 1 |
|
| 19. | ♀ WGM Padmini, Rout | 2392 | 5½ | 4 | 3 | 1 | 52 ½ |
74 1 |
27 1 |
8 0 |
22 ½ |
29 1 |
34 ½ |
36 1 |
||
| 20. | GM Flear, Glenn Curtis | 2472 | 6 | 5 | 2 | 2 | 61 ½ |
70 ½ |
66 0 |
78 1 |
76 1 |
100 1 |
37 1 |
2 0 |
38 1 |
|
| 21.-29. | GM Vovk, Andryi | 2551 | 5½ | 5 | 1 | 3 | 37 1 |
17 ½ |
23 0 |
64 1 |
42 1 |
32 1 |
14 1 |
1 0 |
6 0 |
|
| 21.-29. | ♀ WIM Olšarová, Karolína | 2167 | 5½ | 4 | 3 | 2 | 85 1 |
7 0 |
54 1 |
17 1 |
6 0 |
19 ½ |
56 1 |
16 ½ |
26 ½ |
|
| 21.-29. | IM Godard, Maxence | 2333 | 5½ | 4 | 3 | 2 | 60 1 |
10 ½ |
21 1 |
8 ½ |
5 0 |
27 0 |
55 1 |
30 1 |
35 ½ |
|
| 21.-29. | FM Haydon, David | 2296 | 5½ | 4 | 3 | 2 | 12 ½ |
74 ½ |
51 ½ |
83 1 |
60 1 |
15 1 |
8 0 |
33 1 |
5 0 |
|
| 21.-29. | IM Knott, Simon | 2332 | 5½ | 4 | 3 | 2 | 43 ½ |
34 1 |
10 0 |
72 1 |
51 1 |
9 ½ |
12 0 |
41 ½ |
53 1 |
|
| 21.-29. | IM Demuth, Adrien | 2442 | 5½ | 4 | 3 | 2 | 46 1 |
9 0 |
52 ½ |
77 1 |
29 0 |
51 1 |
62 1 |
27 ½ |
22 ½ |
|
| 21.-29. | Karthikeyan, Murali | 2154 | 5½ | 3 | 5 | 1 | 84 ½ |
37 ½ |
107 1 |
19 0 |
57 1 |
23 1 |
17 ½ |
26 ½ |
28 ½ |
|
| 21.-29. | IM Vuilleumier, Alexandre | 2356 | 5½ | 5 | 1 | 3 | 114 1 |
13 0 |
69 1 |
34 1 |
14 0 |
55 1 |
2 0 |
76 1 |
27 ½ |
|
| 21.-29. | MacQueen, Calum | 2219 | 5½ | 5 | 1 | 3 | 50 0 |
104 ½ |
102 1 |
85 1 |
26 1 |
13 0 |
19 0 |
64 1 |
56 1 |
|
| 30.-48. | FM Eames, Robert | 2241 | 5 | 4 | 2 | 3 | 16 ½ |
78 1 |
14 ½ |
13 0 |
81 1 |
50 1 |
6 0 |
23 0 |
71 1 |
|
| 30.-48. | FM Griffiths, Ryan Rhys | 2310 | 5 | 4 | 2 | 3 | 9 0 |
72 1 |
86 1 |
73 1 |
4 0 |
68 1 |
16 ½ |
17 ½ |
13 0 |
|
| 30.-48. | FM Massoni, Michael | 2304 | 5 | 4 | 2 | 3 | 7 1 |
14 ½ |
16 0 |
71 1 |
103 1 |
21 0 |
59 1 |
15 0 |
41 ½ |
|
| 30.-48. | IM Houska, Jovanka | 2415 | 5 | 4 | 2 | 3 | 58 1 |
2 0 |
71 1 |
76 1 |
7 0 |
53 1 |
38 ½ |
24 0 |
42 ½ |
|
| 30.-48. | ♀ WFM Pon, Namasivayam Krithik | 2091 | 5 | 4 | 2 | 3 | 110 1 |
25 0 |
40 1 |
28 0 |
48 1 |
36 1 |
18 ½ |
19 ½ |
17 0 |
|
| 30.-48. | IM Rendle, Thomas | 2389 | 5 | 4 | 2 | 3 | 45 1 |
5 0 |
84 1 |
55 ½ |
82 1 |
38 0 |
58 1 |
14 0 |
23 ½ |
|
| 30.-48. | FM Furman, Boris | 2280 | 5 | 5 | 0 | 4 | 13 0 |
89 1 |
78 1 |
7 0 |
70 1 |
34 0 |
69 1 |
50 1 |
19 0 |
|
| 30.-48. | Longson, Alexander | 2281 | 5 | 4 | 2 | 3 | 21 0 |
27 ½ |
89 1 |
74 1 |
68 ½ |
65 1 |
20 0 |
45 1 |
10 0 |
|
| 30.-48. | IM Prosviriakov, Vladimir | 2274 | 5 | 3 | 4 | 2 | 10 0 |
81 ½ |
67 ½ |
96 1 |
86 1 |
35 1 |
33 ½ |
18 ½ |
20 0 |
|
| 30.-48. | FM Radovanović, Jovica | 2309 | 5 | 3 | 4 | 2 | 42 ½ |
79 ½ |
45 1 |
82 ½ |
55 ½ |
69 1 |
7 0 |
43 0 |
81 1 |
|
| 30.-48. | IM Rudd, Jack | 2290 | 5 | 5 | 0 | 4 | 5 0 |
59 1 |
34 0 |
98 1 |
53 0 |
79 1 |
81 1 |
68 1 |
16 0 |
|
| 30.-48. | Bremner, Adam | 2195 | 5 | 3 | 4 | 2 | 56 ½ |
95 1 |
103 ½ |
50 0 |
62 1 |
17 0 |
54 1 |
25 ½ |
32 ½ |
|
| 30.-48. | FM Britton, Richard | 2219 | 5 | 3 | 4 | 2 | 39 ½ |
65 ½ |
75 ½ |
112 1 |
21 0 |
82 1 |
15 0 |
74 1 |
33 ½ |
|
| 30.-48. | Maciol, Ryszard | 2185 | 5 | 4 | 2 | 3 | 25 ½ |
94 ½ |
95 1 |
103 0 |
17 0 |
96 1 |
65 1 |
39 1 |
18 0 |
|
| 30.-48. | FM Stewart, Neil | 2299 | 5 | 4 | 2 | 3 | 8 0 |
68 ½ |
77 0 |
109 1 |
83 1 |
87 1 |
45 ½ |
67 1 |
9 0 |
|
| 30.-48. | Waddington, Michael P | 2114 | 5 | 4 | 2 | 3 | 35 0 |
99 1 |
39 0 |
101 ½ |
104 1 |
49 1 |
44 ½ |
37 0 |
63 1 |
|
| 30.-48. | Briscoe, Christopher | 2220 | 5 | 4 | 2 | 3 | 26 0 |
84 0 |
113 1 |
54 1 |
79 1 |
16 0 |
64 ½ |
59 ½ |
67 1 |
|
| 30.-48. | Kewes, Gerd | 2222 | 5 | 3 | 4 | 2 | 15 0 |
96 ½ |
90 1 |
65 ½ |
67 0 |
73 ½ |
72 1 |
51 ½ |
68 1 |
|
| 30.-48. | FM Ledger, David | 2228 | 5 | 4 | 2 | 3 | 103 ½ |
82 ½ |
105 1 |
14 0 |
34 0 |
54 0 |
98 1 |
78 1 |
58 1 |
|
| 49. | Sreeves, Clement | 2247 | 4 | 3 | 2 | 3 | 14 0 |
71 0 |
110 1 |
95 1 |
59 ½ |
45 0 |
85 ½ |
79 1 |
||
| 50.-61. | GM Arkell, Keith | 2418 | 4½ | 4 | 1 | 4 | 29 1 |
8 0 |
68 1 |
41 1 |
12 0 |
30 0 |
66 1 |
36 0 |
51 ½ |
|
| 50.-61. | Jaunooby, Ali Reza | 2144 | 4½ | 3 | 3 | 3 | 75 1 |
103 0 |
24 ½ |
56 1 |
25 0 |
26 0 |
105 1 |
47 ½ |
50 ½ |
|
| 50.-61. | Almond, Richard | 2115 | 4½ | 2 | 5 | 1 | 102 1 |
19 ½ |
26 ½ |
63 ½ |
56 0 |
97 ½ |
65 ½ |
83 1 |
||
| 50.-61. | Lock, Gavin R | 2157 | 4½ | 4 | 1 | 4 | 112 1 |
12 0 |
101 1 |
18 0 |
40 1 |
33 0 |
87 ½ |
62 1 |
25 0 |
|
| 50.-61. | Edwards, Jonathan | 1825 | 4½ | 4 | 1 | 4 | 72 0 |
87 1 |
22 0 |
46 0 |
90 1 |
48 1 |
41 0 |
89 1 |
61 ½ |
|
| 50.-61. | Hagesaether, Arne | 2152 | 4½ | 3 | 3 | 3 | 65 0 |
97 1 |
106 1 |
35 ½ |
39 ½ |
28 0 |
23 0 |
75 ½ |
76 1 |
|
| 50.-61. | FM Eggleston, David | 2367 | 4½ | 4 | 1 | 4 | 41 ½ |
73 0 |
83 1 |
51 0 |
112 1 |
52 1 |
22 0 |
60 1 |
29 0 |
|
| 50.-61. | Krishna, C. R. G. | 2305 | 4½ | 4 | 1 | 4 | 2 0 |
66 0 |
99 1 |
105 1 |
27 0 |
86 1 |
67 0 |
73 1 |
59 ½ |
|
| 50.-61. | Surendran, N. | 2207 | 4½ | 3 | 3 | 3 | 33 0 |
91 ½ |
109 1 |
75 1 |
16 ½ |
66 ½ |
35 0 |
83 1 |
48 0 |
|
| 50.-61. | Burnett, James | 2137 | 4½ | 2 | 5 | 2 | 91 ½ |
40 0 |
97 1 |
104 ½ |
49 ½ |
75 1 |
32 0 |
46 ½ |
57 ½ |
|
| 50.-61. | Grant, Alan G | 2186 | 4½ | 3 | 3 | 3 | 23 0 |
98 ½ |
88 1 |
84 1 |
24 0 |
64 ½ |
63 ½ |
56 0 |
85 1 |
|
| 50.-61. | Repplinger, Marc | 2241 | 4½ | 2 | 5 | 2 | 20 ½ |
83 ½ |
72 ½ |
68 0 |
75 0 |
91 1 |
71 ½ |
87 1 |
54 ½ |
|
| 62.-75. | Snape, Ian | 2231 | 4 | 3 | 2 | 4 | 4 1 |
3 0 |
96 1 |
15 ½ |
41 0 |
71 1 |
26 0 |
53 0 |
64 ½ |
|
| 62.-75. | Talsma, Paul | 2246 | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 0 |
67 1 |
81 1 |
12 0 |
52 ½ |
72 1 |
60 ½ |
9 0 |
45 0 |
|
| 62.-75. | McKenna, Jason | 2110 | 4 | 2 | 4 | 3 | 99 1 |
18 ½ |
15 0 |
21 0 |
101 1 |
60 ½ |
46 ½ |
29 0 |
62 ½ |
|
| 62.-75. | Pickersgill, Adrian O | 1990 | 4 | 2 | 4 | 2 | 55 1 |
42 ½ |
47 ½ |
94 1 |
37 0 |
43 0 |
52 ½ |
70 ½ |
||
| 62.-75. | Franklin, Samuel | 2179 | 4 | 2 | 4 | 3 | 96 ½ |
57 1 |
20 1 |
10 0 |
15 0 |
58 ½ |
50 0 |
90 ½ |
74 ½ |
|
| 62.-75. | Gregory, Stephen | 2124 | 4 | 3 | 2 | 3 | 98 ½ |
63 0 |
38 ½ |
92 1 |
47 1 |
57 1 |
44 0 |
46 0 |
||
| 62.-75. | Roubaud, Alexandre | 2086 | 4 | 3 | 2 | 4 | 88 1 |
44 ½ |
50 0 |
61 1 |
37 ½ |
31 0 |
100 1 |
40 0 |
47 0 |
|
| 62.-75. | FM Lasinskas, Povilas | 2122 | 4 | 4 | 0 | 4 | 101 1 |
4 0 |
28 0 |
106 1 |
80 1 |
39 0 |
36 0 |
97 1 |
||
| 62.-75. | Martinsen, Stig K | 2145 | 4 | 2 | 4 | 3 | 93 1 |
20 ½ |
4 0 |
87 ½ |
36 0 |
97 ½ |
74 0 |
86 1 |
65 ½ |
|
| 62.-75. | Duff, Rufus | 2088 | 4 | 3 | 2 | 4 | 106 ½ |
49 1 |
33 0 |
32 0 |
77 1 |
62 0 |
61 ½ |
80 1 |
30 0 |
|
| 62.-75. | Gonalons, Fernando De Andres | 2091 | 4 | 3 | 2 | 4 | 54 1 |
31 0 |
61 ½ |
25 0 |
84 1 |
63 0 |
47 0 |
88 ½ |
95 1 |
|
| 62.-75. | ♀ WIM Sahithi, Pinnamaneni Lakshmi | 2110 | 4 | 3 | 2 | 4 | 97 1 |
56 1 |
7 0 |
31 0 |
100 0 |
47 ½ |
75 ½ |
57 0 |
99 1 |
|
| 62.-75. | ♀ WFM Saranya, J. | 2069 | 4 | 2 | 4 | 3 | 107 1 |
24 ½ |
19 0 |
37 0 |
102 ½ |
94 ½ |
70 1 |
42 0 |
66 ½ |
|
| 62.-75. | Olson, Hamish | 1965 | 4 | 2 | 4 | 3 | 51 0 |
108 1 |
42 ½ |
58 0 |
61 1 |
59 0 |
73 ½ |
55 ½ |
77 ½ |
|
| 76. | IM Marusenko, Petr | 2198 | 3 | 3 | 0 | 5 | 6 0 |
98 1 |
33 0 |
20 0 |
88 1 |
78 1 |
28 0 |
55 0 |
||
| 77.-81. | Sugden, John N. | 2180 | 4 | 2 | 4 | 2 | 90 ½ |
44 1 |
26 0 |
71 0 |
98 ½ |
99 1 |
85 ½ |
75 ½ |
||
| 77.-81. | Drogou, Gerard | 2063 | 4 | 4 | 0 | 5 | 108 1 |
30 0 |
36 0 |
20 0 |
95 1 |
80 1 |
76 0 |
48 0 |
97 1 |
|
| 77.-81. | Barton, R Alan | 2073 | 4 | 3 | 2 | 4 | 113 1 |
39 ½ |
18 0 |
80 ½ |
46 0 |
40 0 |
95 1 |
49 0 |
98 1 |
|
| 77.-81. | ♀ WIM Olšarová, Tereza | 2232 | 4 | 3 | 2 | 4 | 6 0 |
90 1 |
85 ½ |
79 ½ |
69 0 |
78 0 |
84 1 |
71 0 |
96 1 |
|
| 77.-81. | Helbig, Paul | 2128 | 4 | 3 | 2 | 4 | 104 ½ |
38 ½ |
63 0 |
91 1 |
30 0 |
112 1 |
40 0 |
82 1 |
39 0 |
|
| 82.-88. | Rubio, Alfredo Luaces | 2020 | 3½ | 2 | 3 | 3 | 117 1 |
48 ½ |
39 ½ |
35 0 |
42 0 |
89 ½ |
81 0 |
94 1 |
||
| 82.-88. | Kurka, Dieter | 2058 | 3½ | 3 | 1 | 5 | 92 1 |
61 ½ |
56 0 |
24 0 |
44 0 |
102 1 |
94 1 |
58 0 |
52 0 |
|
| 82.-88. | Wallis, Ian J | 2003 | 3½ | 2 | 3 | 4 | 27 ½ |
46 1 |
35 0 |
60 0 |
72 0 |
106 ½ |
80 0 |
102 1 |
89 ½ |
|
| 82.-88. | Armstrong, Malcolm | 2016 | 3½ | 2 | 3 | 4 | 22 0 |
110 1 |
80 ½ |
29 0 |
87 0 |
109 1 |
49 ½ |
77 ½ |
60 0 |
|
| 82.-88. | Green, Andrew | 2145 | 3½ | 3 | 1 | 5 | 105 1 |
16 0 |
31 0 |
107 1 |
38 0 |
57 0 |
88 ½ |
70 0 |
106 1 |
|
| 82.-88. | ♀ WFM Bharathi, R. | 2094 | 3½ | 2 | 3 | 4 | 95 0 |
54 0 |
108 1 |
70 ½ |
85 1 |
44 0 |
53 ½ |
61 0 |
88 ½ |
|
| 82.-88. | Taylor, Adam | 1772 | 3½ | 1 | 5 | 3 | 68 0 |
112 ½ |
60 0 |
90 ½ |
93 1 |
76 0 |
86 ½ |
72 ½ |
87 ½ |
|
| 89. | FM Cafferty, Bernard | 2127 | 3 | 1 | 4 | 3 | 109 ½ |
36 0 |
37 0 |
102 ½ |
104 1 |
82 ½ |
54 0 |
84 ½ |
||
| 90. | Haria, Ravi | 2045 | 3½ | 2 | 3 | 3 | 77 ½ |
80 0 |
47 0 |
88 ½ |
54 0 |
107 1 |
106 1 |
66 ½ |
||
| 91. | Calvert, David Ian | 1947 | 3 | 1 | 4 | 3 | 59 ½ |
58 ½ |
100 0 |
81 0 |
61 0 |
102 ½ |
92 ½ |
107 1 |
||
| 92.-93. | Rajesh, Gorak | 1401 | 3½ | 3 | 1 | 5 | 83 0 |
101 0 |
93 1 |
67 0 |
97 0 |
95 0 |
104 1 |
91 ½ |
105 1 |
|
| 92.-93. | Spanton, Timothy R | 1978 | 3½ | 3 | 1 | 5 | 70 0 |
107 0 |
92 0 |
110 1 |
88 0 |
99 0 |
113 1 |
106 ½ |
108 1 |
|
| 94.-97. | Rolvag, Mikael | 2152 | 3 | 1 | 4 | 4 | 18 ½ |
43 ½ |
104 1 |
4 0 |
65 0 |
74 ½ |
83 0 |
96 ½ |
82 0 |
|
| 94.-97. | Murchadha, Oissine | 1846 | 3 | 3 | 0 | 6 | 87 1 |
41 0 |
43 0 |
49 0 |
78 0 |
92 1 |
79 0 |
109 1 |
72 0 |
|
| 94.-97. | Canonne, Antoine | 2023 | 3 | 1 | 4 | 4 | 66 ½ |
47 ½ |
62 0 |
38 0 |
107 1 |
43 0 |
109 ½ |
94 ½ |
80 0 |
|
| 94.-97. | Obsieger, Hendrik | 1869 | 3 | 2 | 2 | 5 | 73 0 |
55 0 |
59 0 |
113 1 |
92 1 |
70 ½ |
52 ½ |
69 0 |
78 0 |
|
| 98. | ♀ Hoare, Amy | 1930 | 2½ | 1 | 3 | 4 | 67 ½ |
60 ½ |
76 0 |
40 0 |
77 ½ |
48 0 |
105 1 |
79 0 |
||
| 99.-103. | Lewicki, Pawel | 1850 | 3 | 3 | 0 | 6 | 64 0 |
45 0 |
57 0 |
108 1 |
109 0 |
93 1 |
77 0 |
101 1 |
73 0 |
|
| 99.-103. | Anderson, John | 2202 | 3 | 3 | 0 | 4 | 17 0 |
109 1 |
91 1 |
3 0 |
73 1 |
20 0 |
68 0 |
|||
| 99.-103. | Bourached, Anthony | 1895 | 3 | 2 | 2 | 5 | 69 0 |
92 1 |
53 0 |
45 ½ |
64 0 |
105 0 |
110 ½ |
99 0 |
109 1 |
|
| 99.-103. | O`Grady, Gary | 1880 | 3 | 1 | 4 | 4 | 52 0 |
116 ½ |
29 0 |
89 ½ |
74 ½ |
83 0 |
91 ½ |
84 0 |
110 1 |
|
| 99.-103. | IM Pert, Richard | 2455 | 3 | 2 | 2 | 1 | 48 ½ |
51 1 |
41 ½ |
43 1 |
32 0 |
|||||
| 104.-108. | Veen, Wout Van | 1944 | 2½ | 1 | 3 | 5 | 81 ½ |
29 ½ |
94 0 |
59 ½ |
45 0 |
89 0 |
92 0 |
108 0 |
113 1 |
|
| 104.-108. | Flynn, David | 1978 | 2½ | 2 | 1 | 6 | 86 0 |
113 1 |
48 0 |
57 0 |
106 ½ |
101 1 |
51 0 |
98 0 |
92 0 |
|
| 104.-108. | Clayton, Tristan | 1812 | 2½ | 0 | 5 | 4 | 71 ½ |
114 ½ |
55 0 |
69 0 |
105 ½ |
84 ½ |
90 0 |
93 ½ |
86 0 |
|
| 104.-108. | Willson, Ollie | 1664 | 2½ | 2 | 1 | 6 | 74 0 |
93 1 |
27 0 |
86 0 |
96 0 |
90 0 |
108 ½ |
115 1 |
91 0 |
|
| 104.-108. | Pooley, Mark | 1608 | 2½ | 1 | 3 | 5 | 78 0 |
75 0 |
87 0 |
99 0 |
110 ½ |
113 ½ |
107 ½ |
104 1 |
93 0 |
|
| 109.-110. | Castanedo, Jacinto Arias | 1941 | 2 | 1 | 2 | 6 | 89 ½ |
100 0 |
58 0 |
44 0 |
99 1 |
85 0 |
96 ½ |
95 0 |
101 0 |
|
| 109.-110. | Kalairajah, Shyam | 1830 | 2 | 0 | 4 | 5 | 34 0 |
85 0 |
49 0 |
93 0 |
108 ½ |
115 ½ |
101 ½ |
113 ½ |
102 0 |
|
| 111. | Kearsley, Raymond J | 1847 | 1 | 1 | 0 | 0 | 113 1 |
|||||||||
| 112. | Fletcher, Michael | 2008 | 1½ | 1 | 1 | 4 | 53 0 |
88 ½ |
114 1 |
42 0 |
56 0 |
81 0 |
||||
| 113. | MacRae, James S | 1740 | 1 | 0 | 2 | 7 | 79 0 |
105 0 |
46 0 |
97 0 |
111 0 |
108 ½ |
93 0 |
110 ½ |
104 0 |
|
| 114.-116. | O`Toole, George | 2189 | ½ | 0 | 1 | 2 | 28 0 |
106 ½ |
112 0 |
|||||||
| 114.-116. | Penfold, William H | 1728 | ½ | 0 | 1 | 1 | 110 ½ |
107 0 |
||||||||
| 114.-116. | Reuben, Stewart | 2137 | ½ | 0 | 1 | 0 | 102 ½ |
|||||||||
| 117. | Young, Melvyn J | 1889 | 0 | 0 | 0 | 1 | 82 0 |
|||||||||
| 1st round — 28th December 2011 | |||||||||
| Almond, Richard | 1 - 0 | O`Grady, Gary | |||||||
| Anderson, John | 0 - 1 | IM Anwesh, Upadhyaya | |||||||
| Castanedo, Jacinto Arias | ½ - ½ | FM Cafferty, Bernard | |||||||
| WFM Bharathi, R. | 0 - 1 | Murchadha, Oissine | |||||||
| Bourached, Anthony | 0 - 1 | FM Lasinskas, Povilas | |||||||
| Bremner, Adam | ½ - ½ | FM Eggleston, David | |||||||
| Briscoe, Christopher | 0 - 1 | IM Demuth, Adrien | |||||||
| Calvert, David Ian | ½ - ½ | Burnett, James | |||||||
| Canonne, Antoine | ½ - ½ | Franklin, Samuel | |||||||
| Clayton, Tristan | ½ - ½ | Duff, Rufus | |||||||
| Gonalons, Fernando De Andres | 1 - 0 | Edwards, Jonathan | |||||||
| FM Eames, Robert | ½ - ½ | IM Shyam, Nikil P | |||||||
| GM Edouard, Romain | 1 - 0 | FM Stewart, Neil | |||||||
| GM Flear, Glenn Curtis | ½ - ½ | Repplinger, Marc | |||||||
| Fletcher, Michael | 0 - 1 | Lock, Gavin R | |||||||
| FM Furman, Boris | 0 - 1 | GM Hebden, Mark | |||||||
| Grant, Alan G | 0 - 1 | IM Godard, Maxence | |||||||
| Green, Andrew | 1 - 0 | Flynn, David | |||||||
| Gregory, Stephen | ½ - ½ | Hoare, Amy | |||||||
| Helbig, Paul | ½ - ½ | Veen, Wout Van | |||||||
| IM Houska, Jovanka | 1 - 0 | Surendran, N. | |||||||
| GM Howell, David W L | 1 - 0 | FM Griffiths, Ryan Rhys | |||||||
| Jaunooby, Ali Reza | 1 - 0 | Olson, Hamish | |||||||
| Kalairajah, Shyam | 0 - 1 | WFM Pon, Namasivayam Krithik | |||||||
| Karthikeyan, Murali | ½ - ½ | Wallis, Ian J | |||||||
| IM Knott, Simon | ½ - ½ | Maciol, Ryszard | |||||||
| Krishna, C. R. G. | 0 - 1 | GM Istrățescu, Andrei | |||||||
| Kurka, Dieter | 1 - 0 | Rajesh, Gorak | |||||||
| WIM Sahithi, Pinnamaneni Lakshmi | 1 - 0 | Obsieger, Hendrik | |||||||
| IM Lalith, Babu | 1 - 0 | Talsma, Paul | |||||||
| FM Ledger, David | ½ - ½ | IM Pert, Richard | |||||||
| Lewicki, Pawel | 0 - 1 | McKenna, Jason | |||||||
| MacQueen, Calum | 0 - 1 | GM Arkell, Keith | |||||||
| MacRae, James S | 0 - 1 | Barton, R Alan | |||||||
| FM Massoni, Michael | 1 - 0 | GM Vovk, Yuri | |||||||
| WIM Olšarová, Tereza | 0 - 1 | IM Das, Arghyadip | |||||||
| WIM Olšarová, Karolína | 1 - 0 | Armstrong, Malcolm | |||||||
| GM Pert, Nicholas | ½ - ½ | FM Haydon, David | |||||||
| Pickersgill, Adrian O | 1 - 0 | Hagesaether, Arne | |||||||
| Pooley, Mark | 0 - 1 | Drogou, Gerard | |||||||
| FM Radovanović, Jovica | ½ - ½ | FM Britton, Richard | |||||||
| IM Rendle, Thomas | 1 - 0 | Waddington, Michael P | |||||||
| Roubaud, Alexandre | 1 - 0 | Taylor, Adam | |||||||
| IM Chowdhury, Saptarshi Roy | ½ - ½ | Rolvag, Mikael | |||||||
| IM Rudd, Jack | 0 - 1 | GM Sengupta, Deep | |||||||
| WFM Saranya, J. | 1 - 0 | Willson, Ollie | |||||||
| IM Shyam, Sundar M | 0 - 1 | Snape, Ian | |||||||
| Spanton, Timothy R | 0 - 1 | Martinsen, Stig K | |||||||
| Sreeves, Clement | 0 - 1 | GM Holzke, Frank | |||||||
| Sugden, John N. | ½ - ½ | Haria, Ravi | |||||||
| GM Vovk, Andryi | 1 - 0 | Longson, Alexander | |||||||
| IM Vuilleumier, Alexandre | 1 - 0 | O`Toole, George | |||||||
| GM Williams, Simon | 1 - 0 | IM Prosviriakov, Vladimir | |||||||
| Young, Melvyn J | 0 - 1 | Rubio, Alfredo Luaces | |||||||
| IM Šimáček, Pavel | 1 - 0 | Kewes, Gerd | |||||||
| GM Yue, Wang | 2697 | BYE | |||||||
| IM Kjartansson, Guðmundur | 2326 | BYE | |||||||
| WGM Padmini, Rout | 2392 | BYE | |||||||
| IM Marusenko, Petr | 2198 | BYE | |||||||
| Kearsley, Raymond J | 1847 | BYE | |||||||
| Penfold, William H | 1728 | BYE | |||||||
| Reuben, Stewart | 2137 | BYE | |||||||
