| 74th Hastings chess tournament :: Hastings 1998/1999 |
<< [ Competition summary || Crosstable || 1st | 2nd | 3rd | 4th | 5th | 6th | 7th | 8th | 9th || Information | Tournament Review ] >>
| pos. | name | Elo | flag | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | pts | + | = | - |
| 1. | GM Sokolov, Ivan | 2620 | ● | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 7 | 5 | 4 | 0 | |
| 2.-6. | GM Sadler, Matthew | 2660 | ½ | ● | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | 1 | ½ | 1 | 5 | 2 | 6 | 1 | |
| 2.-6. | GM Emms, John | 2585 | 0 | ½ | ● | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | 5 | 2 | 6 | 1 | |
| 2.-6. | GM Speelman, Jonathan Simon | 2600 | ½ | ½ | ½ | ● | ½ | 0 | 1 | ½ | ½ | 1 | 5 | 2 | 6 | 1 | |
| 2.-6. | GM Ponomariov, Ruslan | 2585 | 0 | ½ | ½ | ½ | ● | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | 5 | 2 | 6 | 1 | |
| 2.-6. | GM Shipov, Sergei | 2635 | 0 | ½ | 0 | 1 | ½ | ● | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 | 2 | 3 | |
| 7. | GM Plaskett, James | 2455 | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 | ● | 0 | ½ | ½ | 3½ | 2 | 3 | 4 | |
| 8. | IM Fressinet, Laurent | 2455 | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | 1 | ● | ½ | 3 | 1 | 4 | 3 | ||
| 9. | GM Miles, Anthony John | 2590 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | ● | ½ | 3½ | 0 | 7 | 2 | |
| 10. | GM Saltaev, Mikhail | 2525 | ½ | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | ● | 2 | 0 | 4 | 4 |
| 1st round — 29th December 1998 | |||||||||
| GM Miles, Anthony John | ½ - ½ | GM Sadler, Matthew | |||||||
| GM Ponomariov, Ruslan | 1 - 0 | GM Plaskett, James | |||||||
| GM Sokolov, Ivan | 1 - 0 | GM Emms, John | |||||||
| GM Speelman, Jonathan Simon | 0 - 1 | GM Shipov, Sergei | |||||||
| IM Fressinet, Laurent | 2455 | BYE | |||||||
| GM Saltaev, Mikhail | 2525 | BYE | |||||||
| 1.-3. Sokolov, Ponomariov, Shipov 1; 4.-5. Sadler, Miles ½; 6.-10. Emms, Speelman, Plaskett, Fressinet, Saltaev 0; | |||||||||
| 2nd round — 30th December 1998 | |||||||||
| GM Plaskett, James | ½ - ½ | GM Emms, John | |||||||
| GM Ponomariov, Ruslan | ½ - ½ | GM Speelman, Jonathan Simon | |||||||
| GM Sadler, Matthew | 1 - 0 | IM Fressinet, Laurent | |||||||
| GM Saltaev, Mikhail | ½ - ½ | GM Sokolov, Ivan | |||||||
| GM Shipov, Sergei | 1 - 0 | GM Miles, Anthony John | |||||||
| 1. Shipov 2; 2.-4. Sokolov, Sadler, Ponomariov 1½; 5.-9. Emms, Speelman, Plaskett, Miles, Saltaev ½; 10. Fressinet 0; | |||||||||
| 3rd round — 31st December 1998 | |||||||||
| GM Emms, John | ½ - ½ | GM Saltaev, Mikhail | |||||||
| IM Fressinet, Laurent | 0 - 1 | GM Shipov, Sergei | |||||||
| GM Miles, Anthony John | ½ - ½ | GM Ponomariov, Ruslan | |||||||
| GM Sokolov, Ivan | ½ - ½ | GM Sadler, Matthew | |||||||
| GM Speelman, Jonathan Simon | 1 - 0 | GM Plaskett, James | |||||||
| 1. Shipov 3; 2.-4. Sokolov, Sadler, Ponomariov 2; 5. Speelman 1½; 6.-8. Emms, Miles, Saltaev 1; 9. Plaskett ½; 10. Fressinet 0; | |||||||||
| 4th round — 2nd January 1999 | |||||||||
| GM Plaskett, James | ½ - ½ | GM Saltaev, Mikhail | |||||||
| GM Ponomariov, Ruslan | ½ - ½ | IM Fressinet, Laurent | |||||||
| GM Sadler, Matthew | ½ - ½ | GM Emms, John | |||||||
| GM Shipov, Sergei | 0 - 1 | GM Sokolov, Ivan | |||||||
| GM Speelman, Jonathan Simon | ½ - ½ | GM Miles, Anthony John | |||||||
| 1.-2. Sokolov, Shipov 3; 3.-4. Sadler, Ponomariov 2½; 5. Speelman 2; 6.-8. Emms, Miles, Saltaev 1½; 9. Plaskett 1; 10. Fressinet ½; | |||||||||
| 5th round — 3rd January 1999 | |||||||||
| GM Emms, John | 1 - 0 | GM Shipov, Sergei | |||||||
| IM Fressinet, Laurent | ½ - ½ | GM Speelman, Jonathan Simon | |||||||
| GM Miles, Anthony John | ½ - ½ | GM Plaskett, James | |||||||
| GM Saltaev, Mikhail | 0 - 1 | GM Sadler, Matthew | |||||||
| GM Sokolov, Ivan | 1 - 0 | GM Ponomariov, Ruslan | |||||||
| 1. Sokolov 4; 2. Sadler 3½; 3. Shipov 3; 4.-6. Emms, Speelman, Ponomariov 2½; 7. Miles 2; 8.-9. Plaskett, Saltaev 1½; 10. Fressinet 1; | |||||||||
| 6th round — 4th January 1999 | |||||||||
| GM Miles, Anthony John | ½ - ½ | IM Fressinet, Laurent | |||||||
| GM Plaskett, James | 1 - 0 | GM Sadler, Matthew | |||||||
| GM Ponomariov, Ruslan | ½ - ½ | GM Emms, John | |||||||
| GM Shipov, Sergei | 1 - 0 | GM Saltaev, Mikhail | |||||||
| GM Speelman, Jonathan Simon | ½ - ½ | GM Sokolov, Ivan | |||||||
| 1. Sokolov 4½; 2. Shipov 4; 3. Sadler 3½; 4.-6. Emms, Speelman, Ponomariov 3; 7.-8. Plaskett, Miles 2½; 9.-10. Fressinet, Saltaev 1½; | |||||||||
| 7th round — 5th January 1999 | |||||||||
| GM Emms, John | ½ - ½ | GM Speelman, Jonathan Simon | |||||||
| IM Fressinet, Laurent | 1 - 0 | GM Plaskett, James | |||||||
| GM Sadler, Matthew | ½ - ½ | GM Shipov, Sergei | |||||||
| GM Saltaev, Mikhail | 0 - 1 | GM Ponomariov, Ruslan | |||||||
| GM Sokolov, Ivan | 1 - 0 | GM Miles, Anthony John | |||||||
| 1. Sokolov 5½; 2. Shipov 4½; 3.-4. Sadler, Ponomariov 4; 5.-6. Emms, Speelman 3½; 7.-9. Plaskett, Fressinet, Miles 2½; 10. Saltaev 1½; | |||||||||
| 8th round — 6th January 1999 | |||||||||
| IM Fressinet, Laurent | ½ - ½ | GM Sokolov, Ivan | |||||||
| GM Miles, Anthony John | ½ - ½ | GM Emms, John | |||||||
| GM Plaskett, James | 1 - 0 | GM Shipov, Sergei | |||||||
| GM Ponomariov, Ruslan | ½ - ½ | GM Sadler, Matthew | |||||||
| GM Speelman, Jonathan Simon | 1 - 0 | GM Saltaev, Mikhail | |||||||
| 1. Sokolov 6; 2.-5. Sadler, Speelman, Ponomariov, Shipov 4½; 6. Emms 4; 7. Plaskett 3½; 8.-9. Fressinet, Miles 3; 10. Saltaev 1½; | |||||||||
| 9th round — 7th January 1999 | |||||||||
| GM Emms, John | 1 - 0 | IM Fressinet, Laurent | |||||||
| GM Sadler, Matthew | ½ - ½ | GM Speelman, Jonathan Simon | |||||||
| GM Saltaev, Mikhail | ½ - ½ | GM Miles, Anthony John | |||||||
| GM Shipov, Sergei | ½ - ½ | GM Ponomariov, Ruslan | |||||||
| GM Sokolov, Ivan | 1 - 0 | GM Plaskett, James | |||||||
| 1. Sokolov 7; 2.-6. Sadler, Emms, Speelman, Ponomariov, Shipov 5; 7.-8. Plaskett, Miles 3½; 9. Fressinet 3; 10. Saltaev 2; | |||||||||
| 74th Hastings chess tournament | |
| Dates: | 29th December 1998 - 7th January 1999 |
| City: | Hastings (England) |
| Venue: | Cinque Ports Hotel |
| Organizers: | Hastings Chess Club |
| Chief Arbiter: | |
| Players participating: | 10 (incl. 9 GMs, 1 IM) |
| Games played: | 44 |
| Competition format: | Round Robin |
| Tie-breaks: | none |
| Time control: | |
| Website: | BritBase |
| PGN game file: | hastings-1998.pgn |
|
(1-3) Klaus Bischoff (Germany), Bogdan Lalic (Croatia/Slough), Saidali Iuldachev (Uzbekistan) 7½/10 - £650 each. Bischoff and Lalic qualified for the next Hastings Premier. Klaus Bischoff also wins the Ritson Morry Trophy. Source: BritBase viewer page. |