| 85th German Chess Championship :: Verden an der Aller 2014 |
<< [ Competition summary || Final Standings || 1st | 2nd | 3rd | 4th | 5th | 6th | 7th | 8th | 9th || Information ] >>
| pos. | name | seed | Elo | flag | pts | ELOav | cBuch | games | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
| + | = | - | |||||||||||||||||
| 1. | GM Fridman, Daniel | (1) | 2639 | 7½ | 2485 | 47.0 | 6 | 3 | 0 | 11 1 |
18 1 |
37 1 |
4 1 |
2 ½ |
5 ½ |
3 1 |
17 1 |
7 ½ |
|
| 2. | IM Wagner, Dennis | (10) | 2484 | 7 | 2473 | 44.5 | 5 | 4 | 0 | 23 1 |
32 1 |
20 ½ |
3 1 |
1 ½ |
22 1 |
5 ½ |
10 ½ |
14 1 |
|
| 3. | GM Kunin, Vitaly L | (3) | 2585 | 6½ | 2458 | 44.5 | 6 | 1 | 2 | 38 1 |
12 1 |
31 ½ |
2 0 |
9 1 |
15 1 |
1 0 |
21 1 |
10 1 |
|
| 4. | IM Blübaum, Matthias | (6) | 2537 | 6 | 2505 | 45.5 | 4 | 4 | 1 | 41 1 |
9 1 |
16 1 |
1 0 |
6 ½ |
10 ½ |
22 1 |
14 ½ |
5 ½ |
|
| 5. | GM Khenkin, Igor | (4) | 2575 | 6 | 2442 | 44.5 | 4 | 4 | 1 | 43 1 |
16 0 |
30 1 |
18 1 |
21 1 |
1 ½ |
2 ½ |
8 ½ |
4 ½ |
|
| 6. | GM Buhmann, Rainer | (2) | 2601 | 6 | 2403 | 37.5 | 4 | 4 | 1 | 33 ½ |
35 1 |
21 ½ |
31 1 |
4 ½ |
13 ½ |
10 0 |
26 1 |
17 1 |
|
| 7. | GM Stern, Rene | (5) | 2546 | 6 | 2360 | 42.0 | 4 | 4 | 1 | 8 ½ |
20 0 |
23 ½ |
26 1 |
16 ½ |
31 1 |
12 1 |
9 1 |
1 ½ |
|
| 8. | IM Kollars, Dmitrij | (27) | 2283 | 5½ | 2447 | 41.0 | 4 | 3 | 2 | 7 ½ |
21 0 |
35 1 |
19 1 |
10 0 |
30 1 |
20 1 |
5 ½ |
13 ½ |
|
| 9. | GM Kalinitschew, Sergey | (20) | 2392 | 5½ | 2442 | 40.5 | 5 | 1 | 3 | 39 1 |
4 0 |
42 1 |
14 1 |
3 0 |
21 ½ |
19 1 |
7 0 |
30 1 |
|
| 10. | IM Poetsch, Hagen | (9) | 2498 | 5½ | 2430 | 43.0 | 4 | 3 | 2 | 32 0 |
34 1 |
36 1 |
16 ½ |
8 1 |
4 ½ |
6 1 |
2 ½ |
3 0 |
|
| 11. | IM Bastian, Herbert | (23) | 2317 | 5½ | 2410 | 39.0 | 5 | 1 | 3 | 1 0 |
28 1 |
13 0 |
40 1 |
14 0 |
39 1 |
23 1 |
22 ½ |
21 1 |
|
| 12. | GM Gutman, Lev | (16) | 2408 | 5½ | 2409 | 39.0 | 5 | 1 | 3 | 40 1 |
3 0 |
26 1 |
13 0 |
41 1 |
17 ½ |
7 0 |
20 1 |
22 1 |
|
| 13. | IM Svane, Rasmus | (7) | 2509 | 5½ | 2384 | 39.5 | 4 | 3 | 2 | 36 1 |
37 0 |
11 1 |
12 1 |
22 ½ |
6 ½ |
17 0 |
27 1 |
8 ½ |
|
| 14. | IM Graf, Felix | (11) | 2476 | 5½ | 2372 | 42.0 | 5 | 1 | 3 | 24 1 |
31 0 |
29 1 |
9 0 |
11 1 |
27 1 |
15 1 |
4 ½ |
2 0 |
|
| 15. | GM Bischoff, Klaus | (8) | 2502 | 5½ | 2354 | 36.5 | 4 | 3 | 2 | 35 ½ |
26 ½ |
32 ½ |
33 1 |
20 1 |
3 0 |
14 0 |
25 1 |
23 1 |
|
| 16. | IM Plischki, Sebastian | (18) | 2396 | 5 | 2441 | 41.5 | 3 | 4 | 2 | 42 1 |
5 1 |
4 0 |
10 ½ |
7 ½ |
23 ½ |
21 0 |
19 ½ |
28 1 |
|
| 17. | IM Jugelt, Tobias | (17) | 2404 | 5 | 2423 | 40.5 | 4 | 2 | 3 | 29 ½ |
27 1 |
22 0 |
32 1 |
31 1 |
12 ½ |
13 1 |
1 0 |
6 0 |
|
| 18. | FM Schild, Christoph | (14) | 2424 | 5 | 2337 | 36.5 | 5 | 0 | 4 | 28 1 |
1 0 |
40 1 |
5 0 |
27 0 |
20 0 |
39 1 |
33 1 |
26 1 |
|
| 19. | IM Breutigam, Martin | (15) | 2409 | 5 | 2286 | 35.0 | 4 | 2 | 3 | 31 0 |
23 ½ |
39 1 |
8 0 |
36 1 |
34 1 |
9 0 |
16 ½ |
27 1 |
|
| 20. | Kabisch, Thilo | (41) | 2204 | 4½ | 2438 | 43.5 | 4 | 1 | 4 | 25 1 |
7 1 |
2 ½ |
22 0 |
15 0 |
18 1 |
8 0 |
12 0 |
32 1 |
|
| 21. | IM Meins, Gerlef | (13) | 2443 | 4½ | 2434 | 44.0 | 3 | 3 | 3 | 27 ½ |
8 1 |
6 ½ |
37 1 |
5 0 |
9 ½ |
16 1 |
3 0 |
11 0 |
|
| 22. | GM Siebrecht, Sebastian | (12) | 2464 | 4½ | 2402 | 43.0 | 3 | 3 | 3 | 26 ½ |
33 1 |
17 1 |
20 1 |
13 ½ |
2 0 |
4 0 |
11 ½ |
12 0 |
|
| 23. | FM Harff, Marcel | (32) | 2273 | 4½ | 2394 | 41.0 | 3 | 3 | 3 | 2 0 |
19 ½ |
7 ½ |
39 1 |
37 1 |
16 ½ |
11 0 |
34 1 |
15 0 |
|
| 24. | FM Müller, Oliver | (33) | 2258 | 4½ | 2314 | 30.5 | 3 | 3 | 3 | 14 0 |
25 ½ |
43 0 |
35 ½ |
42 1 |
41 1 |
26 0 |
30 ½ |
34 1 |
|
| 25. | IM Boidman, Yuri | (19) | 2393 | 4½ | 2265 | 33.0 | 4 | 1 | 4 | 20 0 |
24 ½ |
27 0 |
34 0 |
44 1 |
28 1 |
32 1 |
15 0 |
35 1 |
|
| 26. | FM Buchal, Stephan | (34) | 2255 | 4 | 2441 | 40.5 | 3 | 2 | 4 | 22 ½ |
15 ½ |
12 0 |
7 0 |
40 1 |
37 1 |
24 1 |
6 0 |
18 0 |
|
| 27. | Schmid, Roland | (35) | 2249 | 4 | 2423 | 39.0 | 3 | 2 | 4 | 21 ½ |
17 0 |
25 1 |
30 ½ |
18 1 |
14 0 |
33 1 |
13 0 |
19 0 |
|
| 28. | Grigorian, Spartak | (36) | 2244 | 4 | 2337 | 34.0 | 3 | 2 | 4 | 18 0 |
11 0 |
38 1 |
43 ½ |
33 ½ |
25 0 |
41 1 |
29 1 |
16 0 |
|
| 29. | Hundack, Rolf | (39) | 2223 | 4 | 2326 | 31.5 | 3 | 2 | 4 | 17 ½ |
30 ½ |
14 0 |
41 0 |
38 1 |
33 0 |
43 1 |
28 0 |
40 1 |
|
| 30. | FM Thiel, Thomas | (21) | 2323 | 4 | 2311 | 36.5 | 2 | 4 | 3 | 34 ½ |
29 ½ |
5 0 |
27 ½ |
32 1 |
8 0 |
31 1 |
24 ½ |
9 0 |
|
| 31. | Zehnter, Sebastian | (37) | 2237 | 3½ | 2452 | 41.5 | 3 | 1 | 5 | 19 1 |
14 1 |
3 ½ |
6 0 |
17 0 |
7 0 |
30 0 |
35 0 |
42 1 |
|
| 32. | FM Skibbe, Willi | (31) | 2274 | 3½ | 2382 | 39.0 | 3 | 1 | 5 | 10 1 |
2 0 |
15 ½ |
17 0 |
30 0 |
42 1 |
25 0 |
40 1 |
20 0 |
|
| 33. | FM Reddmann, Hauke | (24) | 2299 | 3½ | 2373 | 36.5 | 2 | 3 | 4 | 6 ½ |
22 0 |
34 1 |
15 0 |
28 ½ |
29 1 |
27 0 |
18 0 |
36 ½ |
|
| 34. | Keymer, Vincent | (43) | 2116 | 3½ | 2351 | 35.0 | 3 | 1 | 5 | 30 ½ |
10 0 |
33 0 |
25 1 |
43 1 |
19 0 |
37 1 |
23 0 |
24 0 |
|
| 35. | Hoeffer, David | (30) | 2276 | 3½ | 2344 | 36.0 | 2 | 3 | 4 | 15 ½ |
6 0 |
8 0 |
24 ½ |
39 0 |
38 ½ |
44 1 |
31 1 |
25 0 |
|
| 36. | FM Krause, Ullrich | (29) | 2276 | 3½ | 2342 | 30.5 | 2 | 3 | 4 | 13 0 |
44 1 |
10 0 |
42 ½ |
19 0 |
43 ½ |
40 0 |
41 1 |
33 ½ |
|
| 37. | Bodrozic, Tomislav | (22) | 2322 | 3½ | 2339 | 36.0 | 3 | 1 | 5 | 44 1 |
13 1 |
1 0 |
21 0 |
23 0 |
26 0 |
34 0 |
39 1 |
38 ½ |
|
| 38. | FM Asendorf, Joachim | (25) | 2298 | 3½ | 2299 | 29.5 | 2 | 3 | 4 | 3 0 |
40 0 |
28 0 |
44 1 |
29 0 |
35 ½ |
42 1 |
43 ½ |
37 ½ |
|
| 39. | Kürsten, Rüdiger | (42) | 2179 | 3 | 2336 | 35.5 | 3 | 0 | 6 | 9 0 |
41 1 |
19 0 |
23 0 |
35 1 |
11 0 |
18 0 |
37 0 |
44 1 |
|
| 40. | FM Schulz, Michael | (38) | 2233 | 3 | 2309 | 34.5 | 3 | 0 | 6 | 12 0 |
38 1 |
18 0 |
11 0 |
26 0 |
44 1 |
36 1 |
32 0 |
29 0 |
|
| 41. | FM Steffens, Olaf | (28) | 2279 | 3 | 2302 | 33.0 | 3 | 0 | 6 | 4 0 |
39 0 |
44 1 |
29 1 |
12 0 |
24 0 |
28 0 |
36 0 |
43 1 |
|
| 42. | FM Krallmann, Matthias | (40) | 2221 | 2½ | 2302 | 31.5 | 2 | 1 | 6 | 16 0 |
43 1 |
9 0 |
36 ½ |
24 0 |
32 0 |
38 0 |
44 1 |
31 0 |
|
| 43. | FM Müller, Reinhold | (26) | 2289 | 2½ | 2297 | 32.0 | 1 | 3 | 5 | 5 0 |
42 0 |
24 1 |
28 ½ |
34 0 |
36 ½ |
29 0 |
38 ½ |
41 0 |
|
| 44. | Reimche, Vadim | (44) | 2084 | 0 | 2287 | 27.5 | 0 | 0 | 9 | 37 0 |
36 0 |
41 0 |
38 0 |
25 0 |
40 0 |
35 0 |
42 0 |
39 0 |
|
| 1st round — 21st November 2014 | |||||||||
| 1 | IM Bastian, Herbert | (23) | 2317 | 0 - 1 | 2639 | (1) | GM Fridman, Daniel | ||
| 2 | GM Buhmann, Rainer | (2) | 2601 | ½ - ½ | 2299 | (24) | FM Reddmann, Hauke | ||
| 3 | FM Asendorf, Joachim | (25) | 2298 | 0 - 1 | 2585 | (3) | GM Kunin, Vitaly L | ||
| 4 | GM Khenkin, Igor | (4) | 2575 | 1 - 0 | 2289 | (26) | FM Müller, Reinhold | ||
| 5 | IM Kollars, Dmitrij | (27) | 2283 | ½ - ½ | 2546 | (5) | GM Stern, Rene | ||
| 6 | IM Blübaum, Matthias | (6) | 2537 | 1 - 0 | 2279 | (28) | FM Steffens, Olaf | ||
| 7 | FM Krause, Ullrich | (29) | 2276 | 0 - 1 | 2509 | (7) | IM Svane, Rasmus | ||
| 8 | GM Bischoff, Klaus | (8) | 2502 | ½ - ½ | 2276 | (30) | Hoeffer, David | ||
| 9 | FM Skibbe, Willi | (31) | 2274 | 1 - 0 | 2498 | (9) | IM Poetsch, Hagen | ||
| 10 | IM Wagner, Dennis | (10) | 2484 | 1 - 0 | 2273 | (32) | FM Harff, Marcel | ||
| 11 | FM Müller, Oliver | (33) | 2258 | 0 - 1 | 2476 | (11) | IM Graf, Felix | ||
| 12 | GM Siebrecht, Sebastian | (12) | 2464 | ½ - ½ | 2255 | (34) | FM Buchal, Stephan | ||
| 13 | Schmid, Roland | (35) | 2249 | ½ - ½ | 2443 | (13) | IM Meins, Gerlef | ||
| 14 | FM Schild, Christoph | (14) | 2424 | 1 - 0 | 2244 | (36) | Grigorian, Spartak | ||
| 15 | Zehnter, Sebastian | (37) | 2237 | 1 - 0 | 2409 | (15) | IM Breutigam, Martin | ||
| 16 | GM Gutman, Lev | (16) | 2408 | 1 - 0 | 2233 | (38) | FM Schulz, Michael | ||
| 17 | Hundack, Rolf | (39) | 2223 | ½ - ½ | 2404 | (17) | IM Jugelt, Tobias | ||
| 18 | IM Plischki, Sebastian | (18) | 2396 | 1 - 0 | 2221 | (40) | FM Krallmann, Matthias | ||
| 19 | Kabisch, Thilo | (41) | 2204 | 1 - 0 | 2393 | (19) | IM Boidman, Yuri | ||
| 20 | GM Kalinitschew, Sergey | (20) | 2392 | 1 - 0 | 2179 | (42) | Kürsten, Rüdiger | ||
| 21 | Keymer, Vincent | (43) | 2116 | ½ - ½ | 2323 | (21) | FM Thiel, Thomas | ||
| 22 | Bodrozic, Tomislav | (22) | 2322 | 1 - 0 | 2084 | (44) | Reimche, Vadim | ||
| 1.-15. Fridman, Wagner, Kunin, Blübaum, Khenkin, Kalinitschew, Gutman, Svane, Graf, Plischki, Schild, Kabisch, Zehnter, Skibbe, Bodrozic 1; 16.-29. Buhmann, Stern, Kollars, Bischoff, Jugelt, Meins, Siebrecht, Buchal, Schmid, Hundack, Thiel, Reddmann, Keymer, Hoeffer ½; 30.-44. Poetsch, Bastian, Breutigam, Harff, O.Müller, Boidman, Grigorian, Krause, Asendorf, Kürsten, Schulz, Steffens, Krallmann, R.Müller, Reimche 0; | |||||||||
| 2nd round — 22nd November 2014 | |||||||||
| 1 | GM Fridman, Daniel | (1) | 2639 | 1 - 0 | 2424 | (14) | FM Schild, Christoph | ||
| 2 | GM Kunin, Vitaly L | (3) | 2585 | 1 - 0 | 2408 | (16) | GM Gutman, Lev | ||
| 3 | IM Plischki, Sebastian | (18) | 2396 | 1 - 0 | 2575 | (4) | GM Khenkin, Igor | ||
| 4 | GM Kalinitschew, Sergey | (20) | 2392 | 0 - 1 | 2537 | (6) | IM Blübaum, Matthias | ||
| 5 | IM Svane, Rasmus | (7) | 2509 | 0 - 1 | 2322 | (22) | Bodrozic, Tomislav | ||
| 6 | FM Skibbe, Willi | (31) | 2274 | 0 - 1 | 2484 | (10) | IM Wagner, Dennis | ||
| 7 | IM Graf, Felix | (11) | 2476 | 0 - 1 | 2237 | (37) | Zehnter, Sebastian | ||
| 8 | GM Stern, Rene | (5) | 2546 | 0 - 1 | 2204 | (41) | Kabisch, Thilo | ||
| 9 | Hoeffer, David | (30) | 2276 | 0 - 1 | 2601 | (2) | GM Buhmann, Rainer | ||
| 10 | FM Buchal, Stephan | (34) | 2255 | ½ - ½ | 2502 | (8) | GM Bischoff, Klaus | ||
| 11 | FM Reddmann, Hauke | (24) | 2299 | 0 - 1 | 2464 | (12) | GM Siebrecht, Sebastian | ||
| 12 | FM Thiel, Thomas | (21) | 2323 | ½ - ½ | 2223 | (39) | Hundack, Rolf | ||
| 13 | IM Meins, Gerlef | (13) | 2443 | 1 - 0 | 2283 | (27) | IM Kollars, Dmitrij | ||
| 14 | IM Jugelt, Tobias | (17) | 2404 | 1 - 0 | 2249 | (35) | Schmid, Roland | ||
| 15 | IM Poetsch, Hagen | (9) | 2498 | 1 - 0 | 2116 | (43) | Keymer, Vincent | ||
| 16 | IM Breutigam, Martin | (15) | 2409 | ½ - ½ | 2273 | (32) | FM Harff, Marcel | ||
| 17 | Grigorian, Spartak | (36) | 2244 | 0 - 1 | 2317 | (23) | IM Bastian, Herbert | ||
| 18 | FM Schulz, Michael | (38) | 2233 | 1 - 0 | 2298 | (25) | FM Asendorf, Joachim | ||
| 19 | FM Müller, Reinhold | (26) | 2289 | 0 - 1 | 2221 | (40) | FM Krallmann, Matthias | ||
| 20 | FM Steffens, Olaf | (28) | 2279 | 0 - 1 | 2179 | (42) | Kürsten, Rüdiger | ||
| 21 | Reimche, Vadim | (44) | 2084 | 0 - 1 | 2276 | (29) | FM Krause, Ullrich | ||
| 22 | IM Boidman, Yuri | (19) | 2393 | ½ - ½ | 2258 | (33) | FM Müller, Oliver | ||
| 1.-8. Fridman, Wagner, Kunin, Blübaum, Plischki, Kabisch, Zehnter, Bodrozic 2; 9.-12. Buhmann, Jugelt, Meins, Siebrecht 1½; 13.-29. Khenkin, Kalinitschew, Poetsch, Bastian, Gutman, Svane, Graf, Bischoff, Schild, Buchal, Hundack, Thiel, Skibbe, Krause, Kürsten, Schulz, Krallmann 1; 30.-39. Stern, Kollars, Breutigam, Harff, O.Müller, Boidman, Schmid, Reddmann, Keymer, Hoeffer ½; 40.-44. Grigorian, Asendorf, Steffens, R.Müller, Reimche 0; | |||||||||
| 3rd round — 23rd November 2014 | |||||||||
| 1 | Bodrozic, Tomislav | (22) | 2322 | 0 - 1 | 2639 | (1) | GM Fridman, Daniel | ||
| 2 | Zehnter, Sebastian | (37) | 2237 | ½ - ½ | 2585 | (3) | GM Kunin, Vitaly L | ||
| 3 | IM Blübaum, Matthias | (6) | 2537 | 1 - 0 | 2396 | (18) | IM Plischki, Sebastian | ||
| 4 | IM Wagner, Dennis | (10) | 2484 | ½ - ½ | 2204 | (41) | Kabisch, Thilo | ||
| 5 | GM Buhmann, Rainer | (2) | 2601 | ½ - ½ | 2443 | (13) | IM Meins, Gerlef | ||
| 6 | GM Siebrecht, Sebastian | (12) | 2464 | 1 - 0 | 2404 | (17) | IM Jugelt, Tobias | ||
| 7 | GM Khenkin, Igor | (4) | 2575 | 1 - 0 | 2323 | (21) | FM Thiel, Thomas | ||
| 8 | IM Bastian, Herbert | (23) | 2317 | 0 - 1 | 2509 | (7) | IM Svane, Rasmus | ||
| 9 | GM Bischoff, Klaus | (8) | 2502 | ½ - ½ | 2274 | (31) | FM Skibbe, Willi | ||
| 10 | FM Krause, Ullrich | (29) | 2276 | 0 - 1 | 2498 | (9) | IM Poetsch, Hagen | ||
| 11 | FM Schild, Christoph | (14) | 2424 | 1 - 0 | 2233 | (38) | FM Schulz, Michael | ||
| 12 | Hundack, Rolf | (39) | 2223 | 0 - 1 | 2476 | (11) | IM Graf, Felix | ||
| 13 | GM Gutman, Lev | (16) | 2408 | 1 - 0 | 2255 | (34) | FM Buchal, Stephan | ||
| 14 | FM Krallmann, Matthias | (40) | 2221 | 0 - 1 | 2392 | (20) | GM Kalinitschew, Sergey | ||
| 15 | Kürsten, Rüdiger | (42) | 2179 | 0 - 1 | 2409 | (15) | IM Breutigam, Martin | ||
| 16 | FM Harff, Marcel | (32) | 2273 | ½ - ½ | 2546 | (5) | GM Stern, Rene | ||
| 17 | Schmid, Roland | (35) | 2249 | 1 - 0 | 2393 | (19) | IM Boidman, Yuri | ||
| 18 | Keymer, Vincent | (43) | 2116 | 0 - 1 | 2299 | (24) | FM Reddmann, Hauke | ||
| 19 | IM Kollars, Dmitrij | (27) | 2283 | 1 - 0 | 2276 | (30) | Hoeffer, David | ||
| 20 | FM Asendorf, Joachim | (25) | 2298 | 0 - 1 | 2244 | (36) | Grigorian, Spartak | ||
| 21 | Reimche, Vadim | (44) | 2084 | 0 - 1 | 2279 | (28) | FM Steffens, Olaf | ||
| 22 | FM Müller, Oliver | (33) | 2258 | 0 - 1 | 2289 | (26) | FM Müller, Reinhold | ||
| 1.-2. Fridman, Blübaum 3; 3.-7. Wagner, Kunin, Kabisch, Siebrecht, Zehnter 2½; 8.-18. Khenkin, Buhmann, Kalinitschew, Poetsch, Gutman, Svane, Graf, Plischki, Schild, Meins, Bodrozic 2; 19.-25. Kollars, Bischoff, Jugelt, Breutigam, Schmid, Skibbe, Reddmann 1½; 26.-38. Stern, Bastian, Harff, Buchal, Grigorian, Hundack, Thiel, Krause, Kürsten, Schulz, Steffens, Krallmann, R.Müller 1; 39.-42. O.Müller, Boidman, Keymer, Hoeffer ½; 43.-44. Asendorf, Reimche 0; | |||||||||
| 4th round — 24th November 2014 | |||||||||
| 1 | GM Fridman, Daniel | (1) | 2639 | 1 - 0 | 2537 | (6) | IM Blübaum, Matthias | ||
| 2 | GM Kunin, Vitaly L | (3) | 2585 | 0 - 1 | 2484 | (10) | IM Wagner, Dennis | ||
| 3 | Kabisch, Thilo | (41) | 2204 | 0 - 1 | 2464 | (12) | GM Siebrecht, Sebastian | ||
| 4 | GM Buhmann, Rainer | (2) | 2601 | 1 - 0 | 2237 | (37) | Zehnter, Sebastian | ||
| 5 | FM Schild, Christoph | (14) | 2424 | 0 - 1 | 2575 | (4) | GM Khenkin, Igor | ||
| 6 | IM Svane, Rasmus | (7) | 2509 | 1 - 0 | 2408 | (16) | GM Gutman, Lev | ||
| 7 | IM Poetsch, Hagen | (9) | 2498 | ½ - ½ | 2396 | (18) | IM Plischki, Sebastian | ||
| 8 | IM Graf, Felix | (11) | 2476 | 0 - 1 | 2392 | (20) | GM Kalinitschew, Sergey | ||
| 9 | IM Meins, Gerlef | (13) | 2443 | 1 - 0 | 2322 | (22) | Bodrozic, Tomislav | ||
| 10 | FM Reddmann, Hauke | (24) | 2299 | 0 - 1 | 2502 | (8) | GM Bischoff, Klaus | ||
| 11 | IM Breutigam, Martin | (15) | 2409 | 0 - 1 | 2283 | (27) | IM Kollars, Dmitrij | ||
| 12 | FM Steffens, Olaf | (28) | 2279 | 1 - 0 | 2223 | (39) | Hundack, Rolf | ||
| 13 | IM Jugelt, Tobias | (17) | 2404 | 1 - 0 | 2274 | (31) | FM Skibbe, Willi | ||
| 14 | FM Thiel, Thomas | (21) | 2323 | ½ - ½ | 2249 | (35) | Schmid, Roland | ||
| 15 | GM Stern, Rene | (5) | 2546 | 1 - 0 | 2255 | (34) | FM Buchal, Stephan | ||
| 16 | FM Schulz, Michael | (38) | 2233 | 0 - 1 | 2317 | (23) | IM Bastian, Herbert | ||
| 17 | FM Müller, Reinhold | (26) | 2289 | ½ - ½ | 2244 | (36) | Grigorian, Spartak | ||
| 18 | FM Krallmann, Matthias | (40) | 2221 | ½ - ½ | 2276 | (29) | FM Krause, Ullrich | ||
| 19 | FM Harff, Marcel | (32) | 2273 | 1 - 0 | 2179 | (42) | Kürsten, Rüdiger | ||
| 20 | IM Boidman, Yuri | (19) | 2393 | 0 - 1 | 2116 | (43) | Keymer, Vincent | ||
| 21 | FM Asendorf, Joachim | (25) | 2298 | 1 - 0 | 2084 | (44) | Reimche, Vadim | ||
| 22 | Hoeffer, David | (30) | 2276 | ½ - ½ | 2258 | (33) | FM Müller, Oliver | ||
| 1. Fridman 4; 2.-3. Wagner, Siebrecht 3½; 4.-9. Blübaum, Khenkin, Buhmann, Kalinitschew, Svane, Meins 3; 10.-17. Kunin, Kollars, Poetsch, Bischoff, Plischki, Jugelt, Kabisch, Zehnter 2½; 18.-26. Stern, Bastian, Gutman, Graf, Schild, Harff, Schmid, Bodrozic, Steffens 2; 27.-35. Breutigam, Grigorian, Thiel, Skibbe, Reddmann, Keymer, Krause, Krallmann, R.Müller 1½; 36.-42. O.Müller, Buchal, Hundack, Hoeffer, Asendorf, Kürsten, Schulz 1; 43. Boidman ½; 44. Reimche 0; | |||||||||
| 5th round — 25th November 2014 | |||||||||
| 1 | IM Wagner, Dennis | (10) | 2484 | ½ - ½ | 2639 | (1) | GM Fridman, Daniel | ||
| 2 | GM Siebrecht, Sebastian | (12) | 2464 | ½ - ½ | 2509 | (7) | IM Svane, Rasmus | ||
| 3 | IM Blübaum, Matthias | (6) | 2537 | ½ - ½ | 2601 | (2) | GM Buhmann, Rainer | ||
| 4 | GM Khenkin, Igor | (4) | 2575 | 1 - 0 | 2443 | (13) | IM Meins, Gerlef | ||
| 5 | GM Kalinitschew, Sergey | (20) | 2392 | 0 - 1 | 2585 | (3) | GM Kunin, Vitaly L | ||
| 6 | GM Bischoff, Klaus | (8) | 2502 | 1 - 0 | 2204 | (41) | Kabisch, Thilo | ||
| 7 | IM Kollars, Dmitrij | (27) | 2283 | 0 - 1 | 2498 | (9) | IM Poetsch, Hagen | ||
| 8 | Zehnter, Sebastian | (37) | 2237 | 0 - 1 | 2404 | (17) | IM Jugelt, Tobias | ||
| 9 | IM Plischki, Sebastian | (18) | 2396 | ½ - ½ | 2546 | (5) | GM Stern, Rene | ||
| 10 | IM Bastian, Herbert | (23) | 2317 | 0 - 1 | 2476 | (11) | IM Graf, Felix | ||
| 11 | Schmid, Roland | (35) | 2249 | 1 - 0 | 2424 | (14) | FM Schild, Christoph | ||
| 12 | Hundack, Rolf | (39) | 2223 | 1 - 0 | 2298 | (25) | FM Asendorf, Joachim | ||
| 13 | GM Gutman, Lev | (16) | 2408 | 1 - 0 | 2279 | (28) | FM Steffens, Olaf | ||
| 14 | Bodrozic, Tomislav | (22) | 2322 | 0 - 1 | 2273 | (32) | FM Harff, Marcel | ||
| 15 | FM Krause, Ullrich | (29) | 2276 | 0 - 1 | 2409 | (15) | IM Breutigam, Martin | ||
| 16 | FM Skibbe, Willi | (31) | 2274 | 0 - 1 | 2323 | (21) | FM Thiel, Thomas | ||
| 17 | Grigorian, Spartak | (36) | 2244 | ½ - ½ | 2299 | (24) | FM Reddmann, Hauke | ||
| 18 | Keymer, Vincent | (43) | 2116 | 1 - 0 | 2289 | (26) | FM Müller, Reinhold | ||
| 19 | Kürsten, Rüdiger | (42) | 2179 | 1 - 0 | 2276 | (30) | Hoeffer, David | ||
| 20 | FM Buchal, Stephan | (34) | 2255 | 1 - 0 | 2233 | (38) | FM Schulz, Michael | ||
| 21 | Reimche, Vadim | (44) | 2084 | 0 - 1 | 2393 | (19) | IM Boidman, Yuri | ||
| 22 | FM Müller, Oliver | (33) | 2258 | 1 - 0 | 2221 | (40) | FM Krallmann, Matthias | ||
| 1. Fridman 4½; 2.-4. Wagner, Khenkin, Siebrecht 4; 5.-11. Kunin, Blübaum, Buhmann, Poetsch, Svane, Bischoff, Jugelt 3½; 12.-18. Kalinitschew, Gutman, Graf, Plischki, Meins, Harff, Schmid 3; 19.-25. Stern, Kollars, Breutigam, Kabisch, Thiel, Zehnter, Keymer 2½; 26.-35. Bastian, Schild, O.Müller, Buchal, Grigorian, Hundack, Reddmann, Bodrozic, Kürsten, Steffens 2; 36.-40. Boidman, Skibbe, Krause, Krallmann, R.Müller 1½; 41.-43. Hoeffer, Asendorf, Schulz 1; 44. Reimche 0; | |||||||||
| 6th round — 26th November 2014 | |||||||||
| 1 | GM Fridman, Daniel | (1) | 2639 | ½ - ½ | 2575 | (4) | GM Khenkin, Igor | ||
| 2 | GM Siebrecht, Sebastian | (12) | 2464 | 0 - 1 | 2484 | (10) | IM Wagner, Dennis | ||
| 3 | IM Svane, Rasmus | (7) | 2509 | ½ - ½ | 2601 | (2) | GM Buhmann, Rainer | ||
| 4 | GM Kunin, Vitaly L | (3) | 2585 | 1 - 0 | 2502 | (8) | GM Bischoff, Klaus | ||
| 5 | IM Poetsch, Hagen | (9) | 2498 | ½ - ½ | 2537 | (6) | IM Blübaum, Matthias | ||
| 6 | IM Jugelt, Tobias | (17) | 2404 | ½ - ½ | 2408 | (16) | GM Gutman, Lev | ||
| 7 | IM Graf, Felix | (11) | 2476 | 1 - 0 | 2249 | (35) | Schmid, Roland | ||
| 8 | IM Meins, Gerlef | (13) | 2443 | ½ - ½ | 2392 | (20) | GM Kalinitschew, Sergey | ||
| 9 | FM Harff, Marcel | (32) | 2273 | ½ - ½ | 2396 | (18) | IM Plischki, Sebastian | ||
| 10 | GM Stern, Rene | (5) | 2546 | 1 - 0 | 2237 | (37) | Zehnter, Sebastian | ||
