| 6th Miguel Najdorf International Chess Tournament :: Buenos Aires 1995 |
<< [ Competition summary || Crosstable || 1st | 2nd | 3rd | 4th | 5th | 6th | 7th | 8th | 9th | 10th | 11th || Information | Tournament Review ] >>
| pos. | name | Elo | flag | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | pts | + | = | - |
| 1.-2. | IM San Segundo Carrillo, Pablo | 2520 | ● | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 7½ | 5 | 5 | 1 | |
| 1.-2. | GM Van Wely, Loek | 2585 | ½ | ● | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 7½ | 6 | 3 | 2 | |
| 3.-4. | GM De Firmian, Nicholas Ernst | 2605 | ½ | 0 | ● | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 7 | 4 | 6 | 1 | |
| 3.-4. | IM Spangenberg, Hugo | 2490 | 0 | 1 | ½ | ● | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | 7 | 4 | 6 | 1 | |
| 5. | GM Sadler, Matthew | 2575 | ½ | 0 | ½ | ½ | ● | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 6½ | 4 | 5 | 2 | |
| 6. | IM Ricardi, Pablo | 2545 | ½ | 0 | 0 | ½ | 1 | ● | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 0 | 6 | 4 | 4 | 3 | |
| 7.-8. | IM Hoffman, Alejandro | 2495 | ½ | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 | ● | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 5 | 2 | 6 | 3 | |
| 7.-8. | GM Panno, Oscar | 2510 | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | ● | ½ | ½ | ½ | 1 | 5 | 1 | 8 | 2 | |
| 9. | GM Zarnicki, Pablo | 2570 | 0 | 1 | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | ● | ½ | ½ | 0 | 4½ | 1 | 7 | 3 | |
| 10. | IM Giardelli, Sergio Carlos | 2445 | 1 | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | ● | ½ | ½ | 4 | 1 | 6 | 4 | |
| 11.-12. | IM Sorín, Ariel | 2500 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | ● | ½ | 3 | 0 | 6 | 5 | |
| 11.-12. | IM Szmetan, Jorge | 2430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | ½ | ● | 3 | 2 | 2 | 7 |
| 1st round — 8th July 1995 | |||||||||
| GM Zarnicki, Pablo | 2570 | ½ - ½ | 2605 | GM De Firmian, Nicholas Ernst | |||||
| GM Panno, Oscar | 2510 | ½ - ½ | 2585 | GM Van Wely, Loek | |||||
| IM Spangenberg, Hugo | 2490 | 1 - 0 | 2430 | IM Szmetan, Jorge | |||||
| IM Giardelli, Sergio Carlos | 2445 | ½ - ½ | 2500 | IM Sorín, Ariel | |||||
| IM Ricardi, Pablo | 2545 | 1 - 0 | 2495 | IM Hoffman, Alejandro | |||||
| IM San Segundo Carrillo, Pablo | 2520 | ½ - ½ | 2575 | GM Sadler, Matthew | |||||
| 1.-2. Spangenberg, Ricardi 1; 3.-10. San Segundo Carrillo, Van Wely, De Firmian, Sadler, Panno, Zarnicki, Giardelli, Sorín ½; 11.-12. Hoffman, Szmetan 0; | |||||||||
| 2nd round — 9th July 1995 | |||||||||
| GM De Firmian, Nicholas Ernst | 2605 | ½ - ½ | 2445 | IM Giardelli, Sergio Carlos | |||||
| IM Szmetan, Jorge | 2430 | 1 - 0 | 2570 | GM Zarnicki, Pablo | |||||
| IM Hoffman, Alejandro | 2495 | 0 - 1 | 2490 | IM Spangenberg, Hugo | |||||
| GM Sadler, Matthew | 2575 | 0 - 1 | 2585 | GM Van Wely, Loek | |||||
| IM San Segundo Carrillo, Pablo | 2520 | ½ - ½ | 2545 | IM Ricardi, Pablo | |||||
| IM Sorín, Ariel | 2500 | ½ - ½ | 2510 | GM Panno, Oscar | |||||
| 1. Spangenberg 2; 2.-3. Van Wely, Ricardi 1½; 4.-9. San Segundo Carrillo, De Firmian, Panno, Giardelli, Sorín, Szmetan 1; 10.-11. Sadler, Zarnicki ½; 12. Hoffman 0; | |||||||||
| 3rd round — 10th July 1995 | |||||||||
| GM Panno, Oscar | 2510 | ½ - ½ | 2605 | GM De Firmian, Nicholas Ernst | |||||
| GM Van Wely, Loek | 2585 | 1 - 0 | 2500 | IM Sorín, Ariel | |||||
| IM Giardelli, Sergio Carlos | 2445 | ½ - ½ | 2430 | IM Szmetan, Jorge | |||||
| GM Zarnicki, Pablo | 2570 | ½ - ½ | 2495 | IM Hoffman, Alejandro | |||||
| IM Ricardi, Pablo | 2545 | 1 - 0 | 2575 | GM Sadler, Matthew | |||||
| IM Spangenberg, Hugo | 2490 | 0 - 1 | 2520 | IM San Segundo Carrillo, Pablo | |||||
| 1.-2. Van Wely, Ricardi 2½; 3.-4. San Segundo Carrillo, Spangenberg 2; 5.-8. De Firmian, Panno, Giardelli, Szmetan 1½; 9.-10. Zarnicki, Sorín 1; 11.-12. Sadler, Hoffman ½; | |||||||||
| 4th round — 11th July 1995 | |||||||||
| GM De Firmian, Nicholas Ernst | 2605 | 0 - 1 | 2585 | GM Van Wely, Loek | |||||
| IM Szmetan, Jorge | 2430 | 0 - 1 | 2510 | GM Panno, Oscar | |||||
| IM San Segundo Carrillo, Pablo | 2520 | 1 - 0 | 2570 | GM Zarnicki, Pablo | |||||
| IM Hoffman, Alejandro | 2495 | 1 - 0 | 2445 | IM Giardelli, Sergio Carlos | |||||
| IM Ricardi, Pablo | 2545 | ½ - ½ | 2490 | IM Spangenberg, Hugo | |||||
| GM Sadler, Matthew | 2575 | 1 - 0 | 2500 | IM Sorín, Ariel | |||||
| 1. Van Wely 3½; 2.-3. San Segundo Carrillo, Ricardi 3; 4.-5. Spangenberg, Panno 2½; 6.-10. De Firmian, Sadler, Hoffman, Giardelli, Szmetan 1½; 11.-12. Zarnicki, Sorín 1; | |||||||||
| 5th round — 12th July 1995 | |||||||||
| IM Sorín, Ariel | 2500 | 0 - 1 | 2605 | GM De Firmian, Nicholas Ernst | |||||
| GM Van Wely, Loek | 2585 | 1 - 0 | 2430 | IM Szmetan, Jorge | |||||
| GM Zarnicki, Pablo | 2570 | ½ - ½ | 2545 | IM Ricardi, Pablo | |||||
| IM Giardelli, Sergio Carlos | 2445 | 1 - 0 | 2520 | IM San Segundo Carrillo, Pablo | |||||
| GM Panno, Oscar | 2510 | ½ - ½ | 2495 | IM Hoffman, Alejandro | |||||
| IM Spangenberg, Hugo | 2490 | ½ - ½ | 2575 | GM Sadler, Matthew | |||||
| 1. Van Wely 4½; 2. Ricardi 3½; 3.-5. San Segundo Carrillo, Spangenberg, Panno 3; 6.-7. De Firmian, Giardelli 2½; 8.-9. Sadler, Hoffman 2; 10.-11. Zarnicki, Szmetan 1½; 12. Sorín 1; | |||||||||
| 6th round — 13th July 1995 | |||||||||
| GM Sadler, Matthew | 2575 | ½ - ½ | 2605 | GM De Firmian, Nicholas Ernst | |||||
| IM Hoffman, Alejandro | 2495 | ½ - ½ | 2585 | GM Van Wely, Loek | |||||
| IM Szmetan, Jorge | 2430 | ½ - ½ | 2500 | IM Sorín, Ariel | |||||
| IM Spangenberg, Hugo | 2490 | ½ - ½ | 2570 | GM Zarnicki, Pablo | |||||
| IM Ricardi, Pablo | 2545 | 1 - 0 | 2445 | IM Giardelli, Sergio Carlos | |||||
| IM San Segundo Carrillo, Pablo | 2520 | 1 - 0 | 2510 | GM Panno, Oscar | |||||
| 1. Van Wely 5; 2. Ricardi 4½; 3. San Segundo Carrillo 4; 4. Spangenberg 3½; 5.-6. De Firmian, Panno 3; 7.-9. Sadler, Hoffman, Giardelli 2½; 10.-11. Zarnicki, Szmetan 2; 12. Sorín 1½; | |||||||||
| 7th round — 14th July 1995 | |||||||||
| GM De Firmian, Nicholas Ernst | 2605 | 1 - 0 | 2430 | IM Szmetan, Jorge | |||||
| GM Van Wely, Loek | 2585 | ½ - ½ | 2520 | IM San Segundo Carrillo, Pablo | |||||
| GM Panno, Oscar | 2510 | ½ - ½ | 2545 | IM Ricardi, Pablo | |||||
| GM Zarnicki, Pablo | 2570 | 0 - 1 | 2575 | GM Sadler, Matthew | |||||
| IM Giardelli, Sergio Carlos | 2445 | ½ - ½ | 2490 | IM Spangenberg, Hugo | |||||
| IM Sorín, Ariel | 2500 | ½ - ½ | 2495 | IM Hoffman, Alejandro | |||||
| 1. Van Wely 5½; 2. Ricardi 5; 3. San Segundo Carrillo 4½; 4.-5. De Firmian, Spangenberg 4; 6.-7. Sadler, Panno 3½; 8.-9. Hoffman, Giardelli 3; 10.-12. Zarnicki, Sorín, Szmetan 2; | |||||||||
| 8th round — 15th July 1995 | |||||||||
| IM Hoffman, Alejandro | 2495 | 0 - 1 | 2605 | GM De Firmian, Nicholas Ernst | |||||
| IM Ricardi, Pablo | 2545 | 0 - 1 | 2585 | GM Van Wely, Loek | |||||
| GM Sadler, Matthew | 2575 | 1 - 0 | 2430 | IM Szmetan, Jorge | |||||
| GM Zarnicki, Pablo | 2570 | ½ - ½ | 2445 | IM Giardelli, Sergio Carlos | |||||
| IM San Segundo Carrillo, Pablo | 2520 | 1 - 0 | 2500 | IM Sorín, Ariel | |||||
| IM Spangenberg, Hugo | 2490 | 1 - 0 | 2510 | GM Panno, Oscar | |||||
| 1. Van Wely 6½; 2. San Segundo Carrillo 5½; 3.-5. De Firmian, Spangenberg, Ricardi 5; 6. Sadler 4½; 7.-8. Panno, Giardelli 3½; 9. Hoffman 3; 10. Zarnicki 2½; 11.-12. Sorín, Szmetan 2; | |||||||||
| 9th round — 16th July 1995 | |||||||||
| GM De Firmian, Nicholas Ernst | 2605 | ½ - ½ | 2520 | IM San Segundo Carrillo, Pablo | |||||
| GM Van Wely, Loek | 2585 | 0 - 1 | 2490 | IM Spangenberg, Hugo | |||||
| IM Sorín, Ariel | 2500 | 0 - 1 | 2545 | IM Ricardi, Pablo | |||||
| IM Szmetan, Jorge | 2430 | 0 - 1 | 2495 | IM Hoffman, Alejandro | |||||
| GM Panno, Oscar | 2510 | ½ - ½ | 2570 | GM Zarnicki, Pablo | |||||
| IM Giardelli, Sergio Carlos | 2445 | 0 - 1 | 2575 | GM Sadler, Matthew | |||||
| 1. Van Wely 6½; 2.-4. San Segundo Carrillo, Spangenberg, Ricardi 6; 5.-6. De Firmian, Sadler 5½; 7.-8. Hoffman, Panno 4; 9. Giardelli 3½; 10. Zarnicki 3; 11.-12. Sorín, Szmetan 2; | |||||||||
| 10th round — 17th July 1995 | |||||||||
| IM Ricardi, Pablo | 2545 | 0 - 1 | 2605 | GM De Firmian, Nicholas Ernst | |||||
| GM Zarnicki, Pablo | 2570 | 1 - 0 | 2585 | GM Van Wely, Loek | |||||
| IM San Segundo Carrillo, Pablo | 2520 | 1 - 0 | 2430 | IM Szmetan, Jorge | |||||
| IM Giardelli, Sergio Carlos | 2445 | ½ - ½ | 2510 | GM Panno, Oscar | |||||
| GM Sadler, Matthew | 2575 | ½ - ½ | 2495 | IM Hoffman, Alejandro | |||||
| IM Spangenberg, Hugo | 2490 | ½ - ½ | 2500 | IM Sorín, Ariel | |||||
| 1. San Segundo Carrillo 7; 2.-4. Van Wely, De Firmian, Spangenberg 6½; 5.-6. Sadler, Ricardi 6; 7.-8. Hoffman, Panno 4½; 9.-10. Zarnicki, Giardelli 4; 11. Sorín 2½; 12. Szmetan 2; | |||||||||
| 11th round — 18th July 1995 | |||||||||
| GM De Firmian, Nicholas Ernst | 2605 | ½ - ½ | 2490 | IM Spangenberg, Hugo | |||||
| GM Van Wely, Loek | 2585 | 1 - 0 | 2445 | IM Giardelli, Sergio Carlos | |||||
| IM Szmetan, Jorge | 2430 | 1 - 0 | 2545 | IM Ricardi, Pablo | |||||
| IM Sorín, Ariel | 2500 | ½ - ½ | 2570 | GM Zarnicki, Pablo | |||||
| IM Hoffman, Alejandro | 2495 | ½ - ½ | 2520 | IM San Segundo Carrillo, Pablo | |||||
| GM Panno, Oscar | 2510 | ½ - ½ | 2575 | GM Sadler, Matthew | |||||
| 1.-2. San Segundo Carrillo, Van Wely 7½; 3.-4. De Firmian, Spangenberg 7; 5. Sadler 6½; 6. Ricardi 6; 7.-8. Hoffman, Panno 5; 9. Zarnicki 4½; 10. Giardelli 4; 11.-12. Sorín, Szmetan 3; | |||||||||
| 6th Miguel Najdorf International Chess Tournament | |
| Dates: | 8th - 18th July 1995 |
| City: | Buenos Aires (Argentina) |
| Venue: | Centro Cultural Buenos Aires |
| Organizers: | Fundación Miguel Najdorf |
| Chief Arbiter: | |
| Players participating: | 12 (incl. 5 GMs, 7 IMs) |
| Games played: | 66 |
| Competition format: | Round Robin |
| Tie-breaks: | none |
| Time control: | |
| PGN game file: | najdorf-1995.pgn |
|
The young spanish master Pablo San Segundo , 25 years old, got his final Grand Master norm, winning the "VII International tournament Miguel Najdorf", with 7,5 points from 11 rounds. With the same score but less Sonneborn-Berger was the promising Netherlands player Loek Van Wely, who was the leader for almost the entire tournament, but lost ground in round 10 when he was defeated by IGM Pablo Zarnicki. In third place was Argentine IM Hugo Spangenberg, who had a very good second half of the tournament obtaining his first IGM norm, drawing with American IGM Nick De Firmian. By the way, Argentine IM Pablo Ricardi lost (for second time) the potential to obtain a GM norm : he was beaten by IM Jorge Szmetan. This tournament was played in the "Centro Cultural Buenos Aires", in Buenos Aires City, from July 8 to 18. According to "Don" Miguel Najdorf, the best games were Zarnicki- Van Wely and Van Wely-San Segundo, both with pretty combinations. / by Ricardo Álvarez, TWIC 42 /
|