Sorted by Elo rating
pos Player_ID Name Title Fed Rtng +/- gms Birthday Sex Flag
1 4100018 Kasparov, Garry g RUS 2812 -3 6 1963.04.13
2 5000017 Anand, Viswanathan g IND 2781 -14 20 1969.12.11
3 4101588 Kramnik, Vladimir g RUS 2751 -29 29 1975.06.25
4 2209390 Shirov, Alexei g ESP 2726 +6 52 1972.07.04
5 4116992 Morozevich, Alexander g RUS 2723 +98 60 1977.07.18
6 2000024 Kamsky, Gata g USA 2720 0 0 1974.06.02
7 400041 Adams, Michael g ENG 2716 +1 27 1971.11.17
8 14100010 Ivanchuk, Vassily g UKR 2714 -16 29 1969.03.18
9 4102142 Svidler, Peter g RUS 2713 +3 59 1976.06.17
10 4100026 Karpov, Anatoly g RUS 2710 -15 9 1951.05.23
11 2900084 Topalov, Veselin g BUL 2700 0 22 1975.03.15
12 400025 Short, Nigel D. g ENG 2697 +27 48 1965.06.01
13 703303 Leko, Peter g HUN 2694 +29 29 1979.09.08
14 2805677 Gelfand, Boris g ISR 2691 +16 9 1968.06.24
15 4115309 Rublevsky, Sergei g RUS 2684 -1 38 1974.10.15
16 13601326 Azmaiparashvili, Zurab g GEO 2681 +26 19 1960.03.16
17 4100140 Bareev, Evgeny g RUS 2679 -11 28 1966.11.21
18 700070 Polgar, Judit wg HUN 2677 +12 6 1976.07.23 w
19 1300016 Korchnoi, Viktor g SUI 2673 +48 64 1931.03.23
20 1000012 Timman, Jan H. g NED 2670 +15 44 1951.12.14
21 4100069 Salov, Valery g RUS 2670 0 0 1964.05.26
22 400173 Sadler, Matthew g ENG 2667 +7 34 1974.05.15
23 702293 Almasi, Zoltan g HUN 2665 +15 42 1976.08.29
24 4113624 Shipov, Sergei g RUS 2662 +27 24 1966.04.17
25 2900017 Georgiev, Kiril g BUL 2659 -1 41 1965.11.28
26 4113403 Zvjaginsev, Vadim g RUS 2658 +8 41 1976.08.18
27 2801990 Smirin, Ilia g ISR 2652 +37 33 1968.01.21
28 14602377 Beliavsky, Alexander G. g SLO 2650 +5 56 1953.12.17
29 310204 Movsesian, Sergei g CZE 2650 +10 50 1978.11.03
30 4104226 Sakaev, Konstantin g RUS 2649 +14 30 1974.04.13
31 13500465 Fedorov, Alexei g BLR 2648 +48 51 1972.09.27
32 14101025 Onischuk, Alexander g UKR 2646 +16 43 1975.09.03
33 1113100 Krasenkov, Mikhail g POL 2643 -12 49 1963.11.14
34 2000032 Seirawan, Yasser g USA 2643 +13 17 1960.03.24
35 4659600 Khenkin, Igor g GER 2641 +41 55 1968.03.21
36 4618777 Yusupov, Artur g GER 2641 +1 39 1960.02.13
37 13300032 Akopian, Vladimir g ARM 2640 -15 11 1971.12.07
38 4100107 Dreev, Alexey g RUS 2639 -6 50 1969.01.30
39 1304364 Milov, Vadim g SUI 2636 -4 20 1972.08.01
40 618438 Tkachiev, Vladislav g FRA 2634 -11 12
41 14400014 Nikolic, Predrag g BIH 2633 -7 33 1960.09.11
42 1000268 Van Wely, Loek g NED 2632 -3 67 1972.10.07
43 4500024 Oll, Lembit g EST 2630 -20 29 1966.04.23
44 2300044 Hjartarson, Johann g ISL 2630 0 0 1963.02.08
45 4100840 Tiviakov, Sergei g RUS 2627 -28 65 1973.02.14
46 200930 Gurevich, Mikhail g BEL 2627 +17 31 1959.02.22
47 14400030 Sokolov, Ivan g BIH 2624 +4 52 1968.06.13
48 1700014 Andersson, Ulf g SWE 2623 -22 36 1951.06.27
49 2008572 Shabalov, Alexander g USA 2620 -25 54 1967.09.12
50 2000040 Gulko, Boris F. g USA 2620 +35 39 1947.02.09
51 1000055 Piket, Jeroen g NED 2619 +14 63 1969.01.27
52 3200019 Rogers, Ian g AUS 2618 +13 21 1960.06.24
53 4100115 Khalifman, Alexander g RUS 2616 -29 59 1966.01.18
54 14200074 Nenashev, Alexander g UZB 2616 -9 29 1962.08.25
55 2801906 Alterman, Boris g ISR 2616 +16 19 1970.05.04
56 300071 Hracek, Zbynek g CZE 2615 0 34 1970.09.09
57 13300024 Lputian, Smbat G. g ARM 2614 -1 41 1958.02.14
58 3400018 Morovic Fernandez, Ivan g CHI 2613 +8 18 1963.03.24
59 2802007 Sutovskij, Emil g ISR 2612 +37 35 1977.09.19
60 2000105 De Firmian, Nick E. g USA 2610 +5 41 1957.07.26
61 4600193 Lutz, Christopher g GER 2610 +10 25 1971.02.24
62 403385 Miles, Anthony J. g ENG 2609 +19 55 1955.04.23
63 13600044 Giorgadze, Giorgi g GEO 2609 -1 49 1964.10.10
64 2803895 Avrukh, Boris g ISR 2609 +44 43 1978.01.08
65 13500139 Aleksandrov, Aleksej g BLR 2609 +14 34 1973.05.11
66 14103320 Ponomariov, Ruslan g UKR 2609 +24 32 1983.10.11
67 4600070 Wahls, Matthias g GER 2609 +4 9 1968.01.25
68 13900048 Bologan, Viktor g MDA 2608 +23 57 1971.12.14
69 1400010 Hansen, Curt g DEN 2608 -2 20 1964.09.18
70 7100019 Adianto, Utut g INA 2607 -3 39 1965.03.16
71 14200244 Kasimdzhanov, Rustam g UZB 2606 +36 37 1979.12.05
72 2008564 Kaidanov, Grigory S. g USA 2606 -19 34 1959.10.11
73 13600095 Sturua, Zurab g GEO 2605 +5 46 1959.06.08
74 13300016 Vaganian, Rafael A. g ARM 2605 -25 26 1951.10.15
75 3800024 Granda Zuniga, Julio E. g PER 2605 0 21 1967.02.25
76 1700022 Hellers, Ferdinand g SWE 2605 0 0 1969.01.28
77 14700018 Magomedov, Magaram (2) g TJK 2604 +64 51 1966.05.20
78 715620 Chernin, Alexander g HUN 2604 -6 10 1960.03.06
79 4102878 Ibragimov, Ildar g RUS 2602 -8 47 1967.08.16
80 4100514 Pigusov, Evgeny g RUS 2602 -3 21 1961.03.31
81 400033 Speelman, Jonathan S. g ENG 2601 +1 46 1956.10.02
82 14100037 Novikov, Igor A. g UKR 2601 +56 39 1962.05.23
83 4102185 Kharlov, Andrei g RUS 2600 +25 20 1968.11.20
84 400017 Nunn, John D. M. g ENG 2600 0 0 1955.04.25
84= 14000032 Annakov, Babakuli g TKM 2600 0 0 1972.05.29
86 4623606 Dautov, Rustem g GER 2598 -27 32 1965.11.28
87 2005492 Yermolinsky, Alex g USA 2597 -28 51 1958.04.11
88 600016 Lautier, Joel g FRA 2596 -29 75 1973.04.12
89 604011 Dorfman, Josif D. g FRA 2596 +11 40 1953.05.01
90 1202758 Nisipeanu, Liviu-Dieter g ROM 2594 +19 53 1976.08.01
91 13300040 Minasian, Artashes g ARM 2594 -26 28 1967.01.21
92 6300014 Atalik, Suat g TUR 2593 +8 87 1964.10.10
93 4500016 Ehlvest, Jaan g EST 2593 -27 71 1962.10.14
94 2000091 Benjamin, Joel g USA 2593 -2 42 1964.03.11
95 14100053 Eingorn, Vereslav S. g UKR 2592 -18 42 1956.11.23
96 14100118 Timoshenko, Georgy g UKR 2592 -3 31 1966.06.01
97 14500116 Palac, Mladen g CRO 2589 +29 49 1971.02.18
98 4100093 Dolmatov, Sergey g RUS 2589 +14 11 1959.02.20
99 14101270 Komarov, Dimitri g UKR 2588 +18 57 1968.12.01
100 901504 Markovic, Miroslav m YUG 2587 +12 47 1973.05.08
pos Player_ID Name Title Fed Rtng +/- gms Birthday Sex Flag
101 4122763 Volkov, Sergey g RUS 2587 -18 42 1974.02.07
102 2900041 Spasov, Vasil g BUL 2587 -8 18 1971.02.17
103 2500914 Baburin, Aleksandar g IRL 2586 -4 43 1967.02.19
104 2100029 Milos, Gilberto g BRA 2586 +11 27 1963.10.30
105 14900017 Ftacnik, Lubomir g SVK 2585 0 49 1957.10.30
106 14502879 Kozul, Zdenko g CRO 2585 +15 48 1966.05.21
107 2200015 Illescas Cordoba, Miguel g ESP 2585 -20 38 1965.12.03
108 2805634 Goldin, Alexander g ISR 2585 +15 32 1965.02.27
109 4600010 Huebner, Robert g GER 2585 +10 27 1948.11.06
110 4107225 Korneev, Oleg g RUS 2583 -17 85 1969.07.25
111 4119410 Popov, Valerij m RUS 2582 +62 47 1974.09.10
112 700010 Ribli, Zoltan g HUN 2582 -8 12 1951.09.06
113 4600967 Gabriel, Christian g GER 2581 +26 44 1975.03.03
114 14100096 Tukmakov, Vladimir B. g UKR 2581 -24 41 1946.03.15
115 700045 Pinter, Jozsef g HUN 2581 -14 38 1953.11.09
116 2000059 Christiansen, Larry M. g USA 2581 -29 33 1956.06.27
117 2000628 Gurevich, Ilya g USA 2580 0 0 1972.02.08
118 4100182 Epishin, Vladimir g RUS 2578 -7 87 1965.07.11
119 4100263 Balashov, Yuri S. g RUS 2578 -2 57 1949.03.12
120 12800023 Rosentalis, Eduard g LTU 2577 +2 52 1963.05.27
121 15001334 Najdoski, Toni g MKD 2576 +26 25 1970.05.04
122 13300490 Asrian, Karen g ARM 2576 -24 13 1980.04.24
123 4634284 Bunzmann, Dimitrij GER 2575 +120 87 1982.02.21
124 4600118 Hickl, Joerg g GER 2575 +35 38 1965.04.16
125 900346 Ilincic, Zlatko g YUG 2575 +5 29 1968.05.10
126 2803828 Huzman, Alexander g ISR 2575 0 0 1962.04.10
127 4117654 Filippov, Valerij g RUS 2574 -21 60 1975.11.28
128 2000083 Fedorowicz, John P. g USA 2574 +34 45 1958.09.27
129 8600511 Peng, Xiaomin g CHN 2574 +24 31 1973.04.08
130 14900025 Stohl, Igor g SVK 2573 +33 40 1964.09.27
131 4600088 Hertneck, Gerald g GER 2573 +18 37 1963.09.18
132 400254 Emms, John M. g ENG 2573 -12 18 1967.03.14
133 4100425 Smagin, Sergey g RUS 2573 -2 11 1958.09.08
134 14100088 Romanishin, Oleg M. g UKR 2572 -28 36 1952.01.10
135 11600039 Kengis, Edwin g LAT 2571 +1 60 1959.04.12
136 900010 Ljubojevic, Ljubomir g YUG 2571 +21 11 1950.11.02
137 1100025 Wojtkiewicz, Aleksander g POL 2570 -25 61 1963.01.15
138 4115341 Tregubov, Pavel V. g RUS 2570 +35 49 1971.12.21
139 13600613 Kacheishvili, Giorgi g GEO 2570 +60 42 1977.02.10
140 2000148 Wolff, Patrick G. g USA 2570 -5 9 1968.02.15
141 1117637 Krasenkow, Michal (2) g POL 2570 0 0 1963.11.14
142 2300087 Stefansson, Hannes g ISL 2569 +34 51 1972.07.18
143 12800112 Sulskis, Sarunas g LTU 2568 +13 55 1972.11.26
144 14100061 Lerner, Konstantin Z. g UKR 2568 -12 45 1950.02.28
145 4100328 Sokolov, Andrei g RUS 2567 +2 39 1963.03.20
146 4100484 Glek, Igor V. g RUS 2566 -14 63 1961.11.07
147 4112849 Poluljahov, Aleksandr g RUS 2566 +36 56 1965.06.06
148 301264 Babula, Vlastimil g CZE 2565 -10 64 1973.10.02
149 4100654 Yakovich, Yuri g RUS 2565 +5 40 1962.11.30
150 400076 Hodgson, Julian M. g ENG 2565 -10 30 1963.07.25
151 2800080 Kosashvili, Yona g ISR 2565 -15 6 1970.07.03
152 1400037 Hansen, Lars Bo g DEN 2565 0 0 1968.09.24
152= 700088 Polgar, Zsuzsa wg HUN 2565 0 0 1969.04.19 w
154 2800012 Psakhis, Lev g ISR 2564 +4 60 1958.11.29
155 9000011 Hamdouchi, Hichem g MAR 2564 +9 45
156 8600040 Ye, Jiangchuan g CHN 2564 +54 34 1960.11.20
157 4119231 Kiriakov, Petr g RUS 2564 +19 27 1975.01.11
158 4100638 Sveshnikov, Evgeny g RUS 2563 -12 56 1950.02.11
159 14500124 Dizdar, Goran g CRO 2563 -7 36 1958.12.04
160 13400142 Magerramov, Elmar g AZE 2563 -2 34 1958.04.10
161 900079 Velimirovic, Dragoljub g YUG 2563 +28 26 1942.05.12
162 4100379 Dvoirys, Semen I. g RUS 2562 -23 40 1958.11.02
163 4100948 Kharitonov, Andrei Y. g RUS 2562 -8 27 1959.04.04
164 2800055 Beim, Valery g ISR 2562 -3 18 1950.03.17
165 605506 Bacrot, Etienne g FRA 2561 +6 40 1983.01.22
165= 4100972 Ikonnikov, Vyacheslav m RUS 2561 +6 40 1966.03.15
167 14100142 Kruppa, Yuri g UKR 2561 -9 31 1964.06.21
168 13600052 Ubilava, Elizbar g GEO 2561 +21 26 1950.08.27
169 5900212 Kotronias, Vasilios g CYP 2561 +6 23 1964.08.25
170 4102240 Sherbakov, Ruslan g RUS 2559 +4 47 1969.09.14
171 603252 Vaiser, Anatoly V. g FRA 2559 -16 31 1949.03.05
172 2101246 Leitao, Rafael g BRA 2559 +9 29 1979.12.28
173 4100794 Kuzmin, Alexey g RUS 2559 +29 25 1963.03.08
174 4100301 Razuvaev, Yuri S. g RUS 2559 -1 19 1945.10.10
175 5100011 Hernandez, Gilberto g MEX 2558 +38 50
176 5200032 Antonio, Rogelio jr g PHI 2558 +18 30 1962.02.19
177 4119240 Lastin, Alexander g RUS 2558 +8 26 1976.10.30
178 4113470 Voitsekhovsky, Stanislav m RUS 2558 +13 24 1964.08.06
179 4600347 Mueller, Karsten g GER 2558 +13 18 1970.11.23
180 4129725 Galliamova-Ivanchuk, Alisa wg RUS 2558 -2 10 1972.01.18 w
181 1210319 Rogozenko, Dorian g ROM 2557 +122 66 1973.08.18
182 2200074 Magem Badals, Jorge g ESP 2557 +17 65 1967.08.24
183 4105257 Bezgodov, Alexei m RUS 2557 +12 28 1969.06.30
184 4120787 Malakhov, Volodia g RUS 2557 +7 22 1980.11.27
185 5200016 Torre, Eugenio g PHI 2557 +12 21 1951.11.04
186 400084 Hebden, Mark g ENG 2556 -34 27 1958.02.15
187 4100921 Tseshkovsky, Vitaly g RUS 2556 +26 24 1944.09.25
188 4121015 Grechihin, Valery g RUS 2556 +1 15 1937.09.06
189 8600694 Zhang, Zhong g CHN 2555 +45 47 1978.09.05
190 700037 Portisch, Lajos g HUN 2555 -40 23 1937.04.04
191 14500310 Zelcic, Robert g CRO 2554 -31 60 1965.09.21
192 2804140 Golod, Vitali g ISR 2554 -1 44 1971.06.26
193 1104306 Macieja, Bartlomiej g POL 2553 +63 42 1977.10.04
194 4600037 Lobron, Eric g GER 2553 +13 38 1960.05.07
195 100013 Campora, Daniel H. g ARG 2553 +13 25 1957.06.30
196 2000113 Dzindzikhashvili, Roman g USA 2553 +8 7 1944.05.05
197 800090 Godena, Michele g ITA 2552 +42 99 1967.06.30
198 14100177 Malaniuk, Vladimir P. g UKR 2552 -38 86 1957.07.21
199 4101405 Ulibin, Mikhail g RUS 2552 -3 61 1971.05.31
200 4201345 Papaioannou, Ioannis g GRE 2552 +32 42 1976.04.20
pos Player_ID Name Title Fed Rtng +/- gms Birthday Sex Flag
201 4100590 Fominyh, Alexander g RUS 2552 +22 39 1959.06.15
202 14102196 Baklan, Vladimir g UKR 2552 -33 23 1978.02.25
203 900125 Damljanovic, Branko g YUG 2551 -4 67 1961.06.17
204 4100875 Ionov, Sergey g RUS 2551 +6 29 1962.01.07
205 13600036 Chiburdanidze, Maia wg GEO 2551 +26 24 1961.01.17 w
206 108928 Sorokin, Maxim g ARG 2551 -19 20 1968.01.22
207 4122747 Shariyazdanov, Andrey g RUS 2550 +20 43 1976.07.12
208 4113217 Yemelin, Vasily g RUS 2550 +40 35 1976.02.01
209 1500015 Agdestein, Simen g NOR 2550 +5 9 1967.05.15
210 2000156 Alburt, Lev O. g USA 2550 0 0 1945.08.21
211 14500108 Lalic, Bogdan g CRO 2549 -11 56 1964.03.08
212 1105680 Markowski, Tomasz g POL 2549 +24 51 1975.07.30
213 1200372 Istratescu, Andrei g ROM 2549 +9 37 1975.12.03
214 2802341 Yudasin, Leonid g ISR 2549 -1 31 1959.08.08
215 600024 Spassky, Boris V. g FRA 2549 +4 27 1937.01.30
216 2900394 Delchev, Aleksander g BUL 2548 -27 57 1971.07.15
217 4115031 Volzhin, Alexander g RUS 2548 +18 49 1971.02.02
218 4101634 Vaulin, Alexander g RUS 2547 -3 65 1957.03.18
219 100340 Hoffman, Alejandro g ARG 2547 +22 57 1966.10.26
220 3500055 Vera, Reynaldo g CUB 2547 +17 37 1961.01.07
221 14100070 Kuzmin, Gennadi P. g UKR 2546 -14 52 1946.01.19
222 2100037 Sunye Neto, Jaime g BRA 2546 +26 34 1957.05.02
223 8600031 Xu, Jun g CHN 2546 +16 11 1962.09.17
224 13800124 Magai, Vladimir m KGZ 2546 +11 7
225 2000407 Gurevich, Dmitry g USA 2545 +40 65 1956.09.11
226 4102266 Solozhenkin, Evgeniy g RUS 2545 +10 43 1966.07.31
227 300160 Haba, Petr g CZE 2545 +30 39 1965.01.06
228 14100045 Shneider, Aleksandr g UKR 2545 +5 21 1962.05.22
229 4600274 Stangl, Markus g GER 2545 0 0 1969.04.29
229= 4100387 Ruban, Vadim g RUS 2545 0 0 1964.06.13
231 2000164 Kudrin, Sergey g USA 2543 +3 56 1959.09.07
232 12400084 Dao, Thien Hai g VIE 2543 -37 54 1978.05.10
233 13600133 Bagaturov, Giorgi m GEO 2543 +3 48 1964.11.28
234 1700090 Hector, Jonny g SWE 2542 +32 53 1964.02.13
235 4611420 Luther, Thomas g GER 2542 -18 46 1969.11.04
235= 4101685 Landa, Konstantin g RUS 2542 +22 46 1972.05.22
237 14602385 Mikhalchishin, Adrian g SLO 2542 +12 28 1954.11.18
238 1001302 Reinderman, Dimitri g NED 2541 +1 45 1972.08.12
239 2200325 Comas Fabrego, Lluis m ESP 2541 +1 44 1971.06.22
240 13700154 Irzhanov, Ruslan g KAZ 2541 +6 38 1976.11.27
241 2900130 Kolev, Atanas g BUL 2541 -9 27 1967.07.15
241= 4600053 Kindermann, Stefan g GER 2541 +1 27 1959.12.28
243 13301071 Seferjan, Narek g ARM 2541 +31 25 1974.08.20
244 2012642 Serper, Grigory g USA 2541 +6 20 1969.09.14
245 14600714 Sermek, Drazen g SLO 2540 -10 32 1969.01.30
246 3500020 Nogueiras, Jesus g CUB 2540 +30 27 1959.07.17
247 4611250 Knaak, Rainer g GER 2540 -15 9 1953.03.16
248 4100190 Vyzmanavin, Alexey g RUS 2540 0 0 1960.01.01
249 13600192 Dgebuadze, Alexander m GEO 2539 +34 53 1971.05.21
250 13900200 Iordachescu, Viorel m MDA 2539 +49 47 1973.04.20
251 14101262 Savchenko, Stanislav g UKR 2539 -16 46 1967.01.21
252 4119002 Rustemov, Alexander g RUS 2539 -31 19 1973.07.06
253 2805359 Kantsler, Boris m ISR 2539 +4 17 1962.04.16
254 5000025 Barua, Dibyendu g IND 2538 -2 22 1966.10.27
255 4105249 Berdichevski, Igor g RUS 2538 -2 13 1964.07.15
256 4119150 Kobalija, Mihail g RUS 2537 +32 49 1978.05.03
257 304760 Stocek, Jiri g CZE 2537 +67 39 1977.05.10
258 4101103 Makarov, Marat g RUS 2537 +7 31 1963.05.07
259 2000172 Rohde, Michael A. g USA 2537 -8 9 1959.08.26
260 4700228 Cela, Altin m ALB 2536 +86 51
261 4617347 Slobodyan, Roman g GER 2536 -39 45 1975.01.01
262 14400057 Kurajica, Bojan g BIH 2536 -34 41 1947.11.15
263 600270 Degraeve, Jean-Marc g FRA 2536 -44 38 1971.01.26
264 3501728 Becerra Rivero, Julio g CUB 2535 +50 68
265 1003720 Van den Doel, Erik g NED 2535 +55 57 1979.05.15
266 1000071 Van der Sterren, Paul g NED 2535 -40 31 1956.03.17
267 700126 Tolnai, Tibor g HUN 2535 -25 9 1964.09.23
268 2300028 Petursson, Margeir g ISL 2535 -15 7 1960.02.15
269 400106 Norwood, David g ENG 2535 0 0 1968.10.03
269= 2007916 Sagalchik, Gennadij g USA 2535 0 0 1969.04.22
271 4105109 Burmakin, Vladimir g RUS 2534 -26 58 1967.06.06
272 201260 Chuchelov, Vladimir g BEL 2534 -6 31 1969.09.28
273 700134 Farago, Ivan g HUN 2533 +3 72 1946.04.01
274 1105663 Kempinski, Robert g POL 2533 -12 44 1977.07.11
275 1705024 Agrest, Evgenij g SWE 2533 -12 42 1966.08.15
276 4500040 Rytshagov, Mikhail g EST 2533 -32 41 1967.11.12
277 4611268 Boensch, Uwe g GER 2533 +3 11 1958.10.15
278 14100150 Neverov, Valeriy g UKR 2532 +17 51 1964.06.21
279 4126297 Loginov, Valery A. g RUS 2532 +12 46 1955.12.13
280 1400029 Larsen, Bent g DEN 2532 +37 36 1935.03.04
281 8600147 Xie, Jun g CHN 2532 +22 33 1970.10.30 w
282 4107969 Zakharevich, Igor m RUS 2532 +12 27 1963.07.14
283 12801747 Gavrikov, Viktor g LTU 2532 -8 15 1957.07.29
284 2801914 Mikhalevski, Victor g ISR 2531 -9 50 1972.07.12
285 101966 Spangenberg, Hugo g ARG 2531 +11 33 1975.11.22
286 1203363 Suba, Mihai g ROM 2531 -19 28 1947.06.01
287 4611322 Tischbierek, Raj g GER 2531 +16 18 1962.09.24
288 2000075 Dlugy, Maxim g USA 2531 +6 3 1966.01.29
289 4000013 David, Alberto g LUX 2530 +10 44 1970.03.26
290 12100030 Al-Modiahki, Mohamad g QAT 2530 +25 40 1974.06.01
291 14100932 Brodsky, Michail g UKR 2530 +5 32 1969.03.27
292 14101130 Zontakh, Andrey g UKR 2530 -10 29 1970.11.04
293 1700120 Akesson, Ralf g SWE 2530 +20 28 1961.02.08
294 11600462 Krakops, Maris g LAT 2530 +20 24 1978.04.03
295 1100106 Gdanski, Jacek g POL 2530 -10 22 1970.11.30
296 1201271 Crisan, Alexandru g ROM 2530 0 0 1962.07.31
296= 4100522 Vasiukov, Evgeni g RUS 2530 0 0 1933.03.05
298 11600454 Fridman, Daniel m LAT 2529 +14 50 1976.02.15
299 702218 Gyimesi, Zoltan g HUN 2529 +4 41 1977.03.31
300 13300059 Anastasian, Ashot g ARM 2529 -31 25 1964.07.16
pos Player_ID Name Title Fed Rtng +/- gms Birthday Sex Flag
301 14100983 Golubev, Mihail g UKR 2529 +14 20 1970.05.30
302 1002635 Cifuentes Parada, Roberto g NED 2529 +24 15 1957.12.21
303 2300036 Arnason, Jon L. g ISL 2529 -6 4 1960.11.13
304 2011255 Schwartzman, Gabriel g USA 2529 -1 1 1976.10.23
305 13800019 Yurtaev, Leonid g KGZ 2528 -12 44 1959.05.01
306 603767 Bauer, Christian g FRA 2528 +38 41 1977.01.11
307 900290 Kosic, Dragan g YUG 2528 +23 39 1970.02.15
308 14400049 Dizdarevic, Emir g BIH 2528 -2 38 1958.04.02
308= 4101375 Ivanov, Sergey g RUS 2528 -22 38 1961.09.29
310 4637321 Kalinichev, Sergey L. g GER 2528 +23 31 1956.02.03
311 4200039 Grivas, Efstratios g GRE 2528 +8 19 1966.03.30
312 100242 Ricardi, Pablo g ARG 2527 -18 42 1962.02.25
313 1400070 Schandorff, Lars g DEN 2527 -8 32 1965.04.20
314 13700316 Kazhgaleyev, Murtas g KAZ 2527 -23 29
315 1200186 Grigore, George m ROM 2526 +51 55 1970.11.13
316 1000020 Van der Wiel, John T. H. g NED 2526 +6 39 1959.08.09
317 4600029 Hort, Vlastimil g GER 2526 +1 21 1944.01.12
318 12800031 Malisauskas, Vidmantas g LTU 2526 +11 8 1963.08.04
319 5004985 Sasikiran, Krishnan m IND 2525 +55 68 1981.01.07
320 11600136 Miezis, Normunds g LAT 2525 +10 51 1971.05.11
321 1200020 Marin, Mihail g ROM 2525 -5 45 1965.04.21
322 4117131 Pushkov, Nikolai g RUS 2525 +5 30 1946.11.28
323 4100603 Rashkovsky, Nukhim N. g RUS 2525 -10 29 1946.04.18
324 1500031 Gausel, Einar g NOR 2525 -15 24 1963.11.30
325 700282 Kallai, Gabor g HUN 2525 +20 18 1959.02.21
326 300020 Smejkal, Jan g CZE 2525 0 0 1946.03.22
326= 400157 Watson, William N. g ENG 2525 0 0 1962.04.18
328 2900440 Chatalbashev, Boris g BUL 2524 -11 64 1974.01.30
329 14100584 Maksimenko, Andrei g UKR 2524 +24 58 1969.12.07
330 700029 Sax, Gyula g HUN 2524 -1 49 1951.06.18
331 600113 Hauchard, Arnaud m FRA 2524 +24 48 1971.11.15
332 700118 Horvath, Csaba g HUN 2524 -16 47 1968.06.05
333 2800705 Zoler, Dan m ISR 2524 +24 35 1974.01.19
334 900150 Strikovic, Aleksa g YUG 2523 -27 60 1961.05.12
335 2600013 Spraggett, Kevin g CAN 2523 -37 50 1954.11.10
336 13500520 Shulman, Yuri g BLR 2523 +3 30 1975.04.29
337 2100789 Vescovi, Giovanni g BRA 2522 -3 36 1978.06.14
338 4118987 Najer, Evgeniy m RUS 2522 -13 25 1977.06.22
339 400580 Parker, Jonathan m ENG 2522 +12 9 1976.05.19
340 4600045 Bischoff, Klaus g GER 2521 -29 67 1961.06.09
341 100250 Slipak, Sergio m ARG 2521 +21 55 1965.07.28
342 303739 Oral, Tomas m CZE 2521 +11 48 1977.12.24
343 708020 Acs, Peter g HUN 2521 +21 44 1981.05.10
344 14102188 Gritsak, Orest m UKR 2521 +36 36 1973.02.24
345 600423 Marciano, David g FRA 2521 -4 34 1969.07.04
346 13300237 Danielian, Oganes m ARM 2521 +31 26
346= 14500086 Cvitan, Ognjen g CRO 2521 -4 26 1961.10.10
348 2600170 Lesiege, Alexandre g CAN 2521 -4 20 1975.08.18
349 2800039 Greenfeld, Alon g ISR 2521 -14 19 1964.04.17
350 8600015 Ye, Rongguang g CHN 2521 -14 8 1963.10.03
350= 11600047 Lanka, Zigurds g LAT 2521 +6 8 1960.05.21
352 3500012 Arencibia, Walter g CUB 2520 -30 62 1967.07.21
353 400050 Chandler, Murray G. g ENG 2520 0 0 1960.04.04
353= 4100468 Makarichev, Sergey g RUS 2520 0 0 1953.11.17
353= 2000121 Kavalek, Lubomir g USA 2520 0 0 1943.08.09
356 1303422 Gallagher, Joseph G. g SUI 2519 -6 56 1964.05.04
357 4100247 Aseev, Konstantin N. g RUS 2519 -6 22 1960.10.20
358 2221950 Garcia, David ESP 2519 +199 9
359 700509 Varga, Zoltan g HUN 2518 -47 66 1970.07.12
360 4101332 Gleizerov, Evgeny g RUS 2518 -17 35 1963.03.20
361 900095 Ivanovic, Bozidar g YUG 2518 +8 20 1949.08.24
362 4101146 Arkhipov, Sergey g RUS 2518 -2 16 1954.06.23
363 2801574 Gofshtein, Leonid D. g ISR 2517 +17 59 1953.04.21
364 2200538 Garcia Ilundain, David g ESP 2517 +32 47 1971.04.02
364= 14200104 Iuldachev, Saidali g UZB 2517 +12 47 1968.01.31
366 900133 Djuric, Stefan g YUG 2517 +17 25 1955.07.26
367 900460 Tosic, Miroslav g YUG 2517 -8 20 1960.06.15
368 13300520 Yegiazarian, Ogsen m ARM 2517 +17 9 1970.06.18
369 1100696 Kaminski, Marcin g POL 2516 -14 33 1977.03.10
370 2000210 Browne, Walter S. g USA 2516 +1 17 1949.01.10
371 1000063 Nijboer, Friso g NED 2515 -10 52 1965.05.26
372 14101866 Ovsejevitsch, Sergei m UKR 2515 +15 40 1974.05.04
373 600164 Apicella, Manuel g FRA 2515 -20 32 1970.04.19
374 1400355 Nielsen, Peter Heine g DEN 2515 0 26 1973.05.24
375 404420 Davies, Nigel R. g ENG 2515 -15 21 1960.07.31
375= 1700030 Cramling, Pia wg SWE 2515 +10 21 1963.04.23 w
377 8600023 Wang, Zili g CHN 2515 +10 14 1968.06.14
378 2009161 Sokolin, Leonid M. m USA 2515 0 7
379 2000334 Brooks, Michael A. m USA 2515 +10 6 1961.04.17
380 103640 German, Gustavo ARG 2515 0 0 1978.01.23
381 4113250 Lazarev, Vladimir m RUS 2514 +64 85 1964.06.05
382 12400076 Tu, Hoang Thong m VIE 2514 +34 66
383 4121830 Motylev, Alexander m RUS 2514 +49 57 1979.06.17
384 4121376 Koniushkov, Igor g RUS 2514 -1 13 1962.11.29
385 2800047 Rechlis, Gad g ISR 2514 -6 4 1967.02.05
386 2200260 Izeta Txabarri, Felix g ESP 2513 +68 57 1961.08.03
387 2900165 Popchev, Milko g BUL 2513 +18 32 1964.11.11
