| 40th European Chess Club Cup: Rhodes 2025 |
<< [ Information || The final group || Statistics || Women's section ]
[ Standings | Crosstable | 1st | 2nd | 3rd | 4th | 5th | 6th | 7th ]
| SCHE | 2678 | 3½ — 2½ | 2699 | SK Alkaloid Skopje |
ALKS | |||
| GM Gukesh | 2752 | 1 - 0 | 2773 | GM Erigaisi | ||||
| GM Van Foreest | 2697 | ½ - ½ | 2754 | GM Wei Yi | ||||
| GM Maghsoodloo | 2697 | ½ - ½ | 2720 | GM Yu Yangyi | ||||
| GM Sarana | 2661 | ½ - ½ | 2711 | GM Aravindh | ||||
| GM Deac | 2655 | ½ - ½ | 2618 | GM Inđić | ||||
| GM Dardha | 2605 | ½ - ½ | 2615 | GM Puranik | ||||
| TAIR | 2489 | 2½ — 3½ | 2620 | Tuxera Aquaprofit Nagykanizsai SK |
NTSK | |||
| GM Movahed | 2586 | ½ - ½ | 2720 | GM Fedoseev | ||||
| GM Xiao Tong | 2537 | 1 - 0 | 2657 | GM Eljanov | ||||
| IM Oro | 2509 | 0 - 1 | 2617 | GM Volokytin | ||||
| IM Ahmad | 2455 | 0 - 1 | 2621 | GM Yuffa | ||||
| IM Cieślak | 2474 | ½ - ½ | 2568 | GM Samunenkov | ||||
| FM Erten | 2372 | ½ - ½ | 2535 | GM Markuš | ||||
| NOVO | 2681 | 5 — 1 | 2479 | Beer-Sheva Chess Club |
BESH | |||
| GM Keymer | 2755 | 1 - 0 | 2510 | IM Rozen | ||||
| GM Vidit | 2716 | 1 - 0 | 2459 | IM Ben Ari | ||||
| GM Harikrishna | 2697 | ½ - ½ | 2480 | GM Kobo | ||||
| GM Navara | 2656 | ½ - ½ | 2529 | GM Postny | ||||
| GM Antón Guijarro | 2631 | 1 - 0 | 2521 | GM Huzman | ||||
| GM Bjerre | 2629 | 1 - 0 | 2373 | IM Vydeslaver | ||||
| WRBR | 2437 | 1½ — 4½ | 2521 | Vugar Gashimov |
VGAS | |||
| GM Cheng | 2596 | 0 - 1 | 2614 | GM Süleymanlı | ||||
| IM Wachinger | 2456 | ½ - ½ | 2543 | GM Nogerbek | ||||
| IM Colbow | 2435 | 0 - 1 | 2523 | GM Ahmadzada | ||||
| IM Grigorian | 2424 | ½ - ½ | 2523 | IM Samadov | ||||
| IM Reuker | 2390 | 0 - 1 | 2502 | IM Babazada | ||||
| FM Schulze | 2319 | ½ - ½ | 2420 | IM Manafov | ||||
| HRIL | 2557 | 3½ — 2½ | 2426 | SF Berlin 1903 |
BL03 | |||
| GM Gelfand | 2636 | ½ - ½ | 2463 | IM Dotzer | ||||
| GM Rodshtein | 2647 | ½ - ½ | 2446 | IM Baum | ||||
| GM Steinberg | 2554 | ½ - ½ | 2427 | IM Schmidek | ||||
| GM Sokolovsky | 2539 | ½ - ½ | 2413 | FM Florstedt | ||||
| GM Zanan | 2504 | ½ - ½ | 2413 | IM Półtorak | ||||
| IM Bronstein | 2460 | 1 - 0 | 2393 | GM Polzin | ||||
| RIEH | 2417 | 1½ — 4½ | 2509 | Hapoel Kfar-Saba |
HKFS | |||
| GM Ragger | 2567 | ½ - ½ | 2582 | GM Warmerdam | ||||
| IM Rosner | 2431 | 0 - 1 | 2537 | GM Gorshtein | ||||
| IM Brunner | 2429 | 0 - 1 | 2509 | GM Boruchovsky | ||||
| FM Haag | 2403 | 0 - 1 | 2466 | IM Levin | ||||
| GM Cvitan | 2387 | 1 - 0 | 2510 | IM Erenberg | ||||
| FM Collin | 2282 | 0 - 1 | 2451 | IM Mindlin | ||||
| PRDB | 2419 | 0 — 6 | 2711 | Bayegan Pendik Satranç SK |
PEND | |||
| GM Movsesian | 2600 | 0 - 1 | 2759 | GM Giri | ||||
| GM Hráček | 2539 | 0 - 1 | 2742 | GM Mamedyarov | ||||
| FM Němec | 2448 | 0 - 1 | 2724 | GM Rapport | ||||
| FM Delgerdalai | 2376 | 0 - 1 | 2700 | GM Nihal | ||||
| Stehno | 2305 | 0 - 1 | 2679 | GM Alekseenko | ||||
| FM Bujnoch | 2247 | 0 - 1 | 2664 | GM Murzin | ||||
| KVLA | 2371 | 4 — 2 | 2406 | CA Silla Integrant Col-lectius |
SLLA | |||
| GM Mastrovasilis | 2522 | ½ - ½ | 2538 | GM Alonso Rosell | ||||
| Galopoulos | 2425 | 0 - 1 | 2477 | GM López Martínez | ||||
| IM Kanakaris | 2382 | ½ - ½ | 2451 | IM Olsen | ||||
| FM Stefanou | 2334 | 1 - 0 | 2422 | IM Domingo Núñez | ||||
| FM Koutlas | 2302 | 1 - 0 | 2343 | FM Luque Saiz | ||||
| FM Ketzetzis | 2258 | 1 - 0 | 2206 | FM García Molina | ||||
| NYON | 2386 | 5 — 1 | 2362 | Limhamns SK Malmö |
LIMH | |||
| GM Bellahcene | 2485 | ½ - ½ | 2408 | IM Johansson | ||||
| GM Charnushevich | 2496 | 1 - 0 | 2402 | IM Jepson | ||||
| FM Willems | 2373 | 1 - 0 | 2385 | IM Lindgren | ||||
| IM Dudognon | 2344 | 1 - 0 | 2378 | GM Brynell | ||||
| IM Joie | 2369 | ½ - ½ | 2297 | IM Ziegler | ||||
| Gautier | 2248 | 1 - 0 | 2299 | Carlsson | ||||
| GUZE | 2294 | 4 — 2 | 2330 | Perfect |
PERF | |||
| IM Çamlar | 2490 | ½ - ½ | 2554 | GM Smirin | ||||
| FM Yıldız | 2374 | 0 - 1 | 2444 | GM Hamițevici | ||||
| FM Burcu | 2255 | 1 - 0 | 2369 | IM Korsunsky | ||||
| CM Doğan | 2238 | 1 - 0 | 2370 | Kurochkin | ||||
| CM Gür | 2223 | ½ - ½ | 2207 | Slavin | ||||
| Karaca | 2183 | 1 - 0 | 2033 | Pleshkov | ||||
| STKJ | 2289 | 1 — 5 | 2404 | MTK Budapest |
MTKB | |||
| FM Baselmans, L. | 2384 | ½ - ½ | 2538 | GM Erdős | ||||
| FM Van Roon | 2288 | ½ - ½ | 2434 | IM Juhász, Ág. | ||||
| FM Bijlsma | 2280 | 0 - 1 | 2403 | IM Pribelszky | ||||
| FM Froeyman | 2268 | 0 - 1 | 2360 | FM Papp | ||||
| Baselmans, S. | 2264 | 0 - 1 | 2375 | IM Juhász, Ár. | ||||
| Raats | 2252 | 0 - 1 | 2313 | FM Mátyássy | ||||
| ROCK | 2403 | 4½ — 1½ | 2320 | FC St. Pauli |
STPA | |||
| GM Blomqvist | 2478 | 1 - 0 | 2452 | IM Feuerstack | ||||
| IM Trost | 2457 | ½ - ½ | 2419 | IM Krause, B. | ||||
| IM Sörensen | 2440 | 1 - 0 | 2351 | IM Ertan | ||||
| IM Barkhagen | 2408 | 1 - 0 | 2350 | FM Krause, J. | ||||
| FM Kenneskog | 2338 | ½ - ½ | 2337 | FM Sawatzki | ||||
| IM Bator | 2299 | ½ - ½ | 2008 | Eberle | ||||
| LEID | 2397 | 4 — 2 | 2299 | Cheddleton Savills Catering |
CHED | |||
| GM Smeets | 2562 | ½ - ½ | 2426 | GM Williams | ||||
| GM Pijpers | 2487 | ½ - ½ | 2414 | IM Pert, R. | ||||
| IM De Jong | 2420 | ½ - ½ | 2357 | IM Eggleston | ||||
| IM Bosman | 2306 | ½ - ½ | 2221 | FM Pert, M. | ||||
| FM Şirin | 2346 | 1 - 0 | 2348 | GM Arkell | ||||
| FM Roobol | 2262 | 1 - 0 | 2029 | WCM Pert, N. | ||||
| NITR | 2391 | 5 — 1 | 2278 | Taflfélag Reykjavíkur |
REYK | |||
| IM Sahidi | 2490 | 1 - 0 | 2422 | GM Kjartansson | ||||
| IM Haring | 2479 | 1 - 0 | 2373 | IM Domalchuk-Jónasson | ||||
| GM Štohl | 2394 | ½ - ½ | 2391 | GM Þórhallsson | ||||
| IM Bochnička | 2347 | 1 - 0 | 2256 | FM Jóhannesson | ||||
| IM Jablonický | 2330 | ½ - ½ | 2093 | CM Ómarsson | ||||
| FM Chovan | 2304 | 1 - 0 | 2134 | Jónsson | ||||
| OAZA | 2278 | 2 — 4 | 2382 | KSK Rochade Eupen-Kelmis |
ROEK | |||
| IM Straka | 2414 | ½ - ½ | 2481 | IM Seel | ||||
| IM Švanda | 2363 | ½ - ½ | 2441 | GM Nagy | ||||
| Svoboda | 2376 | 0 - 1 | 2432 | GM Glek | ||||
| FM Cuhra | 2218 | 1 - 0 | 2419 | GM Bérczes | ||||
| Kawulok | 2219 | 0 - 1 | 2319 | FM Harff | ||||
| WFM Pirklová | 2076 | 0 - 1 | 2200 | FM Meessen | ||||
| MRCV | 2387 | 4 — 2 | 2270 | SK Nordkalotten |
NRDK | |||
| GM Laurušas | 2504 | 1 - 0 | 2431 | GM Hector | ||||
| GM Pultinevičius | 2532 | 1 - 0 | 2303 | IM Sylvan | ||||
| IM Klabis | 2391 | ½ - ½ | 2270 | IM Kristensen | ||||
| FM Vedrickas | 2308 | ½ - ½ | 2273 | FM Hove | ||||
| IM Sakalauskas | 2317 | ½ - ½ | 2177 | FM Nielsen | ||||
| Šetkauskas | 2272 | ½ - ½ | 2166 | FM Jakobsen | ||||
| HRL2 | 2220 | 2 — 4 | 2371 | SV Paul Keres 1 |
PKER | |||
| IM Vagman | 2383 | 0 - 1 | 2532 | GM Ten Hertog | ||||
| IM Galburd | 2418 | ½ - ½ | 2357 | IM Ootes | ||||
| Ribstein | 2138 | 0 - 1 | 2358 | IM Kerigan | ||||
| CM Barak | 2211 | 0 - 1 | 2368 | IM Ondersteijn | ||||
| Azoulay | 2136 | ½ - ½ | 2294 | FM Lombaers | ||||
| WFM Tashkinova | 2036 | 1 - 0 | 2316 | IM Wemmers | ||||
| WINT | 2309 | 3 — 3 | 2261 | PAÜSA SK |
PAUS | |||
| IM Kaczmarczyk | 2473 | 0 - 1 | 2432 | IM Tarhan | ||||
| IM Gähwiler | 2380 | 1 - 0 | 2425 | IM Durak | ||||
| FM Rappazzo | 2189 | 0 - 1 | 2367 | FM Öktem | ||||
| IM Ballmann | 2323 | 1 - 0 | 2237 | WIM Aydın | ||||
| FM Schiendorfer | 2365 | ½ - ½ | 2129 | FM Şenel | ||||
| FM Szakolczai | 2125 | ½ - ½ | 1978 | Yaramış | ||||
| DSTR | 2342 | 2 — 4 | 2256 | Konya Yıldız Satranç SK |
YILD | |||
| IM Pásti | 2366 | 0 - 1 | 2408 | GM Annaberdiyev | ||||
| IM Rigó | 2403 | 0 - 1 | 2352 | IM Yurtseven | ||||
| IM Bagi | 2431 | ½ - ½ | 2308 | FM Çıtak | ||||
| GM Varga | 2286 | 1 - 0 | 2255 | CM Güleryüz | ||||
| IM Csonka | 2301 | 0 - 1 | 2221 | FM Ölçüm | ||||
| FM Takács | 2267 | ½ - ½ | 1992 | WCM Acarbay | ||||
| IPPO | 2230 | 4½ — 1½ | 2181 | Fjölnir Reykjavik |
FJOR | |||
| IM Alexakis | 2548 | 1 - 0 | 2385 | IM Ragnarsson | ||||
| IM Patrelakis | 2437 | 1 - 0 | 2329 | IM Þorfinnsson | ||||
| FM Krallis | 2403 | 1 - 0 | 2282 | FM Björnsson | ||||
| FM Stamatiou | 2275 | 0 - 1 | 2188 | CM Birkisson | ||||
| CM Sandalakis | 2206 | 1 - 0 | 2076 | Harðarson | ||||
| ACM Papadopoulos | 1510 | ½ - ½ | 1828 | Hauksdóttir | ||||
| DSIE | 2326 | 3½ — 2½ | 2235 | Wasa SK Stockholm |
WASA | |||
| GM Noe | 2513 | 1 - 0 | 2360 | FM Östlund | ||||
| GM Sumets | 2520 | ½ - ½ | 2263 | FM Wernberg | ||||
| FM Stork | 2365 | 1 - 0 | 2319 | IM Cramling | ||||
| IM Hammes | 2296 | ½ - ½ | 2340 | GM Wedberg | ||||
| FM Carafizi | 2134 | 0 - 1 | 2170 | FM Åström | ||||
| Gnichtel | 2130 | ½ - ½ | 1960 | WFM Andrić | ||||
| LUND | 2302 | 3½ — 2½ | 2186 | Göztepe SK |
GOZT | |||
| IM Pantzar | 2433 | 1 - 0 | 2314 | FM Sevgi | ||||
| IM Sjödahl | 2431 | ½ - ½ | 2299 | FM Dedebaş | ||||
| IM Ahlander | 2382 | 1 - 0 | 2213 | FM Gülbeyaz | ||||
| FM Dragičević | 2334 | 0 - 1 | 2163 | CM Büyük | ||||
| FM Olsson | 2166 | ½ - ½ | 2065 | Gülsoy | ||||
| Sigeman | 2065 | ½ - ½ | 2059 | FM Çömez | ||||
| GBBO | 2231 | 4 — 2 | 2169 | Kingston Kings |
KIKI | |||
| IM Godart | 2381 | ½ - ½ | 2496 | GM Fernandez | ||||
| FM Dishman | 2211 | 1 - 0 | 2257 | FM Southcott-Moyers | ||||
| WGM Khalafova | 2244 | 1 - 0 | 2185 | CM Manmay | ||||
| FM Buhr | 2248 | 0 - 1 | 2165 | CM Murawski | ||||
| CM Filipović | 2182 | 1 - 0 | 2063 | Patel | ||||
| Bjarnason | 2118 | ½ - ½ | 1846 | Mokhber-Garcia | ||||
| BRED | 2259 | 4½ — 1½ | 2152 | Grantham Sharks |
GRSH | |||
| GM Stefánsson | 2506 | 1 - 0 | 2451 | IM Roberson | ||||
| IM Heimisson | 2291 | 1 - 0 | 2173 | FM Purton | ||||
| Jóhannsson | 2258 | 1 - 0 | 2117 | Willis | ||||
| Briem, B. | 2225 | 1 - 0 | 1942 | McCarthy | ||||
| Briem, S. | 2189 | ½ - ½ | 2097 | Varnam | ||||
| Heiðarsson | 2085 | 0 - 1 | 2134 | Lentzos | ||||
| KBSK | 2255 | 4½ — 1½ | 2178 | KS Drejtësia Trokadero |
DRTR | |||
| IM De Schampheleire | 2358 | 1 - 0 | 2265 | CM Zeneli | ||||
| Vantorre | 2221 | ½ - ½ | 2068 | FM Zymberi | ||||
| IM Cardon | 2307 | ½ - ½ | 2251 | CM Asllani | ||||
| FM Decoster | 2288 | 1 - 0 | 2148 | Mehmeti | ||||
| IM Piceu | 2285 | 1 - 0 | 2126 | FM Ermeni | ||||
| Versyck | 2071 | ½ - ½ | 2207 | FM Fejzullahu | ||||
| SLNG | 2250 | 5 — 1 | 2152 | Malerei 2000 Rapid Feffernitz |
RRFF | |||
| IM Krastev | 2425 | 1 - 0 | 2438 | IM Schreiner | ||||
| FM Van Foreest | 2314 | 1 - 0 | 2438 | GM Diermair | ||||
| WFM Bashylina | 2155 | ½ - ½ | 2058 | CM Tscharnuter, N. | ||||
| FM Berg | 2272 | 1 - 0 | 1997 | Knaller | ||||
| Maenken | 2165 | 1 - 0 | 1990 | Tscharnuter, H. | ||||
| FM Kniest | 2170 | ½ - ½ | 1991 | Löscher | ||||
| CVDF | 2227 | 3 — 3 | 2145 | SAT Lefkos Pyrgos |
LEPY | |||
| FM Cherniaiev | 2327 | 0 - 1 | 2288 | FM Tsaknakis | ||||
| GM Wirig | 2431 | ½ - ½ | 2206 | Tsarsitalidis, K. | ||||
| FM Micottis | 2232 | ½ - ½ | 2173 | Tsarsitalidis, C. | ||||
| FM Bruch | 2149 | ½ - ½ | 2163 | Koudounis | ||||
| CM Bourg | 2140 | 1 - 0 | 2086 | WFM Grapsa | ||||
| Gengler | 2084 | ½ - ½ | 1956 | Galanis | ||||
| AATH | 2216 | 2½ — 3½ | 2117 | Chania Chess Academy |
CHCA | |||
| GM Nybäck | 2591 | 1 - 0 | 2227 | Liodakis | ||||
| FM Hokkanen | 2187 | ½ - ½ | 2248 | Kalogridakis | ||||
| FM Salo | 2208 | 0 - 1 | 2139 | Ballas | ||||
| FM Pulkkinen | 2163 | 1 - 0 | 2080 | FM Papadopoulos | ||||
| Prieur | 2129 | 0 - 1 | 2108 | Serntedakis | ||||
| Kivilahti | 2018 | 0 - 1 | 1898 | Bairamian | ||||
| ROC2 | 2219 | 2½ — 3½ | 2130 | Sussex Martlets |
SXMR | |||
| FM Crevatin | 2273 | ½ - ½ | 2285 | FM Cumming | ||||
| IM Hedman | 2264 | 0 - 1 | 2140 | Brewer | ||||
| FM Zadruzny | 2269 | ½ - ½ | 2114 | CM Grant | ||||
| Willstedt | 2175 | ½ - ½ | 2114 | Graham | ||||
| Nikolic | 2207 | 1 - 0 | 2058 | CM Blake | ||||
| Jonsson | 2127 | 0 - 1 | 2070 | Willson | ||||
| TSTM | 2187 | 3 — 3 | 2105 | TSV Schönaich |
SCHN | |||
| IM Köykkä | 2343 | 0 - 1 | 2280 | Bärwinkel | ||||
| FM Ahvenjärvi | 2330 | ½ - ½ | 2171 | FM Pogan | ||||
| FM Penttinen | 2226 | ½ - ½ | 2198 | FM Beyer | ||||
| Pönniö | 2101 | ½ - ½ | 2068 | FM Stukenbrok | ||||
| Iivonen | 2065 | ½ - ½ | 1827 | Rechner | ||||
| Sorvari | 2055 | 1 - 0 | 2088 | Reck | ||||
| BCOM | 2185 | 5½ — ½ | 2068 | SV Paul Keres 2 |
PKR2 | |||
| IM Ledger, A. | 2308 | 1 - 0 | 2278 | FM Hommerson | ||||
| IM Bates | 2282 | 1 - 0 | 2217 | FM Otte | ||||
| FM Webb | 2170 | ½ - ½ | 2100 | Titus | ||||
| FM Ledger, D. | 2138 | 1 - 0 | 1932 | Van Wijk | ||||
| FM Duncan | 2183 | 1 - 0 | 1958 | Van Houwelingen | ||||
| CM Ledger, S. | 2030 | 1 - 0 | 1925 | Bollaart | ||||
| LIST | 2098 | 5 — 1 | 1982 | Standard de Liège/TAL |
ANSL | |||
| IM Petkidis | 2464 | 1 - 0 | 2177 | Heldenbergh | ||||
| FM Knüdel | 2382 | 1 - 0 | 2147 | FM Cordts | ||||
| FM Hörstmann, M. | 2282 | 1 - 0 | 1961 | Costa | ||||
| FM Nechitaylo | 2238 | 1 - 0 | 1418 | Souweine | ||||
| Hörstmann, R. | 2223 | 1 - 0 | 2125 | AGM Jügel | ||||
| NN | 0 - 1 | 2065 | Thirion | |||||
| AA68 | 2130 | 3½ — 2½ | 2217 | HWP Sas van Gent |
HWPS | |||
| FM Nielsen | 2377 | 1 - 0 | 2295 | FM Gijswijt | ||||
| IM Skytte, Ra. | 2369 | 1 - 0 | 2321 | FM Tondivar | ||||
| FM Rendboe | 2125 | ½ - ½ | 2179 | FM Duijn | ||||
| Husted | 2073 | 0 - 1 | 2202 | CM Brookes | ||||
| Ringsmose | 1910 | 1 - 0 | 2167 | Boelhouwer | ||||
| CM Skytte, Ro. | 1925 | 0 - 1 | 2139 | Mazajchik | ||||
| BAER | 2213 | 4 — 2 | 2061 | SV Paul Keres 3 |
PKR3 | |||
| GM Ghazarian | 2513 | 1 - 0 | 2257 | FM Lammens | ||||
| IM Elmi | 2415 | 1 - 0 | 2057 | Den Heijer | ||||
| CM Evenshaug | 2244 | 1 - 0 | 2050 | Schöneshöfer | ||||
| CM Mihajlov | 2119 | 0 - 1 | 2032 | Van Veenendaal | ||||
| Skagseth | 2029 | 0 - 1 | 1995 | Viergever | ||||
| Hestvik | 1957 | 1 - 0 | 1974 | Wakkee | ||||
| SK11 | 2206 | 3 — 3 | 2098 | Ennis Chess Club |
ENIS | |||
| GM Urkedal | 2561 | 1 - 0 | 2269 | IM Gubanov | ||||
| FM Risting | 2265 | ½ - ½ | 2212 | FM Nemeth | ||||
| CM Kjølberg | 2198 | ½ - ½ | 2177 | Fodor | ||||
| Dahl | 2159 | 0 - 1 | 2076 | FM Quinn | ||||
| CM Bergan | 2061 | ½ - ½ | 1930 | CM Murchadha | ||||
| Hellerud | 1993 | ½ - ½ | 1924 | AIM Dunne | ||||
| AKUR | 2197 | 3½ — 2½ | 2050 | Davit Jojua’s Chess School |
DJCS | |||
| GM Hjartarson | 2466 | ½ - ½ | 2296 | FM Shamatava | ||||
| FM Þórarinsson | 2187 | 0 - 1 | 2303 | WFM Kirtadze | ||||
| CM Halldórsson | 2099 | 1 - 0 | 2127 | WFM Donghvani | ||||
| Bergsson | 2163 | ½ - ½ | 1948 | CM Sukhiashvili | ||||
| IM Kárason | 2108 | ½ - ½ | 1880 | Ashotia | ||||
| Pálsson | 2157 | 1 - 0 | 1743 | Popov | ||||
| DOPK | 2167 | 5½ — ½ | 1994 | Master Chess Club |
MSCC | |||
| IM Ermitsch, Ma. | 2425 | 1 - 0 | 2143 | Gavrilović | ||||
| FM Medhus | 2304 | 1 - 0 | 2040 | Paibir | ||||
| CM Vollbehr | 2192 | 1 - 0 | 2071 | Mulay | ||||
| Bräutigam | 2115 | ½ - ½ | 2060 | Murphy | ||||
| Stegert | 2083 | 1 - 0 | 1909 | Nichenametla V | ||||
| Petersen | 1880 | 1 - 0 | 1738 | Gormally Whittaker | ||||
| MODR | 2173 | 3½ — 2½ | 1975 | White Rose Chess |
WHRO | |||
| FM Števík | 2312 | 1 - 0 | 2191 | FM Wall | ||||
| FM Federič | 2219 | ½ - ½ | 2068 | CM Dunn | ||||
| Baňas | 2194 | ½ - ½ | 2004 | Rich, A. | ||||
| Lednický | 2109 | 0 - 1 | 2002 | Burke | ||||
| CM Škreňo | 2108 | ½ - ½ | 1762 | Woozeer | ||||
| Kostelný | 2093 | 1 - 0 | 1824 | Rich, B. | ||||
| UCDU | 1963 | 1 — 5 | 2165 | SMK Juoda Balta |
JUBA | |||
| O'Neill | 1914 | 0 - 1 | 2446 | GM Rozentalis | ||||
| Peoples | 1871 | 0 - 1 | 2250 | FM Kienböck | ||||
| CM Abrahams | 2111 | 0 - 1 | 2326 | IM Novković | ||||
| Kildea | 1938 | 0 - 1 | 2199 | Mieriņš | ||||
| AGM Shriman | 1974 | ½ - ½ | 2105 | Pfaltz | ||||
| Scallan | 1972 | ½ - ½ | 1665 | Kraucenka | ||||
| ZMAJ | 1931 | 2½ — 3½ | 2165 | Brønshøj SF |
BRNS | |||
| Abed | 1882 | ½ - ½ | 2353 | IM Pilgaard | ||||
| Alimov | 1833 | 0 - 1 | 2316 | IM Carstensen | ||||
| Manukonda | 2063 | 0 - 1 | 2113 | Thuesen | ||||
| Chaudhury | 1832 | ½ - ½ | 2075 | WIM Kryger | ||||
| Agarwal | 1884 | ½ - ½ | 2090 | Paaske | ||||
| CM Simonović | 2092 | 1 - 0 | 2040 | Christensen | ||||
| DARD | 2190 | 4½ — 1½ | 2006 | Cardiff chess club 1 |
CRDF | |||
| IM Saraçi, N. | 2445 | 1 - 0 | 2182 | FM Toczek | ||||
| FM Boci | 2186 | 1 - 0 | 2046 | Freeland | ||||
| CM Saraçi, K. | 2197 | 1 - 0 | 2013 | Tapp | ||||
| FM Jashari | 2166 | ½ - ½ | 1980 | Fathallah | ||||
| Krasniqi | 2131 | 0 - 1 | 1961 | Zedlmayer | ||||
| Mahmuti | 2015 | 1 - 0 | 1851 | Hurley | ||||
| WTTR | 2067 | 2 — 4 | 2178 | Alta SK |
ALTA | |||
| FM Tiggelman | 2207 | ½ - ½ | 2333 | FM Lund | ||||
| AFM Ramacker | 2062 | ½ - ½ | 2304 | FM Nielsen | ||||
| Maes | 2057 | 0 - 1 | 2200 | Bruaset | ||||
| AGM Van Houtte | 2139 | ½ - ½ | 2167 | Skaar | ||||
| CM Jacobs | 1994 | 0 - 1 | 2119 | Hammari | ||||
| Lachaert | 1940 | ½ - ½ | 1946 | Brasöy | ||||
| CEMC | 1916 | 1 — 5 | 1995 | SOSS-Selvaagbygg |
SOSS | |||
| IM Levacic | 2074 | 0 - 1 | 2340 | IM Leer-Helgesen, B. | ||||
| FM Verdier | 1949 | 0 - 1 | 2094 | Grebstad | ||||
| Maiffret | 1874 | 0 - 1 | 2033 | CM Andreassen | ||||
| Tortorella | 1803 | 0 - 1 | 1954 | FM Flaata | ||||
| AIM Cahen | 2062 | 1 - 0 | 1919 | Røst | ||||
| Rapaire | 1731 | 0 - 1 | 1631 | Leer-Helgesen, A. | ||||
| ETVA | 2046 | 3½ — 2½ | 1924 | ŠK Radnički Belgrade |
RBEL | |||
| FM Kokkila | 2223 | ½ - ½ | 2273 | FM Petrović | ||||
| FM Paasikangas | 2106 | 0 - 1 | 2082 | FM Lundin | ||||
| Laakso | 2103 | 1 - 0 | 1538 | Ramdas | ||||
| Polkki | 1982 | 1 - 0 | 1773 | AFM Akshobhya | ||||
| Tähkävuori | 2007 | 1 - 0 | 2104 | AGM Saketh | ||||
| Tella | 1854 | 0 - 1 | 1776 | Patlolla | ||||
| DUND | 1990 | 4 — 2 | 2032 | St Benildus Chess Club |
SBEN | |||
| Shafi | 2157 | 0 - 1 | 2267 | FM Venkatesan | ||||
| Findlay | 2121 | ½ - ½ | 2227 | FM Brady | ||||
| Spencer | 2096 | 1 - 0 | 2064 | Murray | ||||
| Hogg | 1938 | 1 - 0 | 1927 | Wang | ||||
| Klingelhöfer | 1832 | 1 - 0 | 1870 | Putar | ||||
| Adam | 1798 | ½ - ½ | 1838 | Lyons | ||||
| KOSK | 2015 | 5 — 1 | 1962 | SK König Tegel |
KTGL | |||
| Decrop, H. | 2147 | 1 - 0 | 2043 | Abed, K. | ||||
| Cocquyt | 2085 | 1 - 0 | 1992 | CM Rath | ||||
| Vanden Bussche | 2051 | 1 - 0 | 1891 | Abed, D. | ||||
| Verstraete | 1993 | 0 - 1 | 1976 | Roth | ||||
| Decrop, R. | 1955 | 1 - 0 | 1762 | Schmidt | ||||
| Lambrecht | 1859 | 1 - 0 | 2110 | CM Dimitrijeski | ||||
| DRAG | 1878 | 3½ — 2½ | 1946 | Malahide Chess Club |
MLHI | |||
| IM Nordahl, H. | 2295 | ½ - ½ | 2171 | CM Brozynski | ||||
| Skribeland | 1843 | ½ - ½ | 1893 | Singpurwala | ||||
| Nordahl, F. | 1812 | 1 - 0 | 1916 | Krušlin | ||||
| Moklebust-Lien | 1811 | ½ - ½ | 1876 | Kavanagh | ||||
| Innset-Ekkje | 1732 | 0 - 1 | 1991 | Barnes | ||||
| Xia | 1775 | 1 - 0 | 1827 | Du Berry | ||||
| BLMN | 1999 | 3½ — 2½ | 1928 | Morriston in Wales |
MORR | |||
| De Graaf | 2126 | 1 - 0 | 2018 | Favoni | ||||
| CM Van Twillert | 2046 | 0 - 1 | 1985 | McCarthy | ||||
| Oosting | 1919 | ½ - ½ | 1950 | Gibbons | ||||
| Hendrikse | 1919 | ½ - ½ | 1954 | Jones | ||||
| Schouten | 1832 | ½ - ½ | 1897 | Williams | ||||
| Duijn | 2149 | 1 - 0 | 1763 | Brown | ||||
| BLCH | 1991 | 3½ — 2½ | 1948 | Gambit Bonnevoie 2 |
GBB2 | |||
