| 73rd Swiss Team Chess Championship: 2024 |
<< [ Information || The final group || Statistics ] >>
[ Standings | 1st | 2nd | 3rd | 4th | 5th | 6th | 7th | 8th | 9th ]
| Scheduled venue: Zürich, Genossenschaftslokal ABZ. | ||||||||
| WOLL | 2360 | 3½ — 4½ | 2407 | SG Zürich |
SGZR | |||
| GM Peng | 2544 | ½ - ½ | 2524 | GM Pelletier | ||||
| GM Prusikin | 2515 | ½ - ½ | 2571 | GM Bauer | ||||
| IM Moor, O. | 2303 | 0 - 1 | 2392 | FM Fecker | ||||
| IM Borsuk | 2430 | 1 - 0 | 2428 | IM Petkidis | ||||
| FM Gähler | 2309 | ½ - ½ | 2378 | IM Mutschnik | ||||
| IM Hochstrasser | 2315 | ½ - ½ | 2284 | GM Vogt | ||||
| Frey | 2234 | 0 - 1 | 2353 | IM Fischer | ||||
| Fend | 2229 | ½ - ½ | 2324 | FM Grünenwald | ||||
| Scheduled venue: Luzern, Restaurant Guggi. | ||||||||
| LUZE | 2293 | 2½ — 5½ | 2399 | CÉ Genève |
GENE | |||
| IM Bänziger | 2414 | ½ - ½ | 2524 | GM Édouard | ||||
| IM Atlas | 2409 | ½ - ½ | 2473 | GM Vernay | ||||
| IM Lötscher, R. | 2385 | ½ - ½ | 2408 | IM Burri | ||||
| IM Stijve | 2364 | ½ - ½ | 2465 | GM Sokolov | ||||
| FM Rusev | 2280 | 0 - 1 | 2407 | GM Riff | ||||
| IM Gähwiler | 2393 | ½ - ½ | 2337 | IM Benitah | ||||
| Lötscher, P. | 2048 | 0 - 1 | 2308 | FM Colmenares | ||||
| Haugner | 2049 | 0 - 1 | 2266 | FM Toktomushev | ||||
| Scheduled venue: Kreuzlingen, Park 5. | ||||||||
| BDKR | 2199 | 2½ — 5½ | 2427 | SG Riehen |
RIEH | |||
| IM Hommeles | 2385 | 1 - 0 | 2514 | GM Demuth | ||||
| FM Knödler | 2266 | 0 - 1 | 2479 | IM Georgiadis | ||||
| FM Jogstad | 2391 | ½ - ½ | 2408 | IM Breder | ||||
| Marentini | 2102 | 0 - 1 | 2548 | GM Heimann | ||||
| FM Wildi | 2211 | ½ - ½ | 2337 | FM Haag | ||||
| Schmid | 2097 | 0 - 1 | 2416 | IM Brunner | ||||
| Egle | 2183 | ½ - ½ | 2306 | FM Jäggi | ||||
| Norgauer | 1959 | 0 - 1 | 2408 | GM Cvitan | ||||
| Scheduled venue: Winterthur, Alte Kaserne. | ||||||||
| WINT | 2302 | 5½ — 2½ | 2169 | CS Mendrisio |
MEND | |||
| GM Georgiadis | 2521 | 0 - 1 | 2318 | IM Aranovitch | ||||
| IM Kaczmarczyk | 2458 | 1 - 0 | 2212 | IM Mantovani | ||||
| FM Hasenohr | 2298 | 1 - 0 | 2269 | FM Patuzzo | ||||
| IM Ballmann | 2329 | ½ - ½ | 2190 | IM Sedina | ||||
| FM Georgescu | 2208 | 1 - 0 | 2121 | IM Levacic | ||||
| Gattenlöhner | 2213 | ½ - ½ | 2201 | FM Medici | ||||
| FM Schlegel | 2217 | 1 - 0 | 1883 | Cavadini | ||||
| Zollinger | 2175 | ½ - ½ | 2158 | Cacciola | ||||
| Scheduled venue: Zürich, Altersheim Klus Park. | ||||||||
| RETI | 2328 | 6 — 2 | 2184 | SG Schwarz-Weiss Bern |
SWBE | |||
| GM Stojanović | 2466 | 1 - 0 | 2241 | FM Mattenberger | ||||
| GM Bogner | 2548 | 0 - 1 | 2355 | IM Klauser | ||||
| IM Degtiarev | 2391 | ½ - ½ | 2179 | Jaggy | ||||
| FM Sigfússon | 2276 | 1 - 0 | 2264 | IM Löffler | ||||
| IM Maier | 2255 | 1 - 0 | 2127 | Salzgeber | ||||
| FM Wyss | 2295 | 1 - 0 | 2158 | Dobschat | ||||
| Lepot | 2221 | ½ - ½ | 2068 | Turkmani | ||||
| CM Rodríguez Polo | 2168 | 1 - 0 | 2076 | Barth | ||||
<< Standings after 3rd round >>
| no. | code | MP | pts | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | SGZR | 6 | 15½ | WINT 6 |
SWBE 5 |
WOLL 4½ |
MEND | GENE | RETI | BDKR | LUZE | RIEH |
| 2. | GENE | 6 | 15 | SWBE 5 |
RETI 4½ |
LUZE 5½ |
RIEH | SGZR | WINT | WOLL | BDKR | MEND |
| 3. | RIEH | 6 | 14½ | RETI 4½ |
WOLL 4½ |
BDKR 5½ |
GENE | SWBE | LUZE | MEND | WINT | SGZR |
| 4. | LUZE | 3 | 11½ | BDKR 5 |
MEND 4 |
GENE 2½ |
SWBE | WOLL | RIEH | RETI | SGZR | WINT |
| MEND | 3 | 11½ | WOLL 5 |
LUZE 4 |
WINT 2½ |
SGZR | BDKR | SWBE | RIEH | RETI | GENE | |
| WINT | 3 | 11½ | SGZR 2 |
BDKR 4 |
MEND 5½ |
WOLL | RETI | GENE | SWBE | RIEH | LUZE | |
| 7. | RETI | 2 | 13 | RIEH 3½ |
GENE 3½ |
SWBE 6 |
BDKR | WINT | SGZR | LUZE | MEND | WOLL |
| 8. | BDKR | 1 | 9½ | LUZE 3 |
WINT 4 |
RIEH 2½ |
RETI | MEND | WOLL | SGZR | GENE | SWBE |
| 9. | WOLL | 0 | 10 | MEND 3 |
RIEH 3½ |
SGZR 3½ |
WINT | LUZE | BDKR | GENE | SWBE | RETI |
| 10. | SWBE | 0 | 8 | GENE 3 |
SGZR 3 |
RETI 2 |
LUZE | RIEH | MEND | WINT | WOLL | BDKR |